未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-佳聯有線電視 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 1105557
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  證交所 南山人壽  上海商銀 采鈺科技 

首頁 -> 股票查詢 -> 佳聯有線電視 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  36,557  40,952  36,979  10.73208  -1.14  36,557  36,979  -1.14 
2022/12  40,952  38,242  38,383  -7.086449  6.69  459,798  473,975  -2.99 
2022/11  38,242  37,493  38,813  -1.997706  -1.47  418,846  435,592  -3.84 
2022/10  37,493    38,253    -1.99  380,604  396,779  -4.08 
2022/08  38,207  37,345  39,231  -2.308207  -2.61  305,638  319,017  -4.19 
2022/07  37,345  38,438  38,306  2.84354  -2.51  267,431  279,786  -4.42 
2022/06  38,438  38,176  38,669  -0.686295  -0.6  230,086  241,480  -4.72 
2022/05  38,176  39,637  37,901  3.68595  0.73  191,648  202,811  -5.5 
2022/04  39,637  38,044  38,374  -4.187257  3.29  153,472  164,910  -6.94 
2022/03  38,044  38,812  40,049  1.97877  -5.01  113,835  126,536  -10.04 
2022/02  38,812  36,979  38,951  -4.956868  -0.36  75,791  86,487  -12.37 
2022/01  36,979  38,383  47,536  3.657869  -22.21  36,979  47,536  -22.21 
2021/12  38,383  38,813  38,478  1.107876  -0.25  473,975  483,353  -1.94 
2021/11  38,813  38,253  41,575  -1.463938  -6.64  435,592  444,875  -2.09 
2021/10  38,253  39,509  38,903  3.179023  -1.67  396,779  403,300  -1.62 
2021/09  39,509  39,231  38,910  -0.7086233  1.54  358,526  364,397  -1.61 
2021/08  39,231  38,306  39,180  -2.414765  0.13  319,017  325,487  -1.99 
2021/07  38,306  38,669  38,965  0.9387364  -1.69  279,786  286,307  -2.28 
2021/06  38,669  37,901  39,662  -2.026332  -2.5  241,480  247,342  -2.37 
2021/05  37,901    39,552    -4.17  202,811  207,680  -2.34 
2020/11  41,575  38,903  42,679  -6.868365  -2.59  444,875  448,264  -0.76 
2020/10  38,903  38,910  41,240  1.799024E-02  -5.67  403,300  405,585  -0.56 
2020/09  38,910  39,180  39,914  0.6891271  -2.52  364,397  364,345  0.01 
2020/08  39,180  38,965  40,965  -0.5517772  -4.36  325,487  324,431  0.33 
2020/07  38,965  39,662  40,157  1.75735  -2.97  286,307  283,466 
2020/06  39,662  39,552  40,825  -0.2781149  -2.85  247,342  243,309  1.66 
2020/05  39,552  48,911  40,269  19.13476  -1.78  207,680  202,484  2.57 
2020/04  48,911  39,504  40,320  -23.81278  21.31  168,128  162,214  3.65 
2020/03  39,504  39,840  40,447  0.8433735  -2.33  119,217  121,894  -2.2 
2020/02  39,840  39,873  40,682  8.276277E-02  -2.07  79,713  81,447  -2.13 
2020/01  39,873  40,273  40,765  0.9932213  -2.19  39,873  40,765  -2.19 
2019/12  40,273  42,679  40,602  5.637433  -0.81  488,538  498,282  -1.96 
2019/11  42,679  41,240  40,604  -3.489331  5.11  448,264  457,680  -2.06 
2019/10  41,240  39,914  41,166  -3.322143  0.18  405,585  417,076  -2.76 
2019/09  39,914  40,965  40,953  2.565605  -2.54  364,345  375,910  -3.08 
2019/08  40,965  40,157  41,392  -2.012103  -1.03  324,431  334,957  -3.14 
2019/07  40,157  40,825  41,320  1.636252  -2.81  283,466  293,565  -3.44 
2019/06  40,825  40,269  41,570  -1.380715  -1.79  243,309  252,245  -3.54 
2019/05  40,269  40,320  42,043  0.1264881  -4.22  202,484  210,675  -3.89 
2019/04  40,320  40,447  41,642  0.3139912  -3.17  162,214  168,632  -3.81 
2019/03  40,447  40,682  42,584  0.5776511  -5.02  121,894  126,990  -4.01 
2019/02  40,682  40,765  41,850  0.203606  -2.79  81,447  84,406  -3.51 
2019/01  40,765    42,556    -4.21  40,765  42,556  -4.21 
2018/11  40,604  41,166  43,797  1.365204  -7.29  457,680  482,510  -5.15 
2018/10  41,166  40,953  43,595  -0.5201084  -5.57  417,076  438,713  -4.93 
2018/09  40,953  41,392  43,830  1.060591  -6.56  375,910  395,118  -4.86 
2018/08  41,392  41,320  43,995  -0.1742498  -5.92  334,957  351,288  -4.65 
2018/07  41,320  41,570  44,821  0.6013952  -7.81  293,565  307,293  -4.47 
2018/06  41,570  42,043  43,551  1.125039  -4.55  252,245  262,472  -3.9 
2018/05  42,043  41,642  44,212  -0.96297  -4.91  210,675  218,921  -3.77 
2018/04  41,642  42,584  43,903  2.212098  -5.15  168,632  174,709  -3.48 
2018/03  42,584  41,850  44,233  -1.753883  -3.73  126,990  130,806  -2.92 
2018/02  41,850  42,556  43,441  1.65899  -3.66  84,406  86,573  -2.5 
2018/01  42,556  44,244  43,132  3.815207  -1.34  42,556  43,132  -1.34 
2017/12  44,244  43,797  43,392  -1.020618  1.96  526,754  527,149  -0.07 
2017/11  43,797  43,595  43,522  -0.4633559  0.63  482,510  483,757  -0.26 
2017/10  43,595  43,830  43,220  0.5361624  0.87  438,713  440,235  -0.35 
2017/09  43,830  43,995  43,600  0.3750426  0.53  395,118  397,016  -0.48 
2017/08  43,995  44,821  43,794  1.842886  0.46  351,288  353,416  -0.6 
2017/07  44,821  43,551  43,852  -2.916121  2.21  307,293  309,622  -0.75 
2017/06  43,551  44,212  44,092  1.495069  -1.23  262,472  265,770  -1.24 
2017/05  44,212  43,903  44,052  -0.7038243  0.36  218,921  221,678  -1.24 
2017/04  43,903  44,233  44,555  0.7460493  -1.46  174,709  177,626  -1.64 
2017/03  44,233  43,441  44,572  -1.823162  -0.76  130,806  133,071  -1.7 
2017/02  43,441  43,132  44,690  -0.7164055  -2.79  86,573  88,500  -2.18 
2017/01  43,132  43,392  43,809  0.5991888  -1.55  43,132  43,809  -1.55 
2016/12  43,392  43,522  43,904  0.2986995  -1.17  527,149  529,471  -0.44 
2016/11  43,522  43,220  43,934  -0.6987506  -0.94  483,757  485,567  -0.37 
2016/10  43,220  43,600  43,836  0.8715596  -1.41  440,235  441,633  -0.32 
2016/09  43,600  43,794  40,415  0.4429831  7.88  397,016  397,796  -0.2 
2016/08  43,794  43,852  44,015  0.1322631  -0.5  353,416  357,381  -1.11 
2016/07  43,852  44,092  44,456  0.5443164  -1.36  309,622  313,366  -1.19 
2016/06  44,092  44,052  44,400  -9.080178E-02  -0.69  265,770  268,910  -1.17 
2016/05  44,052  44,555  45,523  1.128942  -3.23  221,678  224,510  -1.26 
2016/04  44,555  44,572  45,942  3.814054E-02  -3.02  177,626  178,987  -0.76 
2016/03  44,572  44,690  44,712  0.2640412  -0.31  133,071  133,045  0.02 
2016/02  44,690  43,809  44,045  -2.011002  1.46  88,500  88,332  0.19 
2016/01  43,809  43,904  44,287  0.2163812  -1.08  43,809  44,287  -1.08 
2015/12  43,904  43,934  43,775  6.828424E-02  0.29  529,471  524,402  0.97 
2015/11  43,934  43,836  43,398  -0.2235605  1.24  485,567  480,627  1.03 
2015/10  43,836  40,415  43,640  -8.464679  0.45  441,633  437,229  1.01 
2015/09  40,415  44,015  43,462  8.179029  -7.01  397,796  393,589  1.07 
2015/08  44,015  44,456  43,407  0.9919921  1.4  357,381  350,127  2.07 
2015/07  44,456  44,400  43,500  -0.1261261  2.2  313,366  306,720  2.17 
2015/06  44,400  45,523  43,385  2.466885  2.34  268,910  263,220  2.16 
2015/05  45,523  45,942  43,324  0.9120195  5.08  224,510  219,835  2.13 
2015/04  45,942  44,712  44,029  -2.750939  4.34  178,987  176,512  1.4 
2015/03  44,712  44,045  44,694  -1.51436  0.04  133,045  132,483  0.42 
2015/02  44,045  44,287  43,613  0.5464357  0.99  88,332  87,789  0.62 
2015/01  44,287  43,775  44,176  -1.169617  0.25  44,287  44,176  0.25 
2014/12  43,775  43,398  42,638  -0.8687036  2.67  524,403  515,182  1.79 
2014/11  43,398  43,640  42,791  0.5545371  1.42  480,628  472,544  1.71 
2014/10  43,640  43,462  42,850  -0.4095531  1.84  437,230  429,753  1.74 
2014/09  43,462  43,407  42,856  -0.1267077  1.41  393,590  386,903  1.73 
2014/08  43,407  43,500  42,660  0.2137931  1.75  350,128  344,047  1.77 
2014/07  43,500  43,385  43,780  -0.2650686  -0.64  306,721  301,387  1.77 
2014/06  43,385  43,324  42,458  -0.1407996  2.18  263,221  257,607  2.18 
2014/05  43,324  44,029  42,537  1.601217  1.85  219,836  215,149  2.18 
2014/04  44,029  44,694  42,936  1.487895  2.55  176,512  172,612  2.26 
2014/03  44,694  43,613  44,068  -2.478619  1.42  132,483  129,676  2.16 
2014/02  43,613  44,176  42,951  1.274448  1.54  87,789  85,608  2.55 
2014/01  44,176  42,638  42,657  -3.607111  3.56  44,176  42,657  3.56 
2013/12  42,638  42,791  42,189  0.3575518  1.06  515,182  508,870  1.24 
2013/11  42,791  42,850  42,055  0.1376896  1.75  472,544  466,681  1.26 
2013/10  42,850  42,856  42,400  1.400037E-02  1.06  429,753  424,626  1.21 
2013/09  42,856  42,660  42,605  -0.4594468  0.59  386,903  382,226  1.22 
2013/08  42,660  43,780  41,935  2.558246  1.73  344,047  339,621  1.3 
2013/07  43,780  42,458  42,206  -3.113665  3.73  301,387  297,686  1.24 
2013/06  42,458  42,537  42,076  0.1857207  0.91  257,607  255,480  0.83 
2013/05  42,537  42,936  42,467  0.9292902  0.16  215,149  213,404  0.82 
2013/04  42,936  44,068  42,842  2.568757  0.22  172,612  170,937  0.98 
2013/03  44,068  42,951  42,545  -2.600638  3.58  129,676  128,095  1.23 
2013/02  42,951  42,657  42,226  -0.6892186  1.72  85,608  85,550  0.07 
2013/01  42,657  42,189  43,324  -1.109294  -1.54  42,657  43,324  -1.54 
2012/12  42,189  42,055  41,709  -0.3186304  1.15  508,870  506,253  0.52 
2012/11  42,055  42,400  42,387  0.8136792  -0.78  466,681  464,544  0.46 
2012/10  42,400  42,605  42,487  0.4811642  -0.2  424,626  422,157  0.58 
2012/09  42,605  41,935  42,026  -1.597711  1.38  382,226  379,670  0.67 
2012/08  41,935    42,938    -2.34  339,621  337,644  0.59 
2012/07  42,076  100 
2012/06  42,076  42,467  42,216  0.9207149  -0.33  255,480  252,673  1.11 
2012/05  42,467  42,842  42,224  0.8753093  0.58  213,404  210,457  1.4 
2012/04  42,842  42,545  42,140  -0.6980844  1.67  170,937  168,233  1.61 
2012/03  42,545  42,226  42,312  -0.7554588  0.55  128,095  126,093  1.59 
2012/02  42,226  43,324  41,872  2.534392  0.85  85,550  83,781  2.11 
2012/01  43,324  41,709  41,909  -3.872066  3.38  43,324  41,909  3.38 
2011/12  41,709  42,387  42,121  1.599547  -0.98  506,253  501,488  0.95 
2011/11  42,387  42,487  42,236  0.2353661  0.36  464,544  459,367  1.13 
2011/10  42,487  42,026  42,192  -1.09694  0.7  422,157  417,131  1.2 
2011/09  42,026  42,938  41,478  2.123993  1.32  379,670  374,939  1.26 
2011/08  42,938  42,033  41,700  -2.15307  2.97  337,644  333,461  1.25 
2011/07  42,033  42,216  41,804  0.4334849  0.55  294,706  291,761  1.01 
2011/06  42,216  42,224  41,769  1.894657E-02  1.07  252,673  249,957  1.09 
2011/05  42,224  42,140  41,791  -0.1993356  1.04  210,457  208,188  1.09 
2011/04  42,140  42,312  41,770  0.406504  0.89  168,233  166,397  1.1 
2011/03  42,312  41,872  41,872  -1.050822  1.05  126,093  124,627  1.18 
2011/02  41,872  41,909  41,601  8.828653E-02  0.65  83,781  82,755  1.24 
2011/01  41,909  42,121  41,154  0.5033119  1.83  41,909  41,154  1.83 
2010/12  42,121  42,236  40,871  0.2722796  3.06  501,488  481,540  4.14 
2010/11  42,236  42,192  40,389  -0.1042852  4.57  459,367  440,669  4.24 
2010/10  42,192  41,478  40,413  -1.721394  4.4  417,131  400,280  4.21 
2010/09  41,478  41,700  40,185  0.5323741  3.22  374,939  359,867  4.19 
2010/08  41,700  41,804  39,811  0.24878  4.74  333,461  319,682  4.31 
2010/07  41,804  41,769  39,938  -0.0837942  4.67  291,761  279,871  4.25 
2010/06  41,769  41,791  40,028  5.264292E-02  4.35  249,957  239,933  4.18 
2010/05  41,791  41,770  41,669  -5.027532E-02  0.29  208,188  199,905  4.14 
2010/04  41,770  41,872  39,535  0.2435995  5.65  166,397  158,236  5.16 
2010/03  41,872  41,601  39,315  -0.6514267  6.5  124,627  118,701  4.99 
2010/02  41,601  41,154  39,066  -1.086164  6.49  82,755  79,386  4.24 
2010/01  41,154  40,871  40,320  -0.6924225  2.07  41,154  40,320  2.07 
2009/12  40,871  40,389  37,190  -1.193394  9.9  481,540  509,143  -5.42 
2009/11  40,389  40,413  42,432  5.938683E-02  -4.81  440,669  471,953  -6.63 
2009/10  40,413  40,185  42,613  -0.5673759  -5.16  400,280  429,521  -6.81 
2009/09  40,185  39,811  41,945  -0.9394389  -4.2  359,867  386,908  -6.99 
2009/08  39,811  39,938  42,720  0.3179929  -6.81  319,682  344,963  -7.33 
2009/07  39,938  40,028  42,076  0.2248426  -5.08  279,871  302,243  -7.4 
2009/06  40,028  41,669  45,230  3.938179  -11.5  239,933  260,167  -7.78 
2009/05  41,669  39,535  42,525  -5.397749  -2.01  199,905  214,937  -6.99 
2009/04  39,535  39,315  43,211  -0.5595828  -8.51  158,236  172,412  -8.22 
2009/03  39,315  39,066  44,647  -0.6373829  -11.94  118,701  129,201  -8.13 
2009/02  39,066  40,320  43,718  3.110119  -10.64  79,386  84,554  -6.11 
2009/01  40,320  37,190  40,836  -8.416241  -1.26  40,320  40,836  -1.26 
2008/12  37,190  42,432  44,087  12.35388  -15.64  509,143  513,831  -0.91 
2008/11  42,432  42,613  42,439  0.424753  -0.02  471,953  469,744  0.47 
2008/10  42,613  41,945  41,752  -1.592562  2.06  429,521  427,305  0.52 
2008/09  41,945  42,720  41,612  1.814139  0.8  386,908  385,553  0.35 
2008/08  42,720  42,076  42,672  -1.530564  0.11  344,963  343,941  0.3 
2008/07  42,076  45,230  41,555  6.973248  1.25  302,243  301,269  0.32 
2008/06  45,230  42,525  47,842  -6.360964  -5.46  260,167  259,714  0.17 
2008/05  42,525  43,211  41,801  1.587559  1.73  214,937  211,872  1.45 
2008/04  43,211  44,647  45,556  3.216341  -5.15  172,412  170,071  1.38 
2008/03  44,647  43,718  41,243  -2.124983  8.25  129,201  124,515  3.76 
2008/02  43,718  40,836  40,916  -7.057498  6.85  84,554  83,272  1.54 
2008/01  40,836  44,522  42,356  8.279053  -3.59  40,836  42,356  -3.59 
2007/12  44,522  42,439  44,043  -4.908221  1.09  514,266  505,851  1.66 
2007/11  42,439  41,752  45,792  -1.64543  -7.32  469,744  461,808  1.72 
2007/10  41,752  41,612  43,131  -0.3364414  -3.2  427,305  416,016  2.71 
2007/09  41,612  42,672  41,170  2.484065  1.07  385,553  372,885  3.4 
2007/08  42,672  41,555  42,573  -2.688004  0.23  343,941  331,715  3.69 
2007/07  41,555  47,842  42,165  13.14117  -1.45  301,269  289,142  4.19 
2007/06  47,842  41,801  40,521  -14.45181  18.07  259,714  246,977  5.16 
2007/05  41,801  45,556  42,089  8.242602  -0.68  211,872  206,456  2.62 
2007/04  45,556  41,243  43,587  -10.45753  4.52  170,071  164,367  3.47 
2007/03  41,243  40,916  41,974  -0.7991983  -1.74  124,515  120,780  3.09 
2007/02  40,916  42,356  40,176  3.399754  1.84  83,272  78,806  5.67 
2007/01  42,356  44,043  38,630  3.830348  9.65  42,356  38,630  9.65 
2006/12  44,043  45,792  43,099  3.819444  2.19  505,851  480,341  5.31 
2006/11  45,792  43,131  40,204  -6.169577  13.9  461,808  437,242  5.62 
2006/10  43,131  41,170  39,746  -4.763177  8.52  416,016  397,038  4.78 
2006/09  41,170  42,573  39,329  3.295516  4.68  372,885  357,292  4.36 
2006/08  42,573  42,165  39,896  -0.9676272  6.71  331,715  317,963  4.33 
2006/07  42,165  40,521  37,952  -4.057156  11.1  289,142  278,067  3.98 
2006/06  40,521  42,089  49,271  3.725439  -17.76  246,977  240,115  2.86 
2006/05  42,089  43,587  38,024  3.436805  10.69  206,456  190,844  8.18 
2006/04  43,587  41,974  38,729  -3.842855  12.54  164,367  152,820  7.56 
2006/03  41,974  40,176  39,225  -4.475308  7.01  120,780  114,091  5.86 
2006/02  40,176  38,630  38,225  -4.002071  5.1  78,806  74,866  5.26 
2006/01  38,630  43,099  36,641  10.36915  5.43  38,630  36,641  5.43 
2005/12  43,099  40,204  42,306  -7.200776  1.87  480,341  479,373  0.2 
2005/11  40,204  39,746  37,416  -1.152317  7.45  437,242  437,067  0.04 
2005/10  39,746  39,329  38,311  -1.060286  3.75  384,136  399,651  -3.88 
2005/09  39,329  39,896  38,898  1.421195  1.11  344,390  361,340  -4.69 
2005/08  39,896  37,952  38,941  -5.12226  2.45  305,061  323,986  -5.84 
2005/07  37,952  49,271  39,657  22.97295  -4.3  265,165  285,045  -6.97 
2005/06  49,271  38,024  36,369  -29.57869  35.48  240,115  245,388  -2.15 
2005/05  38,024  38,729  42,963  1.820341  -11.5  190,844  209,019  -8.7 
2005/04  38,729  39,225  42,400  1.2645  -8.66  152,820  166,056  -7.97 
2005/03  39,225  38,225  42,160  -2.616089  -6.96  114,091  123,656  -7.74 
2005/02  38,225  36,641  40,786  -4.323026  -6.28  74,866  81,495  -8.13 
2005/01  36,641  42,647  40,709  14.08305  -9.99  36,641  40,709  -9.99 
2004/12  42,647  37,416  48,212  -13.98065  -11.54  479,714  462,062  3.82 
2004/11  37,416  38,311  39,184  2.336144  -4.51  437,067  413,850  5.61 
2004/10  38,311  38,898  40,186  1.509075  -4.67  399,651  374,666  6.67 
2004/09  38,898  38,941  38,841  0.1104235  0.15  361,340  334,480  8.03 
2004/08  38,941  39,657  38,757  1.805482  0.47  323,986  295,638  9.59 
2004/07  39,657  36,369  37,558  -9.040667  5.59  285,045  256,881  10.96 
2004/06  36,369  42,963  35,534  15.34809  2.35  245,388  219,323  11.88 
2004/05  42,963  42,400  38,042  -1.32783  12.94  209,019  183,809  13.72 
2004/04  42,400  42,160  37,270  -0.56926  13.76  166,056  145,767  13.92 
2004/03  42,160  40,786  33,819  -3.368803  24.66  123,656  105,707  16.98 
2004/02  40,786  40,709  36,033  -0.1891474  13.19  81,495  72,276  12.76 
2004/01  40,709  48,212  36,255  15.56252  12.29  40,709  36,255  12.29 
2003/12  48,212  39,184  38,271  -23.04002  25.98  462,062  427,137  8.18 
2003/11  39,184  40,186  37,001  2.493406  5.9  413,850  388,866  6.42 
2003/10  40,186  38,841  37,104  -3.462836  8.31  374,666  351,864  6.48 
2003/09  38,841  38,757  36,201  -0.216735  7.29  334,480  314,760  6.27 
2003/08  38,757  37,558  35,298  -3.192396  9.8  295,638  278,559  6.13 
2003/07  37,558  35,534  34,804  -5.695953  7.91  256,881  243,261  5.6 
2003/06  35,534  38,042  34,874  6.592713  1.89  219,323  208,457  5.21 
2003/05  38,042  37,270  33,684  -2.071371  12.94  183,809  173,583  5.89 
2003/04  37,270  36,221  34,192  -2.89611  145,747  139,899  4.18 
2003/03  36,221  36,001  33,819  -0.6110942  7.1  108,477  105,707  2.62 
2003/02  36,001  36,255  35,894  0.7005931  0.3  72,256  71,888  0.51 
2003/01  36,255    35,994    0.73  36,255  35,994  0.73 

查詢過佳聯有線電視的股友,大都看過以下股票資訊...


西基電腦動畫委託 西基電腦動畫參考 西基電腦動畫基本 西基電腦動畫股東 西基電腦動畫股利 西基電腦動畫董監 西基電腦動畫法說 西基電腦動畫庫藏 西基電腦動畫每月 西基電腦動畫資產 西基電腦動畫損益 西基電腦動畫財務 西基電腦動畫個股 西基電腦動畫公告 西基電腦動畫其他 佳聯有線電視委託 佳聯有線電視參考 佳聯有線電視基本 佳聯有線電視股東 佳聯有線電視股利 佳聯有線電視董監 佳聯有線電視法說 佳聯有線電視庫藏 佳聯有線電視資產 佳聯有線電視損益 佳聯有線電視財務 佳聯有線電視個股 佳聯有線電視公告 佳聯有線電視其他 協添金屬工廠委託 協添金屬工廠參考 協添金屬工廠基本 協添金屬工廠股東 協添金屬工廠股利 協添金屬工廠董監 協添金屬工廠法說 協添金屬工廠庫藏 協添金屬工廠每月 協添金屬工廠資產 協添金屬工廠損益 協添金屬工廠財務 協添金屬工廠個股 協添金屬工廠公告 協添金屬工廠其他

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
創泓科技 上線  99/12/29 
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─佳聯有線電視


 
如果您對佳聯有線電視股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.