
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供長聖國際生技上櫃股票相關資訊,目前長聖國際生技在上櫃股票市場的交易行情,最新的長聖國際生技上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與長聖國際生技相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/09/30 |
| | | | | |
流動資產 | 1344349 | 1466772 | 1341373 | 478631 | 471744 |
非流動資產 | 433714 | 555843 | 327780 | 379693 | 380941 |
資產總額 | 1778063 | 2022615 | 1669153 | 858324 | 852685 |
流動負債 | 126237 | 96505 | 60080 | 40320 | 38835 |
非流動負債 | 29194 | 28324 | 31624 | 37244 | 39712 |
負債總額 | 155431 | 124829 | 91704 | 77564 | 78547 |
股本 | 680878 | 618180 | 616085 | 595070 | 562885 |
資本公積 | 871665 | 1210866 | 1207978 | 486551 | 485760 |
保留盈餘 | 70089 | 68740 | -246614 | -300861 | -274507 |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1622632 | 1897786 | 1577449 | 780760 | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 1622632 | 1897786 | 1577449 | 780760 | 774138 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 3218500 | 288500 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 4.2 | 3.26 | 3.91 | 7.62 | 7.27 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110年第2季 | 109年度 | 108年度 |
| | | | | |
營業收入 | 276116 | 438841 | 91048 | 70597 | 10819 |
營業成本 | 105132 | 193361 | 41328 | 88542 | 8553 |
營業毛利(毛損) | 170984 | 245480 | 49720 | -17945 | 2266 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 2266 |
營業費用 | 60152 | 129278 | 29713 | 139161 | 137753 |
其他收益及費損淨額 | 110832 | 116202 | 20007 | -157106 | -135487 |
營業利益(損失) | -66543 | 270969 | 45679 | 14260 | 9919 |
營業外收入及支出 | -61249 | 280619 | 49275 | 19708 | 15867 |
稅前淨利(淨損) | 49583 | 396821 | 69282 | -137398 | -119620 |
所得稅費用(利益) | 17285 | 27220 | 1594 | -30569 | -25401 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32298 | 369601 | 67688 | -106829 | -94219 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 32298 | 369601 | 67688 | -106829 | -94219 |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 32298 | 369601 | 67688 | -106829 | -94219 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 32298 | 369601 | 67688 | -106829 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32298 | 369601 | 67688 | -106829 | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.47 | 6 | 1 | -1.91 | -1.68 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 110/03/31 | 109年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 49583 | 396821 | 56408 | -12874 | -137398 |
本期稅前淨利(淨損) | 49583 | 396821 | 56408 | -12874 | -137398 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72502 | -59417 | -43420 | -12722 | -30553 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47959 | 33272 | 20134 | -1012 | 7429 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24543 | -26145 | -23286 | -13734 | -23124 |
調整項目合計 | 57587 | -266473 | -51613 | -5264 | -4108 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 89214 | 135688 | 6007 | -17627 | -138472 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -119407 | -296826 | 77852 | -2761 | 146766 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -314178 | 733362 | 735625 | 738721 | 28591 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -344371 | 572224 | 819484 | 718333 | 36885 |
期初現金及約當現金餘額 | 641104 | 68880 | 68880 | 68880 | 31995 |
期末現金及約當現金餘額 | 296733 | 641104 | 888364 | 787213 | 68880 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2021/07 | 44311 | 36900 | ▼20.08% | 6081 | ▲628.68% | 184350 | 23462 | ▲685.74% |
2021/06 | 36900 | | ▲% | 3748 | ▲884.53% | 140039 | 17381 | ▲705.7% |
2021/04 | 24002 | | ▲% | 3828 | ▲527.01% | 72994 | 11590 | ▲529.8% |
2020/11 | 5133 | 8086 | ▲36.52% | 2438 | ▲110.54% | 57738 | 6357 | ▲808.26% |
2020/10 | 8086 | 11676 | ▲30.75% | 1890 | ▲327.83% | 52605 | 3919 | ▲1242.31% |
2020/09 | 11676 | 9381 | ▼24.46% | 1029 | ▲1034.69% | 44519 | 2029 | ▲2094.14% |
2020/08 | 9381 | 6081 | ▼54.27% | 286 | ▲3180.07% | 32843 | 1000 | ▲3184.3% |
2020/07 | 6081 | 3748 | ▼62.25% | 714 | ▲751.68% | 23462 | 714 | ▲3185.99% |
2020/06 | 3748 | 2043 | ▼83.46% | 0 | ▲1000000% | 17381 | 0 | ▲1000000% |
2020/05 | 2043 | 3828 | ▲46.63% | 0 | ▲1000000% | 13633 | 0 | ▲1000000% |
2020/04 | 3828 | 2210 | ▼73.21% | 0 | ▲1000000% | 11590 | 0 | ▲1000000% |
2020/03 | 2210 | 2700 | ▲18.15% | 0 | ▲1000000% | 7762 | 0 | ▲1000000% |
2020/02 | 2700 | 2852 | ▲5.33% | 0 | ▲1000000% | 5552 | 0 | ▲1000000% |
2020/01 | 2852 | 4462 | ▲36.08% | 0 | ▲1000000% | 2852 | 0 | ▲1000000% |
2019/12 | 4462 | 2438 | ▼83.02% | 0 | ▲1000000% | 10819 | 0 | ▲1000000% |
2019/11 | 2438 | 1890 | ▼28.99% | 0 | ▲1000000% | 6357 | 0 | ▲1000000% |
2019/10 | 1890 | 1029 | ▼83.67% | 0 | ▲1000000% | 3919 | 0 | ▲1000000% |
2019/09 | 1029 | 286 | ▼259.79% | 0 | ▲1000000% | 2029 | 0 | ▲1000000% |
2019/08 | 286 | 714 | ▲59.94% | 0 | ▲1000000% | 1000 | 0 | ▲1000000% |
2019/07 | 714 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 714 | 0 | ▲1000000% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.