未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-輝城電子 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 6190737
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 輝城電子 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  50,825  64,248  101,672  20.89248  -50.01  50,825  101,672  -50.01 
2022/12  64,248  77,607  110,969  17.21365  -42.1  865,973  1,143,564  -24.27 
2022/11  77,607  65,062  95,443  -19.28161  -18.69  801,725  1,032,595  -22.36 
2022/10  65,062  65,490  75,570  0.6535349  -13.9  724,117  937,152  -22.73 
2022/09  65,490  60,376  89,209  -8.470253  -26.59  659,055  861,583  -23.51 
2022/08  60,376  70,871  91,989  14.8086  -34.37  593,566  772,374  -23.15 
2022/07  70,871  73,669  105,280  3.79807  -32.68  533,190  680,384  -21.63 
2022/06  73,669  68,532  99,842  -7.495769  -26.21  462,318  575,104  -19.61 
2022/05  68,532  81,561  88,334  15.97455  -22.42  388,649  475,262  -18.22 
2022/04  81,561  81,136  110,435  -0.5238119  -26.15  320,117  386,928  -17.27 
2022/03  81,136  55,748  90,283  -45.54065  -10.13  238,556  276,492  -13.72 
2022/02  55,748  101,672  69,052  45.16878  -19.27  157,420  186,210  -15.46 
2022/01  101,672  110,969  117,157  8.378016  -13.22  101,672  117,157  -13.22 
2021/12  110,969  95,443  107,050  -16.2673  3.66  1,143,564  959,190  19.22 
2021/11  95,443  75,570  100,281  -26.29747  -4.82  1,032,595  852,140  21.18 
2021/10  75,570  89,209  91,507  15.28882  -17.42  937,152  751,859  24.64 
2021/09  89,209  91,989  86,259  3.0221  3.42  861,583  660,352  30.47 
2021/08  91,989  105,280  75,072  12.62443  22.53  772,374  574,093  34.54 
2021/07  105,280  99,842  76,130  -5.446606  38.29  680,384  499,021  36.34 
2021/06  99,842  88,334  71,908  -13.02783  38.85  575,104  422,891  35.99 
2021/05  88,334    111,485    -20.77  475,262  350,983  35.41 
2020/05  111,485  95,124  65,290  -17.19966  70.75  350,983  277,859  26.32 
2020/04  95,124  66,727  62,854  -42.55699  51.34  239,498  212,569  12.67 
2020/03  66,727  30,484  50,748  -118.8919  31.49  144,374  149,715  -3.57 
2020/02  30,484  47,164  33,725  35.36596  -9.61  77,648  98,966  -21.54 
2020/01  47,164  66,198  65,241  28.75313  -27.71  47,164  65,241  -27.71 
2019/12  66,198  69,658  49,273  4.967125  34.35  736,633  792,197  -7.01 
2019/11  69,658  53,894  66,495  -29.25001  4.76  670,435  742,924  -9.76 
2019/10  53,894  61,821  62,144  12.8225  -13.28  600,777  676,429  -11.18 
2019/09  61,821  71,318  70,344  13.31641  -12.12  546,883  614,285  -10.97 
2019/08  71,318  71,463  83,256  0.2029022  -14.34  485,062  543,941  -10.82 
2019/07  71,463  64,423  89,131  -10.92777  -19.82  413,744  460,685  -10.19 
2019/06  64,423  65,290  73,086  1.327922  -11.85  342,281  371,554  -7.88 
2019/05  65,290  62,854  80,482  -3.875648  -18.88  277,859  298,468  -6.9 
2019/04  62,854  50,748  62,249  -23.85513  0.97  212,569  217,986  -2.49 
2019/03  50,748  33,725  47,825  -50.47591  6.11  149,715  155,737  -3.87 
2019/02  33,725  65,241  35,353  48.30704  -4.6  98,966  107,912  -8.29 
2019/01  65,241  49,273  72,559  -32.4072  -10.09  65,241  72,559  -10.09 
2018/12  49,273  66,495  69,331  25.89969  -28.93  792,197  704,193  12.5 
2018/11  66,495  62,144  73,454  -7.001481  -9.47  742,924  634,862  17.02 
2018/10  62,144  70,344  56,040  11.657  10.89  676,429  561,408  20.49 
2018/09  70,344    69,843    0.72  614,285  505,368  21.55 
2018/06  73,086  80,482  56,045  9.189632  30.41  371,554  305,036  21.81 
2018/05  80,482  62,249  53,724  -29.29043  49.81  298,468  248,990  19.87 
2018/04  62,249  47,825  55,426  -30.15996  12.31  217,986  195,266  11.64 
2018/03  47,825  35,353  47,974  -35.27848  -0.31  155,737  139,841  11.37 
2018/02  35,353  72,559  37,777  51.27689  -6.42  107,912  91,867  17.47 
2018/01  72,559  69,331  54,091  -4.655926  34.14  72,559  54,091  34.14 
2017/12  69,331  73,454  68,541  5.613037  1.15  704,193  726,509  -3.07 
2017/11  73,454  56,040  70,734  -31.07423  3.85  634,862  657,969  -3.51 
2017/10  56,040  69,843  60,007  19.7629  -6.61  561,408  587,235  -4.4 
2017/09  69,843  71,122  62,572  1.798318  11.62  505,368  527,228  -4.15 
2017/08  71,122    63,634    11.77  435,525  464,656  -6.27 
2017/06  56,045  53,724  52,383  -4.320229  6.99  305,036  341,834  -10.76 
2017/05  53,724  55,426  55,829  3.070761  -3.77  248,990  289,452  -13.98 
2017/04  55,426  47,974  59,290  -15.53341  -6.52  195,266  233,623  -16.42 
2017/03  47,974  37,777  59,803  -26.99261  -19.78  139,841  174,333  -19.79 
2017/02  37,777  54,091  42,538  30.16028  -11.19  91,867  114,530  -19.79 
2017/01  54,091  68,541  71,992  21.08227  -24.87  54,091  71,992  -24.87 
2016/12  68,541  70,734  78,123  3.100348  -12.27  726,509  921,022  -21.12 
2016/11  70,734  60,007  82,211  -17.87625  -13.96  657,969  842,899  -21.94 
2016/10  60,007  62,572  72,710  4.099278  -17.47  587,235  760,688  -22.8 
2016/09  62,572  63,634  77,997  1.668919  -19.78  527,228  687,978  -23.37 
2016/08  63,634  59,187  78,493  -7.513474  -18.93  464,656  609,981  -23.82 
2016/07  59,187  52,383  80,686  -12.98895  -26.65  401,022  531,488  -24.55 
2016/06  52,383  55,829  68,645  6.17242  -23.69  341,834  450,802  -24.17 
2016/05  55,829  59,290  78,140  5.837409  -28.55  289,452  382,157  -24.26 
2016/04  59,290  59,803  89,528  -0.8578165  -33.77  233,623  304,016  -23.15 
2016/03  59,803  42,538  66,685  40.58724  -10.32  174,333  214,489  -18.72 
2016/02  42,538  71,992  57,163  -40.91288  -25.58  114,530  147,803  -22.51 
2016/01  71,992  78,123  90,640  -7.84788  -20.57  71,992  90,640  -20.57 
2015/12  78,123  82,211  99,615  -4.972571  -21.58  921,022  1,084,150  -15.05 
2015/11  82,211  72,710  104,163  13.06698  -21.07  842,899  984,534  -14.39 
2015/10  72,710  77,997  99,789  -6.778466  -27.14  760,688  880,371  -13.59 
2015/09  77,997  78,493  104,546  -0.6319035  -25.39  687,978  780,582  -11.86 
2015/08  78,493  80,686  109,040  2.717944  -28.01  609,981  676,036  -9.77 
2015/07  80,686  68,645  111,671  -17.54097  -27.75  531,488  566,996  -6.26 
2015/06  68,645  78,140  91,226  12.15127  -24.75  450,802  455,325  -0.99 
2015/05  78,140  89,528  79,217  12.72004  -1.36  382,157  364,099  4.96 
2015/04  89,528  66,685  73,963  -34.25508  21.04  304,016  284,882  6.72 
2015/03  66,685  57,163  63,414  -16.65763  5.16  214,489  210,919  1.69 
2015/02  57,163  90,640  58,184  36.93402  -1.75  147,803  147,505  0.2 
2015/01  90,640  92,301  89,321  1.799547  1.48  90,640  89,321  1.48 
2014/12  92,301  89,730  94,837  -2.865263  -2.67  956,003  1,073,642  -10.96 
2014/11  89,730  87,777  99,278  -2.224957  -9.62  863,702  978,805  -11.76 
2014/10  87,777  91,870  101,018  4.455208  -13.11  773,972  879,527  -12 
2014/09  91,870  93,897  82,527  2.158748  11.32  686,195  778,509  -11.86 
2014/08  93,897  99,887  89,223  5.996777  5.24  594,325  695,982  -14.61 
2014/07  99,887  80,932  112,319  -23.4209  -11.07  500,428  606,759  -17.52 
2014/06  80,932  68,788  93,231  -17.65424  -13.19  400,541  494,440  -18.99 
2014/05  68,788  59,169  87,166  -16.25682  -21.08  319,609  401,209  -20.34 
2014/04  59,169  56,817  77,674  4.139606  -23.82  250,821  314,043  -20.13 
2014/03  56,817  54,943  58,573  3.410808  -3  191,652  236,369  -18.92 
2014/02  54,943  79,892  53,572  -31.22841  2.56  134,835  177,796  -24.16 
2014/01  79,892  94,837  124,224  -15.75862  -35.69  79,892  124,224  -35.69 
2013/12  94,837  99,278  114,863  -4.473297  -17.43  1,073,642  1,502,719  -28.55 
2013/11  99,278  101,018  126,789  -1.722465  -21.7  978,805  1,387,856  -29.47 
2013/10  101,018  82,527  114,836  22.406  -12.03  879,527  1,261,067  -30.26 
2013/09  82,527  89,223  115,948  -7.504791  -28.82  778,509  1,146,231  -32.08 
2013/08  89,223  112,319  115,639  -20.56286  -22.84  695,982  1,030,283  -32.45 
2013/07  112,319  93,231  120,656  20.47388  -6.91  606,759  914,644  -33.66 
2013/06  93,231  87,166  105,955  6.957988  -12.01  494,440  793,988  -37.73 
2013/05  87,166  77,674  140,286  12.22031  -37.87  401,209  688,033  -41.69 
2013/04  77,674  58,573  151,376  32.61059  -48.69  314,043  547,747  -42.67 
2013/03  58,573  53,572  160,205  9.3351  -63.44  236,369  396,371  -40.37 
2013/02  53,572  124,224  111,873  -56.87468  -52.11  177,796  236,166  -24.72 
2013/01  124,224  114,863  124,293  8.149709  -0.06  124,224  124,293  -0.06 
2012/12  114,863  126,789  135,945  -9.406178  -15.51  1,502,719  1,742,976  -13.78 
2012/11  126,789  114,836  137,502  10.40876  -7.79  1,387,856  1,607,030  -13.64 
2012/10  114,836  115,948  119,063  -0.9590507  -3.55  1,261,067  1,469,529  -14.19 
2012/09  115,948  115,639  117,418  0.2672109  -1.25  1,146,231  1,350,466  -15.12 
2012/08  115,639  120,656  142,203  -4.158103  -18.68  1,030,283  1,233,048  -16.44 
2012/07  120,656  105,955  210,075  13.87476  -42.57  914,644  1,090,845  -16.15 
2012/06  105,955  140,286  107,119  -24.47215  -1.09  793,988  880,770  -9.85 
2012/05  140,286  151,376  165,576  -7.326128  -15.27  688,033  773,651  -11.07 
2012/04  151,376  160,205  181,487  -5.511064  -16.59  547,747  608,075  -9.92 
2012/03  160,205  111,873  169,681  43.20256  -5.58  396,371  426,588  -7.08 
2012/02  111,873  124,293  104,034  -9.992517  7.54  236,166  256,907  -8.07 
2012/01  124,293  135,945  152,873  -8.571114  -18.7  124,293  152,873  -18.7 
2011/12  135,945  137,502  142,331  -1.132347  -4.49  1,742,976  1,884,522  -7.51 
2011/11  137,502  119,063  146,051  15.48676  -5.85  1,607,030  1,742,192  -7.76 
2011/10  119,063  117,418  125,974  1.400978  -5.49  1,469,529  1,596,141  -7.93 
2011/09  117,418  134,337  162,184  -12.59445  -27.6  1,350,466  1,470,167  -8.14 
2011/08  134,337  148,080  164,017  -9.280794  -18.1  1,155,666  1,253,706  -7.82 
2011/07  148,080  143,087  174,981  3.489485  -15.37  1,021,329  1,089,689  -6.27 
2011/06  143,087  158,774  157,370  -9.880081  -9.08  873,249  914,708  -4.53 
2011/05  158,774  166,219  186,832  -4.479031  -15.02  730,162  757,338  -3.59 
2011/04  166,219  163,450  180,943  1.694096  -8.14  571,388  570,506  0.15 
2011/03  163,450  99,028  147,810  65.05433  10.58  405,169  389,563  4.01 
2011/02  99,028  142,691  103,317  -30.59969  -4.15  241,719  241,753  -0.01 
2011/01  142,691  131,152  138,436  8.798189  3.07  142,691  138,436  3.07 
2010/12  131,152  136,127  141,817  -3.654675  -7.52  1,798,161  1,464,323  22.8 
2010/11  136,127  120,444  139,529  13.02099  -2.44  1,667,009  1,322,506  26.05 
2010/10  120,444  156,733  106,249  -23.15339  13.36  1,530,882  1,182,977  29.41 
2010/09  156,733  164,017  136,215  -4.441003  15.06  1,410,439  1,076,728  30.99 
2010/08  164,017  174,981  136,246  -6.265823  20.38  1,253,706  940,513  33.3 
2010/07  174,981  157,370  132,224  11.19082  32.34  1,089,689  804,267  35.49 
2010/06  157,370  186,832  123,909  -15.76925  27  914,708  672,043  36.11 
2010/05  186,832  180,943  134,895  3.254616  38.5  757,338  548,134  38.17 
2010/04  180,943  147,810  139,945  22.41594  29.3  570,506  413,238  38.06 
2010/03  147,810  103,317  128,691  43.06455  14.86  389,563  273,293  42.54 
2010/02  103,317  138,436  95,124  -25.3684  8.61  241,753  144,602  67.19 
2010/01  138,436  141,817  49,478  -2.384058  179.79  138,436  49,478  179.79 
2009/12  141,817  139,529  77,631  1.639803  82.68  1,464,323  1,453,946  0.71 
2009/11  139,529  106,249  105,864  31.32265  31.8  1,322,506  1,376,314  -3.91 
2009/10  106,249  136,215  138,005  -21.99905  -23.01  1,182,977  1,270,450  -6.89 
2009/09  136,215  136,246  165,401  -2.275296E-02  -17.65  1,076,728  1,132,445  -4.92 
2009/08  136,246  132,225  153,152  3.041028  -11.04  940,513  967,044  -2.74 
2009/07  132,225  123,909  137,607  6.711377  -3.91  804,268  813,892  -1.18 
2009/06  123,909  134,895  115,338  -8.144112  7.43  672,043  676,286  -0.63 
2009/05  134,895  139,945  110,030  -3.608561  22.6  548,134  560,947  -2.28 
2009/04  139,945  128,691  110,251  8.744978  26.93  413,238  450,918  -8.36 
2009/03  128,691  95,124  112,946  35.28762  13.94  273,293  340,667  -19.78 
2009/02  95,124  49,478  103,647  92.25514  -8.22  144,602  227,721  -36.5 
2009/01  49,478  77,631  124,074  -36.26515  -60.12  49,478  124,074  -60.12 
2008/12  77,631  105,864  121,883  -26.66912  -36.31  1,453,946  1,497,501  -2.91 
2008/11  105,864  138,005  154,466  -23.28974  -31.46  1,376,314  1,375,618  0.05 
2008/10  138,005  165,401  140,637  -16.56338  -1.87  1,270,450  1,221,152  4.04 
2008/09  165,401  153,152  157,892  7.997937  4.76  1,132,445  1,080,515  4.81 
2008/08  153,152  137,607  155,530  11.29666  -1.53  967,044  922,623  4.81 
2008/07  137,607  115,338  133,164  19.3076  3.34  813,892  767,093  6.1 
2008/06  115,338  110,030  111,871  4.824139  3.1  676,286  633,928  6.68 
2008/05  110,030  110,251  104,723  -0.2004517  5.07  560,947  522,058  7.45 
2008/04  110,251  112,946  113,390  -2.386096  -2.77  450,918  417,335  8.05 
2008/03  112,946  103,647  113,168  8.971798  -0.2  340,667  303,945  12.08 
2008/02  103,647  124,074  81,681  -16.46356  26.89  227,721  190,777  19.37 
2008/01  124,074  121,883  109,096  1.797626  13.73  124,074  109,096  13.73 
2007/12  121,883  154,466  107,203  -21.09396  13.69  1,497,501  1,337,475  11.96 
2007/11  154,466  140,637  114,811  9.833117  34.54  1,375,618  1,230,273  11.81 
2007/10  140,637  157,892  122,884  -10.92836  14.45  1,221,152  1,115,461  9.48 
2007/09  157,892  155,530  144,662  1.518678  9.15  1,080,515  992,577  8.86 
2007/08  155,530  133,164  116,867  16.79583  33.08  922,623  847,915  8.81 
2007/07  133,164  111,871  102,622  19.03353  29.76  767,093  731,048  4.93 
2007/06  111,871  104,723  101,801  6.825626  9.89  633,928  628,426  0.88 
2007/05  104,723  113,390  95,621  -7.643531  9.52  522,058  526,625  -0.87 
2007/04  113,390  113,168  111,079  0.1961685  2.08  417,335  431,003  -3.17 
2007/03  113,168  81,681  113,067  38.54874  0.09  303,945  319,924  -4.99 
2007/02  81,681  109,096  104,689  -25.12924  -21.98  190,777  206,858  -7.77 
2007/01  109,096  107,203  102,169  1.765809  6.78  109,096  102,169  6.78 
2006/12  107,203  114,811  135,693  -6.626543  -21  1,337,475  1,436,661  -6.9 
2006/11  114,811  122,884  144,826  -6.569611  -20.72  1,230,273  1,300,968  -5.43 
2006/10  122,884  144,662  146,417  -15.0544  -16.07  1,115,461  1,156,142  -3.52 
2006/09  144,662  116,867  141,455  23.78345  2.27  992,577  1,009,725  -1.7 
2006/08  116,867  102,622  123,517  13.88104  -5.38  847,915  868,270  -2.34 
2006/07  102,622  101,801  111,766  0.8064753  -8.18  731,048  744,753  -1.84 
2006/06  101,801  95,621  111,128  6.463015  -8.39  628,426  632,988  -0.72 
2006/05  95,621  111,079  115,133  -13.91622  -16.95  526,625  521,860  0.91 
2006/04  111,079  113,067  110,787  -1.75825  0.26  431,003  406,727  5.97 
2006/03  113,067  104,689  106,985  8.002751  5.68  319,924  295,939  8.1 
2006/02  104,689  102,169  76,568  2.466502  36.73  206,858  188,955  9.47 
2006/01  102,169  135,693  112,387  -24.70577  -9.09  102,169  112,387  -9.09 
2005/12  135,693  144,826  120,355  -6.306188  12.74  1,436,661  1,333,443  7.74 
2005/11  144,826  146,417  138,978  -1.086622  4.21  1,300,968  1,213,088  7.24 
2005/10  146,417  141,455  121,679  3.507829  20.33  1,156,142  1,074,110  7.64 
2005/09  141,455  123,517  119,040  14.5227  18.83  1,009,725  952,431  6.02 
2005/08  123,517  111,766  114,257  10.51393  8.1  868,270  833,391  4.19 
2005/07  111,766  111,128  110,514  0.5741127  1.13  744,753  719,134  3.56 
2005/06  111,128  115,133  100,231  -3.478585  10.87  632,988  608,619 
2005/05  115,133  110,787  101,215  3.922843  13.75  521,860  508,388  2.65 
2005/04  110,787  106,985  105,730  3.553769  4.78  406,727  407,173  -0.11 
2005/03  106,985  76,568  110,119  39.72548  -2.85  295,939  301,443  -1.83 
2005/02  76,568  112,387  100,821  -31.87112  -24.06  188,955  191,324  -1.24 
2005/01  112,387  120,355  90,503  -6.620415  24.18  112,387  90,503  24.18 
2004/12  120,355  138,978  129,680  -13.39996  -7.19  1,333,443  1,249,483  6.72 
2004/11  138,978  121,679  130,195  14.21692  6.75  1,213,088  1,119,803  8.33 
2004/10  121,679  119,040  130,212  2.216902  -6.55  1,074,110  989,608  8.54 
2004/09  119,040  114,257  125,706  4.186177  -5.3  952,431  859,396  10.83 
2004/08  114,257  110,514  111,449  3.386901  2.52  833,391  733,690  13.59 
2004/07  110,514  100,231  99,053  10.2593  11.57  719,134  622,241  15.57 
2004/06  100,231  101,215  98,085  -0.9721879  2.19  608,619  523,188  16.33 
2004/05  101,215  105,730  92,188  -4.270311  9.79  508,388  425,103  19.59 
2004/04  105,730  110,119  93,812  -3.985688  12.7  407,173  332,915  22.31 
2004/03  110,119  100,821  92,208  9.222284  19.42  301,443  239,103  26.07 
2004/02  100,821  90,503  68,647  11.40073  46.87  191,324  146,895  30.25 
2004/01  90,503  129,680  78,248  -30.21052  15.66  90,503  78,248  15.66 
2003/12  129,680  130,195  101,081  -0.3955605  28.29  1,249,483  1,027,510  21.6 
2003/11  130,195  130,212  106,174  -1.305563E-02  22.62  1,119,803  926,429  20.87 
2003/10  130,212  125,706  90,441  3.584554  43.97  989,608  820,255  20.65 
2003/09  125,706  111,449  84,613  12.7924  48.57  859,396  729,814  17.76 
2003/08  111,449  99,053  84,798  12.51451  31.43  733,690  645,201  13.71 
2003/07  99,053  98,085  82,175  0.9868991  20.54  622,241  560,403  11.03 
2003/06  98,085  92,188  79,716  6.396711  23.04  523,188  478,228  9.4 
2003/05  92,188  93,812  95,446  -1.731122  -3.41  425,103  398,512  6.67 
2003/04  93,812  92,208  93,860  1.739545  -0.05  332,915  303,066  9.85 
2003/03  92,208  68,647  84,118  34.32197  9.62  239,103  209,206  14.29 
2003/02  68,647  78,248  55,488  -12.26996  23.72  146,895  125,088  17.43 
2003/01  78,248    69,600    12.43  78,248  69,600  12.43 

查詢過輝城電子的股友,大都看過以下股票資訊...


舜全電子委託詢價 舜全電子參考行情 舜全電子基本資料 舜全電子股東會議 舜全電子股利分派 舜全電子董監持股 舜全電子法說會 舜全電子庫藏股 舜全電子每月營收 舜全電子資產負債 舜全電子損益表 舜全電子財務分析 舜全電子個股新聞 舜全電子公告訊息 舜全電子其他相關 輝城電子委託詢價 輝城電子參考行情 輝城電子基本資料 輝城電子股東會議 輝城電子股利分派 輝城電子董監持股 輝城電子法說會 輝城電子庫藏股 輝城電子資產負債 輝城電子損益表 輝城電子財務分析 輝城電子個股新聞 輝城電子公告訊息 輝城電子其他相關 光林電子委託詢價 光林電子參考行情 光林電子基本資料 光林電子股東會議 光林電子股利分派 光林電子董監持股 光林電子法說會 光林電子庫藏股 光林電子每月營收 光林電子資產負債 光林電子損益表 光林電子財務分析 光林電子個股新聞 光林電子公告訊息 光林電子其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
創泓科技 上線  99/12/29 
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─輝城電子


我有一張輝城電子股票,請問要如何出脫?
2022-01-11 09:01 sallty 回覆數(0)  
 
業務員不見還有救嗎?有辦法脫手嗎
2021-09-24 00:42 空嵐 回覆數(0)  
 
老爸被騙,想請問脫手
2021-04-27 00:43 波卡 回覆數(0)  
 
業務員不見,還有沒有救
2020-08-25 10:11 小宇 回覆數(2)  
【回覆】Re:輝城電子
業務是不是說自己生了大病...要去醫治半年....我的醫一年了..不知道掛了沒~~
2020-09-18 12:05 aruasda
 
【回覆】Re: 輝城電子
您好:
會再請專人與您聯絡報價 謝謝唷!
2020-08-26 08:38 (客服)博士
 
 
業務員不見還有救嗎?有辦法脫手嗎
2020-05-27 16:50 阿基 回覆數(2)  
【回覆】Re:輝城電子
用80.90幾元的..現在賣只有幾塊錢而以
2020-06-18 11:59 aruasda
 
【回覆】Re: 輝城電子
您好:會再請專人與您聯絡 謝謝
2020-05-28 08:11 (客服)博士
 
第一頁 最末頁 1 | 2 | 3 下一頁
 
如果您對輝城電子股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.