未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-高橋證券 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 4621231
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 高橋證券 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2022/09  15,446    23,079    -33.07  167,515  300,029  -44.17 
2022/06  18,436    37,952    -51.42  116,027  199,178  -41.75 
2022/04  17,732    39,558    -55.17  80,791  122,226  -33.9 
2021/12  27,447  32,105  29,112  14.50864  -5.72  381,413  223,412  70.72 
2021/11  32,105  21,833  20,667  -47.04805  55.34  353,966  194,300  82.17 
2021/10  21,833  23,079  13,797  5.398848  58.24  321,861  173,633  85.37 
2021/09  23,079  30,184  18,089  23.53896  27.59  300,029  159,836  87.71 
2021/08  30,184  47,588  20,403  36.57225  47.94  276,950  141,747  95.38 
2021/07  47,588  37,952  26,334  -25.38997  80.71  246,766  121,344  103.36 
2021/06  37,952  38,960  19,208  2.587269  97.58  199,178  95,010  109.64 
2021/05  38,960  39,558  17,625  1.511704  121.05  161,226  75,802  112.69 
2021/04  39,558  30,591  15,993  -29.31254  147.35  122,266  58,177  110.16 
2021/03  30,591  19,844  18,545  -54.15743  64.96  82,708  42,184  96.06 
2021/02  19,844  32,273  12,961  38.51207  53.11  52,117  23,639  120.47 
2021/01  32,273  29,112  10,678  -10.85807  202.24  32,273  10,678  202.24 
2020/12  29,112  20,667  13,482  -40.86224  115.93  223,412  135,346  65.07 
2020/11  20,667  13,797  12,848  -49.79343  60.86  194,300  121,864  59.44 
2020/10  13,797  18,089  12,906  23.72713  6.9  173,633  109,016  59.27 
2020/09  18,089  20,403  10,920  11.34147  65.65  159,836  96,110  66.31 
2020/08  20,403  26,334  12,332  22.52221  65.45  141,747  85,190  66.39 
2020/07  26,334  19,208  13,151  -37.09912  100.24  121,344  72,858  66.55 
2020/06  19,208  17,625  8,207  -8.98156  134.04  95,010  59,707  59.13 
2020/05  17,625  15,993  10,895  -10.20446  61.77  75,802  51,500  47.19 
2020/04  15,993  18,545  12,773  13.76112  25.21  58,177  40,605  43.28 
2020/03  18,545  12,961  11,099  -43.0831  67.09  42,184  27,832  51.57 
2020/02  12,961  10,678  7,808  -21.38041  66  23,639  16,733  41.27 
2020/01  10,678  13,482  8,925  20.7981  19.64  10,678  8,925  19.64 
2019/12  13,482  12,848  10,305  -4.93462  30.83  135,346  156,152  -13.32 
2019/11  12,848  12,906  10,483  0.4494034  22.56  121,864  145,847  -16.44 
2019/10  12,906  10,920  10,830  -18.18681  19.17  109,016  135,364  -19.46 
2019/09  10,920  12,332  10,591  11.44989  3.11  96,110  124,534  -22.82 
2019/08  12,332  13,151  13,394  6.227663  -7.93  85,190  113,943  -25.23 
2019/07  13,151  8,207  14,496  -60.24126  -9.28  72,858  100,549  -27.54 
2019/06  8,207  10,895  17,074  24.67187  -51.93  59,707  86,053  -30.62 
2019/05  10,895  12,773  16,281  14.70289  -33.08  51,500  68,979  -25.34 
2019/04  12,773  11,099  12,594  -15.08244  1.42  40,605  52,698  -22.95 
2019/03  11,099  7,808  15,139  -42.14908  -26.69  27,832  40,104  -30.6 
2019/02  7,808  8,925  8,365  12.51541  -6.66  16,733  24,965  -32.97 
2019/01  8,925  10,305  16,600  13.39156  -46.23  8,925  16,600  -46.23 
2018/12  10,305  10,483  14,327  1.697987  -28.07  156,152  146,804  6.37 
2018/11  10,483  10,830  16,333  3.204063  -35.82  145,847  132,477  10.09 
2018/10  10,830  10,591  13,020  -2.256633  -16.82  135,364  116,144  16.55 
2018/09  10,591  13,394  15,911  20.92728  -33.44  124,534  103,124  20.76 
2018/08  13,394  14,496  15,999  7.602097  -16.28  113,943  87,213  30.65 
2018/07  14,496  17,074  11,185  15.09898  29.6  100,549  71,214  41.19 
2018/06  17,074  16,281  11,268  -4.870708  51.53  86,053  60,029  43.35 
2018/05  16,281  12,594  9,314  -29.27585  74.8  68,979  48,761  41.46 
2018/04  12,594  15,139  9,847  16.81088  27.9  52,698  39,447  33.59 
2018/03  15,139  8,365  12,850  -80.98028  17.81  40,104  29,600  35.49 
2018/02  8,365  16,600  11,298  49.60843  -25.96  24,965  16,750  49.04 
2018/01  16,600  14,327  5,452  -15.86515  204.48  16,600  5,452  204.48 
2017/12  14,327  16,333  7,257  12.28188  97.42  146,804  96,249  52.53 
2017/11  16,333  13,020  7,721  -25.44547  111.54  132,477  88,992  48.86 
2017/10  13,020  15,911  6,733  18.16982  93.38  116,144  81,271  42.91 
2017/09  15,911  15,999  7,554  0.5500343  110.63  103,124  74,538  38.35 
2017/08  15,999  11,185  9,786  -43.03979  63.49  87,213  66,984  30.2 
2017/07  11,185  11,268  8,861  0.7365992  26.23  71,214  57,198  24.5 
2017/06  11,268  9,314  7,704  -20.97917  46.26  60,029  48,377  24.09 
2017/05  9,314  9,847  6,942  5.412816  34.17  48,761  40,633  20 
2017/04  9,847  12,850  7,222  23.36965  36.35  39,447  33,691  17.08 
2017/03  12,850  11,298  11,961  -13.73694  7.43  29,600  26,469  11.83 
2017/02  11,298  5,452  5,744  -107.2267  96.69  16,750  14,508  15.45 
2017/01  5,452  7,257  8,764  24.87254  -37.79  5,452  8,764  -37.79 
2016/12  7,257  7,721  10,531  6.009584  -31.09  96,249  117,850  -18.33 
2016/11  7,721  6,733  10,549  -14.67399  -26.81  88,992  107,319  -17.08 
2016/10  6,733  7,554  10,169  10.86841  -33.79  81,271  96,770  -16.02 
2016/09  7,554  9,786  8,981  22.80809  -15.89  74,538  86,601  -13.93 
2016/08  9,786  8,861  8,808  -10.439  11.1  66,984  77,620  -13.7 
2016/07  8,861  7,704  9,878  -15.01817  -10.3  57,198  68,812  -16.88 
2016/06  7,704  6,942  10,053  -10.97666  -23.37  48,377  58,934  -17.91 
2016/05  6,942  7,222  9,751  3.877042  -28.81  40,633  48,881  -16.87 
2016/04  7,222  11,961  11,352  -39.62043  -36.38  33,691  39,130  -13.9 
2016/03  11,961  5,744  12,332  108.2347  -3.01  26,469  27,778  -4.71 
2016/02  5,744  8,764  5,264  -34.45915  9.12  14,508  15,446  -6.07 
2016/01  8,764  10,531  10,182  -16.77903  -13.93  8,764  10,182  -13.93 
2015/12  10,531  10,549  11,957  -0.1706323  -11.93  117,850  142,726  -17.43 
2015/11  10,549  10,169  8,926  3.736847  18.18  107,319  130,769  -17.93 
2015/10  10,169  8,981  10,081  13.22793  0.87  96,770  121,843  -20.58 
2015/09  8,981  8,808  9,485  1.964123  -5.31  86,601  111,762  -22.51 
2015/08  8,808  9,878  11,000  10.83215  -19.93  77,620  102,277  -24.11 
2015/07  9,878  10,053  16,113  1.740774  -38.7  68,812  91,277  -24.61 
2015/06  10,053  9,751  13,413  -3.097118  -25.05  58,934  75,164  -21.59 
2015/05  9,751  11,352  11,930  14.10324  -18.26  48,881  61,751  -20.84 
2015/04  11,352    13,467    -15.71  39,130  49,821  -21.46 
2013/12  11,338  9,822  10,339  15.43474  9.66  120,175  121,688  -1.24 
2013/11  9,822  11,719  8,251  -16.18739  19.04  108,837  111,349  -2.26 
2013/10  11,719  10,148  7,868  15.48088  48.95  99,015  103,098  -3.96 
2013/09  10,148  9,437  10,073  7.534174  0.74  87,296  95,230  -8.33 
2013/08  9,437  10,549  9,261  -10.54128  1.9  77,148  85,157  -9.4 
2013/07  10,549  9,165  7,755  15.10093  36.03  67,711  75,896  -10.78 
2013/06  9,165  11,527  7,387  -20.49102  24.07  57,162  68,141  -16.11 
2013/05  11,527  9,284  8,749  24.15984  31.75  47,997  60,754  -21 
2013/04  9,284  10,305  9,200  -9.907812  0.91  36,470  52,005  -29.87 
2013/03  10,305  6,428  15,855  60.31425  -35  27,186  42,805  -36.49 
2013/02  6,428  10,453  18,903  -38.50569  -65.99  16,881  26,950  -37.36 
2013/01  10,453  8,047    29.9  10,453  8,047  29.9 
2012/11  8,251  7,868  11,488  4.867819  -28.17  111,349  151,890  -26.69 
2012/10  7,868  10,073  10,380  -21.8902  -24.2  103,098  140,402  -26.57 
2012/09  10,073  9,261  11,548  8.767951  -12.77  95,230  130,022  -26.76 
2012/08  9,261  7,755  16,186  19.41973  -42.78  85,157  118,474  -28.12 
2012/07  7,755  7,387  13,862  4.981725  -44.06  75,896  102,288  -25.8 
2012/06  7,387  8,749  11,922  -15.56749  -38.04  68,141  88,426  -22.94 
2012/05  8,749  9,200  13,681  -4.902174  -36.05  60,754  76,504  -20.59 
2012/04  9,200  15,855  13,869  -41.97414  -33.67  52,005  62,823  -17.22 
2012/03  15,855  18,903  18,025  -16.12442  -12.04  42,805  48,954  -12.56 
2012/02  18,903  8,047  12,294  134.9074  53.76  26,950  30,929  -12.86 
2012/01  8,047  8,645  18,635  -6.917294  -56.82  8,047  18,635  -56.82 
2011/12  8,645  11,488  22,858  -24.74756  -62.18  160,535  216,836  -25.96 
2011/11  11,488  10,380  15,723  10.67437  -26.94  151,890  193,978  -21.7 
2011/10  10,380  11,548  16,931  -10.11431  -38.69  140,402  178,255  -21.24 
2011/09  11,548  16,186  19,423  -28.65439  -40.54  13,022  161,324  -91.93 
2011/08  16,186  13,862  20,640  16.76526  -21.58  118,474  141,901  -16.51 
2011/07  13,862  11,922  16,714  16.27244  -17.06  102,288  121,261  -15.65 
2011/06  11,922  13,681  12,406  -12.85725  -3.9  88,426  104,547  -15.42 
2011/05  13,681  13,869  15,716  -1.355541  -12.95  76,504  92,141  -16.97 
2011/04  13,869  18,025  21,343  -23.05687  -35.02  62,823  76,425  -17.8 
2011/03  18,025  12,294  19,660  46.61623  -8.32  48,954  55,082  -11.13 
2011/02  12,294  18,635  9,968  -34.02737  23.33  30,929  35,422  -12.68 
2011/01  18,635  22,858  25,454  -18.47493  -26.79  18,635  25,454  -26.79 
2010/12  22,858  15,723  27,901  45.37938  -18.07  216,836  241,523  -10.22 
2010/11  15,723  16,931  18,865  -7.134841  -16.66  193,978  213,622  -9.2 
2010/10  16,931  19,423  22,226  -12.83015  -23.82  178,255  194,757  -8.47 
2010/09  19,423  20,640  21,942  -5.896318  -11.48  160,514  172,531  -6.97 
2010/08  20,640  16,714  17,213  23.48929  19.91  141,901  150,589  -5.77 
2010/07  16,714  12,406  25,408  34.72513  -34.22  121,261  133,376  -9.08 
2010/06  12,406  15,716  21,790  -21.06134  -43.07  104,547  107,968  -3.17 
2010/05  15,716  21,343  26,674  -26.36462  -41.08  92,141  86,178  6.92 
2010/04  21,343  19,660  25,720  8.56053  -17.02  76,425  59,504  28.44 
2010/03  19,660  9,968  18,263  97.23114  7.65  55,082  33,784  63.04 
2010/02  9,968  25,454  9,104  -60.83916  9.49  35,422  15,521  128.22 
2010/01  25,454  27,901  6,417  -8.770295  296.67  25,454  6,417  296.67 
2009/12  27,901  18,865  10,134  47.89822  175.32  241,253  168,995  42.76 
2009/11  18,865  22,226  8,522  -15.12193  121.37  213,622  158,861  34.47 
2009/10  22,226  21,942  7,931  1.294321  180.24  194,757  150,339  29.55 
2009/09  21,942  17,213  10,564  27.47342  107.71  172,531  142,408  21.15 
2009/08  17,213  25,408  11,732  -32.25362  46.72  150,589  131,844  14.22 
2009/07  25,408  21,790  14,104  16.60395  80.15  133,376  120,112  11.04 
2009/06  21,790  26,674  12,159  -18.30997  79.21  107,968  106,008  1.85 
2009/05  26,674  25,720  21,686  3.709176  23  86,178  93,849  -8.17 
2009/04  25,720  18,263  23,375  40.83119  10.03  59,504  72,163  -17.54 
2009/03  18,263  9,104  20,119  100.6041  -9.23  33,784  48,788  -30.75 
2009/02  9,104  6,417  11,326  41.87315  -19.62  15,521  28,669  -45.86 
2009/01  6,417  10,134  17,343  -36.67851  -63  6,417  17,343  -63 
2008/12  10,134  8,522  14,560  18.91575  -30.4  168,995  272,207  -37.92 
2008/11  8,522  7,931  19,071  7.451771  -55.31  158,861  257,647  -38.34 
2008/10  7,931  10,564  25,121  -24.92427  -68.43  150,339  238,576  -36.98 
2008/09  10,564  11,732  19,689  -9.955677  -46.35  142,408  213,455  -33.28 
2008/08  11,732  14,104  28,763  -16.81792  -59.21  131,844  193,766  -31.96 
2008/07  14,104  12,159  45,511  15.99638  -69.01  120,112  165,003  -27.21 
2008/06  12,159  21,686  26,348  -43.93157  -53.85  106,008  119,492  -11.28 
2008/05  21,686  23,375  17,683  -7.225668  22.64  93,849  93,144  0.76 
2008/04  23,375  20,119  19,944  16.18371  17.2  72,163  75,461  -4.37 
2008/03  20,119  11,326  22,449  77.63553  -10.38  48,788  55,517  -12.12 
2008/02  11,326  17,343  9,021  -34.69411  25.55  28,669  33,068  -13.3 
2008/01  17,343  14,560  24,047  19.11401  -27.88  17,343  24,047  -27.88 
2007/12  14,560  19,071  21,129  -23.65372  -31.09  272,207  188,501  44.41 
2007/11  19,071  25,121  19,394  -24.08344  -1.67  257,647  167,372  53.94 
2007/10  25,121  19,689  14,079  27.58901  78.43  238,576  147,978  61.22 
2007/09  19,689  28,763  12,481  -31.54747  57.75  213,455  133,899  59.41 
2007/08  28,763  45,511  13,517  -36.7999  112.79  193,766  121,418  59.59 
2007/07  45,511  26,348  10,646  72.73038  327.49  165,003  107,901  52.92 
2007/06  26,348  17,683  13,231  49.00187  99.14  119,492  97,255  22.86 
2007/05  17,683  19,944  20,624  -11.33674  -14.26  93,144  84,024  10.85 
2007/04  19,944  22,449  19,442  -11.15863  2.58  75,461  63,400  19.02 
2007/03  22,449  9,021  15,175  148.8527  47.93  55,517  43,958  26.3 
2007/02  9,021    11,195    -19.42  33,068  28,783  14.89 
2006/12  21,129  19,394  19,027  8.946066  11.05  188,501  139,647  34.98 
2006/11  19,394  14,079  12,212  37.75126  58.81  167,372  120,620  38.76 
2006/10  14,079  12,481  9,383  12.80346  50.05  147,978  108,408  36.5 
2006/09  12,481  13,517  8,985  -7.664423  38.91  133,899  99,025  35.22 
2006/08  13,517  10,646  13,076  26.96787  3.37  121,418  90,040  34.85 
2006/07  10,646  13,231  15,045  -19.53745  -29.24  107,901  76,964  40.2 
2006/06  13,231  20,624  13,533  -35.84658  -2.23  97,255  61,919  57.07 
2006/05  20,624  19,442  8,850  6.079622  133.04  84,024  48,386  73.65 
2006/04  19,442  15,175  9,127  28.11862  113.02  63,400  39,536  60.36 
2006/03  15,175  11,195  13,420  35.55159  13.08  43,958  30,409  44.56 
2006/02  11,195  17,588  8,688  -36.34865  28.86  28,783  16,989  69.42 
2006/01  17,588  19,027  8,301  -7.562937  111.88  17,588  8,301  111.88 
2005/12  19,027  12,212  9,906  55.80577  92.08  139,647  211,993  -34.13 
2005/11  12,212  9,383  11,198  30.15027  9.06  120,620  202,087  -40.31 
2005/10  9,383  8,985  12,606  4.429605  -25.57  108,408  190,889  -43.21 
2005/09  8,985  13,076  13,834  -31.28633  -35.05  99,025  178,283  -44.46 
2005/08  13,076  15,045  10,241  -13.0874  27.68  90,040  164,449  -45.25 
2005/07  15,045  13,533  9,885  11.17269  52.2  76,964  154,208  -50.09 
2005/06  13,533  8,850  12,798  52.91526  5.74  61,919  144,323  -57.1 
2005/05  8,850  9,127  16,955  -3.034951  -47.8  48,386  131,525  -63.21 
2005/04  9,127  13,420  33,830  -31.98957  -73.02  39,536  114,570  -65.49 
2005/03  13,420  8,688  35,196  54.46593  -61.87  30,409  80,740  -62.34 
2005/02  8,688  8,301  29,434  4.662089  -70.48  16,989  45,544  -62.7 
2005/01  8,301  9,906  16,110  -16.2023  -48.47  8,301  16,110  -48.47 
2004/12  9,906  11,198  12,564  -11.53778  -21.16  211,993  187,003  13.36 
2004/11  11,198  12,606  14,501  -11.16928  -22.78  202,087  174,439  15.85 
2004/10  12,606  13,834  18,872  -8.87668  -33.2  190,889  159,938  19.35 
2004/09  13,834  10,241  15,839  35.08447  -12.66  178,283  141,066  26.38 
2004/08  10,241  9,885  20,319  3.601416  -49.6  164,449  125,227  31.32 
2004/07  9,885  12,798  28,856  -22.76137  -65.74  154,208  104,908  46.99 
2004/06  12,798  16,955  19,603  -24.51784  -34.71  144,323  76,052  89.77 
2004/05  16,955  33,830  9,378  -49.88176  80.8  131,525  56,449  133 
2004/04  33,830  35,196  11,244  -3.881123  200.87  114,570  47,071  143.4 
2004/03  35,196  29,434  8,842  19.576  298.05  80,740  35,827  125.36 
2004/02  29,434  16,110  8,532  82.70639  244.98  45,544  26,985  68.78 
2004/01  16,110  12,564  18,453  28.2235  -12.7  16,110  18,453  -12.7 
2003/12  12,564  14,500  15,121  -13.35172  -16.91  187,003  236,291  -20.86 
2003/11  14,500  18,872  17,989  -23.1666  -19.4  174,439  215,427  -19.03 
2003/10  18,872  15,840  16,003  19.14141  17.93  159,940  203,181  -21.28 
2003/09  15,840  20,320  9,843  -22.04724  60.93  141,066  187,177  -24.63 
2003/08  20,320  28,857  13,435  -29.58381  51.25  125,227  177,335  -29.38 
2003/07  28,857  19,603  16,256  47.20706  77.52  104,909  163,900  -35.99 
2003/06  19,603  9,378  13,140  109.0318  49.19  76,053  147,643  -48.49 
2003/05  9,378  11,244  17,424  -16.59552  -46.18  56,449  134,503  -58.03 
2003/04  11,244  8,859  29,589  26.92178  -62  47,071  117,079  -59.8 
2003/03  8,859  8,537  32,716  3.771817  -72.92  35,895  87,727  -59.08 
2003/02  8,537  18,501  115,099  -53.85654  -92.58  27,038  55,011  -50.85 
2003/01  18,501    39,912    -53.65  18,501  39,912  -53.65 

查詢過高橋證券的股友,大都看過以下股票資訊...


太證 委託詢價 太證 參考行情 太證 基本資料 太證 股東會議 太證 股利分派 太證 董監持股 太證 法說會 太證 庫藏股 太證 每月營收 太證 資產負債表 太證 損益表 太證 財務分析 太證 個股新聞 太證 公告訊息 太證 其他相關 高橋證券委託詢價 高橋證券參考行情 高橋證券基本資料 高橋證券股東會議 高橋證券股利分派 高橋證券董監持股 高橋證券法說會 高橋證券庫藏股 高橋證券資產負債 高橋證券損益表 高橋證券財務分析 高橋證券個股新聞 高橋證券公告訊息 高橋證券其他相關 大昌證券委託詢價 大昌證券參考行情 大昌證券基本資料 大昌證券股東會議 大昌證券股利分派 大昌證券董監持股 大昌證券法說會 大昌證券庫藏股 大昌證券每月營收 大昌證券資產負債 大昌證券損益表 大昌證券財務分析 大昌證券個股新聞 大昌證券公告訊息 大昌證券其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
創泓科技 上線  99/12/29 
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─高橋證券


 
如果您對高橋證券股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.