
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供昱展新藥生技興櫃股票相關資訊,目前昱展新藥生技在興櫃股票市場的交易行情,最新的昱展新藥生技興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與昱展新藥生技相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 519152 | 528693 | 586044 | 591422 | 660532 |
非流動資產 | 9555 | 11214 | 12230 | 12553 | 11208 |
資產總額 | 528707 | 539907 | 598274 | 603975 | 671740 |
流動負債 | 5197 | 4455 | 5994 | 4127 | 14486 |
非流動負債 | 1229 | 1080 | 875 | 1245 | 1067 |
負債總額 | 6426 | 5535 | 6869 | 5372 | 15553 |
股本 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 |
資本公積 | 424042 | 424042 | 424042 | 424042 | 424042 |
保留盈餘 | -471761 | -459670 | -402637 | -395439 | -337855 |
其他權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 522281 | 534372 | 591405 | 598603 | 656187 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 10.91 | 10.67 | 9.64 | 9.52 | 8.69 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | | 0 | | 600 | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | 0 | | 600 | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 22613 | 93295 | 35495 | 171365 | 103770 |
其他收益及費損淨額 | -22613 | -93295 | -35495 | -170765 | -103770 |
營業利益(損失) | 446 | 67 | 55 | 102 | 100 |
營業外收入及支出 | 10611 | 29064 | 28297 | 27968 | 18557 |
稅前淨利(淨損) | -12002 | -64231 | -7198 | -142797 | -85213 |
所得稅費用(利益) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -12091 | -64231 | -7198 | -142797 | -85213 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -12091 | -64231 | -7198 | -142797 | -85213 |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -12091 | -64231 | -7198 | -142797 | -85213 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | -0.21 | -1.13 | -0.13 | -2.86 | -1.99 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -12002 | -64231 | -7198 | -142797 | -85213 |
本期稅前淨利(淨損) | -12002 | -64231 | -7198 | -142797 | -85213 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155 | -1835 | 542 | -2043 | -985 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1293 | 732 | 1948 | 1338 | 11072 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1448 | -1103 | 2490 | -705 | 10087 |
調整項目合計 | 2337 | 780 | 3422 | 908 | 11375 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -9671 | -63472 | -3787 | -141922 | -73856 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -28944 | 22512 | -595 | 104316 | 90273 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -491 | -932 | -451 | 549109 | 549556 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -39106 | -41892 | -4833 | 511503 | 565973 |
期初現金及約當現金餘額 | 519065 | 560957 | 560957 | 49454 | 49454 |
期末現金及約當現金餘額 | 479959 | 519065 | 556124 | 560957 | 615427 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 0 | 800 | ▲100% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/12 | 800 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 800 | 0 | ▲1000000% |
2022/11 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/09 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/08 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/07 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/06 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/05 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/04 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/03 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/02 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2022/01 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2021/12 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 600 | ▼100% |
2021/11 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 600 | ▼100% |
2021/10 | 0 | | ▲% | 600 | ▼100% | 0 | 600 | ▼100% |
2021/09 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2021/08 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2021/07 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2021/06 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
2021/05 | 0 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.