| 
		
|  |  |  
  
    |  |  |  |  
    |  
  | 
 
		| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |  
		| 董事長 | 張於正 |  | 15,684,025 |  
		| 董事 | 張桂芬 |  | 3,445,206 |  
		| 董事 | 連寶華 |  | 4,652,253 |  
		| 董事 | 張惠蓮 |  | 1,524 |  
		| 董事 | 林岳弘 |  | 2,133,914 |  
		| 董事 | 張宏章 |  | 643,778 |  
		| 董事 | 蔣珊 |  | 877,159 |  
		| 監察人 | 林岳正 |  | 3,550,199 |  
		| 監察人 | 卓永霖 | 吉象股份有限公司 | 2,167,304 |  持股轉讓
 
		| 申報日期 | 申報人身份 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 轉讓持股數 |  
		| 2023/1/5 | 法人董事代表人本人 | 林岳弘 | 林士翔 | 20000 |  
		| 2023/1/5 | 法人董事代表人配偶 | 林岳弘之配偶 | 林士翔 | 20000 |  
		| 2022/1/5 | 法人董事代表人本人 | 林岳弘 | 林士翔 | 20000 |  
		| 2022/1/5 | 法人董事代表人配偶 | 林岳弘之配偶 | 林士翔 | 20000 |  
		| 2020/11/19 | 董事本人 | 連寶華 | 連華投資有限公司 | 217000 |  
		| 2020/10/28 | 董事本人 | 連寶華 | 林玫宏 | 125000 |  
		| 2020/10/28 | 董事本人 | 連寶華 | 富維康國際有限公司 | 455000 |  
		| 2019/12/25 | 董事本人 | 張於正 | 張天翰 | 20000 |  
		| 2019/12/25 | 董事配偶 | 張於正之配偶 | 張天翰 | 20000 |  
		| 2019/12/25 | 董事本人 | 連寶華 | 張天翰 | 20000 |  
		| 2019/1/14 | 法人董事代表人配偶 | 林岳正(中漢投資有限公司)之配偶 | 林子琁 | 20000 |  
		| 2019/1/3 | 法人董事代表人本人 | 林岳弘 | 林士翔 | 20000 |  
		| 2019/1/3 | 法人董事代表人配偶 | 林岳弘(中周投資有限公司)之配偶 | 林心俞 | 20000 |  
		| 2019/1/3 | 法人董事代表人本人 | 林岳正 | 林冠葦 | 20000 |  
		| 2019/1/3 | 法人董事代表人本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 20000 |  
		| 2018/8/6 | 法人董事代表人未成年子女 | 林岳正之未成年子女 | 中漢投資有限公司 | 500000 |  
		| 2018/1/16 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林子琁 | 20000 |  
		| 2017/12/29 | 董事本人 | 張於正 | 張天翰 | 20000 |  
		| 2017/12/29 | 董事配偶 | 張於正之配偶 | 張天翰 | 20000 |  
		| 2017/12/29 | 董事本人 | 連寶華 | 張天翰 | 20000 |  
		| 2017/7/24 | 董事未成年子女 | 林岳正之未成年子女 | 中佳投資有限公司籌備處 | 400000 |  
		| 2017/1/3 | 董事本人 | 林岳弘 | 林心俞 | 30000 |  
		| 2017/1/3 | 董事配偶 | 林岳弘之配偶 | 林心俞 | 30000 |  
		| 2017/1/3 | 董事本人 | 林岳正 | 林冠葦 | 30000 |  
		| 2017/1/3 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林冠葦 | 30000 |  
		| 2016/12/30 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林冠葦 | 30000 |  
		| 2016/12/27 | 董事本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 40000 |  
		| 2016/3/30 | 法人董事代表人本人 | 張天翰 | 翰霖兄弟投資有限公司 | 291000 |  
		| 2016/3/30 | 董事本人 | 張於正 | 青然有限公司 | 6500000 |  
		| 2016/1/25 | 董事本人 | 林岳弘 | 中周投資有限公司 | 900000 |  
		| 2016/1/25 | 董事本人 | 林岳正 | 中漢投資有限公司 | 1300000 |  
		| 2015/1/7 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林子琁 | 20000 |  
		| 2015/1/6 | 董事配偶 | 林岳弘之配偶 | 林心俞 | 20000 |  
		| 2015/1/6 | 董事本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 20000 |  
		| 2015/1/6 | 董事本人 | 張於正 | 張天翰 | 23000 |  
		| 2015/1/6 | 董事本人 | 張桂芬 | 張天翰 | 23000 |  
		| 2015/1/6 | 董事本人 | 連寶華 | 張天翰 | 23000 |  
		| 2015/1/6 | 董事本人 | 蔣珊 | 張天翰 | 23000 |  
		| 2014/12/30 | 董事本人 | 張於正 | 張天霖 | 23000 |  
		| 2014/12/30 | 董事本人 | 張桂芬 | 張天霖 | 23000 |  
		| 2014/12/30 | 董事本人 | 連寶華 | 張天霖 | 23000 |  
		| 2014/12/30 | 董事本人 | 蔣珊 | 張天霖 | 23000 |  
		| 2014/1/7 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林子琁 | 30000 |  
		| 2014/1/6 | 董事配偶 | 林岳弘之配偶 | 林心俞 | 30000 |  
		| 2014/1/6 | 董事本人 | 林岳正 | 林冠葦 | 30000 |  
		| 2014/1/6 | 董事本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 30000 |  
		| 2013/1/4 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林子琁 | 34000 |  
		| 2013/1/3 | 董事本人 | 林岳弘 | 林士翔 | 35000 |  
		| 2013/1/3 | 董事配偶 | 林岳弘之配偶 | 林心俞 | 32000 |  
		| 2013/1/3 | 董事本人 | 林岳正 | 林冠葦 | 34000 |  
		| 2013/1/3 | 董事本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 34000 |  
		| 2013/1/3 | 董事本人 | 張於正 | 張天霖 | 35000 |  
		| 2013/1/3 | 董事本人 | 連寶華 | 張天霖 | 35000 |  
		| 2012/12/28 | 董事本人 | 張於正 | 張天翰 | 35000 |  
		| 2012/12/28 | 董事本人 | 連寶華 | 張天翰 | 35000 |  
		| 2012/12/20 | 董事本人 | 張於正 | 翰霖兄弟投資有限公司 | 833110 |  
		| 2012/1/4 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林子琁 | 37000 |  
		| 2012/1/3 | 董事本人 | 林岳弘 | 林士翔 | 37000 |  
		| 2012/1/3 | 董事配偶 | 林岳弘之配偶 | 林心俞 | 37000 |  
		| 2012/1/3 | 董事本人 | 林岳正 | 林冠葦 | 37000 |  
		| 2012/1/3 | 董事本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 37000 |  
		| 2011/1/6 | 董事配偶 | 林岳正之配偶 | 林子琁 | 42,000 |  
		| 2011/1/6 | 董事本人 | 張於正 | 張天翰 | 42,000 |  
		| 2011/1/6 | 董事本人 | 張桂芬 | 張天霖 | 42,000 |  
		| 2011/1/6 | 董事本人 | 連寶華 | 張天翰 | 42,000 |  
		| 2011/1/4 | 董事本人 | 林岳弘 | 林士翔 | 42,000 |  
		| 2011/1/4 | 董事配偶 | 林岳弘 之配偶 | 林心俞 | 42,000 |  
		| 2011/1/4 | 董事本人 | 林岳正 | 林冠葦 | 42,000 |  
		| 2011/1/4 | 董事本人 | 林岳正 | 陳桂香 | 42,000 |  |  |  
    |  |  |  |  
	
		| 
			
				
					|  | 查詢過中部汽車的股友,大都看過以下股票資訊... |  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
	
		| 
		
			|  | 訪客留言─中部汽車 |  
  
    |  |  |  |  
    |  
  | 
  | 如果您對中部汽車股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |