| 
		
|  |  |  
  
    |  |  |  |  
    |  
  | 
 
		| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |  
		| 董事長 | 王明慶 |  | 2,786,811 |  
		| 董事 | 陳坤山 |  | 1,002,903 |  
		| 董事 | 張光明 |  | 758,120 |  
		| 董事 | 周毓祺 |  | 250,875 |  
		| 董事 | 邱舜珍 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 2,610,635 |  
		| 董事 | 張中偉 | 均豪精密工業股份有限公司 | 2,443,520 |  
		| 董事 | 惠華創業投資股份有限公司 |  | 0 |  
		| 董事 | 廖維篤 |  | 0 |  
		| 獨立董事 | 黃武樑 |  | 0 |  
		| 獨立董事 | 謝文雄 |  | 302,871 |  
		| 監察人 | 李聰林 |  | 509,100 |  
		| 監察人 | 郭富祥 |  | 929,000 |  持股轉讓
 
		| 申報日期 | 申報人身份 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 轉讓持股數 |  
		| 2015/6/4 | 董事本人 | 高盛電子科技股份有限公司 |  | 650000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 吳文仁 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 20000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 林清涼 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 12000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 洪士傑 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 16000 |  
		| 2014/11/13 | 董事本人 | 張光明 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 28000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 曹瑞龍 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 12000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 黃仁德 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 16000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 黃文翰 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 16000 |  
		| 2014/11/13 | 經理人本人 | 趙偉克 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制型新股) | 27000 |  
		| 2014/10/3 | 董事本人 | 高盛電子科技股份有限公司 |  | 400000 |  
		| 2013/11/12 | 董事本人 | 均豪精密工業股份有限公司 |  | 960000 |  
		| 2013/10/29 | 董事本人 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 150000 |  
		| 2013/10/29 | 董事本人 | 均豪精密工業股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 250000 |  
		| 2013/10/29 | 董事本人 | 張光明 | 永豐金證券股份有限公司 | 30000 |  
		| 2013/10/28 | 董事本人 | 王明慶 | 永豐金證券股份有限公司 | 92000 |  
		| 2013/10/28 | 董事本人 | 陳坤山 | 永豐金證券股份有限公司 | 30000 |  
		| 2013/10/7 | 經理人本人 | 黃仁德 | 黃玟惠 | 100000 |  
		| 2013/8/5 | 董事本人 | 陳坤山 | 陳郁婷 | 70000 |  
		| 2013/8/5 | 董事本人 | 陳坤山 | 陳郁鈞 | 70000 |  
		| 2013/8/5 | 董事本人 | 陳坤山 | 陳郁閔 | 70000 |  |  |  
    |  |  |  |  
	
		| 
			
				
					|  | 查詢過鈦昇科技 的股友,大都看過以下股票資訊... |  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
	
		| 
		
			|  | 訪客留言─鈦昇科技  |  
  
    |  |  |  |  
    |  
  | 
  | 如果您對鈦昇科技 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |