| 
		
|  |  |  
  
    |  |  |  |  
    |  
  | 
 
		| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |  
		| 董事長 | 楊潮鈺 | 佑華營造有限公司 | 2,991,743 |  
		| 董事 | 永名投資股份有限公司 |  | 2,346,840 |  
		| 董事 | 正億企管顧問有限公司 |  | 244,838 |  
		| 董事 | 英屬蓋曼群島商台灣特別機會基金有限公司Ⅲ |  | 31,611,735 |  
		| 董事 | 魏隆評 |  | 1,425,067 |  
		| 董事 | 宏誠創業投資(股)公司 |  | 5,400,000 |  
		| 董事 | 石呈澤 |  | 565,000 |  
		| 獨立董事 | 解任 |  | 0 |  
		| 獨立董事 | 侯東旭 |  | 0 |  
		| 監察人 | 吳宗仁 |  | 83,397 |  
		| 監察人 | 簡勝輝 |  | 351,596 |  
		| 監察人 | 吳素雲 |  | 1,464,480 |  持股轉讓
 
		| 申報日期 | 申報人身份 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 轉讓持股數 |  
		| 2017/5/12 | 董事本人 | 石呈澤 |  | 30000 |  
		| 2016/10/7 | 董事本人 | 永名投資股份有限公司 |  | 81000 |  
		| 2016/9/5 | 董事本人 | 永名投資股份有限公司 |  | 350000 |  
		| 2015/3/18 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 | 陳盈潔 | 24000 |  
		| 2015/1/13 | 董事本人 | 石呈澤 | 石湘婕 | 24000 |  
		| 2015/1/5 | 董事本人 | 石呈澤 | 石安蕎 | 24000 |  
		| 2014/10/27 | 董事本人 | 石呈澤 |  | 99000 |  
		| 2014/7/21 | 董事本人 | 石呈澤 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 7547 |  
		| 2014/7/21 | 法人董事代表人本人 | 黃聰榮 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 160000 |  
		| 2014/7/15 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 | 陳盈潔 | 32000 |  
		| 2014/3/24 | 董事配偶 | 石呈澤之配偶 |  | 80000 |  
		| 2014/3/3 | 董事本人 | 石呈澤 | 曾小珍 | 100000 |  
		| 2014/2/10 | 董事配偶 | 石呈澤之配偶 |  | 80000 |  
		| 2013/7/29 | 董事本人 | 石呈澤 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 100000 |  
		| 2013/7/29 | 監察人本人 | 陳德星 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 5000 |  
		| 2013/7/29 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 20000 |  
		| 2013/7/29 | 法人董事代表人本人 | 黃聰榮 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 140000 |  
		| 2013/7/29 | 董事本人 | 劉克昌 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 25000 |  
		| 2013/7/29 | 監察人本人 | 簡勝輝 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 15000 |  
		| 2013/7/29 | 董事本人 | 魏隆評 | 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 | 50000 |  
		| 2013/7/25 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 |  | 100000 |  
		| 2013/7/22 | 監察人本人 | 陳德星 | 黃薇靜 | 70000 |  
		| 2013/7/22 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 | 黃薇靜 | 70000 |  
		| 2013/6/28 | 董事配偶 | 石呈澤之配偶 | 賴泰源 | 55000 |  
		| 2013/6/4 | 董事配偶 | 石呈澤之配偶 |  | 99000 |  
		| 2013/5/28 | 董事本人 | 山河森實業股份有限公司 |  | 3000000 |  
		| 2013/4/23 | 董事本人 | 石呈澤 |  | 180000 |  
		| 2013/4/11 | 法人董事代表人本人 | 黃聰榮 | 黃聰抄 | 100000 |  
		| 2013/4/11 | 法人董事代表人配偶 | 黃聰榮之配偶 | 陳柏恩 | 100000 |  
		| 2013/2/27 | 董事本人 | 石呈澤 | 石安蕎 | 41000 |  
		| 2013/2/27 | 董事本人 | 石呈澤 | 石湘婕 | 41000 |  
		| 2013/1/9 | 監察人本人 | 陳德星 | 陳聖霖 | 100000 |  
		| 2013/1/9 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 | 陳聖霖 | 100000 |  
		| 2012/12/20 | 監察人配偶 | 陳德星之配偶 |  | 1100000 |  
		| 2012/12/13 | 監察人本人 | 陳建甫 |  | 220000 |  
		| 2012/11/21 | 董事本人 | 石呈澤 | 曾小珍 | 50000 |  
		| 2012/6/8 | 董事本人 | 石呈澤 | 石安蕎 | 71000 |  
		| 2012/6/8 | 董事本人 | 石呈澤 | 石湘婕 | 71000 |  |  |  
    |  |  |  |  
	
		| 
			
				
					|  | 查詢過巧新科技 的股友,大都看過以下股票資訊... |  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
	
		| 
		
			|  | 訪客留言─巧新科技  |  
  
    |  |  |  |  
    |  
  | 
  | 如果您對巧新科技 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |