未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-華視 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 9050386
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  證交所 南山人壽  上海商銀 采鈺科技 

首頁 -> 股票查詢 -> 華視 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/06  85,167  92,459  101,901  7.886739  -16.42  511,564  603,806  -15.28 
2017/05  92,459  83,451  107,872  -10.79436  -14.29  426,397  501,905  -15.04 
2017/04  83,451  88,214  112,758  5.39937  -25.99  333,938  394,033  -15.25 
2017/03  88,214  73,121  88,735  -20.64113  -0.59  250,487  277,845  -9.85 
2017/02  73,121  89,152  83,104  17.98165  -12.01  162,273  189,110  -14.19 
2017/01  89,152  131,238  106,006  32.06845  -15.9  89,152  106,006  -15.9 
2016/12  131,238  102,520  143,873  -28.01209  -8.78  1,193,875  1,253,697  -4.77 
2016/11  102,520  94,035  126,850  -9.023235  -19.18  1,062,637  1,109,824  -4.25 
2016/10  94,035  85,647  115,713  -9.793689  -18.73  960,117  982,974  -2.33 
2016/09  85,647  83,176  98,198  -2.970809  -12.78  866,082  867,261  -0.14 
2016/08  83,176  93,453  112,645  10.99697  -26.16  780,435  769,063  1.48 
2016/07  93,453  101,901  97,364  8.2904  -4.02  697,259  656,418  6.22 
2016/06  101,901  107,872  97,726  5.535264  4.27  603,806  559,054 
2016/05  107,872  112,758  91,695  4.333174  17.64  501,905  461,328  8.8 
2016/04  112,758  92,165  95,365  22.34362  18.24  394,033  369,633  6.6 
2016/03  92,165  83,104  85,710  10.90321  7.53  281,275  274,268  2.55 
2016/02  83,104  106,006  82,385  -21.60444  0.87  189,110  188,558  0.29 
2016/01  106,006  143,918  106,173  -26.34278  -0.16  106,006  106,173  -0.16 
2015/12  143,918  126,850  159,557  13.45526  -9.8  1,253,742  1,260,861  -0.56 
2015/11  126,850  115,713  103,277  9.624675  22.83  1,109,824  1,101,304  0.77 
2015/10  115,713  98,198  130,584  17.83641  -11.39  982,974  998,027  -1.51 
2015/09  98,198  112,645  162,886  -12.82525  -39.71  867,261  867,443  -0.02 
2015/08  112,645  97,364  87,876  -15.69471  28.19  769,063  704,557  9.16 
2015/07  97,364  97,726  90,499  0.3704234  7.59  656,418  616,681  6.44 
2015/06  97,726  93,131  97,160  -4.93391  0.58  559,054  526,182  6.25 
2015/05  93,131  95,142  94,704  2.113683  -1.66  461,328  429,022  7.53 
2015/04  95,142  84,497  93,014  -12.59808  2.29  368,197  334,318  10.13 
2015/03  84,497  82,385  77,895  -2.563573  8.48  273,055  241,304  13.16 
2015/02  82,385  106,173  70,359  22.40494  17.09  188,558  163,409  15.39 
2015/01  106,173  152,438  93,050  30.35004  14.1  106,173  93,050  14.1 
2014/12  152,438  111,229  125,490  -37.04879  21.47  1,341,165  1,170,913  14.54 
2014/11  111,229  140,680  99,326  20.93475  11.98  1,188,727  1,045,423  13.71 
2014/10  140,680  176,038  95,424  20.08544  47.43  1,077,498  1000000 
2014/09  176,038  96,186  78,660  -83.01832  123.8  936,818  850,673  10.13 
2014/08  96,186  99,907  97,094  3.724464  -0.94  760,780  772,013  -1.46 
2014/07  99,907  101,113  89,276  1.192725  11.91  664,594  674,919  -1.53 
2014/06  101,113  100,098  100,688  -1.014006  0.42  564,687  585,643  -3.58 
2014/05  100,098  96,629  102,617  -3.590019  -2.45  463,574  484,955  -4.41 
2014/04  96,629  87,355  103,825  10.61645  -6.93  363,476  382,338  -4.93 
2014/03  87,355  75,675  92,769  15.43442  -5.84  266,847  278,513  -4.19 
2014/02  75,675  103,817  84,785  -27.10731  -10.74  179,492  185,744  -3.37 
2014/01  103,817  125,490  100,959  -17.2707  2.83  103,817  100,959  2.83 
2013/12  125,490  99,326  119,535  26.34154  4.98  1,170,913  1,339,443  -12.58 
2013/11  99,326  95,424  105,701  4.089118  -6.03  1,045,423  1,219,908  -14.3 
2013/10  95,424  78,660  131,126  21.31198  -27.23  946,097  1,114,207  -15.09 
2013/09  78,660  97,094  95,306  -18.98573  -17.47  850,673  983,081  -13.47 
2013/08  97,094  89,276  132,736  8.757113  -26.85  772,013  887,774  -13.04 
2013/07  89,276  100,688  100,811  -11.33402  -11.44  674,919  755,038  -10.61 
2013/06  100,688  102,617  111,671  -1.879806  -9.84  585,643  654,227  -10.48 
2013/05  102,617  103,825  144,153  -1.163496  -28.81  484,955  542,556  -10.62 
2013/04  103,825  92,769  108,424  11.91777  -4.24  382,338  398,403  -4.03 
2013/03  92,769  84,785  90,469  9.416759  2.54  278,513  289,979  -3.95 
2013/02  84,785  100,959  89,785  -16.02036  -5.57  185,744  199,510  -6.9 
2013/01  100,959  119,535  109,725  -15.54022  -7.99  100,959  109,725  -7.99 
2012/12  119,535  105,701  167,700  13.08786  -28.72  1,339,443  1,471,526  -8.98 
2012/11  105,701  131,126  116,599  -19.38975  -9.35  1,219,908  1,303,826  -6.44 
2012/10  131,126  95,306  123,912  37.5842  5.82  1,114,207  1,187,227  -6.15 
2012/09  95,306  132,736  142,798  -28.19883  -33.26  983,081  1,063,315  -7.55 
2012/08  132,736  100,811  110,381  31.66817  20.25  887,774  920,516  -3.56 
2012/07  100,811  111,671  119,310  -9.724996  -15.5  755,038  810,135  -6.8 
2012/06  111,671  144,153  123,091  -22.533  -9.28  654,227  690,824  -5.3 
2012/05  144,153  108,424  133,287  32.95304  8.15  542,556  567,733  -4.43 
2012/04  108,424  90,469  117,760  19.84658  -7.93  398,403  434,446  -8.3 
2012/03  90,469  89,785  112,109  0.7618199  -19.3  289,979  316,640  -8.42 
2012/02  89,785  109,725  87,783  -18.1727  2.28  199,510  204,531  -2.45 
2012/01  109,725  167,700  116,747  -34.57066  -6.01  109,725  116,747  -6.01 
2011/12  167,700  116,599  140,859  43.82627  19.06  1,471,526  1,562,171  -5.8 
2011/11  116,599  123,912  149,420  -5.901769  -21.97  1,303,826  1,421,312  -8.27 
2011/10  123,912  142,798  159,116  -13.22568  -22.12  1,187,227  1,271,892  -6.66 
2011/09  142,798  110,381  115,786  29.36828  23.33  1,063,315  1,112,776  -4.44 
2011/08  110,381  119,310  110,483  -7.483865  -0.09  920,516  996,991  -7.67 
2011/07  119,310  123,091  130,234  -3.071711  -8.39  810,135  886,507  -8.61 
2011/06  123,091  133,287  118,222  -7.649659  4.12  690,824  756,273  -8.65 
2011/05  133,287  117,760  136,793  13.18529  -2.56  567,733  638,051  -11.02 
2011/04  117,760  112,109  125,251  5.04063  -5.98  434,446  501,257  -13.33 
2011/03  112,109  87,783  119,599  27.71152  -6.26  316,640  376,005  -15.79 
2011/02  87,783  116,747  113,593  -24.8092  -22.72  204,531  256,405  -20.23 
2011/01  116,747  140,859  142,812  -17.11783  -18.25  116,747  142,812  -18.25 
2010/12  140,859  149,420  133,305  -5.729487  5.67  1,562,171  1,415,068  10.4 
2010/11  149,420  159,116  156,701  -6.093668  -4.65  1,421,312  1,281,763  10.89 
2010/10  159,116  115,786  116,318  37.42249  36.79  1,271,892  1,125,062  13.05 
2010/09  115,786  110,483  117,450  4.799833  -1.42  1,112,776  1,008,744  10.31 
2010/08  110,483  130,234  120,462  -15.16578  -8.28  996,991  891,294  11.86 
2010/07  130,234  118,222  133,997  10.16055  -2.81  886,507  770,832  15.01 
2010/06  118,222  136,793  121,844  -13.57599  -2.97  756,273  636,835  18.75 
2010/05  136,793  125,251  123,251  9.215096  10.99  638,051  514,991  23.9 
2010/04  125,251  119,599  99,947  4.725792  25.32  501,257  391,741  27.96 
2010/03  119,599  113,593  95,904  5.287298  24.71  376,005  291,794  28.86 
2010/02  113,593  142,812  74,242  -20.45976  53  256,405  195,890  30.89 
2010/01  142,812  133,305  121,648  7.131766  17.4  142,812  121,648  17.4 
2009/12  133,305  156,701  131,504  -14.93035  1.37  1,415,068  1,549,374  -8.67 
2009/11  156,701  116,318  146,799  34.71776  6.75  1,281,763  1,417,870  -9.6 
2009/10  116,318  117,450  128,227  -0.9638144  -9.29  1,125,062  1,271,071  -11.49 
2009/09  117,450  120,462  120,617  -2.500374  -2.63  1,008,744  1,142,844  -11.73 
2009/08  120,462  133,997  148,143  -10.10097  -18.69  891,294  1,022,227  -12.81 
2009/07  133,997  121,844  135,588  9.97423  -1.17  770,832  874,084  -11.81 
2009/06  121,844  123,251  137,076  -1.141573  -11.11  636,835  738,496  -13.77 
2009/05  123,251  99,947  142,045  23.31636  -13.23  514,991  601,420  -14.37 
2009/04  99,947  95,904  129,910  4.215674  -23.06  391,741  459,375  -14.72 
2009/03  95,904  74,242  117,073  29.17756  -18.08  291,794  329,465  -11.43 
2009/02  74,242  121,648  95,842  -38.96981  -22.54  195,890  212,392  -7.77 
2009/01  121,648  131,504  116,550  -7.494829  4.37  121,648  116,550  4.37 
2008/12  131,504  146,799  133,351  -10.41901  -1.39  1,549,374  1,503,300  3.06 
2008/11  146,799  128,227  130,119  14.48369  12.82  1,417,870  1,369,949  3.5 
2008/10  128,227  120,617  119,069  6.309227  7.69  1,271,071  1,239,830  2.52 
2008/09  120,617  148,143  133,085  -18.5807  -9.37  1,142,844  1,120,761  1.97 
2008/08  148,143  135,588  131,049  9.259668  13.04  1,022,227  987,676  3.5 
2008/07  135,588  137,076  136,533  -1.085529  -0.69  874,084  856,627  2.04 
2008/06  137,076  142,045  127,392  -3.498187  7.6  738,496  720,094  2.56 
2008/05  142,045  129,910  113,456  9.341082  25.2  601,420  592,702  1.47 
2008/04  129,910  117,073  124,762  10.96495  4.13  459,375  479,246  -4.15 
2008/03  117,073  95,842  135,108  22.15208  -13.35  329,465  354,484  -7.06 
2008/02  95,842  116,550  105,753  -17.76748  -9.37  212,392  219,376  -3.18 
2008/01  116,550  133,351  113,623  -12.59908  2.58  116,550  113,623  2.58 
2007/12  133,351  130,119  154,038  2.48388  -13.43  1,503,300  1,478,191  1.7 
2007/11  130,119  119,069  120,912  9.280333  7.61  1,369,949  1,324,153  3.46 
2007/10  119,069  133,085  130,740  -10.53162  -8.93  1,239,830  1,203,241  3.04 
2007/09  133,085  131,049  105,917  1.553617  25.65  1,120,761  1,072,501  4.5 
2007/08  131,049  136,533  108,314  -4.016612  20.99  987,676  966,584  2.18 
2007/07  136,533  127,392  124,942  7.175489  9.28  856,627  858,270  -0.19 
2007/06  127,392  113,456  125,170  12.28318  1.78  720,094  733,328  -1.8 
2007/05  113,456  124,762  111,503  -9.062054  1.75  592,702  608,158  -2.54 
2007/04  124,762  135,108  107,757  -7.657578  15.78  479,246  496,655  -3.51 
2007/03  135,108  105,753  126,838  27.75808  6.52  354,484  388,898  -8.85 
2007/02  105,753  113,623  119,436  -6.926414  -11.46  219,376  262,060  -16.29 
2007/01  113,623  154,038  142,624  -26.23703  -20.33  113,623  142,624  -20.33 
2006/12  154,038  120,912  136,368  27.39678  12.96  1,478,191  1,729,483  -14.53 
2006/11  120,912  130,740  147,124  -7.51721  -17.82  1,324,153  1,593,115  -16.88 
2006/10  130,740  105,917  155,526  23.43628  -15.94  1,203,241  1,445,991  -16.79 
2006/09  105,917  108,314  127,334  -2.21301  -16.82  1,072,501  1,290,465  -16.89 
2006/08  108,314  124,942  123,038  -13.30858  -11.97  966,584  1,163,131  -16.9 
2006/07  124,942  125,170  136,774  -0.1821523  -8.65  858,270  1,040,093  -17.48 
2006/06  125,170  111,503  131,109  12.25707  -4.53  733,328  903,319  -18.82 
2006/05  111,503  107,757  138,875  3.47634  -19.71  608,158  772,210  -21.24 
2006/04  107,757  126,838  151,621  -15.0436  -28.93  496,655  633,336  -21.58 
2006/03  126,838  119,436  160,796  6.197462  -21.12  388,898  481,715  -19.27 
2006/02  119,436  142,624  140,009  -16.25813  -14.69  262,060  320,931  -18.34 
2006/01  142,624  136,368  180,922  4.587586  -21.17  142,624  180,922  -21.17 
2005/12  136,368  147,124  208,865  -7.31084  -34.71  1,729,483  2,375,325  -27.19 
2005/11  147,124  155,526  184,710  -5.402312  -20.35  1,593,115  2,166,460  -26.46 
2005/10  155,526  127,334  217,761  22.1402  -28.58  1,445,991  1,981,750  -27.03 
2005/09  127,334  123,038  187,357  3.491604  -32.04  1,290,465  1,763,989  -26.84 
2005/08  123,038  136,774  212,556  -10.04284  -42.12  1,163,131  1,576,632  -26.23 
2005/07  136,774  131,109  198,254  4.320832  -31.01  1,040,093  1,364,076  -23.75 
2005/06  131,109  138,875  187,887  -5.592079  -30.22  903,319  1,165,822  -22.52 
2005/05  138,875  151,621  227,473  -8.406487  -38.95  772,210  977,935  -21.04 
2005/04  151,621  160,796  194,104  -5.705987  -21.89  633,336  750,462  -15.61 
2005/03  160,796  140,009  174,355  14.8469  -7.78  481,715  556,358  -13.42 
2005/02  140,009  180,922  187,333  -22.61361  -25.26  320,931  382,003  -15.99 
2005/01  180,922  208,865  194,670  -13.3785  -7.06  180,922  194,670  -7.06 
2004/12  208,865  184,710  245,998  13.07726  -15.09  2,375,325  2,579,016  -7.9 
2004/11  184,710  217,761  213,072  -15.17765  -13.31  2,166,460  2,333,018  -7.14 
2004/10  217,761  187,357  209,261  16.22784  4.06  1,981,750  2,119,946  -6.52 
2004/09  187,357  212,556  225,063  -11.85523  -16.75  1,763,989  1,910,685  -7.68 
2004/08  212,556  198,254  238,638  7.213978  -10.93  1,576,632  1,685,622  -6.47 
2004/07  198,254  187,887  219,739  5.517678  -9.78  1,364,076  1,446,984  -5.73 
2004/06  187,887  227,473  209,021  -17.4025  -10.11  1,165,822  1,227,245  -5 
2004/05  227,473  194,104  214,165  17.1913  6.21  977,935  1,018,224  -3.96 
2004/04  194,104  174,355  206,792  11.32689  -6.14  750,462  804,059  -6.67 
2004/03  174,355  187,333  202,345  -6.927771  -13.83  556,358  597,268  -6.85 
2004/02  187,333  194,670  185,849  -3.768942  0.8  382,003  394,923  -3.27 
2004/01  194,670  245,998  209,074  -20.86521  -6.89  194,670  209,074  -6.89 
2003/12  245,998  213,072  250,089  15.45299  -1.64  2,579,016  2,751,624  -6.27 
2003/11  213,072  209,261  262,485  1.821171  -18.83  2,333,018  2,501,535  -6.74 
2003/10  209,261  225,063  240,385  -7.021145  -12.95  2,119,946  2,239,050  -5.32 
2003/09  225,063  238,638  233,098  -5.688532  -3.45  1,910,685  1,998,665  -4.4 
2003/08  238,638  219,739  233,733  8.600658  2.1  1,685,622  1,765,567  -4.53 
2003/07  219,739  209,021  235,199  5.127715  -6.57  1,446,984  1,531,834  -5.54 
2003/06  209,021  214,165  233,114  -2.401886  -10.34  1,227,245  1,296,635  -5.35 
2003/05  214,165  206,792  233,958  3.565418  -8.46  1,018,224  1,063,521  -4.26 
2003/04  206,792  202,345  221,342  2.197732  -6.57  804,059  829,563  -3.07 
2003/03  202,345  185,849  215,507  8.876022  -6.11  597,268  608,221  -1.8 
2003/02  185,849  209,074  181,858  -11.10851  2.19  394,923  392,714  0.56 
2003/01  209,074    210,856    -0.85  209,074  210,856  -0.85 

查詢過華視 的股友,大都看過以下股票資訊...


南亞科 委託詢價 南亞科 參考行情 南亞科 基本資料 南亞科 股東會議 南亞科 股利分派 南亞科 董監持股 南亞科 法說會 南亞科 庫藏股 南亞科 每月營收 南亞科 資產負債 南亞科 損益表 南亞科 財務分析 南亞科 個股新聞 南亞科 公告訊息 南亞科 其他相關 華視 委託詢價 華視 參考行情 華視 基本資料 華視 股東會議 華視 股利分派 華視 董監持股 華視 法說會 華視 庫藏股 華視 資產負債表 華視 損益表 華視 財務分析 華視 個股新聞 華視 公告訊息 華視 其他相關 太空梭 委託詢價 太空梭 參考行情 太空梭 基本資料 太空梭 股東會議 太空梭 股利分派 太空梭 董監持股 太空梭 法說會 太空梭 庫藏股 太空梭 每月營收 太空梭 資產負債 太空梭 損益表 太空梭 財務分析 太空梭 個股新聞 太空梭 公告訊息 太空梭 其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
創泓科技 上線  99/12/29 
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─華視


 
如果您對華視 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.