未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-全聯有線電視 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 200523
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 全聯有線電視 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  39,429  44,074  40,177  10.53909  -1.86  39,429  40,177  -1.86 
2022/12  44,074  41,230  40,345  -6.89789  9.24  485,720  480,005  1.19 
2022/11  41,230  40,242  40,551  -2.455146  1.67  441,646  439,660  0.45 
2022/10  40,242  39,920  40,929  -0.8066133  -1.68  400,416  399,109  0.33 
2022/09  39,920  39,630  40,209  -0.7317689  -0.72  360,174  358,180  0.56 
2022/08  39,630  40,221  40,320  1.469382  -1.71  320,254  317,971  0.72 
2022/07  40,221  39,825  39,737  -0.9943503  1.22  280,624  277,651  1.07 
2022/06  39,825  39,827  39,821  5.021719E-03  0.01  240,403  237,914  1.05 
2022/05  39,827  39,984  39,892  0.392657  -0.16  200,578  198,093  1.25 
2022/04  39,984  40,553  39,569  1.403102  1.05  160,751  158,201  1.61 
2022/03  40,553  40,037  39,833  -1.288808  1.81  120,767  118,632  1.8 
2022/02  40,037  40,177  39,327  0.3484581  1.81  80,214  78,799  1.8 
2022/01  40,177  40,345  39,472  0.4164085  1.79  40,177  39,472  1.79 
2021/12  40,345  40,551  39,427  0.5080023  2.33  480,005  465,843  3.04 
2021/11  40,551  40,929  39,141  0.9235505  3.6  439,660  426,416  3.11 
2021/10  40,929  40,209  39,552  -1.790644  3.48  399,109  387,275  3.06 
2021/09  40,209  40,320  39,375  0.2752976  2.12  358,180  347,723  3.01 
2021/08  40,320  39,737  39,166  -1.467146  2.95  317,971  308,348  3.12 
2021/07  39,737  39,821  39,315  0.210944  1.07  277,651  269,182  3.15 
2021/06  39,821  39,892  38,790  0.1779806  2.66  237,914  229,867  3.5 
2021/05  39,892    37,874    5.33  198,093  191,077  3.67 
2020/11  39,141  39,552  38,123  1.039138  2.67  426,416  424,796  0.38 
2020/10  39,552  39,375  38,552  -0.4495238  2.59  387,275  386,673  0.16 
2020/09  39,375  39,166  38,409  -0.5336261  2.52  347,723  348,121  -0.11 
2020/08  39,166  39,315  38,597  0.3789902  1.47  308,348  309,712  -0.44 
2020/07  39,315  38,790  38,558  -1.353442  1.96  269,182  271,115  -0.71 
2020/06  38,790  37,874  38,664  -2.418546  0.33  229,867  232,557  -1.16 
2020/05  37,874  38,073  39,258  0.5226801  -3.53  191,077  193,893  -1.45 
2020/04  38,073  38,520  38,921  1.160436  -2.18  153,203  154,635  -0.93 
2020/03  38,520  38,261  38,967  -0.6769295  -1.15  115,130  115,714  -0.5 
2020/02  38,261  38,349  38,143  0.2294714  0.31  76,610  76,747  -0.18 
2020/01  38,349  39,194  38,604  2.155942  -0.66  38,349  38,604  -0.66 
2019/12  39,194  38,123  38,314  -2.809328  2.3  463,990  472,933  -1.89 
2019/11  38,123  38,552  38,696  1.112783  -1.48  424,796  434,619  -2.26 
2019/10  38,552  38,409  38,194  -0.3723086  0.94  386,673  395,923  -2.34 
2019/09  38,409  38,597  37,716  0.4870845  1.84  348,121  357,729  -2.69 
2019/08  38,597  38,558  38,025  -0.1011463  1.5  309,712  320,013  -3.22 
2019/07  38,558  38,664  38,497  0.2741568  0.16  271,115  281,988  -3.86 
2019/06  38,664  39,258  38,732  1.513067  -0.18  232,557  243,491  -4.49 
2019/05  39,258  38,921  39,573  -0.8658565  -0.8  193,893  204,759  -5.31 
2019/04  38,921  38,967  40,139  0.1180486  -3.03  154,635  165,186  -6.39 
2019/03  38,967  38,143  41,223  -2.160292  -5.47  115,714  125,047  -7.46 
2019/02  38,143  38,604  41,389  1.194177  -7.84  76,747  83,824  -8.44 
2019/01  38,604    42,435    -9.03  38,604  42,435  -9.03 
2018/11  38,696  38,194  44,541  -1.314343  -13.12  434,619  498,512  -12.82 
2018/10  38,194  37,716  45,143  -1.267367  -15.39  395,923  453,971  -12.79 
2018/09  37,716  38,025  46,343  0.8126233  -18.62  357,729  408,828  -12.5 
2018/08  38,025  38,497  46,290  1.22607  -17.85  320,013  362,485  -11.72 
2018/07  38,497  38,732  46,444  0.6067334  -17.11  281,988  316,195  -10.82 
2018/06  38,732  39,573  45,645  2.125186  -15.15  243,491  269,751  -9.73 
2018/05  39,573  40,139  45,705  1.4101  -13.42  204,759  224,106  -8.63 
2018/04  40,139  41,223  45,397  2.6296  -11.58  165,186  178,401  -7.41 
2018/03  41,223  41,389  45,298  0.4010728  -9  125,047  133,004  -5.98 
2018/02  41,389  42,435  44,125  2.464946  -6.2  83,824  87,706  -4.43 
2018/01  42,435  43,874  43,581  3.279847  -2.63  42,435  43,581  -2.63 
2017/12  43,874  44,541  44,371  1.497497  -1.12  542,386  580,560  -6.58 
2017/11  44,541  45,143  44,423  1.33354  0.27  498,512  536,189  -7.03 
2017/10  45,143  46,343  45,206  2.589388  -0.14  453,971  491,766  -7.69 
2017/09  46,343  46,290  46,887  -0.1144956  -1.16  408,828  446,560  -8.45 
2017/08  46,290  46,444  46,740  0.3315821  -0.96  362,485  399,673  -9.3 
2017/07  46,444  45,645  47,179  -1.750466  -1.56  316,195  352,933  -10.41 
2017/06  45,645  45,705  48,365  0.1312767  -5.62  269,751  305,754  -11.78 
2017/05  45,705  45,397  49,735  -0.6784589  -8.1  224,106  257,389  -12.93 
2017/04  45,397  45,298  50,499  -0.2185527  -10.1  178,401  207,654  -14.09 
2017/03  45,298  44,125  52,570  -2.658357  -13.83  133,004  157,155  -15.37 
2017/02  44,125  43,581  51,581  -1.24825  -14.45  87,706  104,585  -16.14 
2017/01  43,581  44,371  53,004  1.780442  -17.78  43,581  53,004  -17.78 
2016/12  44,371  44,423  54,759  0.1170565  -18.97  580,560  665,928  -12.82 
2016/11  44,423  45,206  54,905  1.732071  -19.09  536,189  611,169  -12.27 
2016/10  45,206  46,887  54,900  3.585216  -17.66  491,766  556,264  -11.59 
2016/09  46,887  46,740  54,965  -0.3145058  -14.7  446,560  501,364  -10.93 
2016/08  46,740  47,179  55,546  0.9304987  -15.85  399,673  446,399  -10.47 
2016/07  47,179  48,365  55,504  2.452187  -15  352,933  390,853  -9.7 
2016/06  48,365  49,735  55,577  2.754599  -12.98  305,754  335,349  -8.83 
2016/05  49,735  50,499  55,998  1.512901  -11.18  257,389  279,772  -8 
2016/04  50,499  52,570  56,172  3.939509  -10.1  207,654  223,774  -7.2 
2016/03  52,570  51,581  56,218  -1.917373  -6.49  157,155  167,602  -6.23 
2016/02  51,581  53,004  55,538  2.684703  -7.12  104,585  111,384  -6.1 
2016/01  53,004  54,759  55,846  3.204952  -5.09  53,004  55,846  -5.09 
2015/12  54,759  54,905  55,602  0.2659138  -1.52  665,928  661,563  0.66 
2015/11  54,905  54,900  55,514  -9.107469E-03  -1.1  611,169  605,961  0.86 
2015/10  54,900  54,965  55,694  0.1182571  -1.43  556,264  550,447  1.06 
2015/09  54,965  55,546  55,618  1.04598  -1.17  501,364  494,753  1.34 
2015/08  55,546  55,504  55,147  -7.567022E-02  0.72  446,399  439,135  1.65 
2015/07  55,504  55,577  55,346  0.1313493  0.29  390,853  383,988  1.79 
2015/06  55,577  55,998  55,488  0.7518126  0.16  335,349  328,642  2.04 
2015/05  55,998  56,172  54,892  0.3097629  2.01  279,772  273,154  2.42 
2015/04  56,172  56,218  54,920  8.182433E-02  2.28  223,774  218,262  2.53 
2015/03  56,218  55,538  54,746  -1.224387  2.69  167,602  163,342  2.61 
2015/02  55,538  55,846  54,734  0.5515167  1.47  111,384  108,596  2.57 
2015/01  55,846  55,602  53,862  -0.4388331  3.68  55,846  53,862  3.68 
2014/12  55,602  55,514  54,740  -0.1585186  1.57  661,563  645,937  2.42 
2014/11  55,514  55,694  54,395  0.3231946  2.06  605,961  591,197  2.5 
2014/10  55,694  55,618  54,322  -0.1366464  2.53  550,447  536,802  2.54 
2014/09  55,618  55,147  54,289  -0.8540809  2.45  494,753  482,480  2.54 
2014/08  55,147  55,346  54,444  0.3595562  1.29  439,135  428,191  2.56 
2014/07  55,346  55,488  54,779  0.2559112  1.04  383,988  373,747  2.74 
2014/06  55,488  54,892  53,487  -1.085768  3.74  328,642  318,968  3.03 
2014/05  54,892  54,920  53,979  5.098325E-02  1.69  273,154  265,481  2.89 
2014/04  54,920  54,746  53,228  -0.3178314  3.18  218,262  211,502  3.2 
2014/03  54,746  54,734  53,249  -2.192421E-02  2.81  163,342  158,274  3.2 
2014/02  54,734  53,862  52,474  -1.618952  4.31  108,596  105,025  3.4 
2014/01  53,862  54,740  52,551  1.603946  2.49  53,862  52,551  2.49 
2013/12  54,740  54,395  53,564  -0.6342495  2.2  645,937  636,557  1.47 
2013/11  54,395  54,322  53,329  -0.1343839  591,197  582,993  1.41 
2013/10  54,322  54,289  53,477  -6.078579E-02  1.58  536,802  529,664  1.35 
2013/09  54,289  54,444  52,920  0.2846962  2.59  482,480  476,187  1.32 
2013/08  54,444  54,779  53,144  0.6115482  2.45  428,191  423,267  1.16 
2013/07  54,779  53,487  52,993  -2.41554  3.37  373,747  370,123  0.98 
2013/06  53,487  53,979  52,941  0.9114656  1.03  318,968  317,130  0.58 
2013/05  53,979  53,228  52,910  -1.410912  2.02  265,481  264,189  0.49 
2013/04  53,228  53,249  53,068  3.943736E-02  0.3  211,502  211,279  0.11 
2013/03  53,249  52,474  52,701  -1.476922  1.04  158,274  158,211  0.04 
2013/02  52,474  52,551  52,331  0.1465243  0.27  105,025  105,510  -0.46 
2013/01  52,551  53,564  53,179  1.891196  -1.18  52,551  53,179  -1.18 
2012/12  53,564  53,329  52,443  -0.4406608  2.14  636,557  622,694  2.23 
2012/11  53,329  53,477  52,737  0.2767545  1.12  582,993  570,251  2.23 
2012/10  53,477  52,920  52,256  -1.052532  2.34  529,664  517,514  2.35 
2012/09  52,920  53,144  52,179  0.4214963  1.42  476,187  465,258  2.35 
2012/08  53,144  52,993  51,823  -0.2849433  2.55  423,267  413,079  2.47 
2012/07  52,993  52,941  52,206  -9.822255E-02  1.51  370,123  361,256  2.45 
2012/06  52,941  52,910  51,810  -5.859005E-02  2.18  317,130  309,050  2.61 
2012/05  52,910  53,068  51,770  0.2977312  2.2  264,189  257,240  2.7 
2012/04  53,068  52,701  51,453  -0.6963814  3.14  211,279  205,470  2.83 
2012/03  52,701  52,331  51,676  -0.7070379  1.98  158,211  154,017  2.72 
2012/02  52,331  53,179  50,568  1.594614  3.49  105,510  102,341  3.1 
2012/01  53,179  52,443  51,773  -1.403429  2.72  53,179  51,773  2.72 
2011/12  52,443  52,737  54,655  0.5574834  -4.05  622,694  639,495  -2.63 
2011/11  52,737  52,256  54,541  -0.9204684  -3.31  570,251  584,840  -2.49 
2011/10  52,256  52,179  54,144  -0.1475689  -3.49  517,514  530,299  -2.41 
2011/09  52,179  51,823  54,064  -0.6869537  -3.49  465,258  476,155  -2.29 
2011/08  51,823  52,206  53,611  0.7336321  -3.34  413,079  422,091  -2.14 
2011/07  52,206  51,810  53,297  -0.7643312  -2.05  361,256  368,480  -1.96 
2011/06  51,810  51,770  53,257  -7.726482E-02  -2.72  309,050  315,183  -1.95 
2011/05  51,770  51,453  53,162  -0.6160963  -2.62  257,240  261,926  -1.79 
2011/04  51,453  51,676  52,876  0.4315349  -2.69  205,470  208,764  -1.58 
2011/03  51,676  50,568  52,537  -2.191109  -1.64  154,017  155,888  -1.2 
2011/02  50,568  51,773  52,084  2.327468  -2.91  102,341  103,351  -0.98 
2011/01  51,773  54,655  51,267  5.273077  0.99  51,773  51,267  0.99 
2010/12  54,655  54,541  51,980  -0.2090171  5.15  639,495  601,248  6.36 
2010/11  54,541  54,144  51,290  -0.7332299  6.34  584,840  549,268  6.48 
2010/10  54,144  54,064  51,286  -0.1479728  5.57  530,299  497,978  6.49 
2010/09  54,064  53,611  51,375  -0.8449758  5.23  476,155  446,692  6.6 
2010/08  53,611  53,297  50,724  -0.5891514  5.69  422,091  395,317  6.77 
2010/07  53,297  53,257  50,157  -0.0751075  6.26  368,480  344,593  6.93 
2010/06  53,257  53,162  50,250  -0.1786991  5.98  315,183  294,436  7.05 
2010/05  53,162  52,876  49,942  -0.5408881  6.45  261,926  244,186  7.26 
2010/04  52,876  52,537  49,304  -0.6452596  7.24  208,764  194,244  7.48 
2010/03  52,537  52,084  48,439  -0.8697488  8.46  155,888  144,940  7.55 
2010/02  52,084  51,267  48,090  -1.593618  8.31  103,351  96,501  7.1 
2010/01  51,267  51,980  48,411  1.371681  5.9  51,267  48,411  5.9 
2009/12  51,980  51,290  48,197  -1.345291  7.85  601,248  578,699  3.9 
2009/11  51,290  51,286  47,839  -0.0077994  7.21  549,268  530,502  3.54 
2009/10  51,286  51,375  47,924  0.173236  7.02  497,978  482,663  3.17 
2009/09  51,375  50,724  48,153  -1.283416  6.69  446,692  434,739  2.75 
2009/08  50,724  50,157  48,020  -1.13045  5.63  395,317  386,586  2.26 
2009/07  50,157  50,250  48,222  0.1850746  4.01  344,593  338,566  1.78 
2009/06  50,250  49,942  48,121  -0.6167154  4.42  294,436  290,344  1.41 
2009/05  49,942  49,304  47,805  -1.294013  4.47  244,186  242,223  0.81 
2009/04  49,304  48,439  49,180  -1.785751  0.25  194,244  194,418  -0.09 
2009/03  48,439  48,090  47,989  -0.7257226  0.94  144,940  145,238  -0.21 
2009/02  48,090  48,411  47,736  0.6630724  0.74  96,501  97,249  -0.77 
2009/01  48,411  48,197  49,513  -0.444011  -2.23  48,411  49,513  -2.23 
2008/12  48,197  47,839  48,669  -0.7483434  -0.97  578,699  586,435  -1.32 
2008/11  47,839  47,924  48,615  0.1773642  -1.6  530,502  537,766  -1.35 
2008/10  47,924  48,153  48,743  0.4755674  -1.68  482,663  489,151  -1.33 
2008/09  48,153  48,020  48,656  -0.2769679  -1.03  434,739  440,408  -1.29 
2008/08  48,020  48,222  48,305  0.418896  -0.59  386,586  391,752  -1.32 
2008/07  48,222  48,121  47,543  -0.2098876  1.43  338,566  343,447  -1.42 
2008/06  48,121  47,805  48,816  -0.6610187  -1.42  290,344  294,415  -1.38 
2008/05  47,805  49,180  49,338  2.795852  -3.11  242,223  245,599  -1.37 
2008/04  49,180  47,989  49,469  -2.481819  -0.58  194,418  196,261  -0.94 
2008/03  47,989  47,736  49,994  -0.5299983  -4.01  145,238  146,791  -1.06 
2008/02  47,736  49,513  48,448  3.588957  -1.47  97,249  96,797  0.47 
2008/01  49,513  48,669  49,839  -1.734163  -0.65  49,513  49,839  -0.65 
2007/12  48,669  48,615  48,251  -0.1110768  0.87  586,435  555,575  5.55 
2007/11  48,615  48,743  47,759  0.2626018  1.79  537,766  507,324 
2007/10  48,743  48,656  47,263  -0.1788063  3.13  489,151  459,565  6.44 
2007/09  48,656  48,305  47,475  -0.7266329  2.49  440,408  413,102  6.61 
2007/08  48,305  47,543  46,195  -1.60276  4.57  391,752  365,628  7.14 
2007/07  47,543  48,816  46,245  2.607752  2.81  343,447  319,432  7.52 
2007/06  48,816  49,338  45,420  1.058008  7.48  294,415  273,187  7.77 
2007/05  49,338  49,469  44,498  0.2648123  10.88  245,599  227,768  7.83 
2007/04  49,469  49,994  44,903  1.050126  10.17  196,261  183,270  7.09 
2007/03  49,994  48,448  45,111  -3.19105  10.82  146,791  138,367  6.09 
2007/02  48,448  49,839  48,569  2.790987  -0.25  96,797  93,256  3.8 
2007/01  49,839  48,251  44,396  -3.291123  12.26  49,839  44,396  12.26 
2006/12  48,251  47,759  44,393  -1.030172  8.69  555,575  516,964  7.47 
2006/11  47,759  47,263  44,436  -1.049447  7.48  507,324  472,572  7.35 
2006/10  47,263  47,475  44,297  0.4465508  6.7  459,565  428,136  7.34 
2006/09  47,475  46,195  43,738  -2.770863  8.54  413,102  383,839  7.62 
2006/08  46,195  46,245  49,055  0.1081198  -5.83  365,628  340,102  7.51 
2006/07  46,245  45,420  43,492  -1.81638  6.33  319,432  291,047  9.75 
2006/06  45,420  44,498  43,052  -2.072003  5.5  273,187  247,855  10.22 
2006/05  44,498  44,903  42,044  0.9019442  5.84  227,768  204,802  11.21 
2006/04  44,903  45,111  41,673  0.4610849  7.75  183,270  162,759  12.6 
2006/03  45,111  48,569  40,652  7.119768  10.97  138,367  121,085  14.27 
2006/02  48,569  44,396  41,557  -9.399495  16.87  93,256  80,434  15.94 
2006/01  44,396  44,393  38,871  -6.757822E-03  14.21  44,396  38,871  14.21 
2005/12  44,393  44,436  38,797  9.676839E-02  14.42  516,964  459,848  12.42 
2005/11  44,436  44,297  39,431  -0.313791  12.69  472,572  421,061  12.23 
2005/10  44,297  43,738  39,009  -1.278065  13.56  428,136  381,630  12.19 
2005/09  43,738  49,055  37,730  10.83885  15.92  383,839  342,633  12.03 
2005/08  49,055  43,492  37,729  -12.79086  30.02  340,102  304,903  11.54 
2005/07  43,492  43,052  38,186  -1.02202  13.9  291,047  267,185  8.93 
2005/06  43,052  42,044  37,026  -2.397488  16.28  247,855  229,008  8.23 
2005/05  42,044  41,673  38,786  -0.8902646  8.4  204,802  191,858  6.75 
2005/04  41,673  40,652  37,879  -2.511561  10.02  162,759  153,072  6.33 
2005/03  40,652  41,557  39,168  2.177732  3.79  121,085  115,193  5.11 
2005/02  41,557  38,871  36,881  -6.910036  12.68  80,434  76,025  5.8 
2005/01  38,871  38,797  39,051  -0.1907364  -0.46  38,871  39,051  -0.46 
2004/12  38,797  39,431  39,725  1.607872  -2.34  459,848  475,208  -3.23 
2004/11  39,431  39,009  39,699  -1.081802  -0.68  421,061  435,483  -3.31 
2004/10  39,009  37,730  41,333  -3.389876  -5.62  381,630  395,806  -3.58 
2004/09  37,730  37,729  39,810  -2.650481E-03  -5.22  342,633  354,451  -3.33 
2004/08  37,729  38,186  40,936  1.196774  -7.83  304,903  314,500  -3.05 
2004/07  38,186  37,026  40,009  -3.132934  -4.56  267,185  273,695  -2.38 
2004/06  37,026  38,786  39,445  4.53772  -6.13  229,008  233,640  -1.98 
2004/05  38,786  37,879  40,341  -2.394467  -3.85  191,858  194,206  -1.21 
2004/04  37,879  39,168  39,474  3.290952  -4.04  153,072  154,081  -0.65 
2004/03  39,168  36,881  40,273  -6.201025  -2.74  115,193  114,448  0.65 
2004/02  36,881  39,051  35,946  5.556836  2.6  76,025  72,860  4.34 
2004/01  39,051  39,725  36,886  1.696665  5.87  39,051  36,886  5.87 
2003/12  39,725  39,699  40,906  -6.549283E-02  -2.89  475,208  419,552  13.27 
2003/11  39,699  41,333  38,529  3.953258  3.04  435,483  378,645  15.01 
2003/10  41,333  39,810  39,508  -3.825672  4.62  395,806  340,116  16.37 
2003/09  39,810  40,936  37,039  2.750635  7.48  354,451  300,608  17.91 
2003/08  40,936  40,009  36,307  -2.316979  12.75  314,500  263,569  19.32 
2003/07  40,009  39,445  35,959  -1.429839  11.26  273,695  227,262  20.43 
2003/06  39,445  40,341  35,235  2.221065  11.95  233,640  191,303  22.13 
2003/05  40,341  39,474  33,453  -2.196382  20.59  194,206  156,068  24.44 
2003/04  39,474  40,273  32,223  1.983959  22.5  154,081  122,615  25.66 
2003/03  40,273  35,946  35,165  -12.0375  14.53  114,448  90,392  26.61 
2003/02  35,946  36,886  27,008  2.548392  33.09  72,860  55,227  31.93 
2003/01  36,886    28,219    30.71  36,886  28,219  30.71 

查詢過全聯有線電視的股友,大都看過以下股票資訊...


台灣新生報業委託 台灣新生報業參考 台灣新生報業基本 台灣新生報業股東 台灣新生報業股利 台灣新生報業董監 台灣新生報業法說 台灣新生報業庫藏 台灣新生報業每月 台灣新生報業資產 台灣新生報業損益 台灣新生報業財務 台灣新生報業個股 台灣新生報業公告 台灣新生報業其他 全聯有線電視委託 全聯有線電視參考 全聯有線電視基本 全聯有線電視股東 全聯有線電視股利 全聯有線電視董監 全聯有線電視法說 全聯有線電視庫藏 全聯有線電視資產 全聯有線電視損益 全聯有線電視財務 全聯有線電視個股 全聯有線電視公告 全聯有線電視其他 吉元有線電視委託 吉元有線電視參考 吉元有線電視基本 吉元有線電視股東 吉元有線電視股利 吉元有線電視董監 吉元有線電視法說 吉元有線電視庫藏 吉元有線電視每月 吉元有線電視資產 吉元有線電視損益 吉元有線電視財務 吉元有線電視個股 吉元有線電視公告 吉元有線電視其他

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─全聯有線電視


 
如果您對全聯有線電視股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.