未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-東台有線電視 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 35132
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 東台有線電視 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  11,289  15,145  11,330  25.46055  -0.36  11,289  11,330  -0.36 
2022/12  15,145  12,516  13,495  -21.00511  12.23  149,080  151,716  -1.74 
2022/11  12,516  12,108  13,390  -3.369673  -6.53  133,935  138,221  -3.1 
2022/10  12,108  11,663  12,316  -3.815485  -1.69  121,419  124,831  -2.73 
2022/09  11,663  11,662  12,081  -8.574858E-03  -3.46  109,311  112,515  -2.85 
2022/08  11,662  11,515  12,422  -1.276596  -6.12  97,648  100,434  -2.77 
2022/07  11,515  15,131  11,898  23.89796  -3.22  85,987  88,012  -2.3 
2022/06  15,131  11,485  15,060  -31.74576  0.47  74,472  76,114  -2.16 
2022/05  11,485  11,952  11,893  3.907296  -3.43  59,341  61,054  -2.81 
2022/04  11,952  12,944  12,281  7.663783  -2.68  47,856  49,161  -2.65 
2022/03  12,944  11,630  12,215  -11.29837  5.97  35,904  36,880  -2.65 
2022/02  11,630  11,330  122,223  -2.647838  -90.48  22,960  24,665  -6.91 
2022/01  11,330  13,495  12,442  16.04298  -8.94  11,330  12,442  -8.94 
2021/12  13,495  13,390  13,635  -0.7841673  -1.03  151,716  158,070  -4.02 
2021/11  13,390  12,316  12,521  -8.720364  6.94  138,221  144,435  -4.3 
2021/10  12,316  12,081  12,777  -1.945203  -3.61  124,831  131,914  -5.37 
2021/09  12,081  12,422  12,917  2.74513  -6.47  112,515  119,137  -5.56 
2021/08  12,422  11,898  13,016  -4.404101  -4.56  100,434  106,220  -5.45 
2021/07  11,898  15,060  12,901  20.99602  -7.77  88,012  93,204  -5.57 
2021/06  15,060  11,893  14,042  -26.62911  7.25  76,114  80,303  -5.22 
2021/05  11,893    14,175    -16.1  61,054  66,261  -7.86 
2020/11  12,521  12,777  144,435  2.0036  -91.33  14,111  157,234  -91.03 
2020/10  12,777  12,917  13,816  1.083843  -7.52  131,914  143,123  -7.83 
2020/09  12,917  13,016  14,154  0.7606024  -8.74  119,137  129,307  -7.87 
2020/08  13,016  12,901  13,960  -0.8914037  -6.76  106,220  115,153  -7.76 
2020/07  12,901  14,042  13,600  8.125624  -5.14  93,204  101,193  -7.89 
2020/06  14,042  14,175  17,221  0.9382716  -18.46  80,303  87,593  -8.32 
2020/05  14,175  13,237  13,780  -7.086198  2.87  66,261  70,372  -5.84 
2020/04  13,237  13,165  13,782  -0.5469047  -3.95  52,086  56,592  -7.96 
2020/03  13,165  12,953  14,311  -1.636687  -8.01  38,849  42,810  -9.25 
2020/02  12,953  12,731  14,246  -1.743775  -9.08  25,684  28,499  -9.88 
2020/01  12,731  15,211  14,253  16.30399  -10.68  12,731  14,253  -10.68 
2019/12  15,211  14,111  14,996  -7.795337  1.43  172,445  194,381  -11.29 
2019/11  14,111  13,816  18,398  -2.135206  -23.3  157,234  179,385  -12.35 
2019/10  13,816  14,154  13,963  2.388017  -1.05  143,123  160,987  -11.1 
2019/09  14,154  13,960  17,326  -1.389685  -18.31  129,307  147,024  -12.05 
2019/08  13,960  13,600  14,826  -2.647059  -5.84  115,153  129,698  -11.21 
2019/07  13,600  17,221  15,220  21.02665  -10.64  101,193  114,872  -11.91 
2019/06  17,221  13,780  20,883  -24.97097  -17.54  87,593  99,652  -12.1 
2019/05  13,780  13,782  18,992  1.451168E-02  -27.44  70,372  78,769  -10.66 
2019/04  13,782  14,311  15,482  3.696457  -10.98  56,592  59,777  -5.33 
2019/03  14,311  14,246  15,345  -0.4562684  -6.74  42,810  44,295  -3.35 
2019/02  14,246  14,253  15,023  4.911247E-02  -5.17  28,499  28,950  -1.56 
2019/01  14,253    13,927    2.34  14,253  13,927  2.34 
2018/11  18,398  13,963  18,220  -31.76252  0.98  179,385  179,350  0.02 
2018/10  13,963  17,326  14,651  19.41014  -4.7  160,987  161,130  -0.09 
2018/09  17,326  14,826  15,033  -16.86227  15.25  147,024  146,479  0.37 
2018/08  14,826  15,220  15,629  2.588699  -5.14  129,698  131,446  -1.33 
2018/07  15,220  20,883  114,872  27.11775  -86.75  14,338  115,817  -87.62 
2018/06  20,883  18,992  18,151  -9.956824  15.05  99,652  101,479  -1.8 
2018/05  18,992  15,482  14,959  -22.67149  26.96  78,769  83,328  -5.47 
2018/04  15,482  15,345  22,245  -0.892799  -30.4  59,777  68,369  -12.57 
2018/03  15,345  15,023  14,678  -2.14338  4.54  44,295  46,124  -3.97 
2018/02  15,023  13,927  15,121  -7.869606  -0.65  28,950  31,446  -7.94 
2018/01  13,927  15,531  16,325  10.32773  -14.69  13,927  16,325  -14.69 
2017/12  15,531  18,220  31,975  14.75851  -51.43  194,881  196,887  -1.02 
2017/11  18,220  14,651  16,601  -24.36011  9.75  179,350  164,912  8.75 
2017/10  14,651  15,033  15,748  2.541076  -6.97  161,130  148,311  8.64 
2017/09  15,033  15,629  14,412  3.813424  4.31  146,479  132,563  10.5 
2017/08  15,629  14,338  14,807  -9.004045  5.55  131,446  118,151  11.25 
2017/07  14,338  18,151  11,380  21.00711  25.99  115,817  103,344  12.07 
2017/06  18,151  14,959  17,875  -21.33832  1.54  101,479  91,964  10.35 
2017/05  14,959  22,245  14,796  32.75343  1.1  83,328  74,089  12.47 
2017/04  22,245  14,678  14,772  -51.55334  50.59  68,369  59,293  15.31 
2017/03  14,678  15,121  15,296  2.9297  -4.04  46,124  44,521  3.6 
2017/02  15,121  16,325  14,849  7.375191  1.83  31,446  29,225  7.6 
2017/01  16,325  31,975  14,376  48.94449  13.56  16,325  14,376  13.56 
2016/12  31,975  16,601  12,983  -92.60888  146.28  196,887  187,635  4.93 
2016/11  16,601  15,748  20,598  -5.416561  -19.4  164,912  174,652  -5.58 
2016/10  15,748  14,412  14,810  -9.270053  6.33  148,311  154,054  -3.73 
2016/09  14,412  14,807  13,722  2.667657  5.03  132,563  139,244  -4.8 
2016/08  14,807  11,380  17,597  -30.11424  -15.85  118,151  125,522  -5.87 
2016/07  11,380  17,875  17,475  36.33567  -34.88  103,344  107,925  -4.24 
2016/06  17,875  14,796  12,647  -20.80968  41.34  91,964  90,450  1.67 
2016/05  14,796  14,772  14,779  -0.1624695  0.12  74,089  77,803  -4.77 
2016/04  14,772  15,296  14,992  3.425732  -1.47  59,293  63,024  -5.92 
2016/03  15,296  14,849  14,516  -3.010304  5.37  44,521  48,032  -7.31 
2016/02  14,849  14,376  12,735  -3.290206  16.6  29,225  33,516  -12.8 
2016/01  14,376  12,983  20,781  -10.72942  -30.82  14,376  20,781  -30.82 
2015/12  12,983  20,598  18,357  36.96961  -29.27  187,635  187,404  0.12 
2015/11  20,598  14,810  17,682  -39.0817  16.49  174,652  169,047  3.32 
2015/10  14,810  13,722  15,340  -7.928874  -3.46  154,054  151,365  1.78 
2015/09  13,722  17,597  13,596  22.0208  0.93  139,244  136,025  2.37 
2015/08  17,597  17,475  12,708  -0.6981402  38.47  125,522  122,429  2.53 
2015/07  17,475  12,647  17,294  -38.17506  1.05  107,925  109,721  -1.64 
2015/06  12,647  14,779  12,547  14.42588  0.8  90,450  92,427  -2.14 
2015/05  14,779  14,992  14,203  1.420758  4.06  77,803  79,880  -2.6 
2015/04  14,992  14,516  14,997  -3.27914  -0.03  63,024  65,677  -4.04 
2015/03  14,516  12,735  18,078  -13.98508  -19.7  48,032  50,680  -5.22 
2015/02  12,735  20,781  12,684  38.71806  0.4  33,516  32,602  2.8 
2015/01  20,781  18,357  19,918  -13.20477  4.33  20,781  19,918  4.33 
2014/12  18,357  17,682  18,331  -3.817441  0.14  187,404  182,678  2.59 
2014/11  17,682  15,340  13,799  -15.26727  28.14  169,047  164,347  2.86 
2014/10  15,340  13,596  14,488  -12.8273  5.88  151,365  150,548  0.54 
2014/09  13,596  12,708  13,632  -6.987724  -0.26  136,025  136,060  -0.03 
2014/08  12,708  17,294  12,642  26.51787  0.52  122,429  122,428 
2014/07  17,294  12,547  16,888  -37.83374  2.4  109,721  109,786  -0.06 
2014/06  12,547  14,203  13,560  11.65951  -7.47  92,427  92,898  -0.51 
2014/05  14,203  14,997  17,194  5.294392  -17.4  79,880  79,338  0.68 
2014/04  14,997  18,078  16,401  17.04281  -8.56  65,677  62,144  5.69 
2014/03  18,078  12,684  14,403  -42.52602  25.52  50,680  45,743  10.79 
2014/02  12,684  19,918  11,867  36.31891  6.88  32,602  31,340  4.03 
2014/01  19,918  18,331  19,473  -8.657465  2.29  19,918  19,473  2.29 
2013/12  18,331  13,799  13,010  -32.84296  40.9  182,678  183,522  -0.46 
2013/11  13,799  14,488  19,713  4.75566  -30  164,347  170,512  -3.62 
2013/10  14,488  13,632  18,032  -6.279343  -19.65  150,548  150,799  -0.17 
2013/09  13,632  12,642  14,032  -7.831039  -2.85  136,060  132,767  2.48 
2013/08  12,642  16,888  12,874  25.14211  -1.8  122,428  118,735  3.11 
2013/07  16,888  13,560  16,562  -24.54277  1.97  109,786  105,861  3.71 
2013/06  13,560  17,194  14,943  21.13528  -9.26  92,898  89,299  4.03 
2013/05  17,194  16,401  13,975  -4.835071  23.03  79,338  74,356  6.7 
2013/04  16,401  14,403  15,675  -13.87211  4.63  62,144  60,381  2.92 
2013/03  14,403  11,867  13,563  -21.37019  6.19  45,743  44,706  2.32 
2013/02  11,867  19,473  13,395  39.05921  -11.41  31,340  31,143  0.63 
2013/01  19,473  13,010  17,748  -49.67717  9.72  19,473  17,748  9.72 
2012/12  13,010  19,713  19,854  34.00294  -34.47  183,522  185,032  -0.82 
2012/11  19,713  18,032  14,923  -9.322316  32.1  170,512  165,178  3.23 
2012/10  18,032  14,032  15,111  -28.50627  19.33  150,799  150,255  0.36 
2012/09  14,032  12,874  13,755  -8.994874  2.01  132,767  135,144  -1.76 
2012/08  12,874  16,562  13,567  22.26784  -5.11  118,735  121,389  -2.19 
2012/07  16,562  14,943  17,128  -10.83451  -3.3  105,861  107,822  -1.82 
2012/06  14,943  13,975  13,752  -6.926655  8.66  89,299  90,694  -1.54 
2012/05  13,975  15,675  15,330  10.84529  -8.84  74,356  76,942  -3.36 
2012/04  15,675  13,563  15,664  -15.57178  0.07  60,381  61,612  -2 
2012/03  13,563  13,395  15,335  -1.254199  -11.56  44,706  45,948  -2.7 
2012/02  13,395  17,748  12,115  24.52671  10.57  31,143  30,613  1.73 
2012/01  17,748  19,854  18,498  10.60743  -4.05  17,748  18,498  -4.05 
2011/12  19,854  14,923  18,969  -33.04295  4.67  185,032  188,065  -1.61 
2011/11  14,923  15,111  14,007  1.244127  6.54  165,178  169,096  -2.32 
2011/10  15,111  13,755  15,203  -9.858233  -0.61  150,255  155,089  -3.12 
2011/09  13,755  13,567  12,801  -1.385715  7.45  135,144  139,886  -3.39 
2011/08  13,567  17,128  13,025  20.79052  4.16  121,389  127,085  -4.48 
2011/07  17,128  13,752  15,856  -24.54916  8.02  107,822  114,060  -5.47 
2011/06  13,752  15,330  25,755  10.29354  -46.6  90,694  98,204  -7.65 
2011/05  15,330  15,664  13,720  2.132278  11.73  76,942  72,449  6.2 
2011/04  15,664  15,335  15,380  -2.145419  1.85  61,612  58,729  4.91 
2011/03  15,335  12,115  13,313  -26.57862  15.19  45,948  43,349 
2011/02  12,115  18,498  11,744  34.50644  3.16  30,613  30,036  1.92 
2011/01  18,498  18,969  18,292  2.482999  1.13  18,498  18,292  1.13 
2010/12  18,969  14,007  26,252  -35.42514  -27.74  188,065  188,839  -0.41 
2010/11  14,007  15,203  15,803  7.866868  -11.36  169,096  162,587 
2010/10  15,203  12,801  16,842  -18.76416  -9.73  155,089  146,784  5.66 
2010/09  12,801  13,025  14,622  1.71977  -12.45  139,886  129,942  7.65 
2010/08  13,025  15,856  12,989  17.85444  0.28  127,085  115,320  10.2 
2010/07  15,856  25,755  15,831  38.43526  0.16  114,060  102,331  11.46 
2010/06  25,755  13,720  13,599  -87.71866  89.39  98,204  86,500  13.53 
2010/05  13,720  15,380  13,526  10.79324  1.43  72,449  72,901  -0.62 
2010/04  15,380  13,313  14,896  -15.52618  3.25  58,729  59,375  -1.09 
2010/03  13,313  11,744  13,364  -13.36001  -0.38  43,349  44,479  -2.54 
2010/02  11,744  18,292  13,403  35.79707  -12.38  30,036  31,115  -3.47 
2010/01  18,292  26,252  17,712  30.3215  3.27  18,292  17,712  3.27 
2009/12  26,252  15,803  20,120  -66.12035  30.48  188,839  181,319  4.15 
2009/11  15,803  16,842  13,665  6.169101  15.65  162,587  161,199  0.86 
2009/10  16,842  14,622  15,175  -15.1826  10.99  146,784  147,534  -0.51 
2009/09  14,622  12,989  13,645  -12.57218  7.16  129,942  132,359  -1.83 
2009/08  12,989  15,831  13,156  17.95212  -1.27  115,320  118,714  -2.86 
2009/07  15,831  13,599  16,147  -16.41297  -1.96  102,331  105,558  -3.06 
2009/06  13,599  13,526  13,676  -0.5397013  -0.56  86,500  89,411  -3.26 
2009/05  13,526  14,896  14,459  9.197101  -6.45  72,901  75,735  -3.74 
2009/04  14,896  13,364  15,691  -11.46363  -5.07  59,375  61,276  -3.1 
2009/03  13,364  13,403  14,032  0.2909796  -4.76  44,479  45,585  -2.43 
2009/02  13,403  17,712  12,627  24.32814  6.15  31,115  31,553  -1.39 
2009/01  17,712  20,120  18,926  11.96819  -6.41  17,712  18,926  -6.41 
2008/12  20,120  13,665  21,793  -47.23747  -7.68  181,319  153,517  18.11 
2008/11  13,665  15,175  15,049  9.950577  -9.2  161,199  131,724  22.38 
2008/10  15,175  13,645  14,002  -11.2129  8.38  147,534  116,675  26.45 
2008/09  13,645  13,156  11,796  -3.716935  15.67  132,359  102,673  28.91 
2008/08  13,156  16,147  11,191  18.52357  17.56  118,714  90,877  30.63 
2008/07  16,147  13,676  13,286  -18.06815  21.53  105,558  79,686  32.47 
2008/06  13,676  14,459  11,843  5.415312  15.48  89,411  66,400  34.66 
2008/05  14,459  15,691  10,457  7.851635  38.27  75,735  54,557  38.82 
2008/04  15,691  14,032  11,349  -11.82298  38.26  61,276  44,100  38.95 
2008/03  14,032  12,627  10,294  -11.12695  36.31  45,585  32,751  39.19 
2008/02  12,627  18,926  9,314  33.28226  35.57  31,553  22,457  40.5 
2008/01  18,926  21,793  13,143  13.1556  44  18,926  13,143  44 
2007/12  21,793  14,002  20,629  -55.64205  5.64  153,517  129,109  18.9 
2007/11  14,002  15,049  9,990  6.957273  40.16  131,724  108,480  21.43 
2007/10  15,049  11,796  10,373  -27.57714  45.08  117,722  98,490  19.53 
2007/09  11,796  11,191  8,711  -5.40613  35.41  102,673  88,117  16.52 
2007/08  11,191  13,286  8,694  15.76848  28.72  90,877  79,406  14.45 
2007/07  13,286  11,843  11,078  -12.18441  19.93  79,686  70,712  12.69 
2007/06  11,843  10,457  9,386  -13.25428  26.18  66,400  59,634  11.35 
2007/05  10,457  11,349  10,405  7.859723  0.5  54,557  50,248  8.58 
2007/04  11,349  10,294  10,405  -10.24869  9.07  44,100  39,843  10.68 
2007/03  10,294  9,314  8,839  -10.5218  16.46  32,751  29,193  12.19 
2007/02  9,314  13,143  9,028  29.13338  3.17  22,457  20,354  10.33 
2007/01  13,143  20,629  11,326  36.28872  16.04  13,143  11,326  16.04 
2006/12  20,629  9,990  18,139  -106.4965  13.73  129,109  131,895  -2.11 
2006/11  9,990  10,373  13,836  3.692278  -27.8  108,480  113,756  -4.64 
2006/10  10,373  8,711  11,504  -19.07932  -9.83  98,490  99,920  -1.43 
2006/09  8,711  8,694  9,085  -0.1955372  -4.12  88,117  88,416  -0.34 
2006/08  8,694  11,078  9,149  21.52013  -4.97  79,406  79,331  0.09 
2006/07  11,078  9,386  10,657  -18.02685  3.95  70,712  70,182  0.76 
2006/06  9,386  10,405  9,597  9.793368  -2.2  59,634  59,525  0.18 
2006/05  10,405  10,650  9,366  2.300469  11.09  50,248  49,928  0.64 
2006/04  10,650  8,839  11,245  -20.48874  -5.29  39,843  40,562  -1.77 
2006/03  8,839  9,028  9,924  2.093487  -10.93  29,193  29,317  -0.42 
2006/02  9,028  11,326  8,938  20.2896  1.01  20,354  19,393  4.96 
2006/01  11,326  18,139  10,455  37.55995  8.33  11,326  10,455  8.33 
2005/12  18,139  13,836  13,006  -31.10003  39.47  131,895  118,653  11.16 
2005/11  13,836  11,504  10,085  -20.27121  37.19  113,756  105,647  7.68 
2005/10  11,504  9,085  9,673  -26.62631  18.93  99,920  95,562  4.56 
2005/09  9,085  9,149  8,132  0.69953  11.72  88,416  85,889  2.94 
2005/08  9,149  10,657  7,913  14.15032  15.62  79,331  77,757  2.02 
2005/07  10,657  9,597  12,120  -11.04512  -12.07  70,182  69,844  0.48 
2005/06  9,597  9,366  8,954  -2.466368  7.18  59,525  57,724  3.12 
2005/05  9,366  11,245  9,557  16.70965  -2  49,928  48,770  2.37 
2005/04  11,245  9,924  10,795  -13.31117  4.17  40,562  39,213  3.44 
2005/03  9,924  8,938  8,339  -11.03155  19.01  29,317  28,418  3.16 
2005/02  8,938  10,455  8,671  14.5098  3.08  19,393  20,079  -3.42 
2005/01  10,455  13,006  11,408  19.61403  -8.35  10,455  11,408  -8.35 
2004/12  13,006  10,085  15,944  -28.96381  -18.43  118,653  113,833  4.23 
2004/11  10,085  9,673  8,282  -4.259278  21.77  105,647  97,889  7.93 
2004/10  9,673  8,132  9,811  -18.94983  -1.41  95,562  89,607  6.65 
2004/09  8,132  7,913  7,270  -2.767598  11.86  85,889  79,796  7.64 
2004/08  7,913  12,120  7,322  34.71122  8.07  77,757  72,526  7.21 
2004/07  12,120  8,954  10,496  -35.3585  15.47  69,844  65,204  7.12 
2004/06  8,954  9,557  8,790  6.309512  1.87  57,724  54,708  5.51 
2004/05  9,557  10,795  9,469  11.46827  0.93  48,770  45,918  6.21 
2004/04  10,795  8,339  10,547  -29.45197  2.35  39,213  36,808  6.53 
2004/03  8,339  8,671  8,191  3.828855  1.81  28,418  26,261  8.21 
2004/02  8,671  11,408  8,950  23.99194  -3.12  20,079  18,070  11.12 
2004/01  11,408  15,944  9,120  28.44957  25.09  11,408  9,120  25.09 
2003/12  15,944  8,282  -92.51389  1000000  113,833  1000000 
2003/11  8,282  9,811  15.58455  1000000  97,889  1000000 
2003/10  9,811  7,270  -34.95186  1000000  89,607  1000000 
2003/09  7,270  7,322  0.7101884  1000000  79,796  1000000 
2003/08  7,322  10,496  30.24009  1000000  72,526  1000000 
2003/07  10,496  8,790  -19.40842  1000000  65,204  1000000 
2003/06  8,790  9,469  7.170768  1000000  54,708  1000000 
2003/05  9,469  10,547  10.22092  1000000  45,918  1000000 
2003/04  10,547  8,191  -28.76328  1000000  36,808  1000000 
2003/03  8,191  8,950  8.480447  1000000  26,261  1000000 
2003/02  8,950  9,120  1.864035  1000000  18,070  1000000 
2003/01  9,120      1000000  9,120  1000000 

查詢過東台有線電視的股友,大都看過以下股票資訊...


協添金屬工廠委託 協添金屬工廠參考 協添金屬工廠基本 協添金屬工廠股東 協添金屬工廠股利 協添金屬工廠董監 協添金屬工廠法說 協添金屬工廠庫藏 協添金屬工廠每月 協添金屬工廠資產 協添金屬工廠損益 協添金屬工廠財務 協添金屬工廠個股 協添金屬工廠公告 協添金屬工廠其他 東台有線電視委託 東台有線電視參考 東台有線電視基本 東台有線電視股東 東台有線電視股利 東台有線電視董監 東台有線電視法說 東台有線電視庫藏 東台有線電視資產 東台有線電視損益 東台有線電視財務 東台有線電視個股 東台有線電視公告 東台有線電視其他 東森得易購委託詢 東森得易購參考行 東森得易購基本資 東森得易購股東會 東森得易購股利分 東森得易購董監持 東森得易購法說會 東森得易購庫藏股 東森得易購每月營 東森得易購資產負 東森得易購損益表 東森得易購財務分 東森得易購個股新 東森得易購公告訊 東森得易購其他相

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─東台有線電視


 
如果您對東台有線電視股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.