 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2014/11  | 
		2,078,467  | 
		2,093,775  | 
		1,738,405  | 
		0.7311196  | 
		19.56  | 
		21,735,060  | 
		18,449,670  | 
		17.81  | 
	 
	
		| 2014/10  | 
		2,093,775  | 
		2,054,990  | 
		1,762,786  | 
		-1.887357  | 
		18.78  | 
		19,656,590  | 
		16,711,270  | 
		17.62  | 
	 
	
		| 2014/09  | 
		2,054,990  | 
		2,129,289  | 
		1,673,715  | 
		3.489381  | 
		22.78  | 
		17,562,820  | 
		14,948,480  | 
		17.49  | 
	 
	
		| 2014/08  | 
		2,129,289  | 
		2,098,343  | 
		1,741,783  | 
		-1.474783  | 
		22.25  | 
		15,507,830  | 
		13,274,770  | 
		16.82  | 
	 
	
		| 2014/07  | 
		2,098,343  | 
		1,936,433  | 
		1,702,827  | 
		-8.361249  | 
		23.23  | 
		13,378,540  | 
		11,532,980  | 
		16  | 
	 
	
		| 2014/06  | 
		1,936,433  | 
		  | 
		1,601,176  | 
		  | 
		20.94  | 
		11,280,200  | 
		9,830,157  | 
		14.75  | 
	 
	
		| 2014/04  | 
		1,779,958  | 
		1,697,848  | 
		1,608,381  | 
		-4.836122  | 
		10.67  | 
		7,443,891  | 
		6,546,330  | 
		13.71  | 
	 
	
		| 2014/03  | 
		1,697,848  | 
		1,771,594  | 
		1,428,300  | 
		4.162692  | 
		18.87  | 
		5,663,933  | 
		4,937,949  | 
		14.7  | 
	 
	
		| 2014/02  | 
		1,771,594  | 
		2,194,491  | 
		1,547,574  | 
		19.27085  | 
		14.48  | 
		3,966,085  | 
		3,509,649  | 
		13.01  | 
	 
	
		| 2014/01  | 
		2,194,491  | 
		2,136,124  | 
		1,962,075  | 
		-2.732379  | 
		11.85  | 
		2,194,491  | 
		1,962,075  | 
		11.85  | 
	 
	
		| 2013/12  | 
		2,136,124  | 
		  | 
		1,818,943  | 
		  | 
		17.44  | 
		21,278,280  | 
		17,746,940  | 
		19.9  | 
	 
 
 | 
    
  |