未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-新竹振道有線 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 344532
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 新竹振道有線 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  53,922  55,299  55,698  2.490099  -3.19  53,922  55,698  -3.19 
2022/12  55,299  54,731  55,814  -1.037803  -0.92  665,310  682,558  -2.53 
2022/11  54,731  54,965  56,333  0.4257255  -2.84  610,011  626,744  -2.67 
2022/10  54,965  55,003  56,302  6.908714E-02  -2.37  555,281  570,411  -2.65 
2022/09  55,003  55,319  56,400  0.5712323  -2.48  500,316  514,109  -2.68 
2022/08  55,319  55,504  56,777  0.3333093  -2.57  445,312  457,709  -2.71 
2022/07  55,504  55,403  57,520  -0.1823006  -3.5  389,993  400,933  -2.73 
2022/06  55,403  55,679  56,884  0.4956985  -2.6  334,489  343,412  -2.6 
2022/05  55,679  55,710  57,002  5.564531E-02  -2.32  279,085  286,529  -2.6 
2022/04  55,710  55,950  57,010  0.4289544  -2.28  223,407  229,527  -2.67 
2022/03  55,950  56,048  57,672  0.1748501  -2.99  167,697  172,517  -2.79 
2022/02  56,048  55,698  57,050  -0.6283888  -1.76  111,747  114,845  -2.7 
2022/01  55,698  55,814  57,795  0.2078332  -3.63  55,698  57,795  -3.63 
2021/12  55,814  56,333  58,747  0.9213072  -4.99  682,558  719,227  -5.1 
2021/11  56,333  56,302  59,245  -5.506021E-02  -4.92  626,744  660,480  -5.11 
2021/10  56,302  56,400  58,874  0.1737589  -4.37  570,411  601,235  -5.13 
2021/09  56,400  56,777  59,146  0.6640013  -4.64  514,109  542,361  -5.21 
2021/08  56,777  57,520  59,725  1.291725  -4.94  457,709  483,215  -5.28 
2021/07  57,520  56,884  59,613  -1.118065  -3.51  400,933  423,490  -5.33 
2021/06  56,884  57,002  59,864  0.2070103  -4.98  343,412  363,876  -5.62 
2021/05  57,002    60,164    -5.26  286,529  304,013  -5.75 
2020/11  59,245  58,874  61,110  -0.6301593  -3.05  660,480  689,605  -4.22 
2020/10  58,874  59,146  61,825  0.459879  -4.77  601,235  628,494  -4.34 
2020/09  59,146  59,725  61,616  0.9694433  -4.01  542,361  566,669  -4.29 
2020/08  59,725  59,613  62,007  -0.1878785  -3.68  483,215  505,053  -4.32 
2020/07  59,613  59,864  62,673  0.4192837  -4.88  423,490  443,046  -4.41 
2020/06  59,864  60,164  62,409  0.4986371  -4.08  363,876  380,373  -4.34 
2020/05  60,164  60,283  62,791  0.1974023  -4.18  304,013  317,964  -4.39 
2020/04  60,283  60,549  63,312  0.4393136  -4.78  243,849  255,173  -4.44 
2020/03  60,549  61,558  63,005  1.639105  -3.9  183,566  191,861  -4.32 
2020/02  61,558  61,460  64,403  -0.1594533  -4.42  123,017  128,856  -4.53 
2020/01  61,460  61,422  64,453  -6.186708E-02  -4.64  61,460  64,453  -4.64 
2019/12  61,422  61,110  65,314  -0.5105547  -5.96  751,027  806,701  -6.9 
2019/11  61,110  61,825  65,661  1.15649  -6.93  689,605  741,387  -6.98 
2019/10  61,825  61,616  66,394  -0.3391976  -6.88  628,494  675,726  -6.99 
2019/09  61,616  62,007  66,217  0.630574  -6.95  566,669  609,332  -7 
2019/08  62,007  62,673  66,528  1.062659  -6.8  505,053  543,115  -7.01 
2019/07  62,673  62,409  66,870  -0.4230159  -6.28  443,046  476,587  -7.04 
2019/06  62,409  62,791  67,263  0.6083674  -7.22  380,373  409,717  -7.16 
2019/05  62,791  63,312  68,201  0.8229088  -7.93  317,964  342,454  -7.15 
2019/04  63,312  63,005  68,302  -0.4872629  -7.31  255,173  274,253  -6.96 
2019/03  63,005  64,403  69,188  2.170706  -8.94  191,861  205,951  -6.84 
2019/02  64,403  64,453  68,327  7.757591E-02  -5.74  128,856  136,763  -5.78 
2019/01  64,453    68,436    -5.82  64,453  68,436  -5.82 
2018/11  65,661  66,394  71,162  1.104015  -7.73  741,387  794,446  -6.68 
2018/10  66,394  66,217  70,741  -0.267303  -6.14  675,726  723,283  -6.58 
2018/09  66,217  66,528  70,764  0.4674723  -6.43  609,332  652,542  -6.62 
2018/08  66,528  66,870  72,486  0.5114401  -8.22  543,115  581,778  -6.65 
2018/07  66,870  67,263  72,467  0.5842737  -7.72  476,587  509,293  -6.42 
2018/06  67,263  68,201  72,163  1.375346  -6.79  409,717  436,826  -6.21 
2018/05  68,201  68,302  72,661  0.1478727  -6.14  342,454  364,663  -6.09 
2018/04  68,302  69,188  72,620  1.280569  -5.95  274,253  292,002  -6.08 
2018/03  69,188  68,327  73,204  -1.260117  -5.49  205,951  219,382  -6.12 
2018/02  68,327  68,436  73,751  0.1592729  -7.35  136,763  146,178  -6.44 
2018/01  68,436  70,686  72,427  3.183091  -5.51  68,436  72,427  -5.51 
2017/12  70,686  71,162  71,036  0.6688963  -0.49  865,132  925,301  -6.5 
2017/11  71,162  70,741  75,235  -0.5951287  -5.41  794,445  854,265  -7 
2017/10  70,741  70,764  73,609  0.0325024  -3.9  723,283  779,030  -7.16 
2017/09  70,764  72,486  77,317  2.375631  -8.48  652,542  705,421  -7.5 
2017/08  72,486  72,467  74,290  -2.621883E-02  -2.43  581,778  628,103  -7.38 
2017/07  72,467  72,163  76,294  -0.4212686  -5.02  509,293  553,813  -8.04 
2017/06  72,163  72,661  77,177  0.6853746  -6.5  436,826  477,520  -8.52 
2017/05  72,661  72,620  78,765  -5.645828E-02  -7.75  364,663  400,343  -8.91 
2017/04  72,620  73,204  82,360  0.7977706  -11.83  292,002  321,578  -9.2 
2017/03  73,204  73,751  84,174  0.7416849  -13.03  219,382  239,218  -8.29 
2017/02  73,751  72,427  76,628  -1.828048  -3.75  146,178  155,044  -5.72 
2017/01  72,427  71,036  78,415  -1.958162  -7.64  72,427  78,415  -7.64 
2016/12  71,036  75,235  73,505  5.581179  -3.36  925,301  899,925  2.82 
2016/11  75,235  73,609  75,165  -2.208969  0.09  854,265  826,420  3.37 
2016/10  73,609  77,317  75,601  4.79584  -2.63  779,030  751,255  3.7 
2016/09  77,317  74,290  75,505  -4.074573  2.4  705,421  675,654  4.41 
2016/08  74,290  76,293  75,512  2.625405  -1.62  628,103  600,149  4.66 
2016/07  76,293  77,177  75,431  1.145419  1.14  553,813  524,637  5.56 
2016/06  77,177  78,765  75,325  2.016124  2.46  477,520  449,205  6.3 
2016/05  78,765  82,360  75,385  4.364983  4.48  400,343  373,880  7.08 
2016/04  82,360  84,174  74,949  2.15506  9.89  321,578  298,496  7.73 
2016/03  84,174  76,628  74,534  -9.847575  12.93  239,218  223,547  7.01 
2016/02  76,628  78,415  74,099  2.278901  3.41  155,044  149,013  4.05 
2016/01  78,415  73,505  74,914  -6.679818  4.67  78,415  74,914  4.67 
2015/12  73,505  75,165  76,651  2.208475  -4.1  899,925  898,338  0.18 
2015/11  75,165  75,601  75,644  0.576712  -0.63  826,420  821,687  0.58 
2015/10  75,601  75,505  75,158  -0.1271439  0.59  751,255  746,043  0.7 
2015/09  75,505  75,512  75,447  9.27005E-03  0.08  675,654  670,885  0.71 
2015/08  75,512  75,431  74,783  -0.1073829  0.97  600,149  595,438  0.79 
2015/07  75,431  75,325  74,852  -0.1407235  0.77  524,637  520,655  0.76 
2015/06  75,325  75,384  74,779  7.826594E-02  0.73  449,205  445,803  0.76 
2015/05  75,384  74,949  74,911  -0.5803947  0.63  373,880  371,024  0.77 
2015/04  74,949  74,534  74,128  -0.5567929  1.11  298,496  296,112  0.81 
2015/03  74,534  74,099  73,668  -0.5870525  1.18  223,547  221,984  0.7 
2015/02  74,099  74,914  73,751  1.087914  0.47  149,013  148,316  0.47 
2015/01  74,914  76,651  74,565  2.266115  0.47  74,914  74,565  0.47 
2014/12  76,651  75,644  76,515  -1.331236  0.18  898,338  880,207  2.06 
2014/11  75,644  75,158  74,578  -0.6466377  1.43  821,687  803,691  2.24 
2014/10  75,158  75,447  74,060  0.3830504  1.48  746,043  729,113  2.32 
2014/09  75,447  74,783  74,109  -0.8879024  1.81  670,885  655,053  2.42 
2014/08  74,783  74,852  73,179  9.218191E-02  2.19  595,438  580,944  2.49 
2014/07  74,852  74,779  73,232  -9.762099E-02  2.21  520,655  507,765  2.54 
2014/06  74,779  74,911  73,322  0.1762091  1.99  445,803  434,532  2.59 
2014/05  74,911  74,128  72,843  -1.056281  2.84  371,023  361,211  2.72 
2014/04  74,128  73,668  72,673  -0.6244231  296,112  288,368  2.69 
2014/03  73,668  73,751  71,780  0.1125408  2.63  221,984  215,694  2.92 
2014/02  73,751  74,565  72,048  1.091665  2.36  148,316  143,914  3.06 
2014/01  74,565  76,515  71,866  2.54852  3.76  74,565  71,866  3.76 
2013/12  76,515  74,578  76,436  -2.597281  0.1  880,207  875,924  0.49 
2013/11  74,578  74,060  72,973  -0.6994329  2.2  803,691  799,488  0.53 
2013/10  74,060  74,109  72,311  6.611883E-02  2.42  729,113  726,515  0.36 
2013/09  74,109  73,179  72,758  -1.270856  1.86  655,053  654,204  0.13 
2013/08  73,179  73,232  72,971  7.237273E-02  0.29  580,944  581,445  -0.09 
2013/07  73,232  73,322  73,671  0.1227462  -0.6  507,765  508,474  -0.14 
2013/06  73,322  72,843  73,129  -0.6575786  0.26  434,532  434,803  -0.06 
2013/05  72,843  72,673  72,361  -0.2339246  0.67  361,211  361,675  -0.13 
2013/04  72,673  71,780  72,799  -1.244079  -0.17  288,368  289,314  -0.33 
2013/03  71,780  72,048  72,389  0.3719742  -0.84  215,694  216,515  -0.38 
2013/02  72,048  71,866  71,512  -0.2532491  0.75  143,914  144,126  -0.15 
2013/01  71,866  76,436  72,614  5.978858  -1.03  71,866  72,614  -1.03 
2012/12  76,436  72,973  75,369  -4.745591  1.42  875,924  858,585  2.02 
2012/11  72,973  72,311  72,454  -0.91549  0.72  799,488  783,216  2.08 
2012/10  72,311  72,758  71,985  0.6143654  0.45  726,515  710,762  2.22 
2012/09  72,758  72,971  72,564  0.2918968  0.27  654,204  638,777  2.42 
2012/08  72,971  73,671  71,625  0.9501703  1.88  581,445  566,213  2.69 
2012/07  73,671  73,129  72,437  -0.741156  1.7  508,474  494,588  2.81 
2012/06  73,129  72,361  71,352  -1.061345  2.49  434,803  422,150 
2012/05  72,361  72,799  70,928  0.6016566  2.02  361,675  350,798  3.1 
2012/04  72,799  72,389  71,106  -0.5663844  2.38  289,314  279,870  3.37 
2012/03  72,389  71,512  69,916  -1.226368  3.54  216,515  208,763  3.71 
2012/02  71,512  72,614  68,687  1.517614  4.11  144,126  138,847  3.8 
2012/01  72,614  75,369  70,160  3.655349  3.5  72,614  70,160  3.5 
2011/12  75,369  72,454  78,264  -4.023242  -3.7  858,585  929,890  -7.67 
2011/11  72,454  71,985  78,669  -0.6515247  -7.9  783,216  851,626  -8.03 
2011/10  71,985  72,564  77,236  0.7979163  -6.8  710,762  772,957  -8.05 
2011/09  72,564  71,625  81,403  -1.310995  -10.86  638,777  695,721  -8.18 
2011/08  71,625  72,437  78,340  1.120974  -8.57  566,213  614,318  -7.83 
2011/07  72,437  71,352  77,391  -1.52063  -6.4  494,588  535,978  -7.72 
2011/06  71,352  70,928  77,028  -0.5977893  -7.37  422,150  458,587  -7.95 
2011/05  70,928  71,106  76,983  0.2503305  -7.87  350,798  381,559  -8.06 
2011/04  71,106  69,916  76,263  -1.702042  -6.76  279,870  304,575  -8.11 
2011/03  69,916  68,687  78,137  -1.789276  -10.52  208,763  228,312  -8.56 
2011/02  68,687  73,746  75,294  6.860034  -8.77  138,847  150,175  -7.54 
2011/01  73,746  78,264  74,881  5.772769  -1.52  73,746  74,881  -1.52 
2010/12  78,264  78,669  78,387  0.5148152  -0.16  929,890  900,008  3.32 
2010/11  78,669  77,236  75,839  -1.855352  3.73  851,626  821,621  3.65 
2010/10  77,236  81,403  75,705  5.118976  2.02  772,957  745,782  3.64 
2010/09  81,403  78,340  75,435  -3.90988  7.91  695,721  670,077  3.83 
2010/08  78,340  77,391  75,830  -1.226241  3.31  614,318  594,642  3.31 
2010/07  77,391  77,028  74,830  -0.4712572  3.42  535,978  518,812  3.31 
2010/06  77,028  76,983  74,627  -5.845446E-02  3.22  458,587  443,981  3.29 
2010/05  76,983  76,263  74,168  -0.9441013  3.8  381,559  369,354  3.3 
2010/04  76,263  78,137  73,774  2.398352  3.37  304,575  295,186  3.18 
2010/03  78,137  75,294  74,508  -3.775865  4.87  228,312  221,412  3.12 
2010/02  75,294  74,881  73,795  -0.5515418  2.03  150,175  146,905  2.23 
2010/01  74,881  78,737  73,110  4.897316  2.42  74,881  73,110  2.42 
2009/12  78,737  75,839  73,965  -3.821253  6.45  900,358  878,449  2.49 
2009/11  75,839  75,705  73,158  -0.1770028  3.66  821,621  804,484  2.13 
2009/10  75,705  75,435  73,662  -0.357924  2.77  745,782  731,326  1.98 
2009/09  75,435  75,830  75,067  0.520902  0.49  670,077  657,664  1.89 
2009/08  75,830  74,830  73,706  -1.336362  2.88  594,642  582,596  2.07 
2009/07  74,830  74,627  73,741  -0.2720195  1.48  518,812  508,890  1.95 
2009/06  74,627  74,168  73,477  -0.6188653  1.57  443,981  435,149  2.03 
2009/05  74,168  73,774  72,651  -0.5340635  2.09  369,354  361,672  2.12 
2009/04  73,774  74,508  73,240  0.9851291  0.73  295,186  289,021  2.13 
2009/03  74,508  73,795  72,803  -0.9661901  2.34  221,412  215,781  2.61 
2009/02  73,795  73,110  71,109  -0.9369443  3.78  146,905  142,978  2.75 
2009/01  73,110  73,965  71,870  1.155952  1.73  73,110  71,870  1.73 
2008/12  73,965  73,158  72,120  -1.103092  2.56  878,449  843,609  4.13 
2008/11  73,158  73,662  71,832  0.6842062  1.85  804,484  771,490  4.28 
2008/10  73,662  75,067  71,675  1.871661  2.77  731,326  699,657  4.53 
2008/09  75,067  73,706  70,854  -1.846525  5.95  657,664  627,982  4.73 
2008/08  73,706  73,741  70,840  4.746342E-02  4.05  582,597  557,128  4.57 
2008/07  73,741  73,478  70,544  -0.3579303  4.53  508,891  486,288  4.65 
2008/06  73,478  72,651  70,185  -1.138319  4.69  435,150  415,744  4.67 
2008/05  72,651  73,240  69,666  0.8042054  4.28  361,672  345,559  4.66 
2008/04  73,240  72,803  68,709  -0.6002499  6.59  289,021  275,893  4.76 
2008/03  72,803  71,109  69,925  -2.382258  4.12  215,781  207,183  4.15 
2008/02  71,109  71,870  69,020  1.058856  3.03  142,978  137,258  4.17 
2008/01  71,870  72,120  68,238  0.3466445  5.32  71,870  68,238  5.32 
2007/12  72,120  71,832  70,244  -0.4009355  2.67  843,609  779,008  8.29 
2007/11  71,832  71,675  67,071  -0.2190443  7.1  771,490  708,765  8.85 
2007/10  71,675  70,854  66,447  -1.158721  7.87  699,657  641,693  9.03 
2007/09  70,854  70,840  64,918  -1.976285E-02  9.14  627,982  575,246  9.17 
2007/08  70,840  70,544  64,516  -0.4195963  9.8  557,128  510,329  9.17 
2007/07  70,544  70,185  62,411  -0.5115053  13.03  486,288  445,813  9.08 
2007/06  70,185  69,666  64,228  -0.7449833  9.27  415,744  383,402  8.44 
2007/05  69,666  68,709  64,412  -1.392831  8.16  345,559  319,174  8.27 
2007/04  68,709  69,925  63,219  1.739006  8.68  275,893  254,762  8.29 
2007/03  69,925  67,420  64,021  -3.715515  9.22  207,183  190,734  8.62 
2007/02  67,420  69,838  62,711  3.462299  7.51  137,258  126,713  8.32 
2007/01  69,838  70,189  64,002  0.5000784  9.12  69,838  64,002  9.12 
2006/12  70,189  67,071  67,555  -4.648805  3.9  778,705  789,284  -1.34 
2006/11  67,071  66,447  66,075  -0.9390943  1.51  708,516  721,729  -1.83 
2006/10  66,447  65,003  66,544  -2.221436  -0.15  641,445  655,654  -2.17 
2006/09  65,003  64,515  66,556  -0.7564133  -2.33  574,998  589,110  -2.4 
2006/08  64,515  62,411  65,658  -3.371201  -1.74  509,995  522,554  -2.4 
2006/07  62,411  64,197  70,553  2.782062  -11.54  445,480  456,890  -2.5 
2006/06  64,197  64,443  67,639  0.3817327  -5.09  383,069  386,343  -0.85 
2006/05  64,443  63,695  65,152  -1.174346  -1.09  318,872  318,704  0.05 
2006/04  63,695  64,021  63,894  0.5092079  -0.31  254,429  253,552  0.35 
2006/03  64,021  62,711  62,585  -2.088948  2.29  190,734  189,658  0.57 
2006/02  62,711  64,002  62,527  2.017125  0.29  126,713  127,073  -0.28 
2006/01  64,002  67,555  64,546  5.259418  -0.84  64,002  64,546  -0.84 
2005/12  67,555  66,075  68,509  -2.239879  -1.39  789,284  759,347  3.94 
2005/11  66,075  66,544  64,644  0.7047969  2.21  721,729  690,838  4.47 
2005/10  66,544  66,556  63,970  1.802993E-02  4.02  655,654  626,194  4.7 
2005/09  66,556  65,658  61,854  -1.367693  7.6  589,110  562,224  4.78 
2005/08  65,658  70,553  65,157  6.938046  0.77  522,554  500,370  4.43 
2005/07  70,553  67,639  63,426  -4.308165  11.24  456,896  435,213  4.98 
2005/06  67,639  65,152  61,860  -3.817227  9.34  386,343  371,787  3.92 
2005/05  65,152  63,894  64,802  -1.968886  0.54  318,704  309,927  2.83 
2005/04  63,894  62,585  61,804  -2.091556  3.38  253,552  245,125  3.44 
2005/03  62,585  62,527  63,104  -9.275993E-02  -0.82  189,658  183,321  3.46 
2005/02  62,527  64,546  56,478  3.128002  10.71  127,073  120,217  5.7 
2005/01  64,546  68,509  63,739  5.784642  1.27  64,546  63,739  1.27 
2004/12  68,509  64,644  67,594  -5.9789  1.35  759,347  726,501  4.52 
2004/11  64,644  63,970  60,334  -1.053619  7.14  690,838  658,907  4.85 
2004/10  63,970  61,854  61,501  -3.420959  4.01  626,194  598,573  4.61 
2004/09  61,854  65,157  61,072  5.069294  1.28  562,224  537,072  4.68 
2004/08  65,157  63,426  60,436  -2.729165  7.81  500,370  476,000  5.12 
2004/07  63,426  61,860  60,997  -2.531523  3.98  435,213  415,564  4.73 
2004/06  61,860  64,802  59,646  4.539983  3.71  371,787  294,921  26.06 
2004/05  64,802  61,804  60,801  -4.850819  6.58  309,927  294,921  5.09 
2004/04  61,804  63,104  60,635  2.060091  1.93  245,125  234,120  4.7 
2004/03  63,104  56,478  59,491  -11.732  6.07  183,321  173,485  5.67 
2004/02  56,478  63,739  54,702  11.39177  3.25  120,217  113,994  5.46 
2004/01  63,739  67,594  59,292  5.703169  7.5  63,739  59,292  7.5 
2003/12  67,594  60,334  59,622  -12.03302  13.37  726,501  673,650  7.85 
2003/11  60,334  61,501  57,285  1.89753  5.32  658,907  614,028  7.31 
2003/10  61,501  61,072  60,270  -0.7024496  2.04  598,573  556,743  7.51 
2003/09  61,072  60,436  54,044  -1.052353  13  537,072  496,473  8.18 
2003/08  60,436  60,997  57,563  0.9197174  4.99  476,000  442,429  7.59 
2003/07  60,997  59,646  58,454  -2.26503  4.35  415,564  384,866  7.98 
2003/06  59,646  60,801  54,787  1.89964  8.87  354,567  326,411  8.63 
2003/05  60,801  60,635  57,400  -0.2737693  5.93  294,921  271,624  8.58 
2003/04  60,635  59,491  54,865  -1.92298  10.52  234,120  214,224  9.29 
2003/03  59,491  54,702  52,998  -8.754707  12.25  173,485  159,359  8.86 
2003/02  54,702  59,292  52,898  7.741348  3.41  113,994  106,361  7.18 
2003/01  59,292    53,463    10.9  59,292  53,463  10.9 

查詢過新竹振道有線的股友,大都看過以下股票資訊...


新永安有線電視委 新永安有線電視參 新永安有線電視基 新永安有線電視股 新永安有線電視股 新永安有線電視董 新永安有線電視法 新永安有線電視庫 新永安有線電視每 新永安有線電視資 新永安有線電視損 新永安有線電視財 新永安有線電視個 新永安有線電視公 新永安有線電視其 新竹振道有線委託 新竹振道有線參考 新竹振道有線基本 新竹振道有線股東 新竹振道有線股利 新竹振道有線董監 新竹振道有線法說 新竹振道有線庫藏 新竹振道有線資產 新竹振道有線損益 新竹振道有線財務 新竹振道有線個股 新竹振道有線公告 新竹振道有線其他 新和有線電視委託 新和有線電視參考 新和有線電視基本 新和有線電視股東 新和有線電視股利 新和有線電視董監 新和有線電視法說 新和有線電視庫藏 新和有線電視每月 新和有線電視資產 新和有線電視損益 新和有線電視財務 新和有線電視個股 新和有線電視公告 新和有線電視其他

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─新竹振道有線


 
如果您對新竹振道有線股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.