未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-新頻道有線 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 345485
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 新頻道有線 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  55,050  55,360  54,970  0.5599711  0.15  55,050  54,970  0.15 
2022/12  55,360  55,252  54,202  -0.195468  2.14  666,353  615,723  8.22 
2022/11  55,252  55,547  53,594  0.5310818  3.09  610,993  561,521  8.81 
2022/10  55,547  55,100  52,928  -0.8112523  4.95  555,741  507,927  9.41 
2022/09  55,100  55,510  52,052  0.7386057  5.86  500,194  454,999  9.93 
2022/08  55,510  55,922  51,989  0.7367405  6.77  445,094  402,947  10.46 
2022/07  55,922  55,756  51,620  -0.2977258  8.33  389,584  350,958  11.01 
2022/06  55,756  55,837  51,649  0.1450651  7.95  333,662  299,338  11.47 
2022/05  55,837  55,635  50,836  -0.3630808  9.84  277,906  247,689  12.2 
2022/04  55,635  55,828  50,387  0.3457046  10.42  222,069  196,853  12.81 
2022/03  55,828  55,636  49,834  -0.3451003  12.03  166,434  146,466  13.63 
2022/02  55,636  54,970  48,543  -1.21157  14.61  110,606  96,632  14.46 
2022/01  54,970  54,202  48,089  -1.416922  14.31  54,970  48,089  14.31 
2021/12  54,202  53,594  48,418  -1.134455  11.95  615,723  521,576  18.05 
2021/11  53,594  52,928  46,628  -1.258313  14.94  561,521  473,158  18.68 
2021/10  52,928  52,052  45,126  -1.682932  17.29  507,927  426,530  19.08 
2021/09  52,052  51,989  43,947  -0.1211795  18.44  454,999  381,404  19.3 
2021/08  51,989  51,620  42,410  -0.7148392  22.59  402,947  337,457  19.41 
2021/07  51,620  51,649  42,317  5.614823E-02  21.98  350,958  295,047  18.95 
2021/06  51,649  50,836  42,421  -1.59926  21.75  299,338  252,730  18.44 
2021/05  50,836    41,996    21.05  247,689  210,309  17.77 
2020/11  46,628  45,126  43,397  -3.328458  7.45  473,158  483,224  -2.08 
2020/10  45,126  43,947  43,395  -2.682777  3.99  426,530  439,827  -3.02 
2020/09  43,947  42,410  43,343  -3.624145  1.39  381,404  396,432  -3.79 
2020/08  42,410  42,317  43,406  -0.2197698  -2.29  337,457  353,089  -4.43 
2020/07  42,317  42,421  43,884  0.2451616  -3.57  295,047  309,683  -4.73 
2020/06  42,421  41,996  44,002  -1.012001  -3.59  252,730  265,799  -4.92 
2020/05  41,996  41,916  44,572  -0.1908579  -5.78  210,309  221,797  -5.18 
2020/04  41,916  42,432  44,152  1.216063  -5.06  168,313  177,225  -5.03 
2020/03  42,432  42,041  44,390  -0.9300445  -4.41  126,397  133,073  -5.02 
2020/02  42,041  41,924  44,247  -0.2790764  -4.99  83,965  88,683  -5.32 
2020/01  41,924  43,267  44,436  3.103982  -5.65  41,924  44,436  -5.65 
2019/12  43,267  43,397  44,575  0.2995599  -2.93  526,491  555,047  -5.14 
2019/11  43,397  43,395  45,299  -4.608826E-03  -4.2  483,224  510,472  -5.34 
2019/10  43,395  43,343  45,899  -0.1199732  -5.46  439,827  465,173  -5.45 
2019/09  43,343  43,406  45,188  0.1451412  -4.08  396,432  419,274  -5.45 
2019/08  43,406  43,884  45,316  1.089235  -4.21  353,089  374,086  -5.61 
2019/07  43,884  44,002  45,687  0.2681696  -3.95  309,683  328,770  -5.81 
2019/06  44,002  44,572  45,817  1.27883  -3.96  265,799  283,083  -6.11 
2019/05  44,572  44,152  46,618  -0.9512593  -4.39  221,797  237,266  -6.52 
2019/04  44,152  44,390  46,853  0.5361568  -5.76  177,225  190,648  -7.04 
2019/03  44,390  44,247  47,547  -0.3231857  -6.64  133,073  143,795  -7.46 
2019/02  44,247  44,436  47,256  0.4253308  -6.37  88,683  96,248  -7.86 
2019/01  44,436    48,992    -9.3  44,436  48,992  -9.3 
2018/11  45,299  45,899  52,380  1.307218  -13.52  510,472  628,071  -18.72 
2018/10  45,899  45,188  53,490  -1.573427  -14.19  465,173  575,691  -19.2 
2018/09  45,188  45,316  54,057  0.2824609  -16.41  419,274  522,201  -19.71 
2018/08  45,316  45,687  54,917  0.8120472  -17.48  374,086  468,144  -20.09 
2018/07  45,687  45,817  55,445  0.2837375  -17.6  328,770  413,227  -20.44 
2018/06  45,817  46,618  55,861  1.71822  -17.98  283,083  357,782  -20.88 
2018/05  46,618  46,853  57,493  0.5015687  -18.92  237,266  301,921  -21.41 
2018/04  46,853  47,547  58,415  1.459608  -19.79  190,648  244,428  -22 
2018/03  47,547  47,256  62,340  -0.6157948  -23.73  143,795  186,013  -22.7 
2018/02  47,256  48,992  61,685  3.543436  -23.39  96,248  123,673  -22.18 
2018/01  48,992  51,313  61,988  4.52322  -20.97  48,992  61,988  -20.97 
2017/12  51,313  52,380  65,105  2.037037  -21.18  679,384  833,395  -18.48 
2017/11  52,380  53,490  66,250  2.075154  -20.94  628,071  768,290  -18.25 
2017/10  53,490  54,057  66,082  1.048893  -19.06  575,691  702,040  -18 
2017/09  54,057  54,917  68,617  1.566  -21.22  522,201  635,958  -17.89 
2017/08  54,917  55,445  68,723  0.952295  -20.09  468,144  567,341  -17.48 
2017/07  55,445  55,861  69,185  0.7447056  -19.86  413,227  498,618  -17.13 
2017/06  55,861  57,493  70,404  2.838606  -20.66  357,782  429,433  -16.69 
2017/05  57,493  58,415  70,979  1.578362  -19  301,921  359,029  -15.91 
2017/04  58,415  62,340  70,587  6.296118  -17.24  244,428  288,050  -15.14 
2017/03  62,340  61,685  72,959  -1.061846  -14.55  186,013  217,463  -14.46 
2017/02  61,685  61,988  71,680  0.4888043  -13.94  123,673  144,504  -14.42 
2017/01  61,988  65,105  72,824  4.787651  -14.88  61,988  72,824  -14.88 
2016/12  65,105  66,250  75,357  1.728302  -13.6  833,395  882,250  -5.54 
2016/11  66,250  66,082  74,291  -0.2542296  -10.82  768,290  806,893  -4.78 
2016/10  66,082  68,617  74,211  3.69442  -10.95  702,040  732,602  -4.17 
2016/09  68,617  68,723  74,369  0.1542424  -7.73  635,958  658,391  -3.41 
2016/08  68,723  69,185  74,208  0.6677748  -7.39  567,341  584,022  -2.86 
2016/07  69,185  70,404  73,287  1.731436  -5.6  498,618  509,814  -2.2 
2016/06  70,404  70,979  72,857  0.8100988  -3.37  429,433  436,527  -1.63 
2016/05  70,979  70,587  72,558  -0.555343  -2.18  359,029  363,670  -1.28 
2016/04  70,587  72,959  72,691  3.251141  -2.89  288,050  291,112  -1.05 
2016/03  72,959  71,680  73,009  -1.784319  -0.07  217,463  218,421  -0.44 
2016/02  71,680  72,824  72,735  1.570911  -1.45  144,504  145,412  -0.62 
2016/01  72,824  75,357  72,677  3.361334  0.2  72,824  72,677  0.2 
2015/12  75,357  74,291  75,118  -1.434898  0.32  882,250  894,415  -1.36 
2015/11  74,291  74,211  76,013  -0.1078007  -2.27  806,893  819,297  -1.51 
2015/10  74,211  74,369  75,127  0.2124541  -1.22  732,602  743,284  -1.44 
2015/09  74,369  74,208  74,988  -0.2169577  -0.83  658,391  668,157  -1.46 
2015/08  74,208  73,287  74,375  -1.256703  -0.22  584,022  593,169  -1.54 
2015/07  73,287  72,857  74,457  -0.5901972  -1.57  509,814  518,794  -1.73 
2015/06  72,857  72,558  74,336  -0.4120841  -1.99  436,527  444,337  -1.76 
2015/05  72,558  72,691  74,443  0.1829663  -2.53  363,670  370,001  -1.71 
2015/04  72,691  73,009  74,189  0.4355628  -2.02  291,112  295,558  -1.5 
2015/03  73,009  72,735  74,241  -0.37671  -1.66  218,421  221,369  -1.33 
2015/02  72,735  72,677  73,789  -7.980517E-02  -1.43  145,412  147,128  -1.17 
2015/01  72,677  75,118  73,339  3.249554  -0.9  72,677  73,339  -0.9 
2014/12  75,118  76,013  73,954  1.17743  1.57  894,415  874,590  2.27 
2014/11  76,013  75,127  73,351  -1.179336  3.63  819,297  800,636  2.33 
2014/10  75,127  74,988  73,429  -0.185363  2.31  743,284  727,285  2.2 
2014/09  74,988  74,375  73,328  -0.8242016  2.26  668,157  653,856  2.19 
2014/08  74,375  74,457  73,404  0.1101307  1.32  593,169  580,528  2.18 
2014/07  74,457  74,336  73,182  -0.1627744  1.74  518,794  507,125  2.3 
2014/06  74,336  74,443  72,930  0.1437341  1.93  444,337  433,943  2.4 
2014/05  74,443  74,189  72,771  -0.3423688  2.3  370,001  361,013  2.49 
2014/04  74,189  74,241  72,098  7.004216E-02  2.9  295,558  288,242  2.54 
2014/03  74,241  73,789  72,040  -0.6125575  3.06  221,369  216,144  2.42 
2014/02  73,789  73,339  72,107  -0.6135889  2.33  147,128  144,104  2.1 
2014/01  73,339  73,954  71,997  0.831598  1.86  73,339  71,997  1.86 
2013/12  73,954  73,351  70,360  -0.8220747  5.11  874,590  850,948  2.78 
2013/11  73,351  73,429  71,949  0.1062251  1.95  800,636  780,588  2.57 
2013/10  73,429  73,328  71,140  -0.1377373  3.22  727,285  708,639  2.63 
2013/09  73,328  73,404  70,536  0.1035366  3.96  653,856  637,499  2.57 
2013/08  73,404  73,182  71,071  -0.3033533  3.28  580,528  566,963  2.39 
2013/07  73,182  72,930  71,044  -0.3455368  3.01  507,125  495,892  2.27 
2013/06  72,930  72,771  71,073  -0.2184936  2.61  433,943  424,848  2.14 
2013/05  72,771  72,098  71,020  -0.9334517  2.47  361,013  353,775  2.05 
2013/04  72,098  72,040  70,886  -8.051082E-02  1.71  288,242  282,755  1.94 
2013/03  72,040  72,107  71,046  9.291747E-02  1.4  216,144  211,869  2.02 
2013/02  72,107  71,997  70,606  -0.1527841  2.13  144,104  140,823  2.33 
2013/01  71,997  70,360  70,217  -2.326606  2.53  71,997  70,217  2.53 
2012/12  70,360  71,949  69,657  2.208509  1.01  850,948  833,885  2.05 
2012/11  71,949  71,140  69,738  -1.137194  3.17  780,588  764,228  2.14 
2012/10  71,140  70,536  69,697  -0.8563004  2.07  708,639  694,490  2.04 
2012/09  70,536  71,071  69,901  0.7527683  0.91  637,499  624,793  2.03 
2012/08  71,071  71,044  69,807  -3.800462E-02  1.81  566,963  554,892  2.18 
2012/07  71,044  71,073  69,793  4.080312E-02  1.79  495,892  485,085  2.23 
2012/06  71,073  71,020  69,850  -7.462686E-02  1.75  424,848  415,292  2.3 
2012/05  71,020  70,886  69,547  -0.1890359  2.12  353,775  345,442  2.41 
2012/04  70,886  71,046  69,390  0.2252062  2.16  282,755  275,895  2.49 
2012/03  71,046  70,606  68,932  -0.6231765  3.07  211,869  206,505  2.6 
2012/02  70,606  70,217  68,915  -0.5539969  2.45  140,823  137,573  2.36 
2012/01  70,217  69,657  68,658  -0.8039393  2.27  70,217  68,658  2.27 
2011/12  69,657  69,738  74,640  0.116149  -6.68  833,885  887,869  -6.08 
2011/11  69,738  69,697  75,273  -5.882606E-02  -7.35  764,228  813,229  -6.03 
2011/10  69,697  69,901  74,952  0.2918413  -7.01  694,490  737,956  -5.89 
2011/09  69,901  69,807  73,998  -0.134657  -5.54  624,793  663,004  -5.76 
2011/08  69,807  69,793  74,055  -2.005932E-02  -5.74  554,892  589,006  -5.79 
2011/07  69,793  69,850  74,078  8.160344E-02  -5.78  485,085  514,951  -5.8 
2011/06  69,850  69,547  73,794  -0.4356766  -5.34  415,292  440,873  -5.8 
2011/05  69,547  69,390  73,939  -0.2262574  -5.94  345,442  367,079  -5.89 
2011/04  69,390  68,932  73,135  -0.6644229  -5.12  275,895  293,140  -5.88 
2011/03  68,932  68,915  73,395  -2.466807E-02  -6.08  206,505  220,005  -6.14 
2011/02  68,915  71,182  73,250  3.184794  -5.92  137,573  146,610  -6.16 
2011/01  71,182  74,640  73,360  4.632905  -2.97  71,182  73,360  -2.97 
2010/12  74,640  75,273  71,616  0.840939  4.22  887,869  845,551 
2010/11  75,273  74,952  71,347  -0.4282741  5.5  813,229  773,935  5.08 
2010/10  74,952    71,073    5.46  737,956  702,588  5.03 
2010/08  74,055  74,078  70,826  3.104835E-02  4.56  589,006  560,632  5.06 
2010/07  74,078  73,794  70,615  -0.3848551  4.9  514,951  489,806  5.13 
2010/06  73,794  73,939  70,082  0.1961076  5.3  440,873  419,191  5.17 
2010/05  73,939  73,135  70,031  -1.099337  5.58  367,079  349,109  5.15 
2010/04  73,135  73,395  69,789  0.3542476  4.79  293,140  279,078  5.04 
2010/03  73,395  73,250  69,958  -0.1979522  4.91  220,005  209,289  5.12 
2010/02  73,250  73,360  69,727  0.1499455  5.05  146,610  139,331  5.22 
2010/01  73,360  71,616  69,604  -2.43521  5.4  73,360  69,604  5.4 
2009/12  71,616  71,347  70,039  -0.3770306  2.25  845,551  837,620  0.95 
2009/11  71,347  71,073  69,858  -0.3855191  2.13  773,935  767,581  0.83 
2009/10  71,073  70,883  70,001  -0.2680474  1.53  702,588  697,723  0.7 
2009/09  70,883  70,826  70,033  -8.047892E-02  1.21  631,515  627,722  0.6 
2009/08  70,826  70,615  69,740  -0.2988034  1.56  560,632  557,689  0.53 
2009/07  70,615  70,082  70,264  -0.7605377  0.5  489,806  487,949  0.38 
2009/06  70,082  70,031  70,662  -7.282489E-02  -0.82  419,191  417,684  0.36 
2009/05  70,031  69,789  70,006  -0.3467595  0.04  349,109  347,022  0.6 
2009/04  69,789  69,958  69,248  0.2415735  0.78  279,078  277,016  0.74 
2009/03  69,958  69,727  69,146  -0.331292  1.17  209,289  207,768  0.73 
2009/02  69,727  69,604  69,097  -0.176714  0.91  139,331  138,622  0.51 
2009/01  69,604  70,039  69,525  0.6210825  0.11  69,604  69,525  0.11 
2008/12  70,039  69,858  69,294  -0.259097  1.08  837,620  825,621  1.45 
2008/11  69,858  70,001  69,089  0.2042828  1.11  767,581  756,327  1.49 
2008/10  70,001  70,033  69,466  4.569275E-02  0.77  697,723  687,238  1.53 
2008/09  70,033  69,740  69,137  -0.4201319  1.3  627,722  617,771  1.61 
2008/08  69,740  70,264  69,055  0.7457588  0.99  557,689  548,634  1.65 
2008/07  70,264  70,662  69,226  0.5632448  1.5  487,949  479,579  1.75 
2008/06  70,662  70,006  68,908  -0.9370625  2.55  417,684  410,354  1.79 
2008/05  70,006  69,248  68,930  -1.094617  1.56  347,022  341,279  1.68 
2008/04  69,248  69,146  66,807  -0.147514  3.65  277,016  272,240  1.75 
2008/03  69,146  69,097  69,415  -0.0709148  -0.39  207,768  205,433  1.14 
2008/02  69,097  69,525  66,509  0.6156059  3.89  138,622  136,018  1.91 
2008/01  69,525  69,294  69,509  -0.3333622  0.02  69,525  69,509  0.02 
2007/12  69,294  69,089  66,078  -0.2967187  4.87  825,621  794,420  3.93 
2007/11  69,089  69,466  65,972  0.5427116  4.72  756,327  728,342  3.84 
2007/10  69,466  69,137  66,614  -0.4758668  4.28  687,238  662,370  3.75 
2007/09  69,137  69,055  66,593  -0.1187459  3.82  617,771  595,756  3.7 
2007/08  69,055  69,226  67,035  0.247017  3.01  548,634  529,163  3.68 
2007/07  69,226  68,908  65,752  -0.4614848  5.28  479,579  462,128  3.78 
2007/06  68,908  68,930  66,621  3.191644E-02  3.43  410,354  396,376  3.53 
2007/05  68,930  66,807  65,652  -3.177811  4.99  341,279  329,755  3.49 
2007/04  66,807  69,415  65,655  3.757113  1.75  272,240  264,103  3.08 
2007/03  69,415  66,509  66,548  -4.369333  4.31  205,433  198,448  3.52 
2007/02  66,509  69,509  66,380  4.315988  0.19  136,018  131,900  3.12 
2007/01  69,509  66,078  65,520  -5.192348  6.09  69,509  65,520  6.09 
2006/12  66,078  65,972  68,364  -0.1606742  -3.34  794,420  764,934  3.85 
2006/11  65,972  66,614  66,530  0.9637614  -0.84  728,342  696,570  4.56 
2006/10  66,614  66,593  63,142  -3.153485E-02  5.5  662,370  630,040  5.13 
2006/09  66,593  67,035  63,946  0.6593571  4.14  595,756  566,898  5.09 
2006/08  67,035  65,752  64,385  -1.951272  4.12  529,163  502,952  5.21 
2006/07  65,752  66,621  63,795  1.304394  3.07  462,128  438,567  5.37 
2006/06  66,621  65,652  63,462  -1.475964  4.98  396,376  374,772  5.76 
2006/05  65,652  65,655  62,388  4.56934E-03  5.23  329,755  311,310  5.92 
2006/04  65,655  66,548  61,907  1.341889  6.05  264,103  248,922  6.1 
2006/03  66,548  66,380  62,448  -0.2530883  6.57  198,448  187,015  6.11 
2006/02  66,380  65,520  62,356  -1.312576  6.45  131,900  124,567  5.89 
2006/01  65,520  68,364  62,211  4.160084  5.32  65,520  62,211  5.32 
2005/12  68,364  66,530  62,319  -2.756651  9.7  764,934  736,963  3.8 
2005/11  66,530  63,142  60,855  -5.365684  9.33  696,570  674,644  3.25 
2005/10  63,142  63,946  62,292  1.257311  1.36  630,040  613,789  2.65 
2005/09  63,946  64,385  60,698  0.6818358  5.35  566,898  551,497  2.79 
2005/08  64,385  63,795  62,411  -0.9248374  3.16  502,952  490,799  2.48 
2005/07  63,795  63,462  62,695  -0.5247234  1.75  438,567  428,388  2.38 
2005/06  63,462  62,388  62,082  -1.721485  2.22  374,772  365,693  2.48 
2005/05  62,388  61,907  62,269  -0.7769719  0.19  311,310  303,611  2.54 
2005/04  61,907  62,448  60,015  0.8663208  3.15  248,922  241,342  3.14 
2005/03  62,448  62,356  61,584  -0.1475399  1.4  187,015  181,327  3.14 
2005/02  62,356  62,211  58,853  -0.2330777  5.95  124,567  119,743  4.03 
2005/01  62,211  62,319  60,895  0.1733019  2.16  62,211  60,895  2.16 
2004/12  62,319  60,855  60,843  -2.405719  2.43  736,963  713,336  3.31 
2004/11  60,855  62,292  59,485  2.306877  2.3  674,644  652,493  3.39 
2004/10  62,292  60,698  60,515  -2.626116  2.94  613,789  593,008  3.5 
2004/09  60,698  62,411  59,580  2.744708  1.88  551,497  532,493  3.57 
2004/08  62,411  62,695  59,844  0.4529867  4.29  490,799  472,913  3.78 
2004/07  62,695  62,082  60,763  -0.9874038  3.18  428,388  413,069  3.71 
2004/06  62,082  62,269  58,385  0.30031  6.33  365,693  352,306  3.8 
2004/05  62,269  60,015  59,689  -3.755728  4.32  303,611  293,921  3.3 
2004/04  60,015  61,584  59,830  2.54774  0.31  241,342  234,232  3.04 
2004/03  61,584  58,853  60,179  -4.640375  2.33  181,327  174,402  3.97 
2004/02  58,853  60,895  55,086  3.353313  6.84  119,743  114,223  4.83 
2004/01  60,895  60,843  59,137  -8.546587E-02  2.97  60,895  59,137  2.97 
2003/12  60,843  59,485  56,978  -2.282928  6.78  713,336  669,884  6.49 
2003/11  59,485  60,515  57,165  1.702057  4.06  652,493  612,906  6.46 
2003/10  60,515  59,580  58,545  -1.569319  3.36  593,008  555,741  6.71 
2003/09  59,580  59,844  56,224  0.441147  5.97  532,493  497,196  7.1 
2003/08  59,844  60,763  56,297  1.512434  6.3  472,913  440,972  7.24 
2003/07  60,763  58,385  57,809  -4.072964  5.11  413,069  384,675  7.38 
2003/06  58,385  59,689  56,208  2.184657  3.87  352,306  326,866  7.78 
2003/05  59,689  59,830  55,936  0.2356677  6.71  293,921  270,658  8.59 
2003/04  59,830  60,179  56,637  0.5799365  5.64  234,232  214,722  9.09 
2003/03  60,179  55,086  54,261  -9.245543  10.91  174,402  158,085  10.32 
2003/02  55,086  59,137  51,099  6.850196  7.8  114,223  103,824  10.02 
2003/01  59,137    52,725    12.16  59,137  52,725  12.16 

查詢過新頻道有線的股友,大都看過以下股票資訊...


新視波有線電視委 新視波有線電視參 新視波有線電視基 新視波有線電視股 新視波有線電視股 新視波有線電視董 新視波有線電視法 新視波有線電視庫 新視波有線電視每 新視波有線電視資 新視波有線電視損 新視波有線電視財 新視波有線電視個 新視波有線電視公 新視波有線電視其 新頻道有線委託詢 新頻道有線參考行 新頻道有線基本資 新頻道有線股東會 新頻道有線股利分 新頻道有線董監持 新頻道有線法說會 新頻道有線庫藏股 新頻道有線資產負 新頻道有線損益表 新頻道有線財務分 新頻道有線個股新 新頻道有線公告訊 新頻道有線其他相 群健有線委託詢價 群健有線參考行情 群健有線基本資料 群健有線股東會議 群健有線股利分派 群健有線董監持股 群健有線法說會 群健有線庫藏股 群健有線每月營收 群健有線資產負債 群健有線損益表 群健有線財務分析 群健有線個股新聞 群健有線公告訊息 群健有線其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─新頻道有線


 
如果您對新頻道有線股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.