未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-金頻道有線 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 153558
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 金頻道有線 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  30,974  34,554  31,626  10.36059  -2.06  30,974  31,626  -2.06 
2022/12  34,554  31,428  30,278  -9.946545  14.12  378,287  383,257  -1.3 
2022/11  31,428  31,137  31,682  -0.9345794  -0.8  343,733  352,979  -2.62 
2022/10  31,137  31,109  31,826  -9.000611E-02  -2.16  312,305  321,297  -2.8 
2022/09  31,109  31,039  31,938  -0.2255227  -2.6  281,168  289,471  -2.87 
2022/08  31,039  31,096  32,036  0.1833033  -3.11  250,059  257,533  -2.9 
2022/07  31,096  31,113  31,843  5.463954E-02  -2.35  219,020  225,497  -2.87 
2022/06  31,113  31,292  32,004  0.5720312  -2.78  187,923  193,654  -2.96 
2022/05  31,292  31,317  32,201  7.982884E-02  -2.82  156,810  161,650  -2.99 
2022/04  31,317  30,886  32,323  -1.395454  -3.11  125,518  129,449  -3.04 
2022/03  30,886  31,689  32,293  2.534002  -4.36  94,201  97,126  -3.01 
2022/02  31,689  31,626  32,413  -0.1992032  -2.23  63,315  64,832  -2.34 
2022/01  31,626  30,278  32,420  -4.452077  -2.45  31,626  32,420  -2.45 
2021/12  30,278  31,682  32,523  4.431538  -6.9  383,257  392,153  -2.27 
2021/11  31,682  31,826  32,646  0.4524603  -2.95  352,979  359,630  -1.85 
2021/10  31,826  31,938  32,674  0.3506794  -2.6  321,297  326,984  -1.74 
2021/09  31,938  32,036  32,723  0.3059058  -2.4  289,471  294,310  -1.64 
2021/08  32,036  31,843  32,506  -0.6060987  -1.45  257,533  261,586  -1.55 
2021/07  31,843  32,004  32,788  0.5030621  -2.88  225,497  229,080  -1.56 
2021/06  32,004  32,201  32,891  0.6117823  -2.7  193,654  196,292  -1.34 
2021/05  32,201    32,452    -0.77  161,650  163,401  -1.07 
2020/11  32,646  32,674  33,514  8.569505E-02  -2.59  359,630  377,921  -4.84 
2020/10  32,674  32,723  33,529  0.1497418  -2.55  326,984  344,406  -5.06 
2020/09  32,723  32,506  33,599  -0.667569  -2.61  294,310  310,877  -5.33 
2020/08  32,506  32,788  34,100  0.8600707  -4.67  261,586  277,278  -5.66 
2020/07  32,788  32,891  34,368  0.3131556  -4.6  229,080  243,178  -5.8 
2020/06  32,891  32,452  34,306  -1.352767  -4.12  196,292  208,810  -5.99 
2020/05  32,452  32,600  34,559  0.4539877  -6.1  163,401  174,503  -6.36 
2020/04  32,600  32,623  35,051  7.050241E-02  -6.99  130,949  139,945  -6.43 
2020/03  32,623  32,498  34,990  -0.3846391  -6.76  98,348  104,894  -6.24 
2020/02  32,498  33,227  34,523  2.193999  -5.87  65,725  69,904  -5.98 
2020/01  33,227  33,727  35,382  1.482492  -6.09  33,227  35,382  -6.09 
2019/12  33,727  33,514  35,418  -0.6355553  -4.77  411,648  436,043  -5.59 
2019/11  33,514  33,529  35,337  4.473739E-02  -5.16  377,921  400,625  -5.67 
2019/10  33,529  33,599  35,469  0.2083395  -5.47  344,406  365,287  -5.72 
2019/09  33,599  34,100  35,677  1.469208  -5.82  310,877  329,819  -5.74 
2019/08  34,100  34,368  35,666  0.7797952  -4.39  277,278  294,142  -5.73 
2019/07  34,368  34,306  36,048  -0.1807264  -4.66  243,178  258,476  -5.92 
2019/06  34,306  34,559  35,997  0.7320814  -4.7  208,810  222,428  -6.12 
2019/05  34,559  35,051  36,628  1.403669  -5.65  174,503  186,431  -6.4 
2019/04  35,051  34,990  36,926  -0.1743355  -5.08  139,945  149,803  -6.58 
2019/03  34,990  34,523  37,323  -1.352721  -6.25  104,894  112,877  -7.07 
2019/02  34,523  35,382  37,198  2.427788  -7.19  69,904  75,554  -7.48 
2019/01  35,382  35,418  38,356  0.1016432  -7.75  35,382  38,356  -7.75 
2018/12  35,418  35,337  39,093  -0.2292215  -9.4  436,043  512,793  -14.97 
2018/11  35,337  35,469  40,303  0.372156  -12.32  400,625  473,700  -15.43 
2018/10  35,469  35,677  40,797  0.5830086  -13.06  365,287  433,396  -15.72 
2018/09  35,677  35,666  41,110  -0.0308417  -13.22  329,818  392,599  -15.99 
2018/08  35,666  36,048  42,075  1.059698  -15.23  294,142  351,489  -16.32 
2018/07  36,048  35,997  42,769  -0.1416785  -15.71  258,476  309,414  -16.46 
2018/06  35,997  36,628  43,302  1.722726  -16.87  222,428  266,645  -16.58 
2018/05  36,628  36,926  44,987  0.8070194  -18.58  186,431  223,344  -16.53 
2018/04  36,926  37,323  44,381  1.063687  -16.8  149,803  178,357  -16.01 
2018/03  37,323  37,198  45,206  -0.3360396  -17.44  112,877  133,976  -15.75 
2018/02  37,198  38,356  44,768  3.019084  -16.91  75,554  88,770  -14.89 
2018/01  38,356  39,093  44,002  1.885248  -12.83  38,356  44,002  -12.83 
2017/12  39,093  40,303  44,898  3.002258  -12.93  512,793  556,514  -7.86 
2017/11  40,303  40,797  44,795  1.210873  -10.03  473,700  511,616  -7.41 
2017/10  40,797  41,110  44,863  0.761372  -9.06  433,396  466,820  -7.16 
2017/09  41,110  42,075  46,051  2.293523  -10.73  392,599  421,957  -6.96 
2017/08  42,075  42,769  45,108  1.622671  -6.72  351,489  375,906  -6.5 
2017/07  42,769  43,302  45,549  1.23089  -6.1  309,414  330,798  -6.46 
2017/06  43,302  44,987  46,120  3.745527  -6.11  266,645  285,249  -6.52 
2017/05  44,987  44,381  46,713  -1.365449  -3.69  223,344  239,130  -6.6 
2017/04  44,381  45,206  47,241  1.824979  -6.05  178,357  192,416  -7.31 
2017/03  45,206  44,768  48,392  -0.9783773  -6.58  133,976  145,176  -7.71 
2017/02  44,768  44,002  47,974  -1.74083  -6.68  88,770  96,784  -8.28 
2017/01  44,002  44,898  48,810  1.995634  -9.85  44,002  48,810  -9.85 
2016/12  44,898  44,795  50,151  -0.2299364  -10.47  556,514  598,394  -7 
2016/11  44,795  44,863  49,844  0.1515726  -10.13  511,616  548,243  -6.68 
2016/10  44,863  46,052  49,731  2.581864  -9.79  466,820  498,399  -6.34 
2016/09  46,052  45,108  49,862  -2.092755  -7.64  421,958  448,668  -5.95 
2016/08  45,108  45,549  49,858  0.9681882  -9.53  375,906  398,806  -5.74 
2016/07  45,549  46,120  49,915  1.238075  -8.75  330,798  348,948  -5.2 
2016/06  46,120  46,713  49,893  1.269454  -7.56  285,249  299,033  -4.61 
2016/05  46,713  47,241  50,068  1.117673  -6.7  239,130  249,141  -4.02 
2016/04  47,241  48,392  49,751  2.378492  -5.05  192,416  199,073  -3.34 
2016/03  48,392  47,974  50,196  -0.8713053  -3.59  145,176  149,322  -2.78 
2016/02  47,974  48,810  49,274  1.712764  -2.64  96,784  99,125  -2.36 
2016/01  48,810  50,151  49,851  2.673925  -2.09  48,810  49,851  -2.09 
2015/12  50,151  49,844  49,826  -0.6159217  0.65  598,394  591,676  1.14 
2015/11  49,844  49,731  49,805  -0.2272225  0.08  548,243  541,850  1.18 
2015/10  49,731  49,862  49,730  0.2627251  498,399  492,045  1.29 
2015/09  49,862  49,858  49,590  -8.022784E-03  0.55  448,668  442,315  1.44 
2015/08  49,858  49,915  49,570  0.1141941  0.58  398,806  392,725  1.55 
2015/07  49,915  49,892  49,494  -4.609957E-02  0.85  348,948  343,155  1.69 
2015/06  49,892  50,068  49,272  0.3515219  1.26  299,033  293,661  1.83 
2015/05  50,068  49,751  49,184  -0.6371731  1.8  249,141  244,389  1.94 
2015/04  49,751  50,196  49,098  0.8865249  1.33  199,073  195,205  1.98 
2015/03  50,196  49,274  48,826  -1.871169  2.81  149,322  146,107  2.2 
2015/02  49,274  49,851  48,779  1.157449  1.01  99,125  97,282  1.89 
2015/01  49,851  49,826  48,503  -5.017461E-02  2.78  49,851  48,503  2.78 
2014/12  49,826  49,805  48,816  -4.216444E-02  2.07  591,675  576,915  2.56 
2014/11  49,805  49,730  48,655  -0.1508144  2.36  541,849  528,099  2.6 
2014/10  49,730  49,590  48,553  -0.282315  2.42  492,044  479,444  2.63 
2014/09  49,590  49,570  48,292  -4.034698E-02  2.69  442,314  430,891  2.65 
2014/08  49,570  49,493  48,347  -0.1555776  2.53  392,724  382,599  2.65 
2014/07  49,493  49,272  48,341  -0.4485306  2.38  343,154  334,252  2.66 
2014/06  49,272  49,184  48,188  -0.17892  2.25  293,661  285,911  2.71 
2014/05  49,184  49,098  47,976  -0.1751599  2.52  244,389  237,723  2.8 
2014/04  49,098  48,825  47,697  -0.5591398  2.94  195,205  189,747  2.88 
2014/03  48,825  48,779  47,745  -9.430288E-02  2.26  146,107  142,050  2.86 
2014/02  48,779  48,503  46,824  -0.569037  4.18  97,282  94,305  3.16 
2014/01  48,503  48,816  47,481  0.6411833  2.15  48,503  47,481  2.15 
2013/12  48,816  48,655  48,770  -0.3309012  0.09  576,915  588,476  -1.96 
2013/11  48,655  48,553  49,773  -0.2100797  -2.25  528,099  539,706  -2.15 
2013/10  48,553  48,292  49,492  -0.5404622  -1.9  479,444  489,933  -2.14 
2013/09  48,292  48,347  49,281  0.1137609  -2.01  430,891  440,441  -2.17 
2013/08  48,347  48,341  49,205  -1.241182E-02  -1.74  382,599  391,160  -2.19 
2013/07  48,341  48,188  49,034  -0.3175064  -1.41  334,252  341,955  -2.25 
2013/06  48,188  47,976  48,744  -0.4418876  -1.14  285,911  292,921  -2.39 
2013/05  47,976  47,697  49,137  -0.5849424  -2.36  237,723  244,177  -2.64 
2013/04  47,697  47,745  49,536  0.1005341  -3.71  189,747  195,040  -2.71 
2013/03  47,745  46,824  49,048  -1.96694  -2.66  142,050  145,504  -2.37 
2013/02  46,824  47,481  48,592  1.383711  -3.64  94,305  96,456  -2.23 
2013/01  47,481  48,770  47,864  2.643018  -0.8  47,481  47,864  -0.8 
2012/12  48,770  49,773  48,378  2.015149  0.81  588,476  579,926  1.47 
2012/11  49,773  49,492  48,858  -0.5677685  1.87  539,706  531,548  1.53 
2012/10  49,492  49,281  48,562  -0.4281569  1.92  489,933  482,690  1.5 
2012/09  49,281  49,205  48,720  -0.1544558  1.15  440,441  434,128  1.45 
2012/08  49,205  49,034  48,398  -0.3487376  1.67  391,160  385,408  1.49 
2012/07  49,034  48,744  48,770  -0.594945  0.54  341,955  337,010  1.47 
2012/06  48,744  49,137  48,365  0.7998046  0.78  292,921  288,240  1.62 
2012/05  49,137  49,536  49,089  0.8054748  0.1  244,177  239,875  1.79 
2012/04  49,536  49,048  47,939  -0.9949437  3.33  195,040  190,786  2.23 
2012/03  49,048  48,592  48,027  -0.9384261  2.13  145,504  142,847  1.86 
2012/02  48,592  47,864  47,065  -1.520976  3.24  96,456  94,820  1.73 
2012/01  47,864  48,378  47,755  1.062466  0.23  47,864  47,755  0.23 
2011/12  48,378  48,858  49,628  0.9824389  -2.52  579,926  589,883  -1.69 
2011/11  48,858  48,562  49,721  -0.6095301  -1.74  531,548  540,255  -1.61 
2011/10  48,562  48,720  49,390  0.3243021  -1.68  482,690  490,534  -1.6 
2011/09  48,720  48,398  49,579  -0.6653167  -1.73  434,128  441,144  -1.59 
2011/08  48,398  48,770  49,834  0.762764  -2.88  385,408  391,565  -1.57 
2011/07  48,770  48,365  49,397  -0.8373824  -1.27  337,310  341,731  -1.29 
2011/06  48,365  49,089  49,248  1.474872  -1.79  288,240  292,334  -1.4 
2011/05  49,089  47,939  48,713  -2.398882  0.77  239,875  243,086  -1.32 
2011/04  47,939  48,027  48,538  0.1832303  -1.23  190,786  194,373  -1.85 
2011/03  48,027  47,065  48,273  -2.043982  -0.51  142,847  145,835  -2.05 
2011/02  47,065  47,755  48,598  1.444875  -3.15  94,820  97,562  -2.81 
2011/01  47,755  49,628  48,964  3.774079  -2.47  47,755  48,964  -2.47 
2010/12  49,628  49,721  49,147  0.1870437  0.98  589,883  573,841  2.8 
2010/11  49,721  49,390  48,583  -0.6701761  2.34  540,255  524,694  2.97 
2010/10  49,390  49,579  48,571  0.3812098  1.69  490,534  476,111  3.03 
2010/09  49,579  49,834  48,210  0.5116988  2.84  441,144  427,540  3.18 
2010/08  49,834  49,397  48,134  -0.8846691  3.53  391,565  379,330  3.23 
2010/07  49,397  49,248  48,015  -0.3025503  2.88  341,731  331,196  3.18 
2010/06  49,248  48,713  47,628  -1.098269  3.4  292,334  283,181  3.23 
2010/05  48,713  48,538  47,295  -0.3605423  243,086  235,553  3.2 
2010/04  48,538  48,273  47,057  -0.5489611  3.15  194,373  188,258  3.25 
2010/03  48,273  48,598  47,466  0.6687518  1.7  145,835  141,201  3.28 
2010/02  48,598  48,964  47,027  0.747488  3.34  97,562  93,735  4.08 
2010/01  48,964  49,147  46,708  0.3723523  4.83  48,964  46,708  4.83 
2009/12  49,147  48,583  47,273  -1.1609  3.96  573,841  561,029  2.28 
2009/11  48,583  48,571  47,020  -0.0247061  3.32  524,694  513,756  2.13 
2009/10  48,571  48,210  47,082  -0.7488073  3.16  476,111  466,736  2.01 
2009/09  48,210  48,134  46,802  -0.1578926  3.01  427,540  419,654  1.88 
2009/08  48,134  48,015  46,609  -0.2478392  3.27  379,330  372,852  1.74 
2009/07  48,015  47,628  46,983  -0.8125473  2.2  331,196  326,243  1.52 
2009/06  47,628  47,295  46,327  -0.7040913  2.81  283,181  279,260  1.4 
2009/05  47,295  47,057  46,377  -0.5057696  1.98  235,553  232,933  1.12 
2009/04  47,057  47,466  46,166  0.8616694  1.93  188,258  186,556  0.91 
2009/03  47,466  47,027  46,694  -0.9335063  1.65  141,201  140,390  0.58 
2009/02  47,027  46,708  46,600  -0.6829665  0.92  93,735  93,696  0.04 
2009/01  46,708  47,273  47,096  1.195185  -0.82  46,708  47,096  -0.82 
2008/12  47,273  47,020  47,170  -0.5380689  0.22  561,029  560,598  0.08 
2008/11  47,020  47,082  46,872  0.1316852  0.32  513,756  513,428  0.06 
2008/10  47,082  46,802  47,146  -0.5982651  -0.14  466,736  466,556  0.04 
2008/09  46,802  46,609  47,017  -0.4140831  -0.46  419,654  419,410  0.06 
2008/08  46,609  46,983  46,647  0.7960326  -0.08  372,852  372,393  0.12 
2008/07  46,983  46,327  46,493  -1.416021  1.05  326,243  325,746  0.15 
2008/06  46,327  46,377  46,716  0.1078121  -0.83  279,260  279,253 
2008/05  46,377  46,166  46,943  -0.4570463  -1.21  232,933  232,537  0.17 
2008/04  46,166  46,694  46,294  1.130766  -0.28  186,556  185,594  0.52 
2008/03  46,694  46,600  47,252  -0.2017167  -1.18  140,390  139,300  0.78 
2008/02  46,600  47,096  44,568  1.053168  4.56  93,696  92,048  1.79 
2008/01  47,096  47,170  47,480  0.1568794  -0.81  47,096  47,480  -0.81 
2007/12  47,170  46,872  53,309  -0.635774  -11.52  560,598  539,404  3.93 
2007/11  46,872  47,146  45,269  0.5811734  3.54  513,428  486,095  5.62 
2007/10  47,146  47,017  46,142  -0.2743689  2.18  466,556  440,826  5.84 
2007/09  47,017  46,647  45,408  -0.7931914  3.54  419,410  394,684  6.26 
2007/08  46,647  46,493  45,448  -0.3312326  2.64  372,393  349,276  6.62 
2007/07  46,493  46,716  44,879  0.4773525  3.6  325,746  303,828  7.21 
2007/06  46,716  46,943  44,010  0.4835652  6.15  279,253  258,949  7.84 
2007/05  46,943  46,294  43,996  -1.40191  6.7  232,537  214,939  8.19 
2007/04  46,294  47,252  43,612  2.027427  6.15  185,594  170,943  8.57 
2007/03  47,252  44,568  42,558  -6.022258  11.03  139,300  127,331  9.4 
2007/02  44,568  47,480  43,203  6.133109  3.16  92,048  84,773  8.58 
2007/01  47,480  53,309  41,570  10.93436  14.22  47,480  41,570  14.22 
2006/12  53,309  45,269  45,481  -17.7605  17.21  539,404  501,372  7.59 
2006/11  45,269  46,142  41,607  1.891986  8.8  486,095  455,891  6.63 
2006/10  46,142  45,408  41,502  -1.616455  11.18  440,826  414,284  6.41 
2006/09  45,408  45,448  41,635  8.801267E-02  9.06  394,684  372,783  5.87 
2006/08  45,448  44,879  41,802  -1.267854  8.72  349,276  331,147  5.47 
2006/07  44,879  44,010  40,345  -1.974551  11.24  303,828  289,345  5.01 
2006/06  44,010  43,996  41,631  -3.182108E-02  5.71  258,949  249,000 
2006/05  43,996  43,612  41,549  -0.8804916  5.89  214,939  207,369  3.65 
2006/04  43,612  42,558  41,758  -2.47662  4.44  170,943  165,820  3.09 
2006/03  42,558  43,203  42,182  1.492952  0.89  127,331  124,062  2.63 
2006/02  43,203  41,570  41,100  -3.928314  5.12  84,773  81,880  3.53 
2006/01  41,570  45,481  40,780  8.599195  1.94  41,570  40,780  1.94 
2005/12  45,481  41,607  41,641  -9.310933  9.22  501,372  480,229  4.4 
2005/11  41,607  41,502  40,358  -0.2529998  3.09  455,891  437,916  4.1 
2005/10  41,502  41,635  41,822  0.3194428  -0.77  414,284  397,558  4.21 
2005/09  41,635  41,802  39,417  0.3995024  5.63  372,783  355,733  4.79 
2005/08  41,802  40,345  40,848  -3.611352  2.34  331,147  316,314  4.69 
2005/07  40,345  41,631  40,276  3.089044  0.17  289,345  275,460  5.04 
2005/06  41,631  41,549  41,151  -0.1973573  1.17  249,000  235,179  5.88 
2005/05  41,549  41,758  39,789  0.5005029  4.42  207,369  194,023  6.88 
2005/04  41,758  42,182  39,132  1.005168  6.71  165,820  154,231  7.51 
2005/03  42,182  41,100  37,633  -2.632603  12.09  124,062  115,044  7.84 
2005/02  41,100  40,780  38,958  -0.7846984  5.5  81,880  77,411  5.77 
2005/01  40,780  41,641  38,453  2.067674  6.05  40,780  38,453  6.05 
2004/12  41,641  40,358  37,917  -3.179048  9.82  480,229  449,413  6.86 
2004/11  40,358  41,822  37,343  3.50055  8.07  437,916  411,496  6.42 
2004/10  41,822  39,417  41,553  -6.101429  0.65  397,558  374,153  6.26 
2004/09  39,417  40,848  39,033  3.503231  0.98  355,733  332,600  6.96 
2004/08  40,848  40,276  35,908  -1.420201  13.76  316,314  289,345  9.32 
2004/07  40,276  41,151  37,211  2.126315  8.24  275,460  254,760  8.13 
2004/06  41,151  39,789  36,181  -3.423057  13.74  235,179  217,842  7.96 
2004/05  39,789  39,132  36,970  -1.678933  7.63  194,023  181,439  6.94 
2004/04  39,132  37,633  36,872  -3.983206  6.13  154,231  144,497  6.74 
2004/03  37,633  38,958  36,388  3.401099  3.42  115,044  105,007  9.56 
2004/02  38,958  38,453  33,476  -1.313292  16.38  77,411  68,618  12.81 
2004/01  38,453  37,917  35,530  -1.413614  8.23  38,453  35,530  8.23 
2003/12  37,917  37,343  39,817  -1.537102  -4.77  449,413  420,142  6.97 
2003/11  37,343  41,553  34,087  10.13164  9.55  411,496  380,325  8.2 
2003/10  41,553  39,033  38,400  -6.456076  8.21  374,153  346,238  8.06 
2003/09  39,033  35,908  34,338  -8.702796  13.67  332,600  307,838  8.04 
2003/08  35,908  37,211  35,918  3.501652  -0.03  289,345  273,500  5.79 
2003/07  37,211  36,181  35,474  -2.846798  4.9  254,760  237,582  7.23 
2003/06  36,181  36,970  37,107  2.134163  -2.5  217,842  202,108  7.78 
2003/05  36,970  36,872  33,567  -0.2657843  10.14  181,439  165,001  9.96 
2003/04  36,872  36,388  33,270  -1.330109  10.83  144,497  131,434  9.94 
2003/03  36,388  33,476  34,793  -8.698769  4.58  105,007  98,164  6.97 
2003/02  33,476  35,530  29,745  5.78103  12.54  68,618  63,371  8.28 
2003/01  35,530    33,626    5.66  35,530  33,626  5.66 

查詢過金頻道有線的股友,大都看過以下股票資訊...


和信超媒體委託詢 和信超媒體參考行 和信超媒體基本資 和信超媒體股東會 和信超媒體股利分 和信超媒體董監持 和信超媒體法說會 和信超媒體庫藏股 和信超媒體每月營 和信超媒體資產負 和信超媒體損益表 和信超媒體財務分 和信超媒體個股新 和信超媒體公告訊 和信超媒體其他相 金頻道有線委託詢 金頻道有線參考行 金頻道有線基本資 金頻道有線股東會 金頻道有線股利分 金頻道有線董監持 金頻道有線法說會 金頻道有線庫藏股 金頻道有線資產負 金頻道有線損益表 金頻道有線財務分 金頻道有線個股新 金頻道有線公告訊 金頻道有線其他相 首鼎電訊網路委託 首鼎電訊網路參考 首鼎電訊網路基本 首鼎電訊網路股東 首鼎電訊網路股利 首鼎電訊網路董監 首鼎電訊網路法說 首鼎電訊網路庫藏 首鼎電訊網路每月 首鼎電訊網路資產 首鼎電訊網路損益 首鼎電訊網路財務 首鼎電訊網路個股 首鼎電訊網路公告 首鼎電訊網路其他

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─金頻道有線


 
如果您對金頻道有線股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.