 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2005/02  | 
		6,229  | 
		45,970  | 
		92,237  | 
		86.44986  | 
		-93.25  | 
		52,199  | 
		148,298  | 
		-64.8  | 
	 
	
		| 2005/01  | 
		45,970  | 
		6,387  | 
		56,061  | 
		-619.7432  | 
		-18  | 
		45,970  | 
		56,061  | 
		-18  | 
	 
	
		| 2004/12  | 
		6,387  | 
		18,404  | 
		89,949  | 
		65.29559  | 
		-92.9  | 
		658,345  | 
		369,622  | 
		78.11  | 
	 
	
		| 2004/11  | 
		18,404  | 
		120,356  | 
		99,804  | 
		84.70869  | 
		-81.56  | 
		651,958  | 
		279,673  | 
		133.11  | 
	 
	
		| 2004/10  | 
		120,356  | 
		127,131  | 
		35,257  | 
		5.329149  | 
		241.37  | 
		633,554  | 
		179,869  | 
		252.23  | 
	 
	
		| 2004/09  | 
		127,131  | 
		19,710  | 
		25,162  | 
		-545.0076  | 
		405.25  | 
		513,198  | 
		144,612  | 
		254.88  | 
	 
	
		| 2004/08  | 
		19,710  | 
		44,959  | 
		34,729  | 
		56.16006  | 
		-43.25  | 
		386,067  | 
		119,450  | 
		223.2  | 
	 
	
		| 2004/07  | 
		44,959  | 
		15,241  | 
		25,094  | 
		-194.9872  | 
		79.16  | 
		366,357  | 
		84,721  | 
		332.43  | 
	 
	
		| 2004/06  | 
		15,241  | 
		47,325  | 
		6,309  | 
		67.79503  | 
		141.58  | 
		321,398  | 
		59,627  | 
		439.01  | 
	 
	
		| 2004/05  | 
		47,325  | 
		48,667  | 
		2,518  | 
		2.757515  | 
		1779.47  | 
		306,157  | 
		53,318  | 
		474.21  | 
	 
	
		| 2004/04  | 
		48,667  | 
		61,867  | 
		11,686  | 
		21.33609  | 
		316.46  | 
		258,832  | 
		50,800  | 
		409.51  | 
	 
	
		| 2004/03  | 
		61,867  | 
		92,237  | 
		14,867  | 
		32.92605  | 
		316.14  | 
		210,165  | 
		39,114  | 
		437.31  | 
	 
	
		| 2004/02  | 
		92,237  | 
		56,061  | 
		4,549  | 
		-64.52971  | 
		1927.63  | 
		148,298  | 
		24,147  | 
		514.15  | 
	 
	
		| 2004/01  | 
		56,061  | 
		95,173  | 
		19,598  | 
		41.09569  | 
		186.05  | 
		56,061  | 
		19,598  | 
		186.05  | 
	 
	
		| 2003/12  | 
		95,173  | 
		99,804  | 
		10,150  | 
		4.640095  | 
		837.67  | 
		369,622  | 
		247,266  | 
		49.48  | 
	 
	
		| 2003/11  | 
		99,804  | 
		35,257  | 
		28,631  | 
		-183.0757  | 
		248.59  | 
		279,673  | 
		237,116  | 
		17.95  | 
	 
	
		| 2003/10  | 
		35,257  | 
		25,162  | 
		30,655  | 
		-40.12002  | 
		15.01  | 
		179,869  | 
		208,485  | 
		-13.73  | 
	 
	
		| 2003/09  | 
		25,162  | 
		34,729  | 
		33,593  | 
		27.54758  | 
		-25.1  | 
		144,612  | 
		177,830  | 
		-18.68  | 
	 
	
		| 2003/08  | 
		34,729  | 
		25,094  | 
		16,126  | 
		-38.39563  | 
		115.36  | 
		119,450  | 
		144,237  | 
		-17.18  | 
	 
	
		| 2003/07  | 
		25,094  | 
		6,309  | 
		29,408  | 
		-297.7493  | 
		-14.67  | 
		84,721  | 
		128,111  | 
		-33.87  | 
	 
	
		| 2003/06  | 
		6,309  | 
		2,518  | 
		4,625  | 
		-150.556  | 
		36.41  | 
		59,627  | 
		98,703  | 
		-39.59  | 
	 
	
		| 2003/05  | 
		2,518  | 
		11,686  | 
		23,430  | 
		78.45285  | 
		-89.25  | 
		53,318  | 
		94,078  | 
		-43.33  | 
	 
	
		| 2003/04  | 
		11,686  | 
		14,867  | 
		19,005  | 
		21.39638  | 
		-38.51  | 
		50,800  | 
		70,648  | 
		-28.09  | 
	 
	
		| 2003/03  | 
		14,867  | 
		4,549  | 
		18,379  | 
		-226.8191  | 
		-19.11  | 
		39,114  | 
		51,643  | 
		-24.26  | 
	 
	
		| 2003/02  | 
		4,549  | 
		19,598  | 
		9,427  | 
		76.78845  | 
		-51.74  | 
		24,147  | 
		33,264  | 
		-27.41  | 
	 
	
		| 2003/01  | 
		19,598  | 
		  | 
		23,837  | 
		  | 
		-17.78  | 
		19,598  | 
		23,837  | 
		-17.78  | 
	 
 
 | 
    
  |