 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2003/11  | 
		0  | 
		128  | 
		159  | 
		100  | 
		-100  | 
		25,775  | 
		3,004  | 
		758.02  | 
	 
	
		| 2003/10  | 
		128  | 
		1,193  | 
		1,581  | 
		89.27074  | 
		-91.9  | 
		25,775  | 
		2,845  | 
		805.98  | 
	 
	
		| 2003/09  | 
		1,193  | 
		291  | 
		93  | 
		-309.9656  | 
		1182.8  | 
		25,647  | 
		1,264  | 
		1929.03  | 
	 
	
		| 2003/08  | 
		291  | 
		  | 
		153  | 
		  | 
		90.2  | 
		24,454  | 
		1,171  | 
		1988.3  | 
	 
	
		| 2003/07  | 
		0  | 
		-2,340  | 
		111  | 
		0.01  | 
		-100  | 
		24,148  | 
		1,018  | 
		2272.1  | 
	 
	
		| 2003/06  | 
		-2,340  | 
		1,182  | 
		281  | 
		297.9695  | 
		-932.74  | 
		24,148  | 
		907  | 
		2562.4  | 
	 
	
		| 2003/05  | 
		1,182  | 
		21,477  | 
		376  | 
		94.49644  | 
		214.36  | 
		26,503  | 
		626  | 
		4133.71  | 
	 
	
		| 2003/04  | 
		21,477  | 
		2,195  | 
		0  | 
		-878.451  | 
		1000000  | 
		25,321  | 
		250  | 
		10028.4  | 
	 
	
		| 2003/03  | 
		2,195  | 
		1,231  | 
		0  | 
		-78.31032  | 
		1000000  | 
		3,844  | 
		250  | 
		1437.6  | 
	 
	
		| 2003/02  | 
		1,231  | 
		418  | 
		0  | 
		-194.4976  | 
		1000000  | 
		1,649  | 
		250  | 
		559.6  | 
	 
	
		| 2003/01  | 
		418  | 
		  | 
		250  | 
		  | 
		67.2  | 
		418  | 
		250  | 
		67.2  | 
	 
 
 | 
    
  |