 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2014/08  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/07  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/06  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/05  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/04  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/03  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/02  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2014/01  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2013/12  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2013/11  | 
		0  | 
		103,474  | 
		0  | 
		100  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 2013/10  | 
		103,474  | 
		118,621  | 
		68,821  | 
		12.76924  | 
		50.35  | 
		857,681  | 
		671,192  | 
		27.78  | 
	 
	
		| 2013/09  | 
		118,621  | 
		94,014  | 
		77,978  | 
		-26.17376  | 
		52.12  | 
		754,002  | 
		602,329  | 
		25.18  | 
	 
	
		| 2013/08  | 
		94,014  | 
		65,268  | 
		65,297  | 
		-44.04302  | 
		43.98  | 
		635,310  | 
		524,271  | 
		21.18  | 
	 
	
		| 2013/07  | 
		65,268  | 
		123,300  | 
		51,418  | 
		47.06569  | 
		26.94  | 
		541,413  | 
		458,969  | 
		17.96  | 
	 
	
		| 2013/06  | 
		123,300  | 
		77,352  | 
		110,243  | 
		-59.40118  | 
		11.84  | 
		476,017  | 
		407,394  | 
		16.84  | 
	 
	
		| 2013/05  | 
		77,352  | 
		55,792  | 
		63,772  | 
		-38.64353  | 
		21.29  | 
		353,200  | 
		297,581  | 
		18.69  | 
	 
	
		| 2013/04  | 
		55,792  | 
		113,087  | 
		41,639  | 
		50.66453  | 
		33.99  | 
		275,893  | 
		233,784  | 
		18.01  | 
	 
	
		| 2013/03  | 
		113,087  | 
		78,904  | 
		83,973  | 
		-43.32227  | 
		34.67  | 
		219,939  | 
		192,275  | 
		14.39  | 
	 
	
		| 2013/02  | 
		78,904  | 
		28,942  | 
		80,264  | 
		-172.628  | 
		-1.69  | 
		107,416  | 
		108,117  | 
		-0.65  | 
	 
	
		| 2013/01  | 
		28,942  | 
		  | 
		27,397  | 
		  | 
		5.64  | 
		28,942  | 
		27,397  | 
		5.64  | 
	 
 
 | 
    
  |