 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2023/01  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2022/12  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/11  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/09  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/08  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/07  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/06  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/05  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/04  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/03  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/02  | 
		0  | 
		  | 
		66,397  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		66,397  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2022/01  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2021/12  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/11  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/10  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/09  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/08  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/07  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/06  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2021/05  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		66,397  | 
		1,246  | 
		5228.81  | 
	 
	
		| 2020/11  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		762  | 
		63.52  | 
	 
	
		| 2020/10  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		762  | 
		63.52  | 
	 
	
		| 2020/09  | 
		0  | 
		  | 
		762  | 
		  | 
		-100  | 
		1,246  | 
		762  | 
		63.52  | 
	 
	
		| 2020/08  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/07  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/06  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/05  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/04  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/03  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/02  | 
		0  | 
		1,246  | 
		0  | 
		100  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2020/01  | 
		1,246  | 
		8,902  | 
		0  | 
		86.00314  | 
		1000000  | 
		1,246  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2019/12  | 
		8,902  | 
		  | 
		13,705  | 
		  | 
		-35.05  | 
		9,664  | 
		25,837  | 
		-62.6  | 
	 
	
		| 2019/11  | 
		0  | 
		  | 
		536  | 
		  | 
		-100  | 
		762  | 
		12,132  | 
		-93.72  | 
	 
	
		| 2019/10  | 
		0  | 
		762  | 
		1,965  | 
		100  | 
		-100  | 
		762  | 
		11,596  | 
		-93.43  | 
	 
	
		| 2019/09  | 
		762  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		762  | 
		9,630  | 
		-92.09  | 
	 
	
		| 2019/08  | 
		0  | 
		  | 
		5,397  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		9,630  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/07  | 
		0  | 
		  | 
		2,623  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		4,233  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/06  | 
		0  | 
		  | 
		655  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		1,610  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/05  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		955  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/04  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		955  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/03  | 
		0  | 
		  | 
		83  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		955  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/02  | 
		0  | 
		  | 
		814  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		872  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2019/01  | 
		0  | 
		13,705  | 
		58  | 
		100  | 
		-100  | 
		0  | 
		58  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2018/12  | 
		13,705  | 
		536  | 
		253  | 
		-2456.903  | 
		5317  | 
		25,837  | 
		74,971  | 
		-65.54  | 
	 
	
		| 2018/11  | 
		536  | 
		1,965  | 
		1,304  | 
		72.72264  | 
		-58.9  | 
		12,132  | 
		74,718  | 
		-83.76  | 
	 
	
		| 2018/10  | 
		1,965  | 
		  | 
		3,105  | 
		  | 
		-36.71  | 
		11,596  | 
		73,414  | 
		-84.2  | 
	 
	
		| 2018/09  | 
		0  | 
		5,397  | 
		15,719  | 
		100  | 
		-100  | 
		9,630  | 
		70,309  | 
		-86.3  | 
	 
	
		| 2018/08  | 
		5,397  | 
		2,623  | 
		2,560  | 
		-105.7568  | 
		110.82  | 
		9,630  | 
		54,590  | 
		-82.36  | 
	 
	
		| 2018/07  | 
		2,623  | 
		655  | 
		13,323  | 
		-300.458  | 
		-80.31  | 
		4,233  | 
		52,030  | 
		-91.86  | 
	 
	
		| 2018/06  | 
		655  | 
		  | 
		29,607  | 
		  | 
		-97.79  | 
		1,610  | 
		38,707  | 
		-95.84  | 
	 
	
		| 2018/05  | 
		0  | 
		  | 
		9,100  | 
		  | 
		-100  | 
		955  | 
		9,100  | 
		-89.51  | 
	 
	
		| 2018/04  | 
		0  | 
		83  | 
		0  | 
		100  | 
		1000000  | 
		955  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2018/03  | 
		83  | 
		814  | 
		0  | 
		89.80344  | 
		1000000  | 
		955  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2018/02  | 
		814  | 
		58  | 
		0  | 
		-1303.448  | 
		1000000  | 
		872  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2018/01  | 
		58  | 
		253  | 
		0  | 
		77.0751  | 
		1000000  | 
		58  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/12  | 
		253  | 
		1,304  | 
		0  | 
		80.59816  | 
		1000000  | 
		74,971  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/11  | 
		1,304  | 
		3,105  | 
		0  | 
		58.00322  | 
		1000000  | 
		74,718  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/10  | 
		3,105  | 
		15,719  | 
		0  | 
		80.24683  | 
		1000000  | 
		73,414  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/09  | 
		15,719  | 
		2,560  | 
		0  | 
		-514.0234  | 
		1000000  | 
		70,309  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/08  | 
		2,560  | 
		13,323  | 
		0  | 
		80.78511  | 
		1000000  | 
		54,590  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/07  | 
		13,323  | 
		29,607  | 
		0  | 
		55.00051  | 
		1000000  | 
		52,030  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/06  | 
		29,607  | 
		9,100  | 
		0  | 
		-225.3516  | 
		1000000  | 
		38,707  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/05  | 
		9,100  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		9,100  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/04  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/03  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/02  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2017/01  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2016/12  | 
		0  | 
		  | 
		16,395  | 
		  | 
		-100  | 
		0  | 
		16,395  | 
		-100  | 
	 
	
		| 2016/11  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2016/10  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
	
		| 2016/09  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		0  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
 
 | 
    
  |