未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-東又悅 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 239405
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 東又悅 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2015/05  254,500  232,623  346,371  -9.404488  -26.52  1,361,852  1,773,830  -23.23 
2015/04  232,623  254,113  379,038  8.456868  -38.63  1,107,352  1,427,459  -22.42 
2015/03  254,113  237,400  363,576  -7.040017  -30.11  874,729  1,048,421  -16.57 
2015/02  237,400  383,216  286,895  38.05061  -17.25  620,616  684,845  -9.38 
2015/01  383,216  348,977  397,950  -9.811249  -3.7  383,216  397,950  -3.7 
2014/12  348,977  182,832  412,973  -90.87305  -15.5  4,366,416  5,571,192  -21.63 
2014/11  182,832  528,251  419,026  65.38918  -56.37  4,017,439  5,158,218  -22.12 
2014/10  528,251  405,555  468,685  -30.25385  12.71  3,834,606  4,739,192  -19.09 
2014/09  405,555  343,229  445,480  -18.15872  -8.96  3,306,356  4,270,507  -22.58 
2014/08  343,229  401,923  438,324  14.60329  -21.7  2,900,801  3,825,027  -24.16 
2014/07  401,923  502,284  490,301  19.98093  -18.03  2,557,572  3,386,703  -24.48 
2014/06  502,284  502,544  447,616  5.173676E-02  12.21  2,513,707  2,896,402  -13.21 
2014/05  502,544  460,458  489,137  -9.14003  2.74  2,011,423  2,448,786  -17.86 
2014/04  460,458  363,576  483,884  26.64697  -4.84  1,508,879  1,959,649  -23 
2014/03  363,576  286,895  532,778  26.7279  -31.76  1,048,421  1,475,765  -28.96 
2014/02  286,895  397,950  412,519  -27.90677  -30.45  684,845  942,987  -27.37 
2014/01  397,950  412,973  530,468  -3.637768  -24.98  397,950  530,468  -24.98 
2013/12  412,973  419,026  481,595  -1.444541  -14.25  5,571,192  6,567,294  -15.17 
2013/11  419,026  468,685  543,784  -10.59539  -22.94  5,158,218  6,085,699  -15.24 
2013/10  468,685  445,480  665,182  5.208988  -29.54  4,739,192  5,541,915  -14.48 
2013/09  445,480  438,324  497,798  1.632582  -10.51  4,270,507  4,876,733  -12.43 
2013/08  438,324  490,301  526,409  -10.60104  -16.73  3,825,027  4,378,935  -12.65 
2013/07  490,301  447,616  520,000  9.536076  -5.71  3,386,703  3,852,526  -12.09 
2013/06  447,616  489,138  601,883  -8.488811  -25.63  2,896,402  3,332,526  -13.09 
2013/05  489,138  483,884  571,247  1.085797  -14.37  2,448,786  2,730,644  -10.32 
2013/04  483,884  532,778  597,725  -9.17718  -19.05  1,959,649  2,159,396  -9.25 
2013/03  532,778  412,519  635,518  29.15236  -16.17  1,475,765  1,561,672  -5.5 
2013/02  412,519  530,468  521,191  -22.23489  -20.85  942,987  926,153  1.82 
2013/01  530,468  302,420  404,962  75.40771  30.99  530,468  404,962  30.99 
2012/12  302,420  335,049  405,093  -9.738576  -25.35  4,229,429  6,349,921  -33.39 
2012/11  335,049  455,869  406,428  -26.50323  -17.56  3,927,010  5,944,828  -33.94 
2012/10  455,869  292,351  517,666  55.93208  -11.94  3,591,961  5,538,401  -35.14 
2012/09  292,351  324,713  559,343  -9.966339  -47.73  3,136,092  5,020,735  -37.54 
2012/08  324,713  360,513  589,889  -9.930294  -44.95  2,843,741  4,461,392  -36.26 
2012/07  360,513  402,776  481,905  -10.49293  -25.19  2,519,028  3,871,503  -34.93 
2012/06  402,776  364,768  519,978  10.41977  -22.54  2,158,515  3,389,598  -36.32 
2012/05  364,768  392,004  593,100  -6.947888  -38.5  1,755,738  2,869,620  -38.82 
2012/04  392,004  413,514  620,093  -5.201758  -36.78  1,390,970  2,276,520  -38.9 
2012/03  413,514  329,913  639,664  25.34031  -35.35  998,966  1,656,427  -39.69 
2012/02  329,913  255,539  408,363  29.10475  -19.21  585,452  1,016,763  -42.42 
2012/01  255,539  405,093  608,400  -36.91844  -58  255,539  608,400  -58 
2011/12  405,093  406,428  605,852  -0.3284715  -33.14  6,349,921  6,712,475  -5.4 
2011/11  406,428  517,666  592,207  -21.48837  -31.37  5,944,828  6,106,623  -2.65 
2011/10  517,666  559,343  477,062  -7.451063  8.51  5,538,401  5,514,416  0.43 
2011/09  559,343  589,889  515,667  -5.178262  8.47  5,020,735  5,037,354  -0.33 
2011/08  589,889  481,905  566,885  22.40774  4.06  4,461,392  4,521,686  -1.33 
2011/07  481,905  519,978  510,000  -7.32204  -5.51  3,871,503  3,954,801  -2.11 
2011/06  519,978  593,100  488,947  -12.32878  6.35  3,389,598  3,444,801  -1.6 
2011/05  593,100  620,093  574,204  -4.353057  3.29  2,869,620  2,955,854  -2.92 
2011/04  620,093  639,664  685,987  -3.059575  -9.61  2,276,520  2,381,650  -4.41 
2011/03  639,664  408,363  622,711  56.64103  2.72  1,656,427  1,695,663  -2.31 
2011/02  408,363  608,400  461,598  -32.87919  -11.53  1,016,763  1,072,951  -5.24 
2011/01  608,400  605,852  611,354  0.4205647  -0.48  608,400  611,354  -0.48 
2010/12  605,852  592,207  510,144  2.304093  18.76  6,712,475  4,463,612  50.38 
2010/11  592,207  477,062  434,162  24.13627  36.4  6,106,623  3,953,466  54.46 
2010/10  477,062  515,667  505,964  -7.486421  -5.71  5,514,416  3,519,304  56.69 
2010/09  515,667  566,885  500,303  -9.034989  3.07  5,037,354  3,013,340  67.17 
2010/08  566,885  510,000  467,914  11.15392  21.15  4,521,686  2,513,037  79.93 
2010/07  510,000  488,947  379,692  4.305784  34.32  3,954,801  2,045,123  93.38 
2010/06  488,947  574,204  426,345  -14.84786  14.68  3,444,801  1,665,432  106.84 
2010/05  574,204  685,987  294,133  -16.29521  95.22  2,955,854  1,239,087  138.55 
2010/04  685,987  622,711  310,254  10.16138  121.1  2,381,650  944,954  152.04 
2010/03  622,711  461,598  267,007  34.90332  133.22  1,695,663  634,701  167.16 
2010/02  461,598  611,354  269,486  -24.49579  71.29  1,072,951  367,694  191.81 
2010/01  611,354  510,144  98,207  19.8395  522.52  611,354  98,207  522.52 
2009/12  510,144  434,162  108,981  17.50084  368.1  4,463,612  6,811,468  -34.47 
2009/11  434,162  505,964  205,700  -14.19113  111.07  3,953,466  6,702,487  -41.01 
2009/10  505,964  500,303  634,261  1.131514  -20.23  3,519,304  6,496,787  -45.83 
2009/09  500,303  467,914  698,193  6.921999  -28.34  3,013,340  5,862,526  -48.6 
2009/08  467,914  379,692  671,729  23.23515  -30.34  2,513,037  5,164,333  -51.34 
2009/07  379,692  426,345  670,941  -10.94255  -43.41  2,045,123  4,492,603  -54.48 
2009/06  426,345  294,133  602,929  44.94973  -29.29  1,665,432  3,821,663  -56.42 
2009/05  294,133  310,254  651,602  -5.196065  -54.86  1,239,087  3,218,734  -61.5 
2009/04  310,254  267,007  657,625  16.19695  -52.82  944,954  2,567,132  -63.19 
2009/03  267,007  269,486  728,143  -0.9198993  -63.33  634,701  1,909,507  -66.76 
2009/02  269,486  98,207  534,951  174.4061  -49.62  367,694  1,181,364  -68.88 
2009/01  98,207  108,981  646,412  -9.886127  -84.81  98,207  646,412  -84.81 
2008/12  108,981  205,700  646,047  -47.01945  -83.13  6,811,468  8,179,714  -16.73 
2008/11  205,700  634,261  837,195  -67.56856  -75.43  6,702,487  7,533,667  -11.03 
2008/10  634,261  698,193  841,130  -9.15678  -24.59  6,496,787  6,696,472  -2.98 
2008/09  698,193  671,729  685,536  3.939684  1.85  5,862,526  5,855,342  0.12 
2008/08  671,729  670,941  819,564  0.117447  -18.04  5,164,333  5,169,806  -0.11 
2008/07  670,941  602,929  714,165  11.28027  -6.05  4,492,603  4,350,241  3.27 
2008/06  602,929  651,602  592,584  -7.469744  1.75  3,821,663  3,636,077  5.1 
2008/05  651,602  657,625  792,086  -0.9158714  -17.74  3,218,734  3,043,492  5.76 
2008/04  657,625  728,143  658,297  -9.684636  -0.1  2,567,132  2,251,406  14.02 
2008/03  728,143  534,951  536,168  36.11396  35.81  1,909,507  1,593,109  19.86 
2008/02  534,951  646,412  367,546  -17.24303  45.55  1,181,364  1,056,841  11.78 
2008/01  646,412  646,047  689,396  5.649744E-02  -6.24  646,412  689,396  -6.24 
2007/12  646,047  837,195  548,009  -22.83196  17.89  8,179,714  6,628,997  23.39 
2007/11  837,195  841,130  664,384  -0.467823  26.01  7,533,667  6,080,988  23.89 
2007/10  841,130  685,536  702,880  22.69669  19.67  6,696,472  5,416,605  23.63 
2007/09  685,536  819,564  742,648  -16.35357  -7.69  5,855,342  4,713,725  24.22 
2007/08  819,564  714,165  624,400  14.75835  31.26  5,169,806  3,971,077  30.19 
2007/07  714,165  592,584  574,336  20.51709  24.35  4,350,241  3,346,677  29.99 
2007/06  592,584  792,086  568,680  -25.18691  4.2  3,636,077  2,772,341  31.16 
2007/05  792,086  658,297  582,659  20.3235  35.94  3,043,492  2,203,661  38.11 
2007/04  658,297  536,168  427,443  22.77812  54.01  2,251,406  1,621,002  38.89 
2007/03  536,168  367,546  461,237  45.87779  16.25  1,593,109  1,193,559  33.48 
2007/02  367,546  689,396  352,070  -46.68579  4.4  1,056,841  732,322  44.31 
2007/01  689,396  548,009  380,252  25.80012  81.3  689,396  380,252  81.3 
2006/12  548,009  664,384  367,361  -17.51623  49.17  6,628,997  3,447,566  92.28 
2006/11  664,384  702,880  395,089  -5.476895  68.16  6,080,988  3,080,205  97.42 
2006/10  702,880  742,648  396,006  -5.354892  77.49  5,416,605  2,685,116  101.73 
2006/09  742,648  624,400  288,503  18.93786  157.41  4,713,725  2,289,107  105.92 
2006/08  624,400  574,336  361,711  8.716848  72.62  3,971,077  1,999,235  98.63 
2006/07  574,336  568,680  245,870  0.994584  133.59  3,346,677  1,637,524  104.37 
2006/06  568,680  582,659  260,941  -2.399173  117.93  2,772,341  1,391,654  99.21 
2006/05  582,659  427,443  241,763  36.31268  141  2,203,661  1,130,713  94.89 
2006/04  427,443  461,237  247,410  -7.326819  72.77  1,621,002  888,950  82.35 
2006/03  461,237  352,070  261,052  31.00718  76.68  1,193,559  641,540  86.05 
2006/02  352,070  380,252  160,000  -7.411401  120.04  732,322  380,488  92.47 
2006/01  380,252  367,361  220,489  3.509082  72.46  380,252  220,489  72.46 
2005/12  367,361  395,089  239,826  -7.018165  53.18  3,447,566  2,551,855  35.1 
2005/11  395,089  396,006  215,004  -0.2315622  83.76  3,080,205  2,312,029  33.23 
2005/10  396,006  288,503,100  266,272  -99.86274  48.72  2,685,116  2,097,025  28.04 
2005/09  288,503,100    215,632,800    33.79  2,289,107,000  1,830,753,000  25.04 

查詢過東又悅 的股友,大都看過以下股票資訊...


皇田工業 委託詢 皇田工業 參考行 皇田工業 基本資 皇田工業 股東會 皇田工業 股利分 皇田工業 董監持 皇田工業 法說會 皇田工業 庫藏股 皇田工業 每月營 皇田工業 資產負 皇田工業 損益表 皇田工業 財務分 皇田工業 個股新 皇田工業 公告訊 皇田工業 其他相 東又悅 委託詢價 東又悅 參考行情 東又悅 基本資料 東又悅 股東會議 東又悅 股利分派 東又悅 董監持股 東又悅 法說會 東又悅 庫藏股 東又悅 資產負債 東又悅 損益表 東又悅 財務分析 東又悅 個股新聞 東又悅 公告訊息 東又悅 其他相關 F- 世芯 委託 F- 世芯 參考 F- 世芯 基本 F- 世芯 股東 F- 世芯 股利 F- 世芯 董監 F- 世芯 法說 F- 世芯 庫藏 F- 世芯 每月 F- 世芯 資產 F- 世芯 損益 F- 世芯 財務 F- 世芯 個股 F- 世芯 公告 F- 世芯 其他

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─東又悅


 
如果您對東又悅 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.