未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-富晶電子 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 385125
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 富晶電子 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2015/09  38,557  29,306  54,963  -31.56692  -29.85  273,724  353,228  -22.51 
2015/08  29,306  33,963  43,714  13.71198  -32.96  235,167  298,265  -21.16 
2015/07  33,963  27,717  43,207  -22.53491  -21.39  205,861  254,551  -19.13 
2015/06  27,717  25,821  38,039  -7.34286  -27.14  171,898  211,344  -18.66 
2015/05  25,821  35,288  40,070  26.82782  -35.56  144,181  173,305  -16.81 
2015/04  35,288  33,067  42,756  -6.716666  -17.47  118,360  133,235  -11.16 
2015/03  33,067  12,348  46,088  -167.7924  -28.25  83,073  90,479  -8.19 
2015/02  12,348  37,657  18,355  67.20928  -32.73  50,006  44,392  12.65 
2015/01  37,657  37,622  26,036  -9.303068E-02  44.63  37,657  26,036  44.63 
2014/12  37,622  37,018  50,672  -1.631639  -25.75  461,895  606,107  -23.79 
2014/11  37,018  34,027  49,511  -8.790079  -25.23  424,273  555,434  -23.61 
2014/10  34,027  54,963  52,968  38.09108  -35.76  387,255  505,924  -23.46 
2014/09  54,963  43,714  55,807  -25.73318  -1.51  353,228  452,956  -22.02 
2014/08  43,714  43,207  42,710  -1.173421  2.35  298,265  397,149  -24.9 
2014/07  43,207  38,039  49,520  -13.58606  -12.75  254,551  354,439  -28.18 
2014/06  38,039  40,070  33,891  5.06863  12.24  211,344  304,919  -30.69 
2014/05  40,070  42,756  59,624  6.282159  -32.8  173,305  271,028  -36.06 
2014/04  42,756  46,088  60,555  7.229648  -29.39  133,235  211,404  -36.98 
2014/03  46,088  18,355  69,749  -151.0923  -33.92  90,479  150,849  -40.02 
2014/02  18,355  26,036  24,008  29.50146  -23.55  44,392  81,100  -45.26 
2014/01  26,036  50,672  57,092  48.61857  -54.4  26,036  57,092  -54.4 
2013/12  50,672  49,511  42,931  -2.344934  18.03  606,107  682,696  -11.22 
2013/11  49,511  52,968  52,364  6.526582  -5.45  555,435  639,766  -13.18 
2013/10  52,968  55,807  54,580  5.087175  -2.95  505,924  587,402  -13.87 
2013/09  55,807  42,710  66,919  -30.66495  -16.61  452,956  532,822  -14.99 
2013/08  42,710  49,520  60,182  13.75202  -29.03  397,149  465,903  -14.76 
2013/07  49,520  33,891  53,924  -46.11549  -8.17  354,439  405,721  -12.64 
2013/06  33,891  59,624  41,865  43.1588  -19.05  304,919  351,797  -13.33 
2013/05  59,624  60,555  61,523  1.537445  -3.09  271,028  309,931  -12.55 
2013/04  60,555  69,749  55,436  13.18155  9.23  211,404  248,409  -14.9 
2013/03  69,749  24,008  84,827  -190.524  -17.78  150,849  192,972  -21.83 
2013/02  24,008  57,092  68,535  57.94857  -64.97  81,100  108,145  -25.01 
2013/01  57,092  41,701  39,610  -36.90799  44.14  57,092  39,610  44.14 
2012/12  41,701  49,159  59,440  15.17118  -29.84  673,719  941,142  -28.41 
2012/11  49,159  55,375  63,268  11.22528  -22.3  632,018  881,702  -28.32 
2012/10  55,375  58,700  56,501  5.664395  -1.99  582,530  818,434  -28.82 
2012/09  58,700  62,820  94,222  6.558421  -37.7  527,485  761,933  -30.77 
2012/08  62,820  56,067  78,728  -12.04452  -20.21  468,784  667,711  -29.79 
2012/07  56,067  45,046  89,939  -24.4661  -37.66  405,964  588,983  -31.07 
2012/06  45,046  59,108  75,743  23.79035  -40.53  349,897  499,044  -29.89 
2012/05  59,108  55,983  67,951  -5.582052  -13.01  304,851  423,301  -27.98 
2012/04  55,983  84,082  79,158  33.41857  -29.28  245,743  355,349  -30.84 
2012/03  84,082  66,089  136,056  -27.22541  -38.2  189,760  276,192  -31.29 
2012/02  66,089  39,589  46,756  -66.93779  41.35  105,678  140,135  -24.59 
2012/01  39,589  59,440  93,380  33.3967  -57.6  39,589  93,380  -57.6 
2011/12  59,440  63,268  95,164  6.050452  -37.54  941,142  1,384,605  -32.03 
2011/11  63,268  56,501  82,081  -11.97678  -22.92  881,702  1,289,441  -31.62 
2011/10  56,501  94,222  74,522  40.03418  -24.18  818,434  1,207,360  -32.21 
2011/09  94,222  78,728  184,956  -19.68042  -49.06  761,933  1,132,838  -32.74 
2011/08  78,728  89,939  155,752  12.46511  -49.45  667,711  947,883  -29.56 
2011/07  89,939  75,743  132,505  -18.74233  -32.12  588,983  792,131  -25.65 
2011/06  75,743  67,951  93,451  -11.46709  -18.95  499,044  659,626  -24.34 
2011/05  67,951  79,158  131,165  14.15776  -48.19  423,301  566,176  -25.24 
2011/04  79,158  136,056  161,157  41.81955  -50.88  355,349  435,010  -18.31 
2011/03  136,056  46,756  143,005  -190.9915  -4.86  276,192  273,853  0.85 
2011/02  46,756  93,380  33,928  49.92932  37.81  140,135  130,848  7.1 
2011/01  93,380  95,164  96,920  1.874658  -3.65  93,380  96,920  -3.65 
2010/12  95,164  82,081  97,040  -15.93913  -1.93  1,384,605  1,269,955  9.03 
2010/11  82,081  74,522  43,100  -10.14331  90.44  1,289,441  1,172,915  9.93 
2010/10  74,522  184,956  105,644  59.70826  -29.46  1,207,360  1,129,815  6.86 
2010/09  184,956  155,752  143,558  -18.75032  28.84  1,132,838  1,024,171  10.61 
2010/08  155,752  132,505  159,439  -17.54424  -2.31  947,883  880,613  7.64 
2010/07  132,505  93,451  102,034  -41.79089  29.86  792,131  721,174  9.84 
2010/06  93,451  131,165  106,094  28.7531  -11.92  659,626  619,140  6.54 
2010/05  131,165  161,157  98,495  18.61042  33.17  566,176  513,046  10.36 
2010/04  161,157  143,005  95,256  -12.69326  69.18  435,010  414,551  4.94 
2010/03  143,005  33,928  161,948  -321.4955  -11.7  273,853  319,295  -14.23 
2010/02  33,928  96,920  90,537  64.99381  -62.53  130,848  157,347  -16.84 
2010/01  96,920  97,040  66,810  0.1236603  45.07  96,920  66,810  45.07 
2009/12  97,040  43,100  52,563  -125.1508  84.62  1,269,955  855,411  48.46 
2009/11  43,100  105,644  82,148  59.20261  -47.53  1,172,915  802,848  46.09 
2009/10  105,644  143,558  96,344  26.41023  9.65  1,129,815  720,700  56.77 
2009/09  143,558  159,439  83,120  9.960549  72.71  1,024,171  624,356  64.04 
2009/08  159,439  102,034  71,492  -56.26066  123.02  880,613  541,236  62.7 
2009/07  102,034  106,094  85,029  3.826795  20  721,174  469,744  53.52 
2009/06  106,094  98,495  53,909  -7.715113  96.8  619,140  384,715  60.93 
2009/05  98,495  95,256  76,043  -3.400311  29.53  513,046  330,805  55.09 
2009/04  95,256  161,948  71,966  41.18112  32.36  414,551  254,763  62.72 
2009/03  161,948  90,537  74,009  -78.87493  118.82  319,295  182,797  74.67 
2009/02  90,537  66,810  42,053  -35.51414  115.29  157,347  108,787  44.64 
2009/01  66,810  52,563  66,734  -27.10462  0.11  66,810  66,734  0.11 
2008/12  52,563  82,148  69,875  36.01427  -24.78  855,411  745,583  14.73 
2008/11  82,148  96,344  80,138  14.7347  2.51  802,848  675,708  18.82 
2008/10  96,344  83,120  70,001  -15.90953  37.63  720,700  595,570  21.01 
2008/09  83,120  71,492  55,240  -16.26476  50.47  624,356  525,569  18.8 
2008/08  71,492  85,029  72,399  15.92045  -1.25  541,236  470,329  15.08 
2008/07  85,029  53,909  61,130  -57.72691  39.1  469,744  397,930  18.05 
2008/06  53,909  76,043  50,774  29.10722  6.17  384,715  336,800  14.23 
2008/05  76,043  71,966  70,465  -5.665175  7.92  330,805  286,026  15.66 
2008/04  71,966  74,009  43,799  2.760475  64.31  254,763  215,561  18.19 
2008/03  74,009  42,053  54,441  -75.98982  35.94  182,797  171,762  6.42 
2008/02  42,053  66,734  44,844  36.98415  -6.22  108,787  117,321  -7.27 
2008/01  66,734  69,875  72,477  4.49517  -7.92  66,734  72,477  -7.92 
2007/12  69,875  80,138  52,783  12.80666  32.38  745,583  631,531  18.06 
2007/11  80,138  70,001  70,495  -14.48122  13.68  675,708  578,748  16.75 
2007/10  70,001  55,240  71,286  -26.72158  -1.8  595,570  508,253  17.18 
2007/09  55,240  72,399  61,838  23.7006  -10.67  525,569  436,967  20.28 
2007/08  72,399  61,130  53,385  -18.43448  35.62  470,329  375,129  25.38 
2007/07  61,130  50,774  41,200  -20.39627  48.37  397,930  321,745  23.68 
2007/06  50,774  70,465  53,829  27.94437  -5.68  336,800  280,544  20.05 
2007/05  70,465  43,799  46,079  -60.88267  52.92  286,026  226,715  26.16 
2007/04  43,799  54,441  40,283  19.54777  8.73  215,561  180,636  19.33 
2007/03  54,441  44,844  52,767  -21.40086  3.17  171,762  140,353  22.38 
2007/02  44,844  72,477  38,142  38.12658  17.57  117,321  87,587  33.95 
2007/01  72,477  52,783  49,444  -37.31126  46.58  72,477  49,444  46.58 
2006/12  52,783  70,495  47,549  25.12519  11.01  631,531  618,289  2.14 
2006/11  70,495  71,286  54,376  1.109615  29.64  578,748  570,740  1.4 
2006/10  71,286  61,838  50,070  -15.27863  42.37  508,253  516,364  -1.57 
2006/09  61,838  53,385  60,022  -15.83404  3.03  436,967  466,294  -6.29 
2006/08  53,385  41,200  39,536  -29.57524  35.03  375,129  406,272  -7.67 
2006/07  41,200  53,829  50,688  23.46133  -18.72  321,745  366,736  -12.27 
2006/06  53,829  46,079  54,112  -16.81894  -0.52  280,544  316,048  -11.23 
2006/05  46,079  40,283  66,174  -14.3882  -30.37  226,715  261,936  -13.45 
2006/04  40,283  52,767  53,275  23.65873  -24.39  180,636  195,762  -7.73 
2006/03  52,767  38,142  56,433  -38.34356  -6.5  140,353  142,487  -1.5 
2006/02  38,142  44,413  37,406  14.11974  1.97  82,555  86,055  -4.07 
2006/01  44,413  52,581  48,648  15.53413  -8.71  44,413  48,648  -8.71 
2005/12  52,581  54,376  35,747  3.301089  47.09  623,321  683,237  -8.77 
2005/11  54,376  50,070  50,206  -8.59996  8.31  570,740  647,490  -11.85 
2005/10  50,070  60,022  53,167  16.58059  -5.83  516,364  597,284  -13.55 
2005/09  60,022  39,536  70,344  -51.81606  -14.67  466,294  544,117  -14.3 
2005/08  39,536  50,688  54,235  22.00126  -27.1  406,272  473,773  -14.25 
2005/07  50,688  54,112  50,081  6.327616  1.21  366,736  419,538  -12.59 
2005/06  54,112  66,174  56,264  18.2277  -3.82  316,048  369,457  -14.46 
2005/05  66,174  53,275  60,622  -24.21211  9.16  261,936  313,193  -16.37 
2005/04  53,275  56,433  70,887  5.596016  -24.85  195,762  252,571  -22.49 
2005/03  56,433  37,406  72,986  -50.86617  -22.68  142,487  181,684  -21.57 
2005/02  37,406    54,712    -31.63  86,055  108,698  -20.83 
2004/12  36,017  50,206  62,470  28.26156  -42.35  683,507  611,678  11.74 
2004/11  50,206    60,197    -16.6  647,490  549,208  17.9 
2004/10     

查詢過富晶電子的股友,大都看過以下股票資訊...


廣越企業委託詢價 廣越企業參考行情 廣越企業基本資料 廣越企業股東會議 廣越企業股利分派 廣越企業董監持股 廣越企業法說會 廣越企業庫藏股 廣越企業每月營收 廣越企業資產負債 廣越企業損益表 廣越企業財務分析 廣越企業個股新聞 廣越企業公告訊息 廣越企業其他相關 富晶電子委託詢價 富晶電子參考行情 富晶電子基本資料 富晶電子股東會議 富晶電子股利分派 富晶電子董監持股 富晶電子法說會 富晶電子庫藏股 富晶電子資產負債 富晶電子損益表 富晶電子財務分析 富晶電子個股新聞 富晶電子公告訊息 富晶電子其他相關 山林水環境工程委 山林水環境工程參 山林水環境工程基 山林水環境工程股 山林水環境工程股 山林水環境工程董 山林水環境工程法 山林水環境工程庫 山林水環境工程每 山林水環境工程資 山林水環境工程損 山林水環境工程財 山林水環境工程個 山林水環境工程公 山林水環境工程其

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─富晶電子


 
如果您對富晶電子股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.