 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2008/10  | 
		408,541  | 
		456,614  | 
		354,609  | 
		10.52815  | 
		15.21  | 
		4,171,227  | 
		2,268,068  | 
		83.91  | 
	 
	
		| 2008/09  | 
		456,614  | 
		518,031  | 
		256,946  | 
		11.85585  | 
		77.71  | 
		3,762,686  | 
		1,913,459  | 
		96.64  | 
	 
	
		| 2008/08  | 
		518,031  | 
		464,006  | 
		258,777  | 
		-11.64317  | 
		100.18  | 
		3,306,073  | 
		1,656,513  | 
		99.58  | 
	 
	
		| 2008/07  | 
		464,006  | 
		594,904  | 
		277,825  | 
		22.00321  | 
		67.01  | 
		3,261,554  | 
		1,397,736  | 
		133.35  | 
	 
	
		| 2008/06  | 
		594,904  | 
		493,778  | 
		276,371  | 
		-20.48005  | 
		115.26  | 
		2,797,547  | 
		1,333,171  | 
		109.84  | 
	 
	
		| 2008/05  | 
		493,778  | 
		592,111  | 
		230,572  | 
		16.60719  | 
		114.15  | 
		2,202,644  | 
		1,007,438  | 
		118.64  | 
	 
	
		| 2008/04  | 
		592,111  | 
		368,529  | 
		215,173  | 
		-60.66877  | 
		175.18  | 
		1,703,301  | 
		776,866  | 
		119.25  | 
	 
	
		| 2008/03  | 
		368,529  | 
		348,876  | 
		217,590  | 
		-5.633234  | 
		69.37  | 
		1,111,190  | 
		561,693  | 
		97.83  | 
	 
	
		| 2008/02  | 
		348,876  | 
		392,101  | 
		163,323  | 
		11.02395  | 
		113.61  | 
		740,977  | 
		344,104  | 
		115.34  | 
	 
	
		| 2008/01  | 
		392,101  | 
		420,473  | 
		180,781  | 
		6.747639  | 
		116.89  | 
		392,101  | 
		180,781  | 
		116.89  | 
	 
	
		| 2007/12  | 
		420,473  | 
		384,014  | 
		186,389  | 
		-9.494185  | 
		125.59  | 
		3,072,556  | 
		733,942  | 
		318.64  | 
	 
	
		| 2007/11  | 
		384,014  | 
		354,609  | 
		158,328  | 
		-8.292232  | 
		142.54  | 
		2,652,082  | 
		547,553  | 
		384.35  | 
	 
	
		| 2007/10  | 
		354,609  | 
		256,946  | 
		176,494  | 
		-38.00916  | 
		100.92  | 
		2,268,068  | 
		389,225  | 
		482.71  | 
	 
	
		| 2007/09  | 
		256,946  | 
		258,777  | 
		121,487  | 
		0.707559  | 
		111.5  | 
		1,913,459  | 
		212,731  | 
		799.47  | 
	 
	
		| 2007/08  | 
		258,777  | 
		277,825  | 
		57,009  | 
		6.856114  | 
		353.92  | 
		1,656,513  | 
		91,243  | 
		1715.5  | 
	 
	
		| 2007/07  | 
		277,825  | 
		276,371  | 
		29,908  | 
		-0.5261044  | 
		828.93  | 
		1,397,736  | 
		34,234  | 
		3982.89  | 
	 
	
		| 2007/06  | 
		276,371  | 
		230,572  | 
		4,326  | 
		-19.86321  | 
		6288.6  | 
		1,333,171  | 
		4,326  | 
		30717.64  | 
	 
	
		| 2007/05  | 
		230,572  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		1000000  | 
		1,007,438  | 
		0  | 
		1000000  | 
	 
 
 | 
    
  |