 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2012/02  | 
		35,563  | 
		15,287  | 
		29,239  | 
		-132.6356  | 
		21.63  | 
		50,850  | 
		74,675  | 
		-31.9  | 
	 
	
		| 2012/01  | 
		15,287  | 
		24,356  | 
		45,435  | 
		37.23518  | 
		-66.35  | 
		15,287  | 
		45,435  | 
		-66.35  | 
	 
	
		| 2011/12  | 
		24,356  | 
		21,522  | 
		47,806  | 
		-13.16792  | 
		-49.05  | 
		418,885  | 
		747,448  | 
		-43.96  | 
	 
	
		| 2011/11  | 
		21,522  | 
		25,419  | 
		56,283  | 
		15.33105  | 
		-61.76  | 
		394,529  | 
		699,643  | 
		-43.61  | 
	 
	
		| 2011/10  | 
		25,419  | 
		30,373  | 
		54,028  | 
		16.31054  | 
		-52.95  | 
		373,008  | 
		643,360  | 
		-42.02  | 
	 
	
		| 2011/09  | 
		30,373  | 
		30,657  | 
		75,259  | 
		0.9263789  | 
		-59.64  | 
		347,590  | 
		589,333  | 
		-41.02  | 
	 
	
		| 2011/08  | 
		30,657  | 
		30,379  | 
		82,977  | 
		-0.9151058  | 
		-63.05  | 
		317,216  | 
		514,074  | 
		-38.29  | 
	 
	
		| 2011/07  | 
		30,379  | 
		31,464  | 
		81,044  | 
		3.448385  | 
		-62.52  | 
		286,559  | 
		431,096  | 
		-33.53  | 
	 
	
		| 2011/06  | 
		31,464  | 
		51,244  | 
		72,278  | 
		38.59964  | 
		-56.47  | 
		256,180  | 
		350,053  | 
		-26.82  | 
	 
	
		| 2011/05  | 
		51,244  | 
		50,176  | 
		68,901  | 
		-2.128508  | 
		-25.63  | 
		224,717  | 
		277,776  | 
		-19.1  | 
	 
	
		| 2011/04  | 
		50,176  | 
		48,622  | 
		68,453  | 
		-3.196084  | 
		-26.7  | 
		173,473  | 
		208,874  | 
		-16.95  | 
	 
	
		| 2011/03  | 
		48,622  | 
		29,239  | 
		62,844  | 
		-66.2916  | 
		-22.63  | 
		123,296  | 
		140,421  | 
		-12.2  | 
	 
	
		| 2011/02  | 
		29,239  | 
		45,435  | 
		31,831  | 
		35.64653  | 
		-8.14  | 
		74,675  | 
		77,577  | 
		-3.74  | 
	 
	
		| 2011/01  | 
		45,435  | 
		47,806  | 
		45,746  | 
		4.959629  | 
		-0.68  | 
		45,435  | 
		45,746  | 
		-0.68  | 
	 
	
		| 2010/12  | 
		47,806  | 
		56,283  | 
		49,431  | 
		15.06139  | 
		-3.29  | 
		747,448  | 
		431,743  | 
		73.12  | 
	 
	
		| 2010/11  | 
		56,283  | 
		54,028  | 
		52,241  | 
		-4.173761  | 
		7.74  | 
		699,643  | 
		382,311  | 
		83  | 
	 
	
		| 2010/10  | 
		54,028  | 
		75,259  | 
		51,200  | 
		28.21058  | 
		5.52  | 
		643,360  | 
		330,070  | 
		94.92  | 
	 
	
		| 2010/09  | 
		75,259  | 
		82,977  | 
		39,308  | 
		9.301373  | 
		91.46  | 
		589,333  | 
		278,870  | 
		111.33  | 
	 
	
		| 2010/08  | 
		82,977  | 
		81,044  | 
		42,522  | 
		-2.385124  | 
		95.14  | 
		514,074  | 
		239,562  | 
		114.59  | 
	 
	
		| 2010/07  | 
		81,044  | 
		72,278  | 
		36,466  | 
		-12.12817  | 
		122.25  | 
		431,096  | 
		197,039  | 
		118.79  | 
	 
	
		| 2010/06  | 
		72,278  | 
		68,901  | 
		32,729  | 
		-4.901235  | 
		120.84  | 
		350,053  | 
		160,573  | 
		118  | 
	 
	
		| 2010/05  | 
		68,901  | 
		68,453  | 
		26,370  | 
		-0.6544636  | 
		161.29  | 
		277,776  | 
		127,844  | 
		117.28  | 
	 
	
		| 2010/04  | 
		68,453  | 
		62,844  | 
		31,862  | 
		-8.925276  | 
		114.84  | 
		208,874  | 
		101,475  | 
		105.84  | 
	 
	
		| 2010/03  | 
		62,844  | 
		31,831  | 
		31,111  | 
		-97.43018  | 
		102  | 
		140,421  | 
		69,613  | 
		101.72  | 
	 
	
		| 2010/02  | 
		31,831  | 
		45,746  | 
		27,642  | 
		30.41796  | 
		15.15  | 
		77,577  | 
		38,502  | 
		101.49  | 
	 
	
		| 2010/01  | 
		45,746  | 
		49,431  | 
		10,860  | 
		7.454836  | 
		321.23  | 
		45,746  | 
		10,860  | 
		321.23  | 
	 
	
		| 2009/12  | 
		49,431  | 
		52,241  | 
		19,764  | 
		5.378917  | 
		150.11  | 
		431,743  | 
		767,167  | 
		-43.72  | 
	 
	
		| 2009/11  | 
		52,241  | 
		51,200  | 
		34,844  | 
		-2.033203  | 
		49.93  | 
		382,311  | 
		747,403  | 
		-48.85  | 
	 
	
		| 2009/10  | 
		51,200  | 
		39,308  | 
		51,849  | 
		-30.25338  | 
		-1.25  | 
		330,070  | 
		712,560  | 
		-53.68  | 
	 
	
		| 2009/09  | 
		39,308  | 
		42,522  | 
		54,565  | 
		7.55844  | 
		-27.96  | 
		278,870  | 
		660,711  | 
		-57.79  | 
	 
	
		| 2009/08  | 
		42,522  | 
		36,466  | 
		61,853  | 
		-16.60725  | 
		-31.25  | 
		239,562  | 
		606,146  | 
		-60.48  | 
	 
	
		| 2009/07  | 
		36,466  | 
		32,729  | 
		98,938  | 
		-11.41801  | 
		-63.14  | 
		197,039  | 
		544,293  | 
		-63.8  | 
	 
	
		| 2009/06  | 
		32,729  | 
		26,370  | 
		60,160  | 
		-24.11452  | 
		-45.6  | 
		160,573  | 
		445,355  | 
		-63.94  | 
	 
	
		| 2009/05  | 
		26,370  | 
		31,862  | 
		92,131  | 
		17.23683  | 
		-71.38  | 
		127,844  | 
		385,194  | 
		-66.81  | 
	 
	
		| 2009/04  | 
		31,862  | 
		31,111  | 
		94,707  | 
		-2.413937  | 
		-66.36  | 
		101,475  | 
		293,063  | 
		-65.37  | 
	 
	
		| 2009/03  | 
		31,111  | 
		27,642  | 
		68,528  | 
		-12.54974  | 
		-54.6  | 
		69,613  | 
		198,356  | 
		-64.91  | 
	 
	
		| 2009/02  | 
		27,642  | 
		10,860  | 
		53,042  | 
		-154.5304  | 
		-47.89  | 
		38,502  | 
		129,828  | 
		-70.34  | 
	 
	
		| 2009/01  | 
		10,860  | 
		19,764  | 
		76,786  | 
		45.05161  | 
		-85.86  | 
		10,860  | 
		76,786  | 
		-85.86  | 
	 
	
		| 2008/12  | 
		19,764  | 
		34,844  | 
		69,471  | 
		43.27861  | 
		-71.55  | 
		767,167  | 
		702,708  | 
		9.17  | 
	 
	
		| 2008/11  | 
		34,844  | 
		51,849  | 
		84,694  | 
		32.79716  | 
		-58.86  | 
		747,403  | 
		633,237  | 
		18.03  | 
	 
	
		| 2008/10  | 
		51,849  | 
		54,565  | 
		94,064  | 
		4.97755  | 
		-44.88  | 
		712,560  | 
		548,543  | 
		29.9  | 
	 
	
		| 2008/09  | 
		54,565  | 
		61,853  | 
		63,679  | 
		11.78277  | 
		-14.31  | 
		660,711  | 
		454,479  | 
		45.38  | 
	 
	
		| 2008/08  | 
		61,853  | 
		98,938  | 
		86,400  | 
		37.48307  | 
		-28.41  | 
		606,146  | 
		390,800  | 
		55.1  | 
	 
	
		| 2008/07  | 
		98,938  | 
		60,160  | 
		44,510  | 
		-64.45811  | 
		122.28  | 
		544,293  | 
		304,400  | 
		78.81  | 
	 
	
		| 2008/06  | 
		60,160  | 
		92,131  | 
		40,578  | 
		34.70168  | 
		48.26  | 
		445,355  | 
		259,890  | 
		71.36  | 
	 
	
		| 2008/05  | 
		92,131  | 
		94,707  | 
		43,219  | 
		2.719968  | 
		113.17  | 
		385,194  | 
		219,313  | 
		75.64  | 
	 
	
		| 2008/04  | 
		94,707  | 
		68,528  | 
		49,210  | 
		-38.2019  | 
		92.45  | 
		293,063  | 
		176,094  | 
		66.42  | 
	 
	
		| 2008/03  | 
		68,528  | 
		53,042  | 
		42,514  | 
		-29.19573  | 
		61.19  | 
		198,356  | 
		126,883  | 
		56.33  | 
	 
	
		| 2008/02  | 
		53,042  | 
		76,786  | 
		40,962  | 
		30.9223  | 
		29.49  | 
		129,828  | 
		84,369  | 
		53.88  | 
	 
	
		| 2008/01  | 
		76,786  | 
		69,471  | 
		43,407  | 
		-10.52957  | 
		76.9  | 
		76,786  | 
		43,407  | 
		76.9  | 
	 
	
		| 2007/12  | 
		69,471  | 
		84,694  | 
		37,941  | 
		17.97412  | 
		83.1  | 
		702,708  | 
		559,940  | 
		25.5  | 
	 
	
		| 2007/11  | 
		84,694  | 
		94,064  | 
		45,282  | 
		9.961303  | 
		87.04  | 
		633,237  | 
		521,999  | 
		21.31  | 
	 
	
		| 2007/10  | 
		94,064  | 
		63,679  | 
		48,288  | 
		-47.71589  | 
		94.8  | 
		548,543  | 
		476,718  | 
		15.07  | 
	 
	
		| 2007/09  | 
		63,679  | 
		86,400  | 
		50,911  | 
		26.29745  | 
		25.08  | 
		454,479  | 
		428,430  | 
		6.08  | 
	 
	
		| 2007/08  | 
		86,400  | 
		44,510  | 
		51,966  | 
		-94.11369  | 
		66.26  | 
		390,800  | 
		377,519  | 
		3.52  | 
	 
	
		| 2007/07  | 
		44,510  | 
		40,578  | 
		44,566  | 
		-9.68998  | 
		-0.13  | 
		304,400  | 
		325,552  | 
		-6.5  | 
	 
	
		| 2007/06  | 
		40,578  | 
		43,219  | 
		47,067  | 
		6.110738  | 
		-13.79  | 
		259,890  | 
		280,986  | 
		-7.51  | 
	 
	
		| 2007/05  | 
		43,219  | 
		49,210  | 
		50,852  | 
		12.17435  | 
		-15.01  | 
		219,313  | 
		233,920  | 
		-6.24  | 
	 
	
		| 2007/04  | 
		49,210  | 
		42,514  | 
		43,879  | 
		-15.75011  | 
		12.15  | 
		176,094  | 
		183,068  | 
		-3.81  | 
	 
	
		| 2007/03  | 
		42,514  | 
		40,962  | 
		54,760  | 
		-3.788878  | 
		-22.36  | 
		126,883  | 
		139,188  | 
		-8.84  | 
	 
	
		| 2007/02  | 
		40,962  | 
		43,407  | 
		39,785  | 
		5.632732  | 
		2.96  | 
		84,369  | 
		84,428  | 
		-0.07  | 
	 
	
		| 2007/01  | 
		43,407  | 
		37,941  | 
		44,643  | 
		-14.40658  | 
		-2.77  | 
		43,407  | 
		44,643  | 
		-2.77  | 
	 
	
		| 2006/12  | 
		37,941  | 
		45,282  | 
		47,391  | 
		16.21174  | 
		-19.94  | 
		559,940  | 
		512,158  | 
		9.33  | 
	 
	
		| 2006/11  | 
		45,282  | 
		48,288  | 
		50,814  | 
		6.225149  | 
		-10.89  | 
		521,999  | 
		464,767  | 
		12.31  | 
	 
	
		| 2006/10  | 
		48,288  | 
		50,911  | 
		51,623  | 
		5.152128  | 
		-6.46  | 
		476,718  | 
		413,954  | 
		15.16  | 
	 
	
		| 2006/09  | 
		50,911  | 
		51,966  | 
		49,138  | 
		2.030174  | 
		3.61  | 
		428,430  | 
		362,330  | 
		18.24  | 
	 
	
		| 2006/08  | 
		51,966  | 
		44,566  | 
		44,177  | 
		-16.60459  | 
		17.63  | 
		377,519  | 
		313,192  | 
		20.54  | 
	 
	
		| 2006/07  | 
		44,566  | 
		47,067  | 
		37,989  | 
		5.313702  | 
		17.31  | 
		325,552  | 
		269,014  | 
		21.02  | 
	 
	
		| 2006/06  | 
		47,067  | 
		  | 
		37,722  | 
		  | 
		24.77  | 
		280,986  | 
		231,025  | 
		21.63  | 
	 
 
 | 
    
  |