 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2023/01  | 
		12,568  | 
		28,483  | 
		11,260  | 
		55.87543  | 
		11.62  | 
		12,568  | 
		11,260  | 
		11.62  | 
	 
	
		| 2022/12  | 
		28,483  | 
		15,128  | 
		17,061  | 
		-88.28001  | 
		66.95  | 
		203,609  | 
		168,640  | 
		20.74  | 
	 
	
		| 2022/11  | 
		15,128  | 
		  | 
		18,195  | 
		  | 
		-16.86  | 
		175,126  | 
		151,579  | 
		15.53  | 
	 
	
		| 2022/09  | 
		20,477  | 
		21,346  | 
		19,683  | 
		4.07102  | 
		4.03  | 
		143,658  | 
		115,509  | 
		24.37  | 
	 
	
		| 2022/08  | 
		21,346  | 
		15,841  | 
		13,223  | 
		-34.75159  | 
		61.43  | 
		123,180  | 
		95,826  | 
		28.55  | 
	 
	
		| 2022/07  | 
		15,841  | 
		20,194  | 
		12,492  | 
		21.55591  | 
		26.81  | 
		101,834  | 
		82,603  | 
		23.28  | 
	 
	
		| 2022/06  | 
		20,194  | 
		15,159  | 
		12,248  | 
		-33.21459  | 
		64.88  | 
		85,993  | 
		70,111  | 
		22.65  | 
	 
	
		| 2022/05  | 
		15,159  | 
		17,515  | 
		10,893  | 
		13.45133  | 
		39.16  | 
		65,799  | 
		57,863  | 
		13.72  | 
	 
	
		| 2022/04  | 
		17,515  | 
		13,033  | 
		9,564  | 
		-34.38963  | 
		83.13  | 
		50,640  | 
		46,971  | 
		7.81  | 
	 
	
		| 2022/03  | 
		13,033  | 
		8,832  | 
		16,315  | 
		-47.56567  | 
		-20.12  | 
		33,125  | 
		37,406  | 
		-11.44  | 
	 
	
		| 2022/02  | 
		8,832  | 
		  | 
		8,792  | 
		  | 
		0.45  | 
		20,092  | 
		21,092  | 
		-4.74  | 
	 
	
		| 2021/12  | 
		17,061  | 
		18,195  | 
		17,340  | 
		6.232481  | 
		-1.61  | 
		168,640  | 
		216,498  | 
		-22.11  | 
	 
	
		| 2021/11  | 
		18,195  | 
		17,875  | 
		16,843  | 
		-1.79021  | 
		8.03  | 
		151,579  | 
		199,158  | 
		-23.89  | 
	 
	
		| 2021/10  | 
		17,875  | 
		19,683  | 
		16,371  | 
		9.185592  | 
		9.19  | 
		133,384  | 
		182,315  | 
		-26.84  | 
	 
	
		| 2021/09  | 
		19,683  | 
		13,223  | 
		16,900  | 
		-48.85427  | 
		16.47  | 
		115,509  | 
		165,944  | 
		-30.39  | 
	 
	
		| 2021/08  | 
		13,223  | 
		12,492  | 
		13,063  | 
		-5.851745  | 
		1.22  | 
		95,826  | 
		149,043  | 
		-35.71  | 
	 
	
		| 2021/07  | 
		12,492  | 
		12,248  | 
		14,351  | 
		-1.992162  | 
		-12.95  | 
		82,603  | 
		135,980  | 
		-39.25  | 
	 
	
		| 2021/06  | 
		12,248  | 
		10,893  | 
		19,530  | 
		-12.43918  | 
		-37.29  | 
		70,111  | 
		121,629  | 
		-42.36  | 
	 
	
		| 2021/05  | 
		10,893  | 
		9,564  | 
		28,272  | 
		-13.89586  | 
		-61.47  | 
		57,863  | 
		102,099  | 
		-43.33  | 
	 
	
		| 2021/04  | 
		9,564  | 
		16,315  | 
		19,124  | 
		41.3791  | 
		-49.99  | 
		46,971  | 
		73,827  | 
		-36.38  | 
	 
	
		| 2021/03  | 
		16,315  | 
		  | 
		18,991  | 
		  | 
		-14.09  | 
		37,406  | 
		54,703  | 
		-31.62  | 
	 
	
		| 2020/11  | 
		16,843  | 
		16,371  | 
		17,209  | 
		-2.883147  | 
		-2.13  | 
		199,158  | 
		182,808  | 
		8.94  | 
	 
	
		| 2020/10  | 
		16,371  | 
		16,900  | 
		14,922  | 
		3.130177  | 
		9.71  | 
		182,315  | 
		165,599  | 
		10.09  | 
	 
	
		| 2020/09  | 
		16,900  | 
		13,063  | 
		15,320  | 
		-29.37304  | 
		10.31  | 
		165,944  | 
		150,678  | 
		10.13  | 
	 
	
		| 2020/08  | 
		13,063  | 
		14,351  | 
		30,747  | 
		8.974984  | 
		-57.51  | 
		149,043  | 
		135,358  | 
		10.11  | 
	 
	
		| 2020/07  | 
		14,351  | 
		19,530  | 
		27,348  | 
		26.51818  | 
		-47.52  | 
		135,980  | 
		104,611  | 
		29.99  | 
	 
	
		| 2020/06  | 
		19,530  | 
		28,272  | 
		5,926  | 
		30.92105  | 
		229.56  | 
		121,629  | 
		77,263  | 
		57.42  | 
	 
	
		| 2020/05  | 
		28,272  | 
		19,124  | 
		12,673  | 
		-47.83518  | 
		123.09  | 
		102,099  | 
		71,337  | 
		43.12  | 
	 
	
		| 2020/04  | 
		19,124  | 
		18,991  | 
		16,439  | 
		-0.7003317  | 
		16.33  | 
		73,827  | 
		58,664  | 
		25.85  | 
	 
	
		| 2020/03  | 
		18,991  | 
		25,089  | 
		13,919  | 
		24.30547  | 
		36.44  | 
		54,703  | 
		42,225  | 
		29.55  | 
	 
	
		| 2020/02  | 
		25,089  | 
		10,623  | 
		7,736  | 
		-136.1762  | 
		224.31  | 
		35,712  | 
		28,306  | 
		26.16  | 
	 
	
		| 2020/01  | 
		10,623  | 
		30,242  | 
		20,570  | 
		64.87335  | 
		-48.36  | 
		10,623  | 
		20,570  | 
		-48.36  | 
	 
	
		| 2019/12  | 
		30,242  | 
		17,209  | 
		42,093  | 
		-75.73363  | 
		-28.15  | 
		213,050  | 
		283,983  | 
		-24.98  | 
	 
	
		| 2019/11  | 
		17,209  | 
		14,922  | 
		53,993  | 
		-15.32636  | 
		-68.13  | 
		182,808  | 
		241,890  | 
		-24.43  | 
	 
	
		| 2019/10  | 
		14,922  | 
		15,320  | 
		21,412  | 
		2.597911  | 
		-30.31  | 
		165,599  | 
		187,897  | 
		-11.87  | 
	 
	
		| 2019/09  | 
		15,320  | 
		30,747  | 
		23,163  | 
		50.174  | 
		-33.86  | 
		150,678  | 
		166,485  | 
		-9.49  | 
	 
	
		| 2019/08  | 
		30,747  | 
		10,389  | 
		13,196  | 
		-195.9573  | 
		133  | 
		135,358  | 
		143,322  | 
		-5.56  | 
	 
	
		| 2019/07  | 
		10,389  | 
		7,061  | 
		16,016  | 
		-47.13213  | 
		-35.13  | 
		104,611  | 
		131,082  | 
		-20.19  | 
	 
	
		| 2019/06  | 
		7,061  | 
		19,479  | 
		26,790  | 
		63.75071  | 
		-73.64  | 
		94,222  | 
		114,109  | 
		-17.43  | 
	 
	
		| 2019/05  | 
		19,479  | 
		17,744  | 
		25,044  | 
		-9.777953  | 
		-22.22  | 
		87,161  | 
		87,319  | 
		-0.18  | 
	 
	
		| 2019/04  | 
		17,744  | 
		17,821  | 
		17,872  | 
		0.4320745  | 
		-0.72  | 
		67,682  | 
		62,276  | 
		8.68  | 
	 
	
		| 2019/03  | 
		17,821  | 
		8,509  | 
		14,171  | 
		-109.4371  | 
		25.76  | 
		49,938  | 
		44,404  | 
		12.46  | 
	 
	
		| 2019/02  | 
		8,509  | 
		23,608  | 
		9,093  | 
		63.95713  | 
		-6.42  | 
		32,117  | 
		30,233  | 
		6.23  | 
	 
	
		| 2019/01  | 
		23,608  | 
		42,093  | 
		21,140  | 
		43.91467  | 
		11.67  | 
		23,608  | 
		21,140  | 
		11.67  | 
	 
	
		| 2018/12  | 
		42,093  | 
		53,993  | 
		10,423  | 
		22.03989  | 
		303.85  | 
		283,983  | 
		168,250  | 
		68.79  | 
	 
	
		| 2018/11  | 
		53,993  | 
		21,412  | 
		11,702  | 
		-152.1623  | 
		361.4  | 
		241,890  | 
		157,826  | 
		53.26  | 
	 
	
		| 2018/10  | 
		21,412  | 
		22,208  | 
		18,928  | 
		3.584294  | 
		13.12  | 
		187,897  | 
		146,124  | 
		28.59  | 
	 
	
		| 2018/09  | 
		22,208  | 
		  | 
		10,248  | 
		  | 
		116.71  | 
		166,485  | 
		127,197  | 
		30.89  | 
	 
 
 | 
    
  |