未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-飛虹高科 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 84407
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 飛虹高科 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  2,818  1,149  5,720  -145.2567  -50.73  2,818  5,720  -50.73 
2022/12  1,149  2,149  5,054  46.53327  -77.27  56,922  72,460  -21.44 
2022/11  2,149  5,075  5,104  57.65517  -57.9  55,773  67,406  -17.26 
2022/10  5,075  5,137  5,220  1.20693  -2.78  53,624  62,302  -13.93 
2022/09  5,137  5,327  5,412  3.566736  -5.08  48,549  57,082  -14.95 
2022/08  5,327  5,385  6,146  1.077066  -13.33  43,412  51,670  -15.98 
2022/07  5,385  5,072  6,295  -6.171135  -14.46  38,085  45,524  -16.34 
2022/06  5,072  5,212  6,507  2.686109  -22.05  32,700  39,229  -16.64 
2022/05  5,212  5,657  6,730  7.86636  -22.56  27,628  32,722  -15.57 
2022/04  5,657  5,927  7,308  4.555424  -22.59  22,416  25,992  -13.76 
2022/03  5,927  5,113  6,078  -15.9202  -2.48  16,759  18,684  -10.3 
2022/02  5,113  5,720  5,370  10.61189  -4.79  10,832  12,606  -14.07 
2022/01  5,720  5,054  7,236  -13.17768  -20.95  5,720  7,236  -20.95 
2021/12  5,054  5,104  5,382  0.9796239  -6.09  72,460  64,652  12.08 
2021/11  5,104  5,220  6,481  2.222222  -21.25  67,406  59,270  13.73 
2021/10  5,220  5,412  7,147  3.547672  -26.96  62,302  52,789  18.02 
2021/09  5,412  6,146  6,087  11.94273  -11.09  57,082  45,642  25.06 
2021/08  6,146  6,295  5,034  2.366958  22.09  51,670  39,555  30.63 
2021/07  6,295  6,507  5,070  3.25803  24.16  45,524  34,521  31.87 
2021/06  6,507  6,730  5,022  3.313522  29.57  39,229  29,451  33.2 
2021/05  6,730    5,144    30.83  32,722  24,429  33.95 
2020/05  5,144  5,043  5,129  -2.002776  0.29  24,429  24,687  -1.05 
2020/04  5,043    5,046    -0.06  19,285  19,559  -1.4 
2020/01  5,053  4,655  5,141  -8.549947  -1.71  5,053  5,141  -1.71 
2019/12  4,655  4,807  3,764  3.162055  23.67  62,756  60,180  4.28 
2019/11  4,807  5,107  4,217  5.87429  13.99  58,100  56,416  2.98 
2019/10  5,107  5,514  5,023  7.381211  1.67  53,293  52,199  2.1 
2019/09  5,514  6,305  5,150  12.5456  7.07  48,186  47,176  2.14 
2019/08  6,305  6,403  5,155  1.530533  22.31  42,672  42,026  1.54 
2019/07  6,403  5,276  5,712  -21.36088  12.1  36,367  36,870  -1.36 
2019/06  5,276  5,129  5,050  -2.866056  4.48  29,964  31,158  -3.83 
2019/05  5,129  5,046  5,295  -1.644867  -3.14  24,687  26,108  -5.44 
2019/04  5,046  5,215  5,073  3.240652  -0.53  19,559  20,814  -6.03 
2019/03  5,215  4,157  5,213  -25.45105  0.04  14,512  15,741  -7.81 
2019/02  4,157  5,141  4,236  19.14025  -1.86  9,297  10,527  -11.68 
2019/01  5,141  3,764  6,291  -36.58342  -18.28  5,141  6,291  -18.28 
2018/12  3,764  4,217  4,182  10.74223  -10  60,180  65,731  -8.45 
2018/11  4,217  5,023  4,466  16.04619  -5.58  56,416  61,549  -8.34 
2018/10  5,023  5,150  5,152  2.466019  -2.5  52,199  57,083  -8.56 
2018/09  5,150  5,155  5,752  9.699322E-02  -10.47  47,176  51,931  -9.16 
2018/08  5,155    5,174    -0.37  42,026  46,179  -8.99 
2018/06  5,050  5,295  5,321  4.627007  -5.09  31,158  35,295  -11.72 
2018/05  5,295  5,073  5,555  -4.376109  -4.68  26,108  29,974  -12.9 
2018/04  5,073  5,213  5,807  2.685594  -12.64  20,814  24,419  -14.76 
2018/03  5,213  4,236  6,846  -23.06421  -23.85  15,741  18,611  -15.42 
2018/02  4,236  6,291  5,638  32.66571  -24.87  10,527  11,766  -10.53 
2018/01  6,291    5,627    11.8  6,291  5,627  11.8 
2017/11  4,466  5,152  5,660  13.31522  -21.1  61,549  66,611  -7.6 
2017/10  5,152  5,752  6,254  10.43115  -17.62  57,083  60,951  -6.35 
2017/09  5,752  5,174  6,212  -11.17124  -7.41  51,931  54,217  -4.22 
2017/08  5,174    6,608    -21.7  46,179  48,005  -3.8 
2017/06  5,321  5,555  5,697  4.212421  -6.6  35,295  35,501  -0.58 
2017/05  5,555    5,604    -0.87  29,974  29,804  0.57 
2017/03  6,846  5,638  7,071  -21.42604  -3.18  18,611  18,524  0.47 
2017/02  5,638  5,627  7,071  -0.1954861  -20.27  11,766  18,524  -36.48 
2017/01  5,627  4,419  6,983  -27.3365  -19.42  5,627  6,983  -19.42 
2016/12  4,419  5,660  3,317  21.92579  33.22  71,029  68,980  2.97 
2016/11  5,660  6,254  4,885  9.497921  15.86  66,611  65,663  1.44 
2016/10  6,254  6,212  4,890  -0.6761107  27.89  60,951  60,778  0.28 
2016/09  6,212  6,608  6,895  5.992736  -9.91  54,217  50,065  8.29 
2016/08  6,608  6,485  6,895  -1.896685  -4.16  48,005  50,065  -4.11 
2016/07  6,485  5,697  7,914  -13.83184  -18.06  41,986  43,170  -2.74 
2016/06  5,697  5,604  5,351  -1.659529  6.47  35,501  35,256  0.69 
2016/05  5,604  5,677  4,924  1.28589  13.81  29,804  29,905  -0.34 
2016/04  5,677  7,071  4,979  -19.71432  14.02  24,200  24,981  -3.13 
2016/03  7,071  4,470  7,020  58.18792  0.73  18,524  20,002  -7.39 
2016/02  4,470  6,983  4,955  -35.9874  -9.79  11,452  12,983  -11.79 
2016/01  6,983  3,317  8,028  110.5216  -13.02  6,983  8,028  -13.02 
2015/12  3,317  4,885  3,557  -32.09826  -6.75  68,980  60,513  13.99 
2015/11  4,885  4,890  5,208  -0.1022495  -6.2  65,663  56,957  15.29 
2015/10  4,890  5,824  6,307  -16.03709  -22.47  60,778  51,749  17.45 
2015/09  5,824  6,895  4,013  -15.53299  45.13  55,888  45,442  22.99 
2015/08  6,895  7,914  3,651  12.87592  88.85  50,065  41,429  20.85 
2015/07  7,914  5,351  5,037  -47.89759  57.12  43,170  37,779  14.27 
2015/06  5,351  4,924  4,167  -8.671811  28.41  35,256  32,741  7.68 
2015/05  4,924  4,979  4,603  1.10464  6.97  29,905  28,574  4.66 
2015/04  4,979  7,020  4,717  29.07407  5.55  24,981  23,971  4.21 
2015/03  7,020  4,955  4,655  -41.67508  50.81  20,002  19,254  3.88 
2015/02  4,955  8,028  5,030  -38.27853  -1.49  12,983  14,599  -11.07 
2015/01  8,028  3,557  9,569  -125.6958  -16.1  8,028  9,569  -16.1 
2014/12  3,557  5,208  2,579  31.70123  37.92  60,513  39,358  53.75 
2014/11  5,208  6,307  2,922  17.42508  78.23  56,957  36,779  54.86 
2014/10  6,307  4,013  3,173  -57.16422  98.77  51,749  33,856  52.85 
2014/09  4,013  3,651  3,025  -9.915092  32.66  45,442  30,684  48.1 
2014/08  3,651  5,037  4,448  27.51638  -17.92  41,429  27,659  49.78 
2014/07  5,037  4,167  2,797  -20.87833  80.09  37,779  23,211  62.76 
2014/06  4,167  4,603  3,067  9.472083  35.87  32,741  20,414  60.39 
2014/05  4,603  4,717  2,931  2.41679  57.05  28,574  17,347  64.72 
2014/04  4,717  4,655  3,190  1.331901  47.87  23,971  14,416  66.28 
2014/03  4,655  5,030  3,363  -7.455268  38.42  19,254  11,226  71.51 
2014/02  5,030  9,569  3,300  -47.43442  52.42  14,599  7,863  85.67 
2014/01  9,569  2,579  4,563  271.0353  109.71  9,569  4,563  109.71 
2013/12  2,579  2,922  -523  -11.73853  593.12  39,358  102,122  -61.46 
2013/11  2,922  3,173  1,198  -7.910494  143.91  36,779  102,645  -64.17 
2013/10  3,173  3,025  1,049  4.892562  202.48  33,856  101,448  -66.63 
2013/09  3,025  4,448  3,255  -31.99191  -7.07  30,684  100,398  -69.44 
2013/08  4,448  2,797  8,002  59.02753  -44.41  27,659  97,143  -71.53 
2013/07  2,797  3,067  18,916  -8.803391  -85.21  23,211  89,141  -73.96 
2013/06  3,067  2,931  9,592  4.640055  -68.03  20,414  70,225  -70.93 
2013/05  2,931  3,190  17,579  -8.119122  -83.33  17,347  60,634  -71.39 
2013/04  3,190  3,363  17,441  -5.144217  -81.71  14,416  43,055  -66.52 
2013/03  3,363  3,300  8,411  1.909091  -60.02  11,226  25,614  -56.17 
2013/02  3,300  4,563  10,163  -27.67  -67.53  7,863  17,203  -54.29 
2013/1  4,563  -523  7,040  -9.724665E-02  -35.18  4,563  7,040  -35.18 
2012/12  -523  1,198  7,631  -143.6561  -106.85  102,122  125,892  -18.88 
2012/11  1,198  1,049  10,277  14.204  -88.34  102,645  118,261  -13.2 
2012/10  1,049  3,255  6,598  -67.77266  -84.1  101,448  107,984  -6.05 
2012/09  3,255  8,002  9,490  -59.32267  -65.7  100,398  101,386  -0.97 
2012/08  8,002  18,916  7,708  -57.69719  3.81  97,143  91,896  5.71 
2012/07  18,916  9,592  8,856  97.206  113.6  89,141  84,188  5.88 
2012/06  9,592  17,579  8,420  -45.43489  13.92  70,225  75,332  -6.78 
2012/05  17,579  17,441  12,473  0.791239  40.94  60,634  66,912  -9.38 
2012/04  17,441  8,411  13,630  107.3594  27.96  43,055  54,439  -20.91 
2012/03  8,411  10,163  16,346  -17.239  -48.54  25,614  40,809  -37.23 
2012/02  10,163  7,040  9,375  44.36079  8.41  17,203  24,463  -29.68 
2012/01  7,040  7,631  15,087  -7.744726  -53.34  7,040  15,087  -53.34 
2011/12  7,631  10,277  12,040  -25.74681  -36.62  125,892  261,186  -51.8 
2011/11  10,277  6,598  11,203  55.75932  -8.27  118,261  249,147  -52.53 
2011/10  6,598  9,490  11,613  -30.47418  -43.18  107,984  237,944  -54.62 
2011/09  9,490  7,708  12,416  23.11884  -23.57  101,386  226,331  -55.2 
2011/08  7,708  8,856  14,223  -12.96296  -45.81  91,896  213,916  -57.04 
2011/07  8,856  8,420  20,370  5.178147  -56.52  84,188  199,693  -57.84 
2011/06  8,420  12,473  24,719  -32.49419  -65.94  75,332  179,322  -57.99 
2011/05  12,473  13,630  26,743  -8.488628  -53.36  66,912  154,603  -56.72 
2011/04  13,630  16,346  30,366  -16.61569  -55.11  54,439  127,860  -57.42 
2011/03  16,346  9,375  31,989  74.35733  -48.9  40,809  97,494  -58.14 
2011/02  9,375  15,087  22,992  -37.86041  -59.22  24,463  65,504  -62.65 
2011/01  15,087  12,040  42,512  25.30731  -64.51  15,087  42,512  -64.51 
2010/12  12,040  11,203  34,606  7.471213  -65.21  261,186  502,893  -48.06 
2010/11  11,203  11,613  29,263  -3.530526  -61.72  249,147  468,287  -46.8 
2010/10  11,613  12,416  31,769  -6.467462  -63.45  237,944  439,024  -45.8 
2010/09  12,416  14,223  44,911  -12.70477  -72.35  226,331  407,255  -44.43 
2010/08  14,223  20,370  43,034  -30.17673  -66.95  213,916  362,344  -40.96 
2010/07  20,370  24,719  54,270  -17.59375  -62.47  199,693  319,310  -37.46 
2010/06  24,719  26,743  45,102  -7.568336  -45.19  179,322  265,040  -32.34 
2010/05  26,743  30,366  56,987  -11.93111  -53.07  154,603  219,938  -29.71 
2010/04  30,366  31,989  52,266  -5.073619  -41.9  127,860  162,951  -21.53 
2010/03  31,989  22,992  52,069  39.131  -38.56  97,494  110,685  -11.92 
2010/02  22,992  42,512  37,562  -45.91645  -38.79  65,504  58,616  11.75 
2010/01  42,512  34,606  21,054  22.84575  101.92  42,512  21,054  101.92 
2009/12  34,606  29,263  14,779  18.25855  134.16  502,893  637,982  -21.17 
2009/11  29,263  31,769  17,338  -7.888193  68.78  468,287  623,203  -24.86 
2009/10  31,769  44,911  43,015  -29.26232  -26.14  439,024  605,865  -27.54 
2009/09  44,911  43,034  73,059  4.361668  -38.53  407,255  562,850  -27.64 
2009/08  43,034  54,270  67,863  -20.70389  -36.59  362,344  489,791  -26.02 
2009/07  54,270  45,102  64,681  20.32726  -16.1  319,310  421,928  -24.32 
2009/06  45,102  56,987  62,206  -20.85563  -27.5  265,040  357,247  -25.81 
2009/05  56,987  52,266  61,875  9.03264  -7.9  219,938  295,040  -25.45 
2009/04  52,266  52,069  60,129  0.3783441  -13.08  162,951  233,165  -30.11 
2009/03  52,069  37,562  62,286  38.62148  -16.4  110,685  173,036  -36.03 
2009/02  37,562  21,054  44,448  78.4079  -15.49  58,616  110,750  -47.07 
2009/01  21,054  14,779  66,302  42.4589  -68.25  21,054  66,302  -68.25 
2008/12  14,779  17,338  41,882  -14.75949  -64.71  637,982  471,884  35.2 
2008/11  17,338  43,015  55,197  -59.69313  -68.59  623,203  430,002  44.93 
2008/10  43,015  73,059  57,942  -41.12293  -25.76  605,865  374,805  61.65 
2008/09  73,059  67,863  54,454  7.656602  34.17  562,850  316,863  77.63 
2008/08  67,863  64,681  51,576  4.919528  31.58  489,791  262,409  86.65 
2008/07  64,681  62,206  45,545  3.978716  42.02  421,928  210,833  100.12 
2008/06  62,206  61,875  38,158  0.5349495  63.02  357,247  165,288  116.14 
2008/05  61,875  60,129  37,022  2.903757  67.13  295,040  127,130  132.08 
2008/04  60,129  62,286  31,008  -3.463058  93.91  233,165  90,108  158.76 
2008/03  62,286  44,448  25,803  40.13229  141.39  173,036  59,100  192.79 
2008/02  44,448  66,302  13,993  -32.9613  217.64  110,750  33,297  232.61 
2008/01  66,302  41,882  19,304  58.30667  243.46  66,302  19,304  243.46 
2007/12  41,882  55,197  10,346  -24.12269  304.81  471,884  305,654  54.39 
2007/11  55,197  57,942  18,136  -4.737496  204.35  430,002  295,308  45.61 
2007/10  57,942  54,454  29,590  6.405406  95.82  374,805  277,172  35.22 
2007/09  54,454  51,576  36,469  5.580115  49.32  316,863  247,582  27.98 
2007/08  51,576  45,545  30,979  13.24185  66.49  262,409  211,113  24.3 
2007/07  45,545  38,158  29,036  19.35898  56.86  210,833  180,134  17.04 
2007/06  38,158  37,022  18,852  3.068446  102.41  165,288  151,098  9.39 
2007/05  37,022  31,008  21,245  19.39499  74.26  127,130  132,246  -3.87 
2007/04  31,008  25,803  20,995  20.17207  47.69  90,108  111,001  -18.82 
2007/03  25,803  13,993  24,686  84.39935  4.52  59,100  90,006  -34.34 
2007/02  13,993  19,304  28,766  -27.51243  -51.36  33,297  65,320  -49.02 
2007/01  19,304  10,346  36,554  86.58418  -47.19  19,304  36,554  -47.19 
2006/12  10,346  18,136  41,267  -42.95324  -74.93  305,654  571,263  -46.5 
2006/11  18,136  29,590  32,908  -38.70902  -44.89  295,308  529,996  -44.28 
2006/10  29,590  36,469  32,192  -18.8626  -8.08  277,172  497,088  -44.24 
2006/09  36,469  30,979  36,743  17.72168  -0.75  247,582  464,896  -46.74 
2006/08  30,979  29,036  51,106  6.691693  -39.38  211,113  428,153  -50.69 
2006/07  29,036  18,852  52,522  54.02079  -44.72  180,134  377,047  -52.23 
2006/06  18,852  21,245  49,167  -11.26383  -61.66  151,098  324,525  -53.44 
2006/05  21,245  20,995  50,975  1.19076  -58.32  132,246  275,358  -51.97 
2006/04  20,995  24,686  56,256  -14.95179  -62.68  111,001  224,383  -50.53 
2006/03  24,686  28,766  53,762  -14.18341  -54.08  90,006  168,127  -46.47 
2006/02  28,766  36,554  37,022  -21.30547  -22.3  65,320  114,365  -42.88 
2006/01  36,554  41,267  77,343  -11.42075  -52.74  36,554  77,343  -52.74 
2005/12  41,267  32,908  45,727  25.40112  -9.75  571,263  478,382  19.42 
2005/11  32,908  32,192  41,561  2.224155  -20.82  529,996  432,655  22.5 
2005/10  32,192  36,743  39,793  -12.38603  -19.1  497,088  391,094  27.1 
2005/09  36,743  51,106  39,703  -28.10433  -7.46  464,896  351,301  32.34 
2005/08  51,106  52,522  32,018  -2.696013  59.62  428,153  311,598  37.41 
2005/07  52,522  49,167  34,871  6.823683  50.62  377,047  279,580  34.86 
2005/06  49,167  50,975  37,548  -3.546837  30.94  324,525  244,709  32.62 
2005/05  50,975  56,256  46,433  -9.387444  9.78  275,358  207,161  32.92 
2005/04  56,256  53,762  38,024  4.638964  47.95  224,383  160,728  39.6 
2005/03  53,762  37,022  43,611  45.21636  23.28  168,127  122,704  37.02 
2005/02  37,022  77,343  44,430  -52.13271  -16.67  114,365  79,094  44.59 
2005/01  77,343  45,727  34,664  69.14077  123.12  77,343  34,664  123.12 
2004/12  45,727  41,561  64,456  10.02382  -29.06  478,382  517,715  -7.6 
2004/11  41,561  39,793  54,736  4.442992  -24.07  432,655  453,259  -4.55 
2004/10  39,793  39,703  53,616  0.2266831  -25.78  391,094  398,524  -1.86 
2004/09  39,703  32,018  41,679  24.00212  -4.74  351,301  344,907  1.85 
2004/08  32,018  34,871  32,584  -8.181583  -1.74  311,598  303,228  2.76 
2004/07  34,871  37,548  38,752  -7.129541  -10.01  279,580  270,644  3.3 
2004/06  37,548  46,433  39,153  -19.1351  -4.1  244,709  231,892  5.53 
2004/05  46,433  38,024  35,952  22.11498  29.15  207,161  192,739  7.48 
2004/04  38,024  43,611  43,668  -12.81099  -12.92  160,728  156,787  2.51 
2004/03  43,611  44,430  42,037  -1.843349  3.74  122,704  113,119  8.47 
2004/02  44,430  34,664  34,795  28.17332  27.69  79,094  71,082  11.27 
2004/01  34,664  64,456  36,287  -46.22068  -4.47  34,664  36,287  -4.47 
2003/12  64,456  54,736  44,295  17.75797  45.52  517,715  669,169  -22.63 
2003/11  54,736  53,616  50,985  2.088929  7.36  453,259  624,873  -27.46 
2003/10  53,616  41,679  61,459  28.64032  -12.76  398,524  573,889  -30.56 
2003/09  41,679    75,387    -44.71  344,908  512,430  -32.69 

查詢過飛虹高科 的股友,大都看過以下股票資訊...


京鼎 委託詢價 京鼎 參考行情 京鼎 基本資料 京鼎 股東會議 京鼎 股利分派 京鼎 董監持股 京鼎 法說會 京鼎 庫藏股 京鼎 每月營收 京鼎 資產負債表 京鼎 損益表 京鼎 財務分析 京鼎 個股新聞 京鼎 公告訊息 京鼎 其他相關 飛虹高科 委託詢 飛虹高科 參考行 飛虹高科 基本資 飛虹高科 股東會 飛虹高科 股利分 飛虹高科 董監持 飛虹高科 法說會 飛虹高科 庫藏股 飛虹高科 資產負 飛虹高科 損益表 飛虹高科 財務分 飛虹高科 個股新 飛虹高科 公告訊 飛虹高科 其他相 普格科技 委託詢 普格科技 參考行 普格科技 基本資 普格科技 股東會 普格科技 股利分 普格科技 董監持 普格科技 法說會 普格科技 庫藏股 普格科技 每月營 普格科技 資產負 普格科技 損益表 普格科技 財務分 普格科技 個股新 普格科技 公告訊 普格科技 其他相

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─飛虹高科


 
如果您對飛虹高科 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.