未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-宏芯科技 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 238489
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 宏芯科技 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  3,640  7,572  6,772  51.92816  -46.25  3,640  6,772  -46.25 
2022/12  7,572  8,676  3,638  12.72476  108.14  93,057  99,708  -6.67 
2022/11  8,676  10,063  9,549  13.78317  -9.14  85,485  96,070  -11.02 
2022/10  10,063  8,095  10,106  -24.3113  -0.43  76,809  86,521  -11.23 
2022/09  8,095  10,066  9,228  19.58077  -12.28  66,746  76,414  -12.65 
2022/08  10,066  10,192  7,835  1.236264  28.47  58,652  67,186  -12.7 
2022/07  10,192  6,078  5,597  -67.68674  82.1  48,585  59,351  -18.14 
2022/06  6,078  6,078  11,927  -49.04  38,393  53,754  -28.58 
2022/05  6,078  6,235  7,351  2.518043  -17.32  32,315  41,827  -22.74 
2022/04  6,235  7,429  8,941  16.07215  -30.27  26,237  34,476  -23.9 
2022/03  7,429  5,801  10,966  -28.06413  -32.25  20,002  25,534  -21.67 
2022/02  5,801  6,772  2,874  14.33845  101.84  12,573  14,569  -13.7 
2022/01  6,772  3,638  11,695  -86.14623  -42.09  6,772  11,695  -42.09 
2021/12  3,638  9,549  11,353  61.90177  -67.96  99,708  142,762  -30.16 
2021/11  9,549  10,106  14,726  5.511578  -35.16  96,070  131,409  -26.89 
2021/10  10,106  9,228  11,134  -9.514521  -9.23  86,521  116,684  -25.85 
2021/09  9,228  7,835  13,333  -17.7792  -30.79  76,414  105,549  -27.6 
2021/08  7,835  5,597  13,022  -39.98571  -39.83  67,186  92,215  -27.14 
2021/07  5,597  11,927  12,481  53.07286  -55.16  59,351  79,193  -25.06 
2021/06  11,927  7,351  13,269  -62.25003  -10.11  53,754  66,712  -19.42 
2021/05  7,351    12,120    -39.35  41,827  53,443  -21.74 
2020/05  12,120  13,917  10,833  12.91227  11.88  53,443  50,228  6.4 
2020/04  13,917  13,934  10,848  0.1220037  28.29  41,323  39,395  4.89 
2020/03  13,934  5,773  10,060  -141.365  38.51  27,406  28,548  -4 
2020/02  5,773  7,699  7,417  25.01624  -22.17  13,473  18,487  -27.12 
2020/01  7,699  14,173  11,070  45.67841  -30.45  7,699  11,070  -30.45 
2019/12  14,173  14,744  7,865  3.872762  80.2  135,603  108,629  24.83 
2019/11  14,744  14,969  9,956  1.503106  48.09  121,430  100,764  20.51 
2019/10  14,969  11,117  11,178  -34.64964  33.91  106,686  90,808  17.49 
2019/09  11,117  10,534  7,929  -5.53446  40.21  91,717  79,630  15.18 
2019/08  10,534  10,035  8,665  -4.972596  21.57  80,600  71,701  12.41 
2019/07  10,035  9,803  9,659  -2.366622  3.89  70,066  63,036  11.15 
2019/06  9,803  10,833  13,216  9.507985  -25.82  60,031  53,377  12.47 
2019/05  10,833  10,848  10,442  0.1382743  3.74  50,228  40,161  25.07 
2019/04  10,848  10,060  11,340  -7.833002  -4.34  39,395  29,719  32.56 
2019/03  10,060  7,417  8,189  -35.63435  22.85  28,548  18,379  55.33 
2019/02  7,417  11,070  3,544  32.9991  109.28  18,487  10,189  81.44 
2019/01  11,070  7,865  6,646  -40.75016  66.57  11,070  6,646  66.57 
2018/12  7,865  9,956  21,326  21.00241  -63.12  108,629  197,258  -44.93 
2018/11  9,956  11,178  16,480  10.93219  -39.59  100,764  175,931  -42.73 
2018/10  11,178  7,929  13,569  -40.97616  -17.62  90,808  159,451  -43.05 
2018/09  7,929    15,139    -47.63  79,630  145,882  -45.41 
2018/06  13,216  10,442  16,449  -26.56579  -19.65  53,377  99,049  -46.11 
2018/05  10,442  11,340  18,175  7.918871  -42.55  40,161  82,601  -51.38 
2018/04  11,340  8,189  20,931  -38.47845  -45.82  29,719  64,426  -53.87 
2018/03  8,189  3,544  16,566  -131.0666  -50.57  18,379  43,495  -57.74 
2018/02  3,544  6,646  9,835  46.67469  -63.97  10,189  26,929  -62.16 
2018/01  6,646  21,326  17,094  68.83617  -61.12  6,646  17,094  -61.12 
2017/12  21,326  16,480  16,259  -29.40534  31.16  197,258  195,577  0.86 
2017/11  16,480  13,569  15,381  -21.45331  7.15  175,931  179,318  -1.89 
2017/10  13,569  15,139  15,485  10.37057  -12.37  159,451  163,937  -2.74 
2017/09  15,139  14,226  17,782  -6.417827  -14.86  145,882  148,451  -1.73 
2017/08  14,226  17,467  17,212  18.55499  -17.35  130,743  130,669  0.06 
2017/07  17,467  16,449  19,212  -6.188826  -9.08  116,517  113,457  2.7 
2017/06  16,449  18,175  18,282  9.496561  -10.03  99,049  94,245  5.1 
2017/05  18,175  20,931  18,090  13.16707  0.47  82,601  75,963  8.74 
2017/04  20,931  16,566  18,108  -26.34915  15.59  64,426  57,872  11.32 
2017/03  16,566  9,835  14,256  -68.43925  16.2  43,495  39,764  9.38 
2017/02  9,835  17,094  9,583  42.46519  2.63  26,929  25,508  5.57 
2017/01  17,094  16,259  15,925  -5.135617  7.34  17,094  15,925  7.34 
2016/12  16,259  15,381  8,896  -5.708341  82.77  195,577  188,616  3.69 
2016/11  15,381  15,485  9,167  0.6716177  67.79  179,318  179,720  -0.22 
2016/10  15,485  17,782  6,766  12.91756  128.86  163,937  170,553  -3.88 
2016/09  17,782  17,212  8,090  -3.311643  119.8  148,451  163,787  -9.36 
2016/08  17,212  19,212  10,217  10.41016  68.46  130,669  155,697  -16.07 
2016/07  19,212  18,282  15,448  -5.086971  24.37  113,457  145,480  -22.01 
2016/06  18,282  18,090  23,326  -1.06136  -21.62  94,245  130,032  -27.52 
2016/05  18,090  18,108  23,423  9.940358E-02  -22.77  75,963  106,706  -28.81 
2016/04  18,108  14,256  22,439  27.0202  -19.3  57,872  83,282  -30.51 
2016/03  14,256  9,583  23,994  48.76344  -40.59  39,764  60,843  -34.64 
2016/02  9,583  15,925  17,122  -39.82418  -44.03  25,508  36,850  -30.78 
2016/01  15,925  8,896  19,728  79.01304  -19.28  15,925  19,728  -19.28 
2015/12  8,896  9,167  12,660  -2.956256  -29.73  188,616  207,696  -9.19 
2015/11  9,167  6,766  15,305  35.48626  -40.1  179,720  195,036  -7.85 
2015/10  6,766  8,090  15,211  -16.36588  -55.52  170,553  179,732  -5.11 
2015/09  8,090  10,217  15,195  -20.81824  -46.76  163,787  164,521  -0.45 
2015/08  10,217  15,448  17,986  33.86199  -43.19  155,697  149,326  4.27 
2015/07  15,448  23,326  15,012  33.77347  2.9  145,480  131,340  10.77 
2015/06  23,326  23,423  20,540  0.4141229  13.56  130,032  116,329  11.78 
2015/05  23,423  22,439  27,118  -4.385222  -13.63  106,706  95,788  11.4 
2015/04  22,439  23,994  25,223  6.480787  -11.04  83,282  68,670  21.28 
2015/03  23,994  17,122  20,092  -40.1355  19.42  60,843  43,448  40.04 
2015/02  17,122  19,728  10,571  13.20965  61.97  36,850  23,356  57.78 
2015/01  19,728  12,660  12,785  -55.82938  54.31  19,728  12,785  54.31 
2014/12  12,660  15,305  14,194  17.28193  -10.81  207,696  292,201  -28.92 
2014/11  15,305  15,211  14,270  -0.6179738  7.25  195,036  278,007  -29.84 
2014/10  15,211  15,195  15,202  -0.1052978  0.06  179,732  263,737  -31.85 
2014/09  15,195  17,986  25,469  15.51762  -40.34  164,521  248,535  -33.8 
2014/08  17,986  15,012  29,198  -19.81082  -38.4  149,326  223,066  -33.06 
2014/07  15,012  20,540  30,414  26.91334  -50.64  131,340  193,868  -32.25 
2014/06  20,540  27,118  32,567  24.25695  -36.93  116,329  163,455  -28.83 
2014/05  27,118  25,223  30,220  -7.512984  -10.26  95,788  130,888  -26.82 
2014/04  25,223  20,092  29,137  25.53753  -13.43  68,670  100,668  -31.79 
2014/03  20,092  10,571  28,592  90.06717  -29.73  43,448  71,531  -39.26 
2014/02  10,571  12,785  21,537  -17.31717  -50.92  23,356  42,938  -45.61 
2014/01  12,785  14,194  21,402  -9.926729  -40.26  12,785  21,402  -40.26 
2013/12  14,194  14,270  14,672  -0.5325859  -3.26  292,201  253,111  15.44 
2013/11  14,270  15,202  17,865  -6.130772  -20.12  278,007  238,440  16.59 
2013/10  15,202  25,469  21,113  -40.31175  -28  263,737  220,574  19.57 
2013/09  25,469  29,198  20,549  -12.77142  23.94  248,535  199,461  24.6 
2013/08  29,198  30,414  19,286  -3.998159  51.39  223,066  178,912  24.68 
2013/07  30,414  32,567  23,801  -6.610987  27.78  193,868  159,626  21.45 
2013/06  32,567  30,220  22,480  7.76638  44.87  163,455  135,825  20.34 
2013/05  30,220  29,137  26,917  3.716924  12.27  130,888  113,345  15.48 
2013/04  29,137  28,592  27,052  1.906128  7.71  100,668  86,427  16.48 
2013/03  28,592  21,537  25,032  32.75758  14.22  71,531  59,375  20.47 
2013/02  21,537  21,402  18,410  0.6307822  16.99  42,938  34,343  25.03 
2013/01  21,402  14,672  15,933  45.86968  34.32  21,402  15,933  34.32 
2012/12  14,672  17,865  22,384  -17.87294  -34.45  253,111  275,510  -8.13 
2012/11  17,865  21,113  23,558  -15.38389  -24.17  238,440  253,125  -5.8 
2012/10  21,113  20,549  24,694  2.744659  -14.5  220,574  229,567  -3.92 
2012/09  20,549  19,286  22,691  6.548792  -9.44  199,461  204,873  -2.64 
2012/08  19,286  23,801  22,193  -18.96979  -13.1  178,912  182,182  -1.79 
2012/07  23,801  22,480  21,326  5.876334  11.61  159,626  159,988  -0.23 
2012/06  22,480  26,917  24,968  -16.484  -9.96  135,825  138,662  -2.05 
2012/05  26,917  27,052  28,852  -0.4990389  -6.71  113,345  113,694  -0.31 
2012/04  27,052  25,032  26,373  8.069671  2.57  86,427  84,841  1.87 
2012/03  25,032  18,410  25,940  35.96958  -3.5  59,375  58,469  1.55 
2012/02  18,410  15,933  15,394  15.54635  19.59  34,343  32,529  5.58 
2012/01  15,933  22,384  17,135  -28.81969  -7.01  15,933  17,135  -7.01 
2011/12  22,384  23,558  13,327  -4.983445  67.96  275,510  347,135  -20.63 
2011/11  23,558  24,694  15,517  -4.600308  51.82  253,125  333,808  -24.17 
2011/10  24,694  22,691  16,797  8.827289  47.01  229,567  318,292  -27.88 
2011/09  22,691  22,193  17,705  2.243951  28.16  204,873  301,494  -32.05 
2011/08  22,193  21,326  34,006  4.06546  -34.74  182,182  283,789  -35.8 
2011/07  21,326  24,968  40,679  -14.58667  -47.57  159,988  249,783  -35.95 
2011/06  24,968  28,852  40,188  -13.4618  -37.87  138,662  209,575  -33.84 
2011/05  28,852  26,373  40,108  9.399765  -28.06  113,694  169,386  -32.88 
2011/04  26,373  25,940  35,549  1.669237  -25.81  84,841  129,278  -34.37 
2011/03  25,940  15,394  32,551  68.50721  -20.31  58,469  93,729  -37.62 
2011/02  15,394  17,135  28,108  -10.16049  -45.23  32,529  61,178  -46.83 
2011/01  17,135  13,327  33,071  28.57357  -48.19  17,135  33,071  -48.19 
2010/12  13,327  15,517  31,241  -14.11355  -57.34  347,135  332,319  4.46 
2010/11  15,517  16,797  26,943  -7.620409  -42.41  333,808  301,079  10.87 
2010/10  16,797  17,705  29,942  -5.128495  -43.9  318,292  274,136  16.11 
2010/09  17,705  34,006  32,310  -47.93566  -45.2  301,494  244,194  23.46 
2010/08  34,006  40,679  30,045  -16.40404  13.18  283,789  211,884  33.94 
2010/07  40,679  40,188  34,679  1.221758  17.3  249,783  181,839  37.36 
2010/06  40,188  40,108  37,329  0.1994614  7.66  209,575  147,160  42.41 
2010/05  40,108  35,549  31,863  12.82455  25.88  169,386  109,832  54.22 
2010/04  35,549  32,551  28,329  9.210162  25.49  129,278  77,969  65.81 
2010/03  32,551  28,108  25,584  15.80689  27.23  93,729  49,640  88.82 
2010/02  28,108  33,071  10,780  -15.00711  160.74  61,178  24,056  154.31 
2010/01  33,071  31,241  13,275  5.857687  149.12  33,071  13,275  149.12 
2009/12  31,241  26,943  11,524  15.9522  171.1  332,319  314,763  5.58 
2009/11  26,943  29,942  11,988  -10.01603  124.75  301,079  303,239  -0.71 
2009/10  29,942  32,310  25,028  -7.329  19.63  274,136  291,251  -5.88 
2009/09  32,310  30,045  32,220  7.538692  0.28  244,194  266,223  -8.27 
2009/08  30,045  34,679  31,232  -13.36255  -3.8  211,884  234,003  -9.45 
2009/07  34,679  37,329  30,363  -7.099038  14.21  181,839  202,770  -10.32 
2009/06  37,329  31,863  31,935  17.15469  16.89  147,160  172,408  -14.64 
2009/05  31,863  28,329  30,824  12.47485  3.37  109,832  140,473  -21.81 
2009/04  28,329  25,584  32,901  10.72936  -13.9  77,969  109,648  -28.89 
2009/03  25,584  10,780  30,307  137.3284  -15.58  49,640  76,747  -35.32 
2009/02  10,780  13,275  17,127  -18.79473  -37.06  24,056  46,440  -48.2 
2009/01  13,275  11,524  29,312  15.19438  -54.71  13,275  29,312  -54.71 
2008/12  11,524  11,988  28,236  -3.870537  -59.19  314,763  497,401  -36.72 
2008/11  11,988  25,028  30,477  -52.10165  -60.67  303,239  469,165  -35.37 
2008/10  25,028  32,220  39,344  -22.32154  -36.39  291,251  438,688  -33.61 
2008/09  32,220  31,232  40,674  3.163422  -20.78  266,223  399,344  -33.33 
2008/08  31,232  30,363  50,953  2.862036  -38.7  234,003  359,982  -35 
2008/07  30,363  31,935  40,295  -4.922499  -24.65  202,770  309,029  -34.38 
2008/06  31,935  30,824  39,565  3.604334  -19.28  172,408  268,734  -35.84 
2008/05  30,824  32,901  45,636  -6.312878  -32.46  140,473  229,169  -38.7 
2008/04  32,901  30,307  51,403  8.559079  -35.99  109,648  183,533  -40.26 
2008/03  30,307  17,127  53,194  76.95451  -43.03  76,747  132,130  -41.92 
2008/02  17,127  29,312  34,535  -41.57  -50.41  46,440  78,936  -41.17 
2008/01  29,312  28,236  44,401  3.810738  -33.98  29,312  44,401  -33.98 
2007/12  28,236  30,477  22,915  -7.353086  23.22  497,401  512,049  -2.86 
2007/11  30,477  39,344  40,785  -22.53711  -25.27  469,165  489,134  -4.08 
2007/10  39,344  40,674  39,286  -3.269902  0.15  438,688  448,349  -2.15 
2007/09  40,674  50,953  60,575  -20.17349  -32.85  399,344  409,064  -2.38 
2007/08  50,953    69,458    -26.64  359,982  348,489  3.3 

查詢過宏芯科技 的股友,大都看過以下股票資訊...


擎泰科技 委託詢 擎泰科技 參考行 擎泰科技 基本資 擎泰科技 股東會 擎泰科技 股利分 擎泰科技 董監持 擎泰科技 法說會 擎泰科技 庫藏股 擎泰科技 每月營 擎泰科技 資產負 擎泰科技 損益表 擎泰科技 財務分 擎泰科技 個股新 擎泰科技 公告訊 擎泰科技 其他相 宏芯科技 委託詢 宏芯科技 參考行 宏芯科技 基本資 宏芯科技 股東會 宏芯科技 股利分 宏芯科技 董監持 宏芯科技 法說會 宏芯科技 庫藏股 宏芯科技 資產負 宏芯科技 損益表 宏芯科技 財務分 宏芯科技 個股新 宏芯科技 公告訊 宏芯科技 其他相 宇瞻科技 委託詢 宇瞻科技 參考行 宇瞻科技 基本資 宇瞻科技 股東會 宇瞻科技 股利分 宇瞻科技 董監持 宇瞻科技 法說會 宇瞻科技 庫藏股 宇瞻科技 每月營 宇瞻科技 資產負 宇瞻科技 損益表 宇瞻科技 財務分 宇瞻科技 個股新 宇瞻科技 公告訊 宇瞻科技 其他相

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─宏芯科技


 
如果您對宏芯科技 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.