未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-北桃園 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 231527
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 北桃園 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/06  83,047  84,217  82,915  1.389268  0.16  501,001  499,261  0.35 
2017/05  84,217  83,454  83,004  -0.9142761  1.46  417,954  416,347  0.39 
2017/04  83,454  83,818  83,120  0.4342743  0.4  333,737  333,343  0.12 
2017/03  83,818  83,541  83,587  -0.3315737  0.28  250,283  250,223  0.02 
2017/02  83,541  82,924  82,701  -0.7440548  1.02  166,465  166,636  -0.1 
2017/01  82,924  85,540  83,935  3.058218  -1.2  82,924  83,935  -1.2 
2016/12  85,540  84,913  84,608  -0.7384028  1.1  1,006,819  1,002,247  0.46 
2016/11  84,913  84,219  84,943  -0.824042  -0.04  921,278  917,639  0.4 
2016/10  84,219  85,089  83,604  1.022459  0.74  836,366  832,696  0.44 
2016/09  85,089  84,051  83,439  -1.234964  1.98  752,147  749,091  0.41 
2016/08  84,051  83,745  83,518  -0.3653949  0.64  667,058  665,653  0.21 
2016/07  83,745  82,915  83,641  -1.001025  0.12  583,007  582,135  0.15 
2016/06  82,915  83,004  83,302  0.1072237  -0.46  499,261  498,493  0.15 
2016/05  83,004  83,120  83,061  0.1395573  -0.07  416,347  415,191  0.28 
2016/04  83,120  83,587  83,078  -0.5586994  0.05  333,343  332,129  0.37 
2016/03  83,587  82,701  83,554  1.071329  0.04  250,223  249,051  0.47 
2016/02  82,701  83,935  82,395  -1.470185  0.37  166,636  165,497  0.69 
2016/01  83,935  84,608  83,102  -0.795433  83,935  83,102 
2015/12  84,608  84,943  83,625  -0.3943821  1.18  1,002,247  982,949  1.96 
2015/11  84,943  83,604  84,492  1.601598  0.53  917,639  899,324  2.04 
2015/10  83,604  83,439  82,854  0.1977493  0.91  832,696  814,832  2.19 
2015/09  83,439  83,518  82,851  -9.459039E-02  0.71  749,091  731,978  2.34 
2015/08  83,518  83,641  82,204  0.1470571  1.6  665,653  649,127  2.55 
2015/07  83,641  83,302  81,806  -0.406953  2.24  582,135  566,922  2.68 
2015/06  83,302  83,061  81,278  -0.2901482  2.49  498,493  485,116  2.76 
2015/05  83,061  83,078  81,097  0.0204627  2.42  415,190  403,838  2.81 
2015/04  83,078  83,554  80,857  0.5696915  2.75  332,129  322,741  2.91 
2015/03  83,554  82,395  80,772  -1.406639  3.44  249,051  241,884  2.96 
2015/02  82,395  83,102  80,602  0.8507617  2.22  165,497  161,112  2.72 
2015/01  83,102  83,625  80,510  0.625411  3.22  83,102  80,510  3.22 
2014/12  83,625  84,492  80,072  1.026133  4.44  982,949  947,445  3.75 
2014/11  84,492  82,854  80,446  -1.976972  5.03  899,324  867,373  3.68 
2014/10  82,854  82,851  79,814  -3.620958E-03  3.81  814,832  786,927  3.55 
2014/09  82,851  82,204  80,103  -0.7870663  3.43  731,978  707,113  3.52 
2014/08  82,204  81,806  80,360  -0.4865169  2.29  649,127  627,010  3.53 
2014/07  81,806  81,278  79,801  -0.6496223  2.51  566,922  546,650  3.71 
2014/06  81,278  81,097  78,405  -0.2231895  3.66  485,116  466,849  3.91 
2014/05  81,097  80,857  78,122  -0.2968203  3.81  403,838  388,444  3.96 
2014/04  80,857  80,772  78,110  0.1052345  3.52  322,741  310,322 
2014/03  80,772  80,603  77,630  0.2096696  4.05  241,884  232,212  4.17 
2014/02  80,603  80,510  77,260  0.1155136  4.33  161,112  154,582  4.22 
2014/01  80,510  80,072  77,322  0.5470077  4.12  80,510  77,322  4.12 
2013/12  80,072  80,446  77,932  -0.4649081  2.75  947,445  931,401  1.72 
2013/11  80,446  79,814  78,167  0.791841  2.92  867,373  853,468  1.63 
2013/10  79,814  80,103  78,978  -0.3607855  1.06  786,927  775,301  1.5 
2013/09  80,103  80,360  78,445  -0.3198108  2.11  707,113  696,323  1.55 
2013/08  80,360  79,801  79,100  0.7004924  1.59  627,010  617,879  1.48 
2013/07  79,801  78,405  77,974  1.780499  2.34  546,650  538,778  1.46 
2013/06  78,405  78,122  77,391  0.3622539  1.31  466,849  460,804  1.31 
2013/05  78,122  78,110  77,021  1.536295E-02  1.43  388,444  383,413  1.31 
2013/04  78,110  77,630  77,431  0.6183177  0.88  310,322  306,392  1.28 
2013/03  77,630  77,260  76,817  0.4789024  1.06  232,212  228,961  1.42 
2013/02  77,260  77,322  76,316  -8.018417E-02  1.24  154,582  152,144  1.6 
2013/01  77,322  77,932  75,828  -0.7827337  1.97  77,322  75,828  1.97 
2012/12  77,932  78,167  77,176  -0.3006384  0.98  931,401  912,194  2.11 
2012/11  78,167  78,978  77,147  -1.026868  1.32  853,468  835,019  2.21 
2012/10  78,978  78,445  76,987  0.6794569  2.59  775,301  757,872  2.3 
2012/09  78,445  79,100  77,264  -0.8280658  1.53  696,323  680,885  2.27 
2012/08  79,100  77,974  75,912  1.444071  4.2  617,879  603,621  2.36 
2012/07  77,974  77,391  76,501  0.7533176  1.93  538,778  527,709  2.1 
2012/06  77,391  77,021  75,620  0.4803885  2.34  460,804  451,207  2.13 
2012/05  77,021  77,431  75,681  -0.5295037  1.77  383,413  375,588  2.08 
2012/04  77,431  76,817  75,264  0.7993022  2.88  306,392  299,907  2.16 
2012/03  76,817  76,316  74,983  0.656481  2.45  228,961  224,643  1.92 
2012/02  76,316  75,828  74,659  0.6435617  2.22  152,144  149,660  1.66 
2012/01  75,828  77,176  75,001  -1.746657  1.1  75,828  75,001  1.1 
2011/12  77,176  77,147  82,079  3.759057E-02  -5.97  912,194  935,865  -2.53 
2011/11  77,147  76,987  77,939  0.2078273  -1.02  835,019  853,786  -2.2 
2011/10  76,987  77,264  78,293  -0.3585111  -1.67  757,872  775,848  -2.32 
2011/09  77,264  75,912  80,590  1.78101  -4.13  680,885  697,554  -2.39 
2011/08  75,912  76,501  78,215  -0.7699246  -2.94  603,621  616,964  -2.16 
2011/07  76,501  75,620  77,240  1.165036  -0.96  527,709  538,750  -2.05 
2011/06  75,620  75,681  77,310  -8.060147E-02  -2.19  451,207  461,509  -2.23 
2011/05  75,681  75,264  77,206  0.5540497  -1.98  375,588  384,199  -2.24 
2011/04  75,264  74,983  76,736  0.3747516  -1.92  299,907  306,993  -2.31 
2011/03  74,983  74,659  77,787  0.4339731  -3.6  224,643  230,257  -2.44 
2011/02  74,659  75,909  76,027  -1.646708  -1.8  149,660  152,470  -1.84 
2011/01  75,909  82,079  76,443  -7.517148  -0.7  75,909  76,443  -0.7 
2010/12  82,079  77,939  76,016  5.311846  7.98  935,865  888,167  5.37 
2010/11  77,939  78,293  76,289  -0.4521477  2.16  853,786  812,151  5.13 
2010/10  78,293  80,590  75,023  -2.85023  4.36  775,848  735,862  5.43 
2010/09  80,590  78,215  75,169  3.036502  7.21  697,554  660,839  5.56 
2010/08  78,215  77,240  74,409  1.262299  5.11  616,964  585,669  5.34 
2010/07  77,240  77,310  74,213  -9.054456E-02  4.08  538,750  511,261  5.38 
2010/06  77,310  77,206  73,190  0.1347046  5.63  461,509  437,048  5.6 
2010/05  77,206  76,736  72,988  0.6124896  5.78  384,199  363,859  5.59 
2010/04  76,736  77,787  72,492  -1.351125  5.85  306,993  290,871  5.54 
2010/03  77,787  76,027  72,928  2.314967  6.66  230,257  218,379  5.44 
2010/02  76,027  76,443  72,246  -0.5441963  5.23  152,470  145,451  4.83 
2010/01  76,443  76,141  73,205  0.3966326  4.42  76,443  73,205  4.42 
2009/12  76,141  76,289  72,794  -0.1939991  4.6  888,292  859,050  3.4 
2009/11  76,289  75,023  72,865  1.687483  4.7  812,151  786,076  3.32 
2009/10  75,023  75,169  73,082  -0.194229  2.66  735,862  713,211  3.18 
2009/09  75,169  74,409  73,036  1.021382  2.92  660,839  640,129  3.24 
2009/08  74,409  74,213  72,452  0.2641047  2.7  585,669  567,093  3.28 
2009/07  74,213  73,190  71,477  1.397732  3.83  511,261  494,641  3.36 
2009/06  73,190  72,988  69,918  0.2767578  4.68  437,048  423,164  3.28 
2009/05  72,988  72,492  70,452  0.6842135  3.6  363,859  353,246 
2009/04  72,492  72,928  70,315  -0.59785  3.1  290,871  282,795  2.86 
2009/03  72,928  72,246  70,398  0.943997  3.59  218,379  212,480  2.78 
2009/02  72,246  73,205  70,383  -1.31002  2.65  145,451  142,082  2.37 
2009/01  73,205  72,974  71,699  0.3165511  2.1  73,205  71,699  2.1 
2008/12  72,974  72,865  71,846  0.1495917  1.57  859,050  853,030  0.71 
2008/11  72,865  73,082  71,117  -0.2969267  2.46  786,076  781,184  0.63 
2008/10  73,082  73,036  71,627  6.298264E-02  2.03  713,211  710,066  0.44 
2008/09  73,036  72,452  72,342  0.806051  0.96  640,129  638,440  0.26 
2008/08  72,452  71,477  72,243  1.364075  0.29  567,093  566,097  0.18 
2008/07  71,477  69,918  71,330  2.229755  0.21  494,641  493,854  0.16 
2008/06  69,918  70,452  70,319  -0.7579629  -0.57  423,164  422,524  0.15 
2008/05  70,452  70,315  70,459  0.1948375  -0.01  353,246  352,206  0.3 
2008/04  70,315  70,398  69,809  -0.1179011  0.72  282,795  281,747  0.37 
2008/03  70,398  70,383  70,958  2.131196E-02  -0.79  212,480  211,937  0.26 
2008/02  70,383  71,699  69,464  -1.835451  1.32  142,082  140,979  0.78 
2008/01  71,699  71,846  71,515  -0.2046043  0.26  71,699  71,515  0.26 
2007/12  71,846  71,117  72,654  1.025071  -1.11  853,030  816,162  4.52 
2007/11  71,117  71,627  69,760  -0.712022  1.95  781,184  743,508  5.07 
2007/10  71,627  72,342  70,034  -0.9883609  2.27  710,066  673,748  5.39 
2007/09  72,342  72,243  69,055  0.1370375  4.76  638,440  603,714  5.75 
2007/08  72,243  71,330  68,525  1.279966  5.43  566,097  534,659  5.88 
2007/07  71,330  70,319  69,240  1.437734  3.02  493,854  466,133  5.95 
2007/06  70,319  70,459  68,114  -0.1986971  3.24  422,524  396,894  6.46 
2007/05  70,459  69,809  63,719  0.931112  10.58  352,206  328,780  7.13 
2007/04  69,809  70,958  66,417  -1.619268  5.11  281,746  265,062  6.29 
2007/03  70,958  69,464  66,849  2.150754  6.15  211,937  198,645  6.69 
2007/02  69,464  73,580  66,304  -5.593912  4.77  140,979  131,796  6.97 
2007/01  73,580  72,654  65,492  1.274534  12.35  73,580  65,492  12.35 
2006/12  72,654  69,760  64,915  4.14851  11.92  816,162  753,280  8.35 
2006/11  69,760  70,033  64,799  -0.3898162  7.66  743,508  688,365  8.01 
2006/10  70,033  69,055  64,605  1.416262  8.4  673,748  623,567  8.05 
2006/09  69,055  68,525  64,054  0.7734404  7.81  603,714  558,961  8.01 
2006/08  68,525  69,240  62,930  -1.03264  8.89  534,659  494,907  8.03 
2006/07  69,240  68,113  63,995  1.654603  8.2  466,133  431,976  7.91 
2006/06  68,113  63,722  62,184  6.89087  9.53  396,894  367,981  7.86 
2006/05  63,722  66,417  61,769  -4.057696  3.16  328,783  305,797  7.52 
2006/04  66,417  66,849  61,989  -0.6462325  7.14  265,062  244,027  8.62 
2006/03  66,849  66,304  62,597  0.8219715  6.79  198,645  182,038  9.12 
2006/02  66,304  65,599  59,099  1.074712  12.19  131,796  119,441  10.34 
2006/01  65,599  64,915  60,342  1.053686  8.71  65,599  60,342  8.71 
2005/12  64,915  64,799  60,856  0.1790151  6.67  753,281  711,954  5.8 
2005/11  64,799  64,576  59,921  0.3453296  8.14  688,365  651,098  5.72 
2005/10  64,576  63,759  60,869  1.281388  6.09  623,537  591,177  5.47 
2005/09  63,759  62,930  58,810  1.317337  8.42  558,666  530,308  5.35 
2005/08  62,930  63,995  60,305  -1.664193  4.35  494,907  471,499  4.96 
2005/07  63,995  62,184  60,355  2.912325  6.03  431,976  411,193  5.05 
2005/06  62,184  61,775  58,512  0.6620802  6.28  367,981  350,838  4.89 
2005/05  61,775  61,989  60,009  -0.3452225  2.94  305,803  292,326  4.61 
2005/04  61,989  62,599  58,677  -0.9744565  5.64  244,027  232,317  5.04 
2005/03  62,599  59,099  60,808  5.922266  2.95  182,041  173,640  4.84 
2005/02  59,099  61,295  55,823  -3.582674  5.87  119,441  112,831  5.86 
2005/01  61,295  60,866  57,008  0.704827  7.52  61,295  57,008  7.52 
2004/12  60,866  59,921  60,380  1.577077  0.8  711,964  648,307  9.82 
2004/11  59,921  60,869  54,808  -1.557443  9.33  651,098  587,926  10.74 
2004/10  60,869  58,822  55,214  3.47999  10.24  591,177  533,119  10.89 
2004/09  58,822  60,312  54,230  -2.470487  8.47  530,322  477,905  10.97 
2004/08  60,312  60,358  54,454  -7.621194E-02  10.76  471,506  423,675  11.29 
2004/07  60,358  58,535  54,702  3.114376  10.34  411,195  369,220  11.37 
2004/06  58,535  60,027  53,686  -2.485548  9.03  350,861  314,518  11.56 
2004/05  60,027  58,771  55,778  2.137109  7.62  295,885  270,907  9.22 
2004/04  58,771  60,967  55,788  -3.601948  5.35  235,868  215,129  9.64 
2004/03  60,967  56,765  54,472  7.402448  11.92  177,095  159,341  11.14 
2004/02  56,765  58,844  50,515  -3.533071  12.37  116,125  104,869  10.73 
2004/01  58,844  57,745  54,354  1.903195  8.26  58,844  54,354  8.26 
2003/12  57,745  56,386  54,128  2.410173  6.68  665,947  618,948  7.59 
2003/11  56,386  55,998  50,706  0.6928819  11.2  608,203  564,820  7.68 
2003/10  55,998  56,480  52,899  -0.8533995  5.86  551,182  514,114  7.21 
2003/09  56,480  55,794  51,028  1.229523  10.68  495,198  461,215  7.37 
2003/08  55,794  55,597  52,269  0.3543357  6.74  438,716  410,186  6.96 
2003/07  55,597  55,597  52,303  6.3  323,881  357,917  -9.51 
2003/06  55,597  55,765  50,117  -0.3012642  10.93  326,506  305,614  6.84 
2003/05  55,765  55,781  52,671  -0.0286836  5.87  270,906  256,066  5.8 
2003/04  55,781  54,471  52,124  2.404949  7.02  215,128  203,394  5.77 
2003/03  54,471  51,718  52,250  5.323098  4.25  159,340  160,652  -0.82 
2003/02  51,718  52,847  47,788  -2.136356  8.22  106,072  99,019  7.12 
2003/01  52,847    48,962    7.93  52,847  48,962  7.93 

查詢過北桃園 的股友,大都看過以下股票資訊...


端強委託詢價 端強參考行情 端強基本資料 端強股東會議 端強股利分派 端強董監持股 端強法說會 端強庫藏股 端強每月營收 端強資產負債表 端強損益表 端強財務分析 端強個股新聞 端強公告訊息 端強其他相關 北桃園 委託詢價 北桃園 參考行情 北桃園 基本資料 北桃園 股東會議 北桃園 股利分派 北桃園 董監持股 北桃園 法說會 北桃園 庫藏股 北桃園 資產負債 北桃園 損益表 北桃園 財務分析 北桃園 個股新聞 北桃園 公告訊息 北桃園 其他相關 新台北 委託詢價 新台北 參考行情 新台北 基本資料 新台北 股東會議 新台北 股利分派 新台北 董監持股 新台北 法說會 新台北 庫藏股 新台北 每月營收 新台北 資產負債 新台北 損益表 新台北 財務分析 新台北 個股新聞 新台北 公告訊息 新台北 其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─北桃園


 
如果您對北桃園 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.