未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-鳳信有線 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 302442
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 鳳信有線 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/06  105,762  105,078  103,038  -0.650945  2.64  629,543  620,489  1.46 
2017/05  105,078  104,999  103,307  -7.523881E-02  1.71  523,781  517,451  1.22 
2017/04  104,999  106,361  103,297  1.280545  1.65  418,703  414,144  1.1 
2017/03  106,361  104,856  103,141  -1.435302  3.12  313,704  310,847  0.92 
2017/02  104,856  102,487  103,581  -2.311513  1.23  207,343  207,706  -0.17 
2017/01  102,487  103,442  104,125  0.9232227  -1.57  102,487  104,125  -1.57 
2016/12  103,442  102,877  103,899  -0.5491995  -0.44  1,240,017  1,234,019  0.49 
2016/11  102,877  105,315  101,629  2.31496  1.23  1,136,575  1,130,120  0.57 
2016/10  105,315  101,875  103,050  -3.376687  2.2  1,033,698  1,028,491  0.51 
2016/09  101,875  102,982  103,129  1.074945  -1.22  928,383  925,441  0.32 
2016/08  102,982  103,037  103,489  5.337888E-02  -0.49  826,508  822,312  0.51 
2016/07  103,037  103,038  102,810  9.705157E-04  0.22  723,526  718,823  0.65 
2016/06  103,038  103,307  102,713  0.2603889  0.32  620,489  616,013  0.73 
2016/05  103,307  103,297  102,792  -9.680823E-03  0.5  517,451  513,300  0.81 
2016/04  103,297  103,141  102,628  0.1512493  0.65  414,144  410,508  0.89 
2016/03  103,141  103,581  103,167  -0.4247883  -0.03  310,847  307,880  0.96 
2016/02  103,581  104,125  102,734  -0.522449  0.82  207,706  204,713  1.46 
2016/01  104,125  103,899  101,979  0.2175189  2.1  104,125  101,979  2.1 
2015/12  103,899  101,629  102,007  2.233614  1.85  1,234,019  1,217,054  1.39 
2015/11  101,629  103,050  101,822  -1.378942  -0.19  1,130,120  1,115,047  1.35 
2015/10  103,050  103,129  100,199  -7.660309E-02  2.85  1,028,491  1,013,225  1.51 
2015/09  103,129  103,489  102,194  -0.3478631  0.91  925,441  913,026  1.36 
2015/08  103,489  102,810  101,555  -0.6604416  1.9  822,312  810,832  1.42 
2015/07  102,810  102,713  101,824  -0.0944379  0.97  718,823  709,277  1.35 
2015/06  102,713  102,792  100,973  7.685423E-02  1.72  616,013  607,453  1.41 
2015/05  102,792  102,628  101,360  -0.1598005  1.41  513,300  506,480  1.35 
2015/04  102,628  103,167  100,875  0.5224539  1.74  410,508  405,120  1.33 
2015/03  103,167  102,734  101,668  -0.4214768  1.47  307,880  304,245  1.19 
2015/02  102,734  101,979  102,951  -0.7403485  -0.21  204,713  202,577  1.05 
2015/01  101,979  102,007  99,626  0.0274491  2.36  101,979  99,626  2.36 
2014/12  102,007  101,822  100,040  -0.1816896  1.97  1,217,054  1,188,915  2.37 
2014/11  101,822  100,199  100,293  -1.619777  1.52  1,115,047  1,088,875  2.4 
2014/10  100,199  102,194  100,052  1.952169  0.15  1,013,225  988,582  2.49 
2014/09  102,194  101,555  99,979  -0.6292157  2.22  913,026  888,530  2.76 
2014/08  101,555  101,824  99,484  0.2641813  2.08  810,832  788,551  2.83 
2014/07  101,824  100,973  98,063  -0.8427995  3.84  709,277  689,067  2.93 
2014/06  100,973  101,360  98,800  0.3818074  2.2  607,453  591,004  2.78 
2014/05  101,360  100,875  98,608  -0.4807931  2.79  506,480  492,204  2.9 
2014/04  100,875  101,668  98,458  -0.7799898  2.45  405,120  393,596  2.93 
2014/03  101,668  102,951  99,179  -1.246224  2.51  304,245  295,138  3.09 
2014/02  102,951  99,626  97,885  3.337482  5.18  202,577  195,959  3.38 
2014/01  99,626  100,040  98,074  -0.4138345  1.58  99,626  98,074  1.58 
2013/12  100,040  100,293  97,788  -0.2522609  2.3  1,188,915  1,174,348  1.24 
2013/11  100,293  100,052  97,762  0.2408748  2.59  1,088,875  1,076,560  1.14 
2013/10  100,052  99,979  98,295  7.301533E-02  1.79  988,582  978,798 
2013/09  99,979  99,484  97,587  0.4975675  2.45  888,530  880,503  0.91 
2013/08  99,484  98,063  97,985  1.449068  1.53  788,551  782,916  0.72 
2013/07  98,063  98,800  97,722  -0.7459514  0.35  689,067  684,931  0.6 
2013/06  98,800  98,608  97,422  0.1947104  1.41  591,004  587,209  0.65 
2013/05  98,608  98,458  97,718  0.1523492  0.91  492,204  489,787  0.49 
2013/04  98,458  99,179  96,990  -0.7269684  1.51  393,596  392,069  0.39 
2013/03  99,179  97,885  96,598  1.321959  2.67  295,138  295,079  0.02 
2013/02  97,885  98,074  99,101  -0.1927116  -1.23  195,959  198,481  -1.27 
2013/01  98,074  97,788  99,380  0.2924694  -1.31  98,074  99,380  -1.31 
2012/12  97,788  97,762  99,030  0.0265952  -1.25  1,174,348  1,181,142  -0.58 
2012/11  97,762  98,295  99,041  -0.5422453  -1.29  1,076,560  1,082,112  -0.51 
2012/10  98,295  97,587  99,107  0.7255065  -0.82  978,798  983,071  -0.43 
2012/09  97,587  97,985  99,728  -0.4061846  -2.15  880,503  883,964  -0.39 
2012/08  97,985  97,722  98,321  0.2691308  -0.34  782,916  784,236  -0.17 
2012/07  97,722  97,422  98,978  0.3079387  -1.27  684,931  685,915  -0.14 
2012/06  97,422  97,718  98,729  -0.3029124  -1.32  587,209  586,937  0.05 
2012/05  97,718  96,990  97,526  0.7505929  0.2  489,787  488,208  0.32 
2012/04  96,990  96,598  97,480  0.4058055  -0.5  392,069  390,682  0.36 
2012/03  96,598  99,101  97,899  -2.525706  -1.33  295,079  293,202  0.64 
2012/02  99,101  99,380  97,701  -0.2807406  1.43  198,481  195,303  1.63 
2012/01  99,380  99,030  97,602  0.3534282  1.82  99,380  97,602  1.82 
2011/12  99,030  99,041  97,978  -1.110651E-02  1.07  1,181,142  1,149,376  2.76 
2011/11  99,041  99,107  97,476  -6.659469E-02  1.61  1,082,112  1,051,398  2.92 
2011/10  99,107  99,728  97,649  -0.6226937  1.49  983,071  953,922  3.06 
2011/09  99,728  98,321  89,689  1.431027  11.19  883,964  856,273  3.23 
2011/08  98,321  98,978  96,847  -0.6637838  1.52  784,236  766,584  2.3 
2011/07  98,978  98,729  97,020  0.2522055  2.02  685,915  669,737  2.42 
2011/06  98,729  97,526  96,658  1.233517  2.14  586,937  572,717  2.48 
2011/05  97,526  97,480  96,081  4.718916E-02  1.5  488,208  476,059  2.55 
2011/04  97,480  97,899  95,498  -0.4279921  2.08  390,682  379,978  2.82 
2011/03  97,899  97,701  95,577  0.2026591  2.43  293,202  284,480  3.07 
2011/02  97,701  97,602  94,450  0.1014323  3.44  195,303  188,903  3.39 
2011/01  97,602  97,978  94,453  -0.3837596  3.33  97,602  94,453  3.33 
2010/12  97,978  97,476  94,013  0.5149986  4.22  1,149,376  1,117,616  2.84 
2010/11  97,476  97,649  93,630  -0.1771652  4.11  1,051,398  1,023,603  2.72 
2010/10  97,649  89,689  93,678  8.875113  4.24  953,922  929,973  2.58 
2010/09  89,689  96,847  93,511  -7.391039  -4.09  856,273  836,295  2.39 
2010/08  96,847  97,020  93,702  -0.1783137  3.36  766,584  742,784  3.2 
2010/07  97,020  96,658  95,442  0.3745163  1.65  669,737  649,082  3.18 
2010/06  96,658  96,081  92,745  0.600535  4.22  572,717  553,640  3.45 
2010/05  96,081  95,498  92,468  0.610484  3.91  476,059  460,895  3.29 
2010/04  95,498  95,577  91,947  -8.265587E-02  3.86  379,978  368,427  3.14 
2010/03  95,577  94,450  92,639  1.193224  3.17  284,480  276,480  2.89 
2010/02  94,450  94,453  92,036  -3.176183E-03  2.62  188,903  183,841  2.75 
2010/01  94,453  94,013  91,805  0.4680204  2.88  94,453  91,805  2.88 
2009/12  94,013  93,630  93,229  0.4090569  0.84  1,117,616  1,117,043  0.05 
2009/11  93,630  93,678  92,898  -5.123935E-02  0.79  1,023,603  1,023,814  -0.02 
2009/10  93,678  93,511  93,290  0.1785886  0.42  929,973  930,916  -0.1 
2009/09  93,511  93,702  92,803  -0.2038377  0.76  836,295  837,626  -0.16 
2009/08  93,702  95,442  92,720  -1.823097  1.06  742,784  744,823  -0.27 
2009/07  95,442  92,745  93,606  2.907974  1.96  649,082  652,103  -0.46 
2009/06  92,745  92,468  94,969  0.2995631  -2.34  553,640  558,497  -0.87 
2009/05  92,468  91,947  92,514  0.5666308  -0.05  460,895  463,528  -0.57 
2009/04  91,947  92,639  96,367  -0.7469856  -4.59  368,427  371,014  -0.7 
2009/03  92,639  92,036  91,902  0.6551784  0.8  276,480  274,647  0.67 
2009/02  92,036  91,805  91,894  0.2516203  0.15  183,841  182,745  0.6 
2009/01  91,805  93,229  90,851  -1.527422  1.05  91,805  90,851  1.05 
2008/12  93,229  92,898  91,125  0.3563048  2.31  1,117,043  1,093,067  2.19 
2008/11  92,898  93,290  91,779  -0.4201951  1.22  1,023,814  1,001,942  2.18 
2008/10  93,290  92,803  91,821  0.5247675  1.6  930,916  910,163  2.28 
2008/09  92,803  92,720  91,665  8.951683E-02  1.24  837,626  818,342  2.36 
2008/08  92,720  93,606  88,967  -0.9465206  4.22  744,823  726,677  2.5 
2008/07  93,606  94,969  93,717  -1.435205  -0.12  652,103  637,710  2.26 
2008/06  94,969  92,514  88,246  2.653652  7.62  558,497  543,993  2.67 
2008/05  92,514  96,367  93,292  -3.998257  -0.83  463,528  455,747  1.71 
2008/04  96,367  91,902  93,086  4.858436  3.52  371,014  362,455  2.36 
2008/03  91,902  91,894  94,658  8.705682E-03  -2.91  274,647  269,369  1.96 
2008/02  91,894  90,851  85,203  1.148034  7.85  182,745  174,711  4.6 
2008/01  90,851  91,125  89,508  -0.3006859  1.5  90,851  89,508  1.5 
2007/12  91,125  91,779  91,594  -0.7125813  -0.51  1,093,067  1,039,236  5.18 
2007/11  91,779  91,821  88,904  -4.574117E-02  3.23  1,001,942  947,642  5.73 
2007/10  91,821  91,665  91,091  0.1701849  0.8  910,163  858,738  5.99 
2007/09  91,665  88,967  84,636  3.032585  8.3  818,342  767,647  6.6 
2007/08  88,967  93,717  88,315  -5.068451  0.74  726,677  683,011  6.39 
2007/07  93,717  88,246  87,051  6.199715  7.66  637,710  594,696  7.23 
2007/06  88,246  93,292  84,206  -5.408824  4.8  543,993  507,645  7.16 
2007/05  93,292  93,086  89,256  0.2213007  4.52  455,747  423,439  7.63 
2007/04  93,086  94,658  82,894  -1.660715  12.3  362,455  334,183  8.46 
2007/03  94,658  85,203  85,175  11.09703  11.13  269,369  251,289  7.19 
2007/02  85,203  89,508  81,797  -4.809626  4.16  174,711  166,114  5.18 
2007/01  89,508  91,594  84,317  -2.277442  6.16  89,508  84,317  6.16 
2006/12  91,594  88,904  114,181  3.025736  -19.78  1,039,236  980,017  6.04 
2006/11  88,904  91,091  78,304  -2.400896  13.54  947,642  865,836  9.45 
2006/10  91,091  84,636  79,691  7.626778  14.31  858,738  787,532  9.04 
2006/09  84,636  88,315  79,794  -4.16577  6.07  767,647  707,841  8.45 
2006/08  88,315  87,051  80,070  1.452022  10.3  683,011  628,047  8.75 
2006/07  87,051  84,206  78,933  3.378619  10.28  594,696  547,977  8.53 
2006/06  84,206  89,256  79,059  -5.657883  6.51  507,645  469,044  8.23 
2006/05  89,256  82,894  78,726  7.674862  13.38  423,439  389,984  8.58 
2006/04  82,894  85,175  78,271  -2.678016  5.91  334,183  311,258  7.37 
2006/03  85,175  81,797  78,377  4.129736  8.67  251,289  232,987  7.86 
2006/02  81,797  84,317  76,605  -2.988721  6.78  166,114  154,610  7.44 
2006/01  84,317  114,181  78,005  -26.15496  8.09  84,317  78,005  8.09 
2005/12  114,181  78,304  80,540  45.81758  41.77  980,017  945,529  3.65 
2005/11  78,304  79,691  80,444  -1.740473  -2.66  865,836  864,989  0.1 
2005/10  79,691  79,794  79,663  -0.1290824  0.04  787,532  784,545  0.38 
2005/09  79,794  80,070  78,776  -0.3446984  1.29  707,841  704,882  0.42 
2005/08  80,070  78,933  80,026  1.440462  0.05  628,047  626,106  0.31 
2005/07  78,933  79,059  79,209  -0.1593747  -0.35  547,977  546,079  0.35 
2005/06  79,059  78,726  79,446  0.422986  -0.49  469,044  466,871  0.47 
2005/05  78,726  78,271  77,846  0.5813136  1.13  389,984  387,425  0.66 
2005/04  78,271  78,377  76,969  -0.1352438  1.69  311,258  309,579  0.54 
2005/03  78,377  76,605  78,182  2.313165  0.25  232,987  232,610  0.16 
2005/02  76,605  78,005  81,583  -1.794757  -6.1  154,610  154,428  0.12 
2005/01  78,005  80,540  72,844  -3.147505  7.09  78,005  72,844  7.09 
2004/12  80,540  80,444  79,394  0.1193377  1.44  945,529  904,596  4.53 
2004/11  80,444  79,663  76,984  0.9803798  4.49  864,989  825,202  4.82 
2004/10  79,663  78,776  78,368  1.125978  1.65  784,545  748,218  4.86 
2004/09  78,776  80,026  77,112  -1.561992  2.16  704,882  669,850  5.23 
2004/08  80,026  79,209  75,681  1.031448  5.74  626,106  592,738  5.63 
2004/07  79,209  79,446  76,532  -0.2983159  3.5  546,079  517,057  5.61 
2004/06  79,446  77,846  71,333  2.05534  11.37  466,871  440,525  5.98 
2004/05  77,846  76,969  75,552  1.13942  3.04  387,425  369,192  4.94 
2004/04  76,969  78,182  73,469  -1.551508  4.76  309,579  293,640  5.43 
2004/03  78,182  81,583  75,002  -4.168761  4.24  232,610  220,171  5.65 
2004/02  81,583  72,844  72,390  11.99687  12.7  154,428  145,169  6.38 
2004/01  72,844  79,394  72,779  -8.249993  0.09  72,844  72,779  0.09 
2003/12  79,394  76,984  66,452  3.130521  19.48  904,596  843,626  7.23 
2003/11  76,984  78,368  70,869  -1.766027  8.63  825,202  777,174  6.18 
2003/10  78,368  77,112  70,671  1.6288  10.89  748,218  706,306  5.93 
2003/09  77,112  75,681  69,968  1.890831  10.21  669,850  635,635  5.38 
2003/08  75,681  76,532  70,404  -1.111953  7.5  592,738  565,667  4.79 
2003/07  76,532  71,333  83,290  7.288352  -8.11  517,057  495,263  4.4 
2003/06  71,333  75,552  76,882  -5.584233  -7.22  440,525  411,973  6.93 
2003/05  75,552  73,469  68,771  2.835209  9.86  369,192  335,091  10.18 
2003/04  73,469  75,002  70,057  -2.043946  4.87  293,640  266,320  10.26 
2003/03  75,002  72,390  68,723  3.608233  9.14  220,171  196,263  12.18 
2003/02  72,390  72,779  63,516  -0.5344948  13.97  145,169  127,540  13.82 
2003/01  72,779    64,023    13.68  72,779  64,023  13.68 

查詢過鳳信有線 的股友,大都看過以下股票資訊...


新台北 委託詢價 新台北 參考行情 新台北 基本資料 新台北 股東會議 新台北 股利分派 新台北 董監持股 新台北 法說會 新台北 庫藏股 新台北 每月營收 新台北 資產負債 新台北 損益表 新台北 財務分析 新台北 個股新聞 新台北 公告訊息 新台北 其他相關 鳳信有線 委託詢 鳳信有線 參考行 鳳信有線 基本資 鳳信有線 股東會 鳳信有線 股利分 鳳信有線 董監持 鳳信有線 法說會 鳳信有線 庫藏股 鳳信有線 資產負 鳳信有線 損益表 鳳信有線 財務分 鳳信有線 個股新 鳳信有線 公告訊 鳳信有線 其他相 慶聯有線 委託詢 慶聯有線 參考行 慶聯有線 基本資 慶聯有線 股東會 慶聯有線 股利分 慶聯有線 董監持 慶聯有線 法說會 慶聯有線 庫藏股 慶聯有線 每月營 慶聯有線 資產負 慶聯有線 損益表 慶聯有線 財務分 慶聯有線 個股新 慶聯有線 公告訊 慶聯有線 其他相

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─鳳信有線


 
如果您對鳳信有線 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.