 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2004/06  | 
		65,302  | 
		84,508  | 
		70,314  | 
		-22.72684  | 
		-7.13  | 
		530,482  | 
		491,826  | 
		7.86  | 
	 
	
		| 2004/05  | 
		84,508  | 
		128,063  | 
		86,245  | 
		-34.0106  | 
		-2.01  | 
		465,180  | 
		421,512  | 
		10.36  | 
	 
	
		| 2004/04  | 
		128,063  | 
		100,167  | 
		77,772  | 
		27.84949  | 
		64.66  | 
		380,672  | 
		335,267  | 
		13.54  | 
	 
	
		| 2004/03  | 
		100,167  | 
		74,437  | 
		91,960  | 
		34.56614  | 
		8.92  | 
		252,609  | 
		257,495  | 
		-1.9  | 
	 
	
		| 2004/02  | 
		74,437  | 
		77,990  | 
		72,347  | 
		-4.555712  | 
		2.89  | 
		152,442  | 
		165,536  | 
		-7.91  | 
	 
	
		| 2004/01  | 
		77,990  | 
		66,173  | 
		93,189  | 
		17.85774  | 
		-16.31  | 
		77,990  | 
		93,189  | 
		-16.31  | 
	 
	
		| 2003/12  | 
		66,173  | 
		95,712  | 
		60,209  | 
		-30.86238  | 
		9.91  | 
		1,007,433  | 
		1,000,351  | 
		0.71  | 
	 
	
		| 2003/11  | 
		95,712  | 
		106,146  | 
		119,208  | 
		-9.829857  | 
		-19.71  | 
		941,260  | 
		940,142  | 
		0.12  | 
	 
	
		| 2003/10  | 
		106,146  | 
		86,457  | 
		152,780  | 
		22.77317  | 
		-30.52  | 
		845,548  | 
		820,934  | 
		3  | 
	 
	
		| 2003/09  | 
		86,457  | 
		77,246  | 
		66,609  | 
		11.92424  | 
		29.8  | 
		739,402  | 
		668,154  | 
		10.66  | 
	 
	
		| 2003/08  | 
		77,246  | 
		83,873  | 
		77,964  | 
		-7.901232  | 
		-0.92  | 
		652,945  | 
		601,545  | 
		8.54  | 
	 
	
		| 2003/07  | 
		83,873  | 
		70,314  | 
		66,008  | 
		19.2835  | 
		27.06  | 
		575,699  | 
		523,581  | 
		9.95  | 
	 
	
		| 2003/06  | 
		70,314  | 
		86,245  | 
		47,151  | 
		-18.4718  | 
		49.13  | 
		491,826  | 
		457,573  | 
		7.49  | 
	 
	
		| 2003/05  | 
		86,245  | 
		77,772  | 
		70,469  | 
		10.89467  | 
		22.39  | 
		421,512  | 
		410,422  | 
		2.7  | 
	 
	
		| 2003/04  | 
		77,772  | 
		91,960  | 
		58,268  | 
		-15.42845  | 
		33.47  | 
		335,267  | 
		339,953  | 
		-1.38  | 
	 
	
		| 2003/03  | 
		91,960  | 
		72,347  | 
		92,247  | 
		27.10963  | 
		-0.31  | 
		257,495  | 
		281,685  | 
		-8.59  | 
	 
	
		| 2003/02  | 
		72,347  | 
		93,189  | 
		84,351  | 
		-22.3653  | 
		-14.23  | 
		165,536  | 
		189,439  | 
		-12.62  | 
	 
	
		| 2003/01  | 
		93,189  | 
		  | 
		105,088  | 
		  | 
		-11.32  | 
		93,189  | 
		105,088  | 
		-11.32  | 
	 
 
 | 
    
  |