未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-臺灣汎生 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 177023
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 臺灣汎生 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/06  41,699  62,109  34,378  32.86158  21.3  310,074  114,182  171.56 
2017/05  62,109    32,671    90.1  268,375  79,804  236.29 
2017/03  42,244  36,103  39,214  -17.00967  7.73  147,514  43,890  236.1 
2017/02  36,103  69,167  986  47.80314  3561.56  105,270  4,676  2151.28 
2017/01  69,167  34,729  3,690  -99.16209  1774.44  69,167  3,690  1774.44 
2016/12  34,729  61,016  32,282  43.08214  7.58  345,384  279,803  23.44 
2016/11  61,016  65,736  724  7.180236  8327.62  310,655  247,521  25.51 
2016/10  65,736  6,772  66,605  -870.7029  -1.3  249,639  246,797  1.15 
2016/09  6,772  58,595  60,779  88.4427  -88.86  183,903  180,192  2.06 
2016/08  58,595  4,354  27,310  -1245.774  114.56  177,131  119,413  48.33 
2016/07  4,354  34,378  33,433  87.33492  -86.98  118,536  92,103  28.7 
2016/06  34,378  32,671  2,912  -5.224817  1080.56  114,182  58,670  94.62 
2016/05  32,671  3,243  1,450  -907.4314  2153.17  79,804  55,758  43.13 
2016/04  3,243  39,214  49,202  -91.73  -93.41  47,133  54,308  -13.21 
2016/03  39,214  986  1,373  3877.079  2756.08  43,890  5,106  759.58 
2016/02  986  3,690  1,625  -73.27913  -39.32  4,676  3,733  25.26 
2016/01  3,690  32,282  2,108  -88.56948  75.05  3,690  2,108  75.05 
2015/12  32,282  724  2,203  4358.84  1365.37  279,803  172,924  61.81 
2015/11  724  66,605  5,025  -98.91299  -85.59  247,521  170,721  44.99 
2015/10  66,605  60,779  3,468  9.585547  1820.56  246,797  165,696  48.95 
2015/09  60,779  27,310  26,197  122.5522  132.01  180,192  162,228  11.07 
2015/08  27,310  33,433  5,134  18.31424  431.94  119,413  136,031  -12.22 
2015/07  33,433  2,912  4,918  -1048.111  579.81  92,103  130,897  -29.64 
2015/06  2,912  1,450  9,591  -100.8276  -69.64  58,670  125,979  -53.43 
2015/05  1,450  49,202  4,645  97.05297  -68.78  55,758  116,388  -52.09 
2015/04  49,202  1,373  32,279  -3483.54  52.43  55,211  114,554  -51.8 
2015/03  1,373  1,625  22,193  15.50769  -93.81  5,106  79,464  -93.57 
2015/02  1,625  2,108  30,298  -22.91271  -94.64  3,733  57,271  -93.48 
2015/01  2,108  2,203  26,973  4.312302  -92.18  2,108  26,973  -92.18 
2014/12  2,203  5,025  51,989  56.1592  -95.76  172,924  1,089,549  -84.13 
2014/11  5,025  3,468  47,350  -44.89619  -89.39  170,721  1,037,560  -83.55 
2014/10  3,468  26,197  125,551  86.76184  -97.24  165,696  990,210  -83.27 
2014/09  26,197  5,134  97,037  -410.2649  -73  162,228  864,659  -81.24 
2014/08  5,134  4,918  117,939  -4.392029  -95.65  136,031  767,622  -82.28 
2014/07  4,918  9,591  107,536  48.72276  -95.43  130,897  649,683  -79.85 
2014/06  9,591  4,645  92,086  -106.4801  -89.58  125,979  542,147  -76.76 
2014/05  4,645  32,279  36,857  85.60984  -87.4  116,388  450,061  -74.14 
2014/04  32,279  22,193  115,921  45.44676  -72.15  111,743  413,204  -72.96 
2014/03  22,193  30,298  129,232  -26.75094  -82.83  79,464  297,283  -73.27 
2014/02  30,298  26,973  98,773  12.32714  -69.33  57,271  168,051  -65.92 
2014/01  26,973  51,989  69,278  -48.11787  -61.07  26,973  69,278  -61.07 
2013/12  51,989  47,350  126,630  9.797255  -58.94  1,089,549  1,076,159  1.24 
2013/11  47,350  125,551  41,704  -62.28624  13.54  1,037,560  949,529  9.27 
2013/10  125,551  97,037  15,847  29.38467  692.27  990,210  907,825  9.07 
2013/09  97,037  117,939  83,853  -17.72272  15.72  864,659  891,978  -3.06 
2013/08  117,939  107,536  132,468  9.673969  -10.97  767,622  808,125  -5.01 
2013/07  107,536  92,086  105,154  16.77779  2.27  649,683  675,657  -3.84 
2013/06  92,086  36,857  137,833  149.8467  -33.19  542,147  570,503  -4.97 
2013/05  36,857  115,921  96,934  -68.20507  -61.98  450,061  432,670  4.02 
2013/04  115,921  129,232  92,872  -10.30008  24.82  413,204  335,736  23.07 
2013/03  129,232  98,773  89,591  30.83738  44.25  297,283  242,864  22.41 
2013/02  98,773  69,278  78,729  42.57  25.46  168,051  153,273  9.64 
2013/1  69,278  126,630  74,544  -45.29101  -7.06  69,278  74,544  -7.06 
2012/12  126,630  41,704  100,039  203.6399  26.58  1,076,159  1,058,813  1.64 
2012/11  41,704  15,847  79,409  163.1665  -47.48  949,529  958,774  -0.96 
2012/10  15,847  83,853  93,268  -81.10146  -83.01  907,825  879,365  3.24 
2012/09  83,853  132,468  64,579  -36.69943  29.85  891,978  786,097  13.47 
2012/08  132,468  105,154  81,342  25.97524  62.85  808,125  721,518  12 
2012/07  105,154  137,833  81,966  -23.70913  28.29  675,657  640,176  5.54 
2012/06  137,833  96,934  101,493  42.19263  35.81  570,503  558,210  2.2 
2012/05  96,934  92,872  112,861  4.373762  -14.11  432,670  456,717  -5.27 
2012/04  92,872  89,591  124,487  3.662198  -25.4  335,736  343,856  -2.36 
2012/03  89,591  78,729  77,117  13.79669  16.18  242,864  219,369  10.71 
2012/02  78,729  74,544  59,038  5.614134  33.35  153,273  142,252  7.75 
2012/01  74,544  100,039  83,214  -25.48506  -10.42  74,544  83,214  -10.42 
2011/12  100,039  79,409  64,447  25.97942  55.23  1,058,813  1,044,990  1.32 
2011/11  79,409  93,268  106,365  -14.85933  -25.34  958,774  980,543  -2.22 
2011/10  93,268  64,579  109,001  44.42466  -14.43  879,365  874,178  0.59 
2011/09  64,579  81,342  102,867  -20.60805  -37.22  786,097  765,177  2.73 
2011/08  81,342  81,966  63,234  -0.7612913  28.64  721,518  662,310  8.94 
2011/07  81,966  101,493  71,976  -19.23975  13.88  640,176  599,076  6.86 
2011/06  101,493  112,861  79,913  -10.07257  27  558,210  527,100  5.9 
2011/05  112,861  124,487  80,167  -9.339128  40.78  456,717  447,187  2.13 
2011/04  124,487  77,117  122,947  61.42614  1.25  343,856  367,020  -6.31 
2011/03  77,117  59,038  87,269  30.62265  -11.63  219,369  244,073  -10.12 
2011/02  59,038  83,214  70,419  -29.0528  -16.16  142,252  156,804  -9.28 
2011/01  83,214  64,447  86,385  29.12005  -3.67  83,214  86,385  -3.67 
2010/12  64,447  106,365  137,186  -39.40958  -53.02  1,044,990  954,388  9.49 
2010/11  106,365  109,001  82,843  -2.418326  28.39  980,543  817,202  19.99 
2010/10  109,001  102,867  62,379  5.96304  74.74  874,178  734,359  19.04 
2010/09  102,867  63,234  82,835  62.67672  24.18  765,177  671,980  13.87 
2010/08  63,234  71,976  59,505  -12.14571  6.27  662,310  589,145  12.42 
2010/07  71,976  79,913  80,933  -9.932051  -11.07  599,076  529,640  13.11 
2010/06  79,913  80,167  60,653  -0.3168386  31.75  527,100  448,707  17.47 
2010/05  80,167  122,947  73,458  -34.79548  9.13  447,187  388,054  15.24 
2010/04  122,947  87,269  95,654  40.88279  28.53  367,020  314,596  16.66 
2010/03  87,269  70,419  91,961  23.9282  -5.1  244,073  218,942  11.48 
2010/02  70,419  86,385  79,892  -18.48238  -11.86  156,804  126,981  23.49 
2010/01  86,385  137,186  47,089  -37.03075  83.45  86,385  47,089  83.45 
2009/12  137,186  82,843  69,638  65.59757  97  954,388  686,657  38.99 
2009/11  82,843  62,379  67,365  32.80591  22.98  817,202  617,019  32.44 
2009/10  62,379  82,835  73,538  -24.69488  -15.17  734,359  549,654  33.6 
2009/09  82,835  59,505  47,186  39.20679  75.55  671,980  476,116  41.14 
2009/08  59,505  80,933  62,963  -26.47622  -5.49  589,145  428,930  37.35 
2009/07  80,933  60,653  43,096  33.4361  87.8  529,640  365,967  44.72 
2009/06  60,653  73,458  43,850  -17.43173  38.32  448,707  322,871  38.97 
2009/05  73,458  95,654  49,199  -23.20447  49.31  388,054  279,021  39.08 
2009/04  95,654  91,961  51,531  4.015833  85.62  314,596  229,822  36.89 
2009/03  91,961  79,892  54,686  15.10664  68.16  218,942  178,291  22.8 
2009/02  79,892  47,089  44,516  69.66171  79.47  126,981  123,605  2.73 
2009/01  47,089  69,638  79,089  -32.38031  -40.46  47,089  79,089  -40.46 
2008/12  69,638  67,365  57,635  3.374156  20.83  686,657  568,135  20.86 
2008/11  67,365  73,538  68,282  -8.3943  -1.34  617,019  510,500  20.87 
2008/10  73,538  47,186  59,848  55.84707  22.87  549,654  442,218  24.29 
2008/09  47,186  62,963  52,215  -25.05757  -9.63  476,116  382,370  24.52 
2008/08  62,963  43,096  47,068  46.09941  33.77  428,930  330,155  29.92 
2008/07  43,096  43,850  51,734  -1.719498  -16.7  365,967  283,087  29.28 
2008/06  43,850  49,199  33,838  -10.87217  29.59  322,871  231,353  39.56 
2008/05  49,199  51,531  49,441  -4.525431  -0.49  279,021  197,515  41.27 
2008/04  51,531  54,686  36,538  -5.769301  41.03  229,822  148,074  55.21 
2008/03  54,686  44,516  35,981  22.84572  51.99  178,291  111,536  59.85 
2008/02  44,516  79,089  36,538  -43.71404  21.83  123,605  75,555  63.6 
2008/01  79,089  57,635  39,017  37.22391  102.7  79,089  39,017  102.7 
2007/12  57,635  68,282  32,819  -15.59269  75.61  568,135  390,114  45.63 
2007/11  68,282  59,848  41,969  14.09237  62.7  510,500  357,295  42.88 
2007/10  59,848  52,215  31,895  14.6184  87.64  442,218  315,326  40.24 
2007/09  52,215  47,068  31,316  10.93524  66.74  382,370  283,431  34.91 
2007/08  47,068  51,734  32,978  -9.019214  42.73  330,155  252,115  30.95 
2007/07  51,734  33,838  24,235  52.88728  113.47  283,087  219,137  29.18 
2007/06  33,838  49,441  40,568  -31.55883  -16.59  231,353  194,902  18.7 
2007/05  49,441  36,538  18,917  35.31392  161.36  197,515  154,334  27.98 
2007/04  36,538  35,981  33,305  1.548039  9.71  148,074  135,417  9.35 
2007/03  35,981  36,538  33,375  -1.52444  7.81  111,536  102,112  9.23 
2007/02  36,538  39,017  28,614  -6.353641  27.69  75,555  68,737  9.92 
2007/01  39,017  32,819  40,123  18.8854  -2.76  39,017  40,123  -2.76 
2006/12  32,819  41,969  25,744  -21.80181  27.48  390,114  293,615  32.87 
2006/11  41,969  31,895  29,560  31.58489  41.98  357,295  267,871  33.38 
2006/10  31,895  31,316  13,925  1.848895  129.05  315,326  238,311  32.32 
2006/09  31,316  32,978  23,150  -5.039723  35.27  283,431  223,937  26.57 
2006/08  32,978  24,235  37,494  36.07592  -12.04  252,115  200,787  25.56 
2006/07  24,235  40,568  22,745  -40.2608  6.55  219,137  163,293  34.2 
2006/06  40,568  18,917  15,073  114.4526  169.14  194,902  140,548  38.67 
2006/05  18,917  33,305  14,630  -43.20072  29.3  154,334  125,475  23 
2006/04  33,305  33,375  27,261  -0.2097378  22.17  135,417  110,845  22.17 
2006/03  33,375  28,614  30,089  16.63871  10.92  102,112  83,584  22.17 
2006/02  28,614  40,123  23,470  -28.6843  21.92  68,737  53,497  28.49 
2006/01  40,123  25,744  30,027  55.85379  33.62  40,123  30,027  33.62 
2005/12  25,744  29,560  23,520  -12.90934  9.46  293,615  244,590  20.04 
2005/11  29,560  13,925  27,575  112.2801  7.2  267,871  221,070  21.17 
2005/10  13,925  23,150  20,356  -39.84881  -31.59  238,311  193,495  23.16 
2005/09  23,150  37,494  23,520  -38.25679  -1.57  223,937  173,139  29.34 
2005/08  37,494  22,745  19,748  64.84502  89.86  200,787  149,616  34.2 
2005/07  22,745  15,073  18,899  50.89896  20.35  163,293  129,925  25.68 
2005/06  15,073  14,630  18,267  3.028024  -17.49  140,548  111,026  26.59 
2005/05  14,630  27,261  14,078  -46.33359  3.92  125,475  92,759  35.27 
2005/04  27,261  30,089  33,427  -9.398784  -18.45  110,845  78,681  40.88 
2005/03  30,089  23,470  23,283  28.20196  29.23  83,584  45,254  84.7 
2005/02  23,470  30,027  9,694  -21.83701  142.11  53,497  21,971  143.49 
2005/01  30,027  23,520  12,277  27.66582  144.58  30,027  12,277  144.58 
2004/12  23,520  27,575  8,954  -14.70535  162.68  244,590  164,159  49 
2004/11  27,575  20,356  16,373  35.46375  68.42  221,070  154,648  42.95 
2004/10  20,356  23,520  6,660  -13.45238  205.65  193,495  141,174  37.06 
2004/09  23,520  19,748  7,420  19.10067  216.98  173,139  134,514  28.71 
2004/08  19,748  18,899  10,588  4.492301  86.51  149,616  127,094  17.72 
2004/07  18,899  18,267  8,417  3.459791  124.53  129,925  116,506  11.52 
2004/06  18,267  14,078  12,057  29.75565  51.51  111,026  108,089  2.72 
2004/05  14,078  33,427  30,188  -57.88435  -53.37  92,759  95,724  -3.1 
2004/04  33,427  23,283  23,824  43.56827  40.31  78,681  63,735  23.45 
2004/03  23,283  9,694  20,164  140.1795  15.47  45,254  39,911  13.39 
2004/02  9,694  12,277  6,219  -21.03934  55.88  21,971  19,747  11.26 
2004/01  12,277  8,954  13,528  37.1119  -9.25  12,277  13,528  -9.25 
2003/12  8,954  16,373  19,038  -45.3124  -52.97  164,159  124,548  31.8 
2003/11  16,373  6,660  15,988  145.8408  2.41  154,648  105,508  46.57 
2003/10  6,660  7,420  14,649  -10.24259  -54.54  141,174  89,520  57.7 
2003/09  7,420  10,588  12,284  -29.92066  -39.6  134,514  74,871  79.66 
2003/08  10,588  8,417  10,247  25.79304  3.33  127,094  62,587  103.07 
2003/07  8,417  12,057  6,235  -30.18993  35  116,506  52,340  122.59 
2003/06  12,057  30,188  11,339  -60.06029  6.33  108,089  46,105  134.44 
2003/05  30,188  23,824  10,574  26.71256  185.49  95,724  34,766  175.34 
2003/04  23,824  20,164  6,433  18.15116  270.34  63,735  24,192  163.45 
2003/03  20,164  6,219  5,686  224.2322  254.63  39,911  17,759  124.74 
2003/02  6,219  13,528  5,314  -54.02868  17.03  19,747  12,073  63.56 
2003/01  13,528    6,759    100.15  13,528  6,759  100.15 

查詢過臺灣汎生 的股友,大都看過以下股票資訊...


星能電力 委託詢 星能電力 參考行 星能電力 基本資 星能電力 股東會 星能電力 股利分 星能電力 董監持 星能電力 法說會 星能電力 庫藏股 星能電力 每月營 星能電力 資產負 星能電力 損益表 星能電力 財務分 星能電力 個股新 星能電力 公告訊 星能電力 其他相 臺灣汎生 委託詢 臺灣汎生 參考行 臺灣汎生 基本資 臺灣汎生 股東會 臺灣汎生 股利分 臺灣汎生 董監持 臺灣汎生 法說會 臺灣汎生 庫藏股 臺灣汎生 資產負 臺灣汎生 損益表 臺灣汎生 財務分 臺灣汎生 個股新 臺灣汎生 公告訊 臺灣汎生 其他相 實健委託詢價 實健參考行情 實健基本資料 實健股東會議 實健股利分派 實健董監持股 實健法說會 實健庫藏股 實健每月營收 實健資產負債表 實健損益表 實健財務分析 實健個股新聞 實健公告訊息 實健其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─臺灣汎生


 
如果您對臺灣汎生 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.