未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-德之傑 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 138359
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 德之傑 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2015/10  17,660  62,651  50,415  -71.8121  -64.97  307,108  444,875  -30.97 
2015/09  62,651  41,635  86,585  50.47676  -27.64  289,448  394,460  -26.62 
2015/08  41,635  38,408  73,268  -8.401896  -43.17  226,797  307,875  -26.33 
2015/07  38,408  39,892  40,475  3.720044  -5.11  185,162  234,607  -21.08 
2015/06  39,892  27,245  35,372  -46.41953  12.78  146,754  194,132  -24.41 
2015/05  27,245  25,105  39,382  -8.524199  -30.82  106,862  158,760  -32.69 
2015/04  25,105  24,489  37,526  -2.515415  -33.1  79,617  119,378  -33.31 
2015/03  24,489  6,599  33,780  -271.1017  -27.5  54,512  81,852  -33.4 
2015/02  6,599  23,674  15,616  72.12553  -57.74  30,023  48,072  -37.55 
2015/01  23,674  72,886  32,720  67.51914  -27.65  23,674  32,720  -27.65 
2014/12  72,886  75,042  40,493  2.873058  80  599,214  741,140  -19.15 
2014/11  75,042  51,182  32,224  -46.61795  132.88  526,731  700,647  -24.82 
2014/10  51,182  87,880  55,578  41.75922  -7.91  451,286  668,423  -32.48 
2014/09  87,880  74,725  85,623  -17.60455  2.64  400,104  612,845  -34.71 
2014/08  74,725  41,065  50,049  -81.96761  49.3  312,224  527,222  -40.78 
2014/07  41,065  35,756  52,041  -14.84786  -21.09  237,499  477,173  -50.23 
2014/06  35,756  39,942  40,198  10.4802  -11.05  196,434  425,132  -53.79 
2014/05  39,942  38,057  28,683  -4.953097  39.25  160,678  384,934  -58.26 
2014/04  38,057  34,251  81,041  11.11208  -53.04  120,736  356,251  -66.11 
2014/03  34,251  15,708  35,941  118.0481  -4.7  82,679  275,210  -69.96 
2014/02  15,708  32,720  115,864  -51.99267  -86.44  48,428  239,269  -79.76 
2014/01  32,720  40,493  123,405  -19.19591  -73.49  32,720  123,405  -73.49 
2013/12  40,493  32,224  39,505  25.661  2.5  741,140  1,630,504  -54.55 
2013/11  32,224  55,578  162,965  -42.02022  -80.23  700,647  1,590,999  -55.96 
2013/10  55,578  85,623  196,647  -35.08987  -71.74  668,423  1,428,034  -53.19 
2013/09  85,623  50,049  174,367  71.07834  -50.89  612,845  1,231,387  -50.23 
2013/08  50,049  52,041  134,127  -3.827751  -62.69  527,222  1,057,020  -50.12 
2013/07  52,041  40,198  166,080  29.46166  -68.67  477,173  922,893  -48.3 
2013/06  40,198  28,683  133,714  40.14573  -69.94  425,132  756,813  -43.83 
2013/05  28,683  81,041  80,429  -64.6068  -64.34  384,934  623,099  -38.22 
2013/04  81,041  35,941  154,086  125.4834  -47.41  356,251  542,670  -34.35 
2013/03  35,941  115,864  196,834  -68.98001  -81.74  275,210  388,584  -29.18 
2013/02  115,864  123,405  75,601  -6.110774  53.26  239,269  191,750  24.78 
2013/01  123,405  39,505  116,149  212.3782  6.25  123,405  116,149  6.25 
2012/12  39,505  162,965  91,462  -75.7586  -56.81  1,630,504  1,937,303  -15.84 
2012/11  162,965  196,647  158,849  -17.12815  2.59  1,590,999  1,845,841  -13.81 
2012/10  196,647  174,367  251,337  12.77765  -21.76  1,428,034  1,686,992  -15.35 
2012/09  174,367  134,127  204,519  30.00142  -14.74  1,231,387  1,435,655  -14.23 
2012/08  134,127  166,080  113,027  -19.23952  18.67  1,057,020  1,231,136  -14.14 
2012/07  166,080  133,714  140,827  24.20539  17.93  922,893  1,118,109  -17.46 
2012/06  133,714  80,429  146,896  66.25098  -8.97  756,813  977,282  -22.56 
2012/05  80,429  154,086  182,018  -47.80252  -55.81  623,099  830,386  -24.96 
2012/04  154,086  196,834  249,361  -21.71779  -38.21  542,670  648,367  -16.3 
2012/03  196,834  75,601  221,235  160.359  -11.03  388,584  399,007  -2.61 
2012/02  75,601  116,149  66,636  -34.91033  13.45  191,750  177,772  7.86 
2012/01  116,149  91,462  111,136  26.99154  4.51  116,149  111,136  4.51 
2011/12  91,462  158,849  356,521  -42.42205  -74.35  1,937,303  3,764,325  -48.54 
2011/11  158,849  251,337  263,907  -36.7984  -39.81  1,845,841  3,407,804  -45.83 
2011/10  251,337  204,519  366,876  22.89176  -31.49  1,686,992  3,143,897  -46.34 
2011/09  204,519  113,027  325,835  80.94703  -37.23  1,435,655  2,777,021  -48.3 
2011/08  113,027  140,827  306,231  -19.74053  -63.09  1,231,136  2,451,186  -49.77 
2011/07  140,827  146,896  254,553  -4.131495  -44.68  1,118,109  2,144,956  -47.87 
2011/06  146,896  182,018  392,084  -19.29589  -62.53  977,282  1,890,403  -48.3 
2011/05  182,018  249,361  428,311  -27.00623  -57.5  830,386  1,498,318  -44.58 
2011/04  249,361  221,235  328,862  12.71318  -24.17  648,368  1,070,007  -39.41 
2011/03  221,235  66,636  313,019  232.0052  -29.32  399,007  741,145  -46.16 
2011/02  66,636  111,136  208,256  -40.04103  -68  177,772  428,126  -58.48 
2011/01  111,136  356,521  219,870  -68.82764  -49.45  111,136  219,870  -49.45 
2010/12  356,521  263,907  409,735  35.09342  -12.99  3,764,325  3,988,045  -5.61 
2010/11  263,907  366,876  390,719  -28.06643  -32.46  3,407,804  3,578,310  -4.76 
2010/10  366,876  325,835  343,786  12.59564  6.72  3,143,897  3,187,591  -1.37 
2010/09  325,835  306,231  344,946  6.401703  -5.54  2,777,021  2,843,806  -2.35 
2010/08  306,231  254,553  410,291  20.30147  -25.36  2,451,186  2,498,859  -1.91 
2010/07  254,553  392,084  323,781  -35.07692  -21.38  2,144,956  2,088,569  2.7 
2010/06  392,084  428,311  316,436  -8.458106  23.91  1,890,403  1,764,787  7.12 
2010/05  428,311  328,862  326,315  30.24035  31.26  1,498,318  1,448,351  3.45 
2010/04  328,862  313,019  247,000  5.061354  33.14  1,070,007  1,122,036  -4.64 
2010/03  313,019  208,256  299,738  50.30491  4.43  741,145  875,036  -15.3 
2010/02  208,256  219,870  364,891  -5.282212  -42.93  428,126  575,298  -25.58 
2010/01  219,870  409,735  210,407  -46.33849  4.5  219,870  210,407  4.5 
2009/12  409,735  390,719  399,047  4.866925  2.68  3,988,045  3,916,318  1.83 
2009/11  390,719  343,786  435,254  13.65181  -10.23  3,578,310  3,517,271  1.74 
2009/10  343,786  344,946  574,922  -0.3362845  -40.2  3,187,591  3,082,017  3.43 
2009/09  344,946  410,291  461,934  -15.9265  -25.33  2,843,806  2,507,095  13.43 
2009/08  410,291  323,781  294,574  26.71868  39.28  2,498,859  2,045,161  22.18 
2009/07  323,781  316,436  231,212  2.321165  40.04  2,088,569  1,750,587  19.31 
2009/06  316,436  326,315  178,001  -3.027443  77.77  1,764,787  1,519,376  16.15 
2009/05  326,315  247,000  292,212  32.11134  11.67  1,448,351  1,341,375  7.98 
2009/04  247,000  299,738  273,744  -17.5947  -9.77  1,122,036  1,049,163  6.95 
2009/03  299,738  364,891  357,816  -17.85547  -16.23  875,036  775,419  12.85 
2009/02  364,891  254,807  188,957  43.2029  93.11  575,298  417,603  37.76 
2009/01  254,807  359,295  228,646  -29.0814  11.44  254,807  228,646  11.44 
2008/12  359,295  435,254  238,202  -17.45165  50.84  3,876,566  3,152,682  22.96 
2008/11  435,254  574,922  198,713  -24.29338  119.04  3,517,271  2,914,480  20.68 
2008/10  574,922  461,934  187,161  24.45977  207.18  3,082,017  2,715,767  13.49 
2008/09  461,934  294,574  244,732  56.81425  88.75  2,507,095  2,528,606  -0.85 
2008/08  294,574  231,212  239,609  27.40429  22.94  2,045,161  2,283,874  -10.45 
2008/07  231,212  178,001  223,994  29.89365  3.22  1,750,587  2,044,265  -14.37 
2008/06  178,001  292,212  295,302  -39.08498  -39.72  1,519,376  1,820,271  -16.53 
2008/05  292,212  273,744  398,297  6.746449  -26.63  1,341,375  1,524,969  -12.04 
2008/04  273,744  357,816  366,700  -23.49587  -25.35  1,049,163  1,126,672  -6.88 
2008/03  357,816  188,957  365,017  89.36372  -1.97  775,419  759,972  2.03 
2008/02  188,957  228,646  153,051  -17.35827  23.46  417,603  394,956  5.73 
2008/01  228,646  238,202  241,904  -4.011721  -5.48  228,646  241,904  -5.48 
2007/12  238,202  198,713  203,471  19.87238  17.07  3,152,682  3,378,786  -6.69 
2007/11  198,713  187,161  199,937  6.172226  -0.61  2,914,480  3,175,315  -8.21 
2007/10  187,161  244,732  240,585  -23.5241  -22.21  2,715,767  2,975,378  -8.73 
2007/09  244,732  239,609  413,059  2.138067  -40.75  2,528,606  2,734,793  -7.54 
2007/08  239,609  223,994  228,535  6.971169  4.85  2,283,874  2,321,734  -1.63 
2007/07  223,994  295,302  223,843  -24.14748  0.07  2,044,265  2,093,199  -2.34 
2007/06  295,302  398,297  364,765  -25.85884  -19.04  1,820,271  1,869,356  -2.63 
2007/05  398,297  366,700  313,797  8.61658  26.93  1,524,969  1,504,590  1.35 
2007/04  366,700  365,017  323,396  0.4610744  13.39  1,126,672  1,190,793  -5.38 
2007/03  365,017  153,051  288,437  138.4937  26.55  759,972  867,397  -12.38 
2007/02  153,051  241,904  293,695  -36.73069  -47.89  394,955  578,960  -31.78 
2007/01  241,904  203,471  285,265  18.88869  -15.2  241,904  285,265  -15.2 
2006/12  203,471  199,937  215,906  1.767557  -5.76  3,378,786  3,556,553  -5 
2006/11  199,937  240,585  376,886  -16.89548  -46.95  3,175,315  3,340,647  -4.95 
2006/10  240,585  413,059  400,973  -41.75529  -40  2,975,378  2,963,761  0.39 
2006/09  413,059  228,535  349,989  80.74212  18.02  2,734,793  2,562,789  6.71 
2006/08  228,535  223,843  358,150  2.096112  -36.19  2,321,734  2,212,800  4.92 
2006/07  223,843  364,765  309,584  -38.63364  -27.7  2,093,199  1,854,650  12.86 
2006/06  364,765  313,797  388,669  16.24235  -6.15  1,869,356  1,545,065  20.99 
2006/05  313,797  323,396  173,130  -2.968188  81.25  1,504,590  1,156,396  30.11 
2006/04  323,396  288,437  300,432  12.12015  7.64  1,190,793  983,266  21.11 
2006/03  288,437  293,695  264,626  -1.790293  867,397  682,834  27.03 
2006/02  293,695  285,265  172,946  2.955147  69.82  578,960  418,208  38.44 
2006/01  285,265  215,906  245,262  32.12463  16.31  285,265  245,262  16.31 
2005/12  215,906  376,886  257,267  -42.71318  -16.08  3,556,553  2,713,919  31.05 
2005/11  376,886  400,973  255,979  -6.007137  47.23  3,340,647  2,456,652  35.98 
2005/10  400,973  349,989  440,241  14.56732  -8.92  2,963,761  2,200,673  34.68 
2005/09  349,989  358,150  308,319  -2.278654  13.52  2,562,789  1,760,432  45.58 
2005/08  358,150  309,584  213,246  15.6875  67.95  2,212,800  1,452,113  52.38 
2005/07  309,584  388,669  140,510  -20.34765  120.33  1,854,650  1,238,867  49.71 
2005/06  388,669  173,130  114,515  124.4955  239.4  1,545,065  1,098,357  40.67 
2005/05  173,130  300,432  161,327  -42.37298  7.32  1,156,396  983,842  17.54 
2005/04  300,432  264,626  213,320  13.53079  40.84  983,266  822,515  19.54 
2005/03  264,626  172,946  197,827  53.01077  33.77  682,834  609,212  12.08 
2005/02  172,946  245,262  213,372  -29.4852  -18.95  418,208  411,385  1.66 
2005/01  245,262  257,267  198,013  -4.666358  23.86  245,262  198,013  23.86 
2004/12  257,267  255,979  309,461  0.5031663  -16.87  2,704,425  2,746,717  -1.54 
2004/11  255,979  440,241  266,915  -41.8548  -4.1  2,447,158  2,437,256  0.41 
2004/10  440,241  308,319  215,863  42.7875  103.94  2,191,179  2,170,341  0.96 
2004/09  308,319  213,246  301,590  44.58372  2.23  1,750,938  1,954,478  -10.41 
2004/08  213,246  140,510  291,731  51.76571  -26.9  1,442,619  1,652,888  -12.72 
2004/07  140,510    178,332    -21.21  1,229,373  1,361,157  -9.68 

查詢過德之傑 的股友,大都看過以下股票資訊...


西柏科技 委託詢 西柏科技 參考行 西柏科技 基本資 西柏科技 股東會 西柏科技 股利分 西柏科技 董監持 西柏科技 法說會 西柏科技 庫藏股 西柏科技 每月營 西柏科技 資產負 西柏科技 損益表 西柏科技 財務分 西柏科技 個股新 西柏科技 公告訊 西柏科技 其他相 德之傑 委託詢價 德之傑 參考行情 德之傑 基本資料 德之傑 股東會議 德之傑 股利分派 德之傑 董監持股 德之傑 法說會 德之傑 庫藏股 德之傑 資產負債 德之傑 損益表 德之傑 財務分析 德之傑 個股新聞 德之傑 公告訊息 德之傑 其他相關 英華達委託詢價 英華達參考行情 英華達基本資料 英華達股東會議 英華達股利分派 英華達董監持股 英華達法說會 英華達庫藏股 英華達每月營收 英華達資產負債表 英華達損益表 英華達財務分析 英華達個股新聞 英華達公告訊息 英華達其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─德之傑


 
如果您對德之傑 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.