 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2012/10  | 
		18,021  | 
		20,894  | 
		9,933  | 
		-13.75036  | 
		81.43  | 
		196,698  | 
		177,340  | 
		10.92  | 
	 
	
		| 2012/09  | 
		20,894  | 
		18,013  | 
		11,700  | 
		15.99401  | 
		78.58  | 
		178,677  | 
		167,407  | 
		6.73  | 
	 
	
		| 2012/08  | 
		18,013  | 
		20,848  | 
		17,215  | 
		-13.59843  | 
		4.64  | 
		157,783  | 
		155,707  | 
		1.33  | 
	 
	
		| 2012/07  | 
		20,848  | 
		25,231  | 
		21,901  | 
		-17.37149  | 
		-4.81  | 
		139,770  | 
		138,492  | 
		0.92  | 
	 
	
		| 2012/06  | 
		25,231  | 
		27,045  | 
		21,162  | 
		-6.70734  | 
		19.23  | 
		118,922  | 
		116,591  | 
		2  | 
	 
	
		| 2012/05  | 
		27,045  | 
		16,399  | 
		21,510  | 
		64.91859  | 
		25.73  | 
		93,691  | 
		95,429  | 
		-1.82  | 
	 
	
		| 2012/04  | 
		16,399  | 
		23,523  | 
		28,938  | 
		-30.28525  | 
		-43.33  | 
		66,646  | 
		73,919  | 
		-9.84  | 
	 
	
		| 2012/03  | 
		23,523  | 
		16,486  | 
		21,939  | 
		42.6847  | 
		7.22  | 
		50,247  | 
		44,981  | 
		11.71  | 
	 
	
		| 2012/02  | 
		16,486  | 
		10,238  | 
		11,909  | 
		61.02755  | 
		38.43  | 
		26,724  | 
		23,042  | 
		15.98  | 
	 
	
		| 2012/01  | 
		10,238  | 
		20,533  | 
		11,133  | 
		-50.1388  | 
		-8.04  | 
		10,238  | 
		11,133  | 
		-8.04  | 
	 
	
		| 2011/12  | 
		20,533  | 
		16,814  | 
		21,988  | 
		22.11847  | 
		-6.62  | 
		214,687  | 
		229,433  | 
		-6.43  | 
	 
	
		| 2011/11  | 
		16,814  | 
		9,933  | 
		15,502  | 
		69.27414  | 
		8.46  | 
		194,154  | 
		207,445  | 
		-6.41  | 
	 
	
		| 2011/10  | 
		9,933  | 
		11,700  | 
		16,909  | 
		-15.10256  | 
		-41.26  | 
		177,340  | 
		191,943  | 
		-7.61  | 
	 
	
		| 2011/09  | 
		11,700  | 
		17,215  | 
		17,291  | 
		-32.03601  | 
		-32.33  | 
		167,407  | 
		175,034  | 
		-4.36  | 
	 
	
		| 2011/08  | 
		17,215  | 
		21,901  | 
		17,507  | 
		-21.39628  | 
		-1.67  | 
		155,707  | 
		157,743  | 
		-1.29  | 
	 
	
		| 2011/07  | 
		21,901  | 
		21,162  | 
		18,521  | 
		3.492108  | 
		18.25  | 
		138,492  | 
		140,236  | 
		-1.24  | 
	 
	
		| 2011/06  | 
		21,162  | 
		21,510  | 
		20,960  | 
		-1.617852  | 
		0.96  | 
		116,591  | 
		121,715  | 
		-4.21  | 
	 
	
		| 2011/05  | 
		21,510  | 
		28,938  | 
		20,061  | 
		-25.66867  | 
		7.22  | 
		95,429  | 
		100,755  | 
		-5.29  | 
	 
	
		| 2011/04  | 
		28,938  | 
		21,939  | 
		28,313  | 
		31.90209  | 
		2.21  | 
		73,919  | 
		80,694  | 
		-8.4  | 
	 
	
		| 2011/03  | 
		21,939  | 
		11,909  | 
		24,269  | 
		84.22202  | 
		-9.6  | 
		44,981  | 
		52,381  | 
		-14.13  | 
	 
	
		| 2011/02  | 
		11,909  | 
		11,133  | 
		13,413  | 
		6.970268  | 
		-11.21  | 
		23,042  | 
		28,112  | 
		-18.04  | 
	 
	
		| 2011/01  | 
		11,133  | 
		21,988  | 
		14,699  | 
		-49.36784  | 
		-24.26  | 
		11,133  | 
		14,699  | 
		-24.26  | 
	 
	
		| 2010/12  | 
		21,988  | 
		15,502  | 
		16,182  | 
		41.83976  | 
		35.88  | 
		229,433  | 
		188,590  | 
		21.66  | 
	 
	
		| 2010/11  | 
		15,502  | 
		16,909  | 
		14,009  | 
		-8.321012  | 
		10.66  | 
		207,445  | 
		172,408  | 
		20.32  | 
	 
	
		| 2010/10  | 
		16,909  | 
		17,291  | 
		16,700  | 
		-2.209242  | 
		1.25  | 
		191,943  | 
		158,399  | 
		21.18  | 
	 
	
		| 2010/09  | 
		17,291  | 
		17,507  | 
		19,300  | 
		-1.233792  | 
		-10.41  | 
		175,034  | 
		141,699  | 
		23.53  | 
	 
	
		| 2010/08  | 
		17,507  | 
		18,521  | 
		13,977  | 
		-5.474866  | 
		25.26  | 
		157,743  | 
		122,399  | 
		28.88  | 
	 
	
		| 2010/07  | 
		18,521  | 
		20,960  | 
		14,835  | 
		-11.63645  | 
		24.85  | 
		140,236  | 
		108,422  | 
		29.34  | 
	 
	
		| 2010/06  | 
		20,960  | 
		20,061  | 
		16,554  | 
		4.481332  | 
		26.62  | 
		121,715  | 
		93,587  | 
		30.06  | 
	 
	
		| 2010/05  | 
		20,061  | 
		28,313  | 
		24,724  | 
		-29.14562  | 
		-18.86  | 
		100,755  | 
		77,033  | 
		30.79  | 
	 
	
		| 2010/04  | 
		28,313  | 
		24,269  | 
		19,016  | 
		16.66323  | 
		48.89  | 
		80,694  | 
		52,309  | 
		54.26  | 
	 
	
		| 2010/03  | 
		24,269  | 
		13,413  | 
		18,846  | 
		80.9364  | 
		28.78  | 
		52,381  | 
		33,293  | 
		57.33  | 
	 
	
		| 2010/02  | 
		13,413  | 
		14,699  | 
		10,569  | 
		-8.748894  | 
		26.91  | 
		28,112  | 
		14,447  | 
		94.59  | 
	 
	
		| 2010/01  | 
		14,699  | 
		16,182  | 
		3,878  | 
		-9.164504  | 
		279.04  | 
		14,699  | 
		3,878  | 
		279.04  | 
	 
	
		| 2009/12  | 
		16,182  | 
		14,009  | 
		7,752  | 
		15.51146  | 
		108.75  | 
		188,590  | 
		235,193  | 
		-19.81  | 
	 
	
		| 2009/11  | 
		14,009  | 
		16,700  | 
		13,893  | 
		-16.11377  | 
		0.83  | 
		172,408  | 
		227,441  | 
		-24.2  | 
	 
	
		| 2009/10  | 
		16,700  | 
		19,300  | 
		22,259  | 
		-13.4715  | 
		-24.97  | 
		158,399  | 
		213,548  | 
		-25.83  | 
	 
	
		| 2009/09  | 
		19,300  | 
		13,977  | 
		15,856  | 
		38.084  | 
		21.72  | 
		141,699  | 
		191,289  | 
		-25.92  | 
	 
	
		| 2009/08  | 
		13,977  | 
		14,835  | 
		20,906  | 
		-5.78362  | 
		-33.14  | 
		122,399  | 
		175,433  | 
		-30.23  | 
	 
	
		| 2009/07  | 
		14,835  | 
		16,554  | 
		26,850  | 
		-10.3842  | 
		-44.75  | 
		108,422  | 
		154,527  | 
		-29.84  | 
	 
	
		| 2009/06  | 
		16,554  | 
		24,724  | 
		16,933  | 
		-33.04482  | 
		-2.24  | 
		93,587  | 
		127,677  | 
		-26.7  | 
	 
	
		| 2009/05  | 
		24,724  | 
		19,016  | 
		33,405  | 
		30.01683  | 
		-25.99  | 
		77,033  | 
		110,744  | 
		-30.44  | 
	 
	
		| 2009/04  | 
		19,016  | 
		18,846  | 
		19,682  | 
		0.9020482  | 
		-3.38  | 
		52,309  | 
		77,339  | 
		-32.36  | 
	 
	
		| 2009/03  | 
		18,846  | 
		10,569  | 
		28,696  | 
		78.31393  | 
		-34.33  | 
		33,293  | 
		57,657  | 
		-42.26  | 
	 
	
		| 2009/02  | 
		10,569  | 
		3,878  | 
		11,735  | 
		172.5374  | 
		-9.94  | 
		14,447  | 
		28,961  | 
		-50.12  | 
	 
	
		| 2009/01  | 
		3,878  | 
		7,752  | 
		17,226  | 
		-49.9742  | 
		-77.49  | 
		3,878  | 
		17,226  | 
		-77.49  | 
	 
	
		| 2008/12  | 
		7,752  | 
		13,893  | 
		24,609  | 
		-44.20212  | 
		-68.5  | 
		235,193  | 
		210,728  | 
		11.61  | 
	 
	
		| 2008/11  | 
		13,893  | 
		22,259  | 
		21,206  | 
		-37.5848  | 
		-34.49  | 
		227,441  | 
		186,119  | 
		22.2  | 
	 
	
		| 2008/10  | 
		22,259  | 
		15,856  | 
		25,977  | 
		40.38219  | 
		-14.31  | 
		213,548  | 
		151,833  | 
		40.65  | 
	 
	
		| 2008/09  | 
		15,856  | 
		20,906  | 
		26,940  | 
		-24.15574  | 
		-41.14  | 
		191,289  | 
		125,856  | 
		51.99  | 
	 
	
		| 2008/08  | 
		20,906  | 
		26,850  | 
		13,302  | 
		-22.1378  | 
		57.16  | 
		175,433  | 
		98,917  | 
		77.35  | 
	 
	
		| 2008/07  | 
		26,850  | 
		16,933  | 
		11,702  | 
		58.56611  | 
		129.45  | 
		154,527  | 
		85,615  | 
		80.49  | 
	 
	
		| 2008/06  | 
		16,933  | 
		33,405  | 
		12,293  | 
		-49.30998  | 
		37.75  | 
		127,677  | 
		73,913  | 
		72.74  | 
	 
	
		| 2008/05  | 
		33,405  | 
		19,682  | 
		12,492  | 
		69.7236  | 
		167.41  | 
		110,744  | 
		61,620  | 
		79.72  | 
	 
	
		| 2008/04  | 
		19,682  | 
		28,696  | 
		12,612  | 
		-31.41204  | 
		56.06  | 
		77,339  | 
		49,128  | 
		57.42  | 
	 
	
		| 2008/03  | 
		28,696  | 
		11,735  | 
		12,014  | 
		144.5334  | 
		138.85  | 
		57,657  | 
		36,516  | 
		57.9  | 
	 
	
		| 2008/02  | 
		11,735  | 
		17,226  | 
		11,358  | 
		-31.87623  | 
		3.32  | 
		28,961  | 
		24,400  | 
		18.69  | 
	 
	
		| 2008/01  | 
		17,226  | 
		24,609  | 
		13,041  | 
		-30.00122  | 
		32.09  | 
		17,226  | 
		13,041  | 
		32.09  | 
	 
	
		| 2007/12  | 
		24,609  | 
		21,206  | 
		19,743  | 
		16.04734  | 
		24.65  | 
		210,728  | 
		195,138  | 
		7.99  | 
	 
	
		| 2007/11  | 
		21,206  | 
		25,977  | 
		22,563  | 
		-18.36625  | 
		-6.01  | 
		186,119  | 
		175,395  | 
		6.11  | 
	 
	
		| 2007/10  | 
		25,977  | 
		26,940  | 
		15,456  | 
		-3.57461  | 
		68.07  | 
		151,833  | 
		152,831  | 
		-0.65  | 
	 
	
		| 2007/09  | 
		26,940  | 
		13,302  | 
		17,119  | 
		102.5259  | 
		57.37  | 
		125,856  | 
		137,375  | 
		-8.39  | 
	 
	
		| 2007/08  | 
		13,302  | 
		11,702  | 
		17,146  | 
		13.67288  | 
		-22.42  | 
		98,917  | 
		120,255  | 
		-17.74  | 
	 
	
		| 2007/07  | 
		11,702  | 
		12,293  | 
		13,003  | 
		-4.807614  | 
		-10.01  | 
		85,615  | 
		103,109  | 
		-16.97  | 
	 
	
		| 2007/06  | 
		12,293  | 
		12,492  | 
		12,947  | 
		-1.593019  | 
		-5.05  | 
		73,913  | 
		90,106  | 
		-17.97  | 
	 
	
		| 2007/05  | 
		12,492  | 
		12,612  | 
		17,613  | 
		-0.9514748  | 
		-29.08  | 
		61,620  | 
		77,158  | 
		-20.14  | 
	 
	
		| 2007/04  | 
		12,612  | 
		12,014  | 
		12,935  | 
		4.977526  | 
		-2.5  | 
		49,128  | 
		59,546  | 
		-17.5  | 
	 
	
		| 2007/03  | 
		12,014  | 
		11,358  | 
		15,744  | 
		5.775665  | 
		-23.69  | 
		36,516  | 
		46,610  | 
		-21.66  | 
	 
	
		| 2007/02  | 
		11,358  | 
		13,041  | 
		12,116  | 
		-12.90545  | 
		-6.26  | 
		24,400  | 
		30,866  | 
		-20.95  | 
	 
	
		| 2007/01  | 
		13,041  | 
		19,743  | 
		18,750  | 
		-33.94621  | 
		-30.45  | 
		13,041  | 
		18,750  | 
		-30.45  | 
	 
	
		| 2006/12  | 
		19,743  | 
		22,563  | 
		13,869  | 
		-12.49834  | 
		42.35  | 
		195,138  | 
		220,005  | 
		-11.3  | 
	 
	
		| 2006/11  | 
		22,563  | 
		15,456  | 
		20,518  | 
		45.98214  | 
		9.97  | 
		175,395  | 
		206,136  | 
		-14.91  | 
	 
	
		| 2006/10  | 
		15,456  | 
		17,119  | 
		21,991  | 
		-9.714353  | 
		-29.72  | 
		152,831  | 
		185,618  | 
		-17.66  | 
	 
	
		| 2006/09  | 
		17,119  | 
		17,146  | 
		20,078  | 
		-0.1574711  | 
		-14.74  | 
		137,375  | 
		163,626  | 
		-16.04  | 
	 
	
		| 2006/08  | 
		17,146  | 
		13,003  | 
		24,095  | 
		31.86188  | 
		-28.84  | 
		120,255  | 
		143,548  | 
		-16.23  | 
	 
	
		| 2006/07  | 
		13,003  | 
		12,947  | 
		18,080  | 
		0.4325327  | 
		-28.08  | 
		103,109  | 
		119,453  | 
		-13.68  | 
	 
	
		| 2006/06  | 
		12,947  | 
		  | 
		18,566  | 
		  | 
		-30.27  | 
		90,106  | 
		101,373  | 
		-11.11  | 
	 
	
		| 2006/04  | 
		12,935  | 
		15,744  | 
		15,488  | 
		-17.84172  | 
		-16.48  | 
		59,546  | 
		63,326  | 
		-5.97  | 
	 
	
		| 2006/03  | 
		15,744  | 
		12,116  | 
		15,840  | 
		29.94387  | 
		-0.61  | 
		46,610  | 
		47,838  | 
		-2.57  | 
	 
	
		| 2006/02  | 
		12,116  | 
		18,750  | 
		7,488  | 
		-35.38133  | 
		61.81  | 
		30,866  | 
		32,030  | 
		-3.63  | 
	 
	
		| 2006/01  | 
		18,750  | 
		13,869  | 
		24,542  | 
		35.1936  | 
		-23.6  | 
		18,750  | 
		24,542  | 
		-23.6  | 
	 
	
		| 2005/12  | 
		13,869  | 
		20,518  | 
		21,169  | 
		-32.40569  | 
		-34.48  | 
		220,005  | 
		317,328  | 
		-30.67  | 
	 
	
		| 2005/11  | 
		20,518  | 
		21,991  | 
		31,156  | 
		-6.698195  | 
		-34.14  | 
		206,136  | 
		296,159  | 
		-30.4  | 
	 
	
		| 2005/10  | 
		21,991  | 
		20,078  | 
		24,260  | 
		9.527842  | 
		-9.35  | 
		185,618  | 
		265,002  | 
		-29.96  | 
	 
	
		| 2005/09  | 
		20,078  | 
		24,095  | 
		28,812  | 
		-16.67151  | 
		-30.31  | 
		163,626  | 
		240,742  | 
		-32.03  | 
	 
	
		| 2005/08  | 
		24,095  | 
		18,080  | 
		25,738  | 
		33.26881  | 
		-6.38  | 
		143,548  | 
		211,930  | 
		-32.27  | 
	 
	
		| 2005/07  | 
		18,080  | 
		18,566  | 
		28,484  | 
		-2.617688  | 
		-36.53  | 
		119,453  | 
		186,192  | 
		-35.84  | 
	 
	
		| 2005/06  | 
		18,566  | 
		19,481  | 
		17,207  | 
		-4.696884  | 
		7.9  | 
		101,373  | 
		157,708  | 
		-35.72  | 
	 
	
		| 2005/05  | 
		19,481  | 
		15,488  | 
		28,481  | 
		25.78125  | 
		-31.6  | 
		82,808  | 
		140,501  | 
		-41.06  | 
	 
	
		| 2005/04  | 
		15,488  | 
		15,808  | 
		33,205  | 
		-2.024292  | 
		-53.36  | 
		63,326  | 
		112,020  | 
		-43.47  | 
	 
	
		| 2005/03  | 
		15,808  | 
		7,488  | 
		36,685  | 
		111.1111  | 
		-56.91  | 
		47,838  | 
		78,815  | 
		-39.3  | 
	 
	
		| 2005/02  | 
		7,488  | 
		26,124  | 
		25,615  | 
		-71.33671  | 
		-70.77  | 
		32,030  | 
		42,130  | 
		-23.97  | 
	 
	
		| 2005/01  | 
		26,124  | 
		21,169  | 
		17,488  | 
		23.40687  | 
		49.38  | 
		26,124  | 
		17,488  | 
		49.38  | 
	 
	
		| 2004/12  | 
		21,169  | 
		31,156  | 
		30,043  | 
		-32.05482  | 
		-29.54  | 
		317,039  | 
		376,300  | 
		-15.75  | 
	 
	
		| 2004/11  | 
		31,156  | 
		24,264  | 
		36,761  | 
		28.40422  | 
		-15.25  | 
		295,870  | 
		346,257  | 
		-14.55  | 
	 
	
		| 2004/10  | 
		24,264  | 
		28,812  | 
		43,039  | 
		-15.78509  | 
		-43.62  | 
		264,714  | 
		309,496  | 
		-14.47  | 
	 
	
		| 2004/09  | 
		28,812  | 
		25,738  | 
		41,782  | 
		11.94343  | 
		-31.04  | 
		240,449  | 
		266,457  | 
		-9.76  | 
	 
	
		| 2004/08  | 
		25,738  | 
		27,399  | 
		37,062  | 
		-6.062265  | 
		-30.55  | 
		211,637  | 
		224,675  | 
		-5.8  | 
	 
	
		| 2004/07  | 
		27,399  | 
		17,998  | 
		29,931  | 
		52.23358  | 
		-8.46  | 
		185,899  | 
		187,613  | 
		-0.91  | 
	 
	
		| 2004/06  | 
		17,998  | 
		28,481  | 
		22,433  | 
		-36.807  | 
		-19.77  | 
		158,500  | 
		157,682  | 
		0.52  | 
	 
	
		| 2004/05  | 
		28,481  | 
		29,336  | 
		27,875  | 
		-2.914508  | 
		2.17  | 
		140,501  | 
		135,249  | 
		3.88  | 
	 
	
		| 2004/04  | 
		29,336  | 
		38,289  | 
		29,894  | 
		-23.38269  | 
		-1.87  | 
		112,020  | 
		107,374  | 
		4.33  | 
	 
	
		| 2004/03  | 
		38,289  | 
		26,907  | 
		30,750  | 
		42.30126  | 
		24.52  | 
		82,684  | 
		77,480  | 
		6.72  | 
	 
	
		| 2004/02  | 
		26,907  | 
		17,488  | 
		20,081  | 
		53.85979  | 
		33.99  | 
		44,396  | 
		46,729  | 
		-4.99  | 
	 
	
		| 2004/01  | 
		17,488  | 
		30,043  | 
		26,649  | 
		-41.7901  | 
		-34.38  | 
		17,488  | 
		26,649  | 
		-34.38  | 
	 
	
		| 2003/12  | 
		30,043  | 
		36,761  | 
		41,717  | 
		-18.2748  | 
		-27.98  | 
		376,300  | 
		371,444  | 
		1.31  | 
	 
	
		| 2003/11  | 
		36,761  | 
		43,039  | 
		31,444  | 
		-14.58677  | 
		16.91  | 
		346,257  | 
		329,727  | 
		5.01  | 
	 
	
		| 2003/10  | 
		43,039  | 
		41,782  | 
		33,157  | 
		3.008472  | 
		29.8  | 
		309,496  | 
		298,283  | 
		3.76  | 
	 
	
		| 2003/09  | 
		41,782  | 
		37,062  | 
		28,767  | 
		12.73542  | 
		45.24  | 
		266,457  | 
		265,126  | 
		0.5  | 
	 
	
		| 2003/08  | 
		37,062  | 
		28,483  | 
		22,633  | 
		30.11972  | 
		63.75  | 
		224,675  | 
		236,359  | 
		-4.94  | 
	 
	
		| 2003/07  | 
		28,483  | 
		23,881  | 
		24,415  | 
		19.27055  | 
		16.66  | 
		187,613  | 
		213,727  | 
		-12.22  | 
	 
	
		| 2003/06  | 
		23,881  | 
		27,875  | 
		26,534  | 
		-14.32825  | 
		-10  | 
		159,130  | 
		189,312  | 
		-15.94  | 
	 
	
		| 2003/05  | 
		27,875  | 
		29,895  | 
		58,445  | 
		-6.756983  | 
		-52.31  | 
		135,249  | 
		162,778  | 
		-16.91  | 
	 
	
		| 2003/04  | 
		29,895  | 
		30,750  | 
		20,391  | 
		-2.780488  | 
		46.61  | 
		128,311  | 
		104,333  | 
		22.98  | 
	 
	
		| 2003/03  | 
		30,750  | 
		20,057  | 
		36,859  | 
		53.31306  | 
		-16.57  | 
		77,480  | 
		83,942  | 
		-7.7  | 
	 
	
		| 2003/02  | 
		20,057  | 
		26,673  | 
		22,189  | 
		-24.80411  | 
		-9.61  | 
		46,730  | 
		47,083  | 
		-0.75  | 
	 
	
		| 2003/01  | 
		26,673  | 
		  | 
		24,894  | 
		  | 
		7.15  | 
		26,673  | 
		24,894  | 
		7.15  | 
	 
 
 | 
    
  |