 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2013/8  | 
		211,305  | 
		205,048  | 
		168,331  | 
		3.05  | 
		25.52  | 
		1,294,388  | 
		1,303,881  | 
		-0.72  | 
	 
	
		| 2013/7  | 
		205,048  | 
		165,863  | 
		181,283  | 
		23.62  | 
		13.1  | 
		1,083,083  | 
		1,135,550  | 
		-4.62  | 
	 
	
		| 2013/6  | 
		165,863  | 
		153,607  | 
		161,704  | 
		7.97  | 
		2.57  | 
		879,035  | 
		954,267  | 
		-7.88  | 
	 
	
		| 2013/5  | 
		153,607  | 
		137,161  | 
		193,996  | 
		11.99  | 
		-20.81  | 
		713,172  | 
		792,653  | 
		-10.02  | 
	 
	
		| 2013/4  | 
		137,161  | 
		142,375  | 
		202,581  | 
		-3.66  | 
		-32.29  | 
		559,565  | 
		598,567  | 
		-6.51  | 
	 
	
		| 2013/3  | 
		142,375  | 
		104,188  | 
		172,196  | 
		36.65  | 
		-17.31  | 
		422,404  | 
		396,232  | 
		6.6  | 
	 
	
		| 2013/2  | 
		104,188  | 
		175,842  | 
		130,141  | 
		-40.74  | 
		-19.94  | 
		280,029  | 
		224,056  | 
		24.98  | 
	 
	
		| 2013/1  | 
		175,842  | 
		148,267  | 
		93,915  | 
		-18.59821  | 
		87.23  | 
		175,842  | 
		93,915  | 
		87.23  | 
	 
	
		| 2012/12  | 
		148,267  | 
		150,192  | 
		127,556  | 
		-1.28  | 
		16.23  | 
		1,929,128  | 
		1,146,682  | 
		68.23  | 
	 
	
		| 2012/11  | 
		150,192  | 
		155,935  | 
		114,348  | 
		-3.68  | 
		31.34  | 
		1,780,861  | 
		1,019,126  | 
		74.74  | 
	 
	
		| 2012/10  | 
		155,935  | 
		170,463  | 
		93,648  | 
		-8.52  | 
		66.51  | 
		1,630,279  | 
		904,778  | 
		80.18  | 
	 
	
		| 2012/9  | 
		170,463  | 
		168,331  | 
		120,671  | 
		1.26  | 
		41.26  | 
		1,474,344  | 
		809,839  | 
		82.05  | 
	 
	
		| 2012/8  | 
		168,331  | 
		181,283  | 
		98,593  | 
		-7.14  | 
		70.73  | 
		1,303,881  | 
		694,521  | 
		87.73  | 
	 
	
		| 2012/7  | 
		181,283  | 
		161,704  | 
		92,842  | 
		12.1  | 
		95.25  | 
		1,135,550  | 
		595,928  | 
		90.55  | 
	 
	
		| 2012/6  | 
		161,704  | 
		193,996  | 
		96,211  | 
		-16.64  | 
		68.07  | 
		954,267  | 
		503,086  | 
		89.68  | 
	 
	
		| 2012/5  | 
		193,996  | 
		202,581  | 
		97,201  | 
		-4.23  | 
		99.58  | 
		792,653  | 
		410,923  | 
		92.89  | 
	 
	
		| 2012/4  | 
		202,581  | 
		172,196  | 
		84,628  | 
		17.64  | 
		139.37  | 
		598,567  | 
		313,722  | 
		90.79  | 
	 
	
		| 2012/3  | 
		172,196  | 
		130,141  | 
		82,404  | 
		32.31  | 
		108.96  | 
		396,232  | 
		209,604  | 
		89.03  | 
	 
	
		| 2012/2  | 
		130,141  | 
		93,915  | 
		62,293  | 
		38.57  | 
		108.91  | 
		224,056  | 
		127,200  | 
		76.14  | 
	 
	
		| 2012/1  | 
		93,915  | 
		127,556  | 
		84,776  | 
		-26.37  | 
		10.78  | 
		93,915  | 
		84,776  | 
		10.78  | 
	 
	
		| 2011/3  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2011/2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2011/1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/12  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/11  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/10  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/9  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/8  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/7  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/6  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/5  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/4  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/3  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2010/1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
	
		| 2009/12  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
	 
 
 | 
    
  |