 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2014/07  | 
		415,111  | 
		385,123  | 
		257,785  | 
		-7.786603  | 
		61.03  | 
		2,569,040  | 
		1,894,855  | 
		35.58  | 
	 
	
		| 2014/06  | 
		385,123  | 
		332,016  | 
		306,892  | 
		-15.99531  | 
		25.49  | 
		2,153,929  | 
		1,637,069  | 
		31.57  | 
	 
	
		| 2014/05  | 
		332,016  | 
		397,139  | 
		283,619  | 
		-16.39804  | 
		17.06  | 
		1,768,806  | 
		1,330,177  | 
		32.98  | 
	 
	
		| 2014/04  | 
		397,139  | 
		405,991  | 
		285,587  | 
		-2.180344  | 
		39.06  | 
		1,436,790  | 
		1,046,558  | 
		37.29  | 
	 
	
		| 2014/03  | 
		405,991  | 
		305,897  | 
		303,706  | 
		32.72147  | 
		33.68  | 
		1,039,650  | 
		760,971  | 
		36.62  | 
	 
	
		| 2014/02  | 
		305,897  | 
		327,763  | 
		236,727  | 
		-6.671284  | 
		29.22  | 
		633,660  | 
		457,265  | 
		38.58  | 
	 
	
		| 2014/01  | 
		327,763  | 
		327,359  | 
		220,538  | 
		0.1234119  | 
		48.62  | 
		327,763  | 
		220,538  | 
		48.62  | 
	 
	
		| 2013/12  | 
		327,359  | 
		292,376  | 
		148,138  | 
		11.96507  | 
		120.98  | 
		3,349,022  | 
		2,331,396  | 
		43.65  | 
	 
	
		| 2013/11  | 
		292,376  | 
		293,632  | 
		120,022  | 
		-0.4277463  | 
		143.6  | 
		3,021,662  | 
		2,183,259  | 
		38.4  | 
	 
	
		| 2013/10  | 
		293,632  | 
		247,210  | 
		103,850  | 
		18.77837  | 
		182.75  | 
		2,729,286  | 
		2,063,237  | 
		32.28  | 
	 
	
		| 2013/09  | 
		247,210  | 
		293,588  | 
		187,760  | 
		-15.79697  | 
		31.66  | 
		2,435,654  | 
		1,959,387  | 
		24.31  | 
	 
	
		| 2013/08  | 
		293,588  | 
		257,785  | 
		219,419  | 
		13.88871  | 
		33.8  | 
		2,188,443  | 
		1,771,626  | 
		23.53  | 
	 
	
		| 2013/07  | 
		257,785  | 
		  | 
		236,720  | 
		  | 
		8.9  | 
		1,894,855  | 
		1,552,208  | 
		22.07  | 
	 
 
 | 
    
  |