未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-金橋電子 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 196302
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 金橋電子 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2015/06  36,796  30,305  48,996  -21.41891  -24.9  248,164  367,531  -32.48 
2015/05  30,305  44,614  62,134  32.07289  -51.23  211,368  318,535  -33.64 
2015/04  44,614  51,437  76,728  13.26477  -41.85  181,063  256,401  -29.38 
2015/03  51,437  36,238  71,439  -41.94216  -28  136,449  179,673  -24.06 
2015/02  36,238  48,774  47,521  25.70222  -23.74  85,012  108,234  -21.46 
2015/01  48,774  19,173  60,713  -154.389  -19.66  48,774  60,713  -19.66 
2014/12  19,173  18,776  29,814  -2.114401  -35.69  388,410  685,821  -43.37 
2014/11  18,776  21,653  53,083  13.28684  -64.63  369,237  656,007  -43.71 
2014/10  21,653  27,859  38,207  22.27646  -43.33  350,461  602,924  -41.87 
2014/09  27,859  21,371  39,736  -30.3589  -29.89  328,808  564,717  -41.77 
2014/08  21,371  31,572  69,757  32.31028  -69.36  300,949  524,981  -42.67 
2014/07  31,572  30,091  61,698  -4.921737  -48.83  279,578  455,224  -38.58 
2014/06  30,091  40,179  70,257  25.10764  -57.17  248,006  393,526  -36.98 
2014/05  40,179  57,340  70,615  29.9285  -43.1  217,915  323,269  -32.59 
2014/04  57,340  50,937  87,109  12.57043  -34.17  177,736  252,654  -29.65 
2014/03  50,937  31,393  48,289  62.25592  5.48  120,396  165,545  -27.27 
2014/02  31,393  38,066  59,816  -17.53008  -47.52  69,459  117,256  -40.76 
2014/01  38,066  29,814  57,440  27.67827  -33.73  38,066  57,440  -33.73 
2013/12  29,814  53,083  88,840  -43.83513  -66.44  685,821  1,071,250  -35.98 
2013/11  53,083  38,207  69,903  38.93527  -24.06  656,007  982,410  -33.22 
2013/10  38,207  39,736  81,898  -3.847896  -53.35  602,924  912,507  -33.93 
2013/09  39,736  69,757  104,685  -43.03654  -62.04  564,717  830,609  -32.01 
2013/08  69,757  61,698  94,406  13.06201  -26.11  524,981  725,924  -27.68 
2013/07  61,698  70,257  79,480  -12.18242  -22.37  455,224  631,518  -27.92 
2013/06  70,257  70,615  81,429  -0.5069745  -13.72  393,526  552,038  -28.71 
2013/05  70,615  87,109  109,480  -18.9349  -35.5  323,269  470,609  -31.31 
2013/04  87,109  48,289  87,572  80.39098  -0.53  252,654  361,129  -30.04 
2013/03  48,289  59,816  124,905  -19.27076  -61.34  165,545  273,557  -39.48 
2013/02  59,816  57,440  77,815  4.13649  -23.13  117,256  148,652  -21.12 
2013/01  57,440  88,840  70,837  -35.34444  -18.91  57,440  70,837  -18.91 
2012/12  88,840  69,903  87,166  27.0904  1.92  1,071,250  1,483,877  -27.81 
2012/11  69,903  81,898  118,281  -14.64627  -40.9  982,410  1,396,711  -29.66 
2012/10  81,898  104,685  144,711  -21.76721  -43.41  912,507  1,278,430  -28.62 
2012/09  104,685  94,406  124,567  10.88808  -15.96  830,609  1,133,719  -26.74 
2012/08  94,406  79,480  99,180  18.77957  -4.81  725,924  1,009,152  -28.07 
2012/07  79,480  81,429  138,400  -2.393496  -42.57  631,518  909,972  -30.6 
2012/06  81,429  109,480  116,901  -25.62203  -30.34  552,038  771,572  -28.45 
2012/05  109,480  87,572  147,264  25.01713  -25.66  470,609  654,671  -28.12 
2012/04  87,572  124,905  148,627  -29.88912  -41.08  361,129  507,407  -28.83 
2012/03  124,905  77,815  165,728  60.51533  -24.63  273,557  358,780  -23.75 
2012/02  77,815  70,837  61,702  9.850784  26.11  148,652  193,052  -23 
2012/01  70,837  87,166  131,350  -18.73322  -46.07  70,837  131,350  -46.07 
2011/12  87,166  118,281  166,565  -26.306  -47.67  1,483,877  1,855,309  -20.02 
2011/11  118,281  144,711  139,019  -18.26399  -14.92  1,396,711  1,688,744  -17.29 
2011/10  144,711  124,567  138,197  16.17122  4.71  1,278,430  1,549,725  -17.51 
2011/09  124,567  99,180  146,687  25.5969  -15.08  1,133,719  1,411,528  -19.68 
2011/08  99,180  138,400  151,234  -28.33815  -34.42  1,009,152  1,264,841  -20.22 
2011/07  138,400  116,901  145,069  18.39077  -4.6  909,972  1,113,607  -18.29 
2011/06  116,901  147,264  167,262  -20.61807  -30.11  771,572  968,538  -20.34 
2011/05  147,264  148,627  169,212  -0.9170609  -12.97  654,671  801,276  -18.3 
2011/04  148,627  165,728  207,368  -10.31872  -28.33  507,407  632,064  -19.72 
2011/03  165,728  61,702  165,020  168.5942  0.43  358,780  424,696  -15.52 
2011/02  61,702  131,350  116,332  -53.02475  -46.96  193,052  259,676  -25.66 
2011/01  131,350  166,565  143,344  -21.1419  -8.37  131,350  143,344  -8.37 
2010/12  166,565  139,019  122,457  19.81456  36.02  1,855,309  2,044,790  -9.27 
2010/11  139,019  138,197  167,124  0.5948031  -16.82  1,688,744  1,922,333  -12.15 
2010/10  138,197  146,687  173,294  -5.787834  -20.25  1,549,725  1,755,209  -11.71 
2010/09  146,687  151,234  186,419  -3.006599  -21.31  1,411,528  1,581,915  -10.77 
2010/08  151,234  145,069  201,320  4.249702  -24.88  1,264,841  1,395,496  -9.36 
2010/07  145,069  167,262  212,992  -13.2684  -31.89  1,113,607  1,194,176  -6.75 
2010/06  167,262  169,212  197,455  -1.152401  -15.29  968,538  981,184  -1.29 
2010/05  169,212  207,368  160,598  -18.40014  5.36  801,276  783,729  2.24 
2010/04  207,368  165,020  201,791  25.66234  2.76  632,064  623,131  1.43 
2010/03  165,020  116,332  165,014  41.85263  424,696  421,340  0.8 
2010/02  116,332  143,344  152,854  -18.84418  -23.89  259,676  256,326  1.31 
2010/01  143,344  122,457  103,472  17.0566  38.53  143,344  103,472  38.53 
2009/12  122,457  167,124  152,249  -26.72686  -19.57  2,044,790  2,458,045  -16.81 
2009/11  167,124  173,294  157,885  -3.560423  5.85  1,922,333  2,305,796  -16.63 
2009/10  173,294  186,419  181,185  -7.040592  -4.36  1,755,209  2,147,911  -18.28 
2009/09  186,419  201,320  223,911  -7.401649  -16.74  1,581,915  1,966,726  -19.57 
2009/08  201,320  212,992  206,609  -5.480018  -2.56  1,395,496  1,742,815  -19.93 
2009/07  212,992  197,455  169,375  7.868628  25.75  1,194,176  1,536,206  -22.26 
2009/06  197,455  160,598  224,703  22.94985  -12.13  981,184  1,366,831  -28.21 
2009/05  160,598  201,791  230,181  -20.41369  -30.23  783,729  1,142,128  -31.38 
2009/04  201,791  165,014  226,349  22.2872  -10.85  623,131  911,947  -31.67 
2009/03  165,014  152,854  270,385  7.955304  -38.97  421,340  685,598  -38.54 
2009/02  152,854  103,472  168,111  47.72499  -9.08  256,326  415,213  -38.27 
2009/01  103,472  152,249  247,102  -32.03765  -58.13  103,472  247,102  -58.13 
2008/12  152,249  157,885  237,811  -3.569687  -35.98  2,458,045  3,368,647  -27.03 
2008/11  157,885  181,185  254,993  -12.85978  -38.08  2,305,796  3,130,836  -26.35 
2008/10  181,185  223,911  269,740  -19.08169  -32.83  2,147,911  2,875,843  -25.31 
2008/09  223,911  206,609  307,226  8.374272  -27.12  1,966,726  2,606,103  -24.53 
2008/08  206,609  169,375  258,109  21.98317  -19.95  1,742,815  2,298,877  -24.19 
2008/07  169,375  224,703  295,216  -24.62272  -42.63  1,536,206  2,040,768  -24.72 
2008/06  224,703  230,181  251,010  -2.379866  -10.48  1,366,831  1,745,552  -21.7 
2008/05  230,181  226,349  313,891  1.692961  -26.67  1,142,128  1,494,542  -23.58 
2008/04  226,349  270,385  374,225  -16.28641  -39.52  911,947  1,180,651  -22.76 
2008/03  270,385  168,111  276,176  60.83718  -2.1  685,598  806,426  -14.98 
2008/02  168,111  247,102  220,578  -31.96696  -23.79  415,213  530,250  -21.69 
2008/01  247,102  237,811  309,672  3.906884  -20.21  247,102  309,672  -20.21 
2007/12  237,811  254,993  261,977  -6.738224  -9.22  3,368,647  2,900,331  16.15 
2007/11  254,993  269,740  254,192  -5.467116  0.32  3,130,836  2,638,354  18.67 
2007/10  269,740  307,226  233,036  -12.20144  15.75  2,875,843  2,384,162  20.62 
2007/09  307,226  258,109  272,098  19.02956  12.91  2,606,103  2,151,126  21.15 
2007/08  258,109  295,216  221,655  -12.56944  16.45  2,298,877  1,879,028  22.34 
2007/07  295,216  251,010  221,395  17.61125  33.34  2,040,768  1,657,373  23.13 
2007/06  251,010  313,891  291,596  -20.03275  -13.92  1,745,552  1,435,978  21.56 
2007/05  313,891  374,225  260,694  -16.12239  20.41  1,494,542  1,144,382  30.6 
2007/04  374,225  276,176  245,773  35.50236  52.26  1,180,651  883,688  33.6 
2007/03  276,176  220,578  265,248  25.2056  4.12  806,426  637,915  26.42 
2007/02  220,578  309,672  191,671  -28.77044  15.08  530,250  372,667  42.29 
2007/01  309,672  261,977  180,996  18.2058  71.09  309,672  180,996  71.09 
2006/12  261,977  254,192  256,033  3.062645  2.32  2,900,331  3,078,241  -5.78 
2006/11  254,192  233,036  302,727  9.078426  -16.03  2,638,354  2,822,208  -6.51 
2006/10  233,036  272,098  288,228  -14.35586  -19.15  2,384,162  2,519,481  -5.37 
2006/09  272,098  221,655  326,597  22.75744  -16.69  2,151,126  2,231,253  -3.59 
2006/08  221,655  221,395  233,156  0.1174372  -4.93  1,879,028  1,904,656  -1.35 
2006/07  221,395  291,596  262,081  -24.07475  -15.52  1,657,373  1,671,500  -0.85 
2006/06  291,596  260,694  258,866  11.85374  12.64  1,435,978  1,409,419  1.88 
2006/05  260,694  245,773  236,549  6.071049  10.21  1,144,382  1,150,553  -0.54 
2006/04  245,773  265,248  281,878  -7.342185  -12.81  883,688  914,004  -3.32 
2006/03  265,248  191,671  272,899  38.38713  -2.8  637,915  632,126  0.92 
2006/02  191,671  180,996  190,236  5.897921  0.75  372,667  359,227  3.74 
2006/01  180,996  256,033  168,991  -29.30755  7.1  180,996  168,991  7.1 
2005/12  256,033  302,727  215,434  -15.42446  18.85  3,078,241  2,976,866  3.41 
2005/11  302,727  288,228  239,173  5.030393  26.57  2,822,208  2,761,432  2.2 
2005/10  288,228  326,597  246,661  -11.74812  16.85  2,519,481  2,522,259  -0.11 
2005/09  326,597  233,156  200,152  40.0766  63.17  2,231,253  2,275,598  -1.95 
2005/08  233,156  262,081  222,235  -11.03666  4.91  1,904,656  2,075,446  -8.23 
2005/07  262,081  258,866  242,941  1.241955  7.88  1,671,500  1,853,211  -9.81 
2005/06  258,866  236,549  347,778  9.434409  -25.57  1,409,419  1,610,270  -12.47 
2005/05  236,549  281,878  340,584  -16.08107  -30.55  1,150,553  1,262,492  -8.87 
2005/04  281,878  272,899  291,021  3.290228  -3.14  914,004  921,908  -0.86 
2005/03  272,899  190,236  295,590  43.45287  -7.68  632,126  630,887  0.2 
2005/02  190,236  168,991  194,713  12.57168  -2.3  359,227  335,297  7.14 
2005/01  168,991  215,434  140,584  -21.55788  20.21  168,991  140,584  20.21 
2004/12  215,434  239,173  225,398  -9.925451  -4.42  2,976,866  3,209,237  -7.24 
2004/11  239,173  246,661  269,791  -3.035745  -11.35  2,761,432  2,983,839  -7.45 
2004/10  246,661  200,152  221,928  23.23684  11.14  2,522,259  2,714,048  -7.07 
2004/09  200,152  222,235  238,662  -9.936779  -16.14  2,275,598  2,492,120  -8.69 
2004/08  222,235  242,941  276,729  -8.523057  -19.69  2,075,446  2,253,458  -7.9 
2004/07  242,941  347,778  235,892  -30.1448  2.99  1,853,211  1,976,730  -6.25 
2004/06  347,778  340,584  280,169  2.112254  24.13  1,610,270  1,740,838  -7.5 
2004/05  340,584  291,021  283,038  17.03073  20.33  1,262,492  1,460,669  -13.57 
2004/04  291,021  295,590  312,130  -1.545722  -6.76  921,908  1,177,632  -21.72 
2004/03  295,590  194,713  346,630  51.80805  -14.72  630,887  865,502  -27.11 
2004/02  194,713  140,584  199,848  38.50296  -2.57  335,297  518,872  -35.38 
2004/01  140,584  225,398  319,024  -37.62855  -55.93  140,584  319,024  -55.93 
2003/12  225,398  269,791  229,139  -16.45459  -1.63  3,209,237  2,145,545  49.58 
2003/11  269,791  221,928  260,734  21.56691  3.47  2,983,839  1,916,406  55.7 
2003/10  221,928  238,662  262,870  -7.01159  -15.57  2,714,048  1,655,672  63.92 
2003/09  238,662  276,729  226,815  -13.75606  5.22  2,492,120  1,392,802  78.93 
2003/08  276,729  235,892  177,070  17.31174  56.28  2,253,458  1,165,987  93.27 
2003/07  235,892  280,206  119,974  -15.81479  96.62  1,976,730  988,917  99.89 
2003/06  280,206  283,038  128,434  -1.000572  118.17  1,740,875  868,942  100.34 
2003/05  283,038    124,120    128.04  1,460,669  740,509  97.25 

查詢過金橋電子 的股友,大都看過以下股票資訊...


研能科技 委託詢 研能科技 參考行 研能科技 基本資 研能科技 股東會 研能科技 股利分 研能科技 董監持 研能科技 法說會 研能科技 庫藏股 研能科技 每月營 研能科技 資產負 研能科技 損益表 研能科技 財務分 研能科技 個股新 研能科技 公告訊 研能科技 其他相 金橋電子 委託詢 金橋電子 參考行 金橋電子 基本資 金橋電子 股東會 金橋電子 股利分 金橋電子 董監持 金橋電子 法說會 金橋電子 庫藏股 金橋電子 資產負 金橋電子 損益表 金橋電子 財務分 金橋電子 個股新 金橋電子 公告訊 金橋電子 其他相 普樺委託詢價 普樺參考行情 普樺基本資料 普樺股東會議 普樺股利分派 普樺董監持股 普樺法說會 普樺庫藏股 普樺每月營收 普樺資產負債表 普樺損益表 普樺財務分析 普樺個股新聞 普樺公告訊息 普樺其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─金橋電子


 
如果您對金橋電子 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.