未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-永發鋼鐵 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 168641
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 永發鋼鐵 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/06  78,317  79,905  45,118  1.98736  73.58  511,512  406,151  25.94 
2017/05  79,905  94,279  70,870  15.24624  12.75  433,195  349,472  23.96 
2017/04  94,279  104,297  71,003  9.605262  32.78  353,290  278,602  26.81 
2017/03  104,297  79,602  90,746  -31.02309  14.93  259,011  207,600  24.76 
2017/02  79,602  75,112  50,125  -5.97774  58.81  154,714  116,854  32.4 
2017/01  75,112  97,080  66,728  22.62876  12.56  75,112  66,728  12.56 
2016/12  97,080  95,291  76,235  -1.877407  27.34  902,922  893,010  1.11 
2016/11  95,291  82,355  74,135  -15.70761  28.54  805,842  816,775  -1.34 
2016/10  82,355  66,627  71,526  -23.60604  15.14  710,552  742,640  -4.32 
2016/09  66,627  86,463  70,641  22.94161  -5.68  628,197  671,114  -6.39 
2016/08  86,463  68,957  63,073  -25.38683  37.08  561,570  600,473  -6.48 
2016/07  68,957  45,118  79,301  -52.837  -13.04  475,107  537,400  -11.59 
2016/06  45,118  70,870  71,560  36.33696  -36.95  406,151  458,099  -11.34 
2016/05  70,870  71,003  77,939  0.187316  -9.07  349,472  386,539  -9.59 
2016/04  71,003  90,746  73,158  -21.75633  -2.95  278,602  308,601  -9.72 
2016/03  90,746  50,125  83,648  81.0394  8.49  207,599  235,556  -11.87 
2016/02  50,125  66,728  58,117  -24.88161  -13.75  116,854  151,909  -23.08 
2016/01  66,728  76,235  93,755  -12.47065  -28.83  66,728  93,755  -28.83 
2015/12  76,235  74,135  79,988  2.83267  -4.69  893,010  975,258  -8.43 
2015/11  74,135  71,526  76,797  3.647625  -3.47  816,775  895,270  -8.77 
2015/10  71,526  70,641  81,030  1.252814  -11.73  742,640  818,474  -9.27 
2015/09  70,641  63,073  84,235  11.99879  -16.14  671,114  737,444  -8.99 
2015/08  63,073  79,301  83,332  20.4638  -24.31  600,473  653,209  -8.07 
2015/07  79,301  71,560  85,551  -10.8175  -7.31  537,400  569,877  -5.7 
2015/06  71,560  77,939  80,355  8.184606  -10.95  458,099  484,326  -5.42 
2015/05  77,939  73,158  76,944  -6.53517  1.29  386,539  403,971  -4.32 
2015/04  73,158  83,648  83,729  12.54065  -12.63  308,601  327,027  -5.63 
2015/03  83,648  58,117  94,423  -43.93035  -11.41  235,556  243,298  -3.18 
2015/02  58,117  93,755  68,371  38.01184  -15  151,909  148,875  2.04 
2015/01  93,755  79,988  80,504  -17.21133  16.46  93,755  80,504  16.46 
2014/12  79,988  76,797  70,728  -4.15511  13.09  975,258  944,607  3.24 
2014/11  76,797  81,030  77,416  5.223991  -0.8  895,270  873,879  2.45 
2014/10  81,030  84,235  77,803  3.804832  4.15  818,474  796,463  2.76 
2014/09  84,235  83,332  78,892  -1.083617  6.77  737,444  718,660  2.61 
2014/08  83,332  85,551  86,090  2.593775  -3.2  653,209  639,768  2.1 
2014/07  85,551  80,355  83,519  -6.466306  2.43  569,877  553,678  2.93 
2014/06  80,355  76,944  74,179  -4.433095  8.33  484,326  470,159  3.01 
2014/05  76,944  83,729  90,346  8.103524  -14.83  403,971  395,980  2.02 
2014/04  83,729  94,423  79,837  -11.32563  4.87  327,027  305,633 
2014/03  94,423  68,371  90,945  38.10387  3.82  243,298  225,796  7.75 
2014/02  68,371  80,504  55,661  -15.0713  22.83  148,875  134,851  10.4 
2014/01  80,504  70,728  79,190  13.82197  1.66  80,504  79,190  1.66 
2013/12  70,728  77,416  88,523  -8.639041  -20.1  944,607  913,006  3.46 
2013/11  77,416  77,803  86,578  -0.4974101  -10.58  873,879  824,483  5.99 
2013/10  77,803  78,892  68,377  -1.380368  13.79  796,463  737,904  7.94 
2013/09  78,892  86,090  69,595  -8.361017  13.36  718,660  669,527  7.34 
2013/08  86,090  83,519  78,582  3.078341  9.55  639,768  599,931  6.64 
2013/07  83,519  74,179  86,074  12.59117  -2.97  553,678  521,349  6.2 
2013/06  74,179  90,346  69,248  -17.89454  7.12  470,159  435,275  8.01 
2013/05  90,346  79,837  68,440  13.16307  32.01  395,980  366,027  8.18 
2013/04  79,837  90,945  69,762  -12.21397  14.44  305,633  297,587  2.7 
2013/03  90,945  55,661  90,088  63.39089  0.95  225,796  227,825  -0.89 
2013/02  55,661  79,190  82,332  -29.71208  -32.39  134,851  137,737  -2.1 
2013/01  79,190  88,523  55,404  -10.54302  42.93  79,190  55,404  42.93 
2012/12  88,523  86,578  83,707  2.246529  5.75  913,006  988,076  -7.6 
2012/11  86,578  68,377  83,810  26.6186  3.3  824,483  904,370  -8.83 
2012/10  68,377  69,595  82,954  -1.750126  -17.57  737,904  820,559  -10.07 
2012/09  69,595  78,582  70,980  -11.43646  -1.95  669,527  737,605  -9.23 
2012/08  78,582  86,074  86,366  -8.704139  -9.01  599,931  666,625  -10 
2012/07  86,074  69,248  96,507  24.29817  -10.81  521,349  580,259  -10.15 
2012/06  69,248  68,440  73,446  1.180596  -5.72  435,275  483,753  -10.02 
2012/05  68,440  69,762  70,999  -1.895015  -3.6  366,027  410,307  -10.79 
2012/04  69,762  90,088  70,425  -22.56238  -0.94  297,587  339,308  -12.3 
2012/03  90,088  82,332  100,448  9.420396  -10.31  227,825  268,883  -15.27 
2012/02  82,332  55,404  75,377  48.60299  9.23  137,737  168,436  -18.23 
2012/01  55,404  83,707  93,059  -33.81199  -40.46  55,404  93,059  -40.46 
2011/12  83,707  83,810  83,840  -0.122897  -0.16  988,076  1,050,776  -5.97 
2011/11  83,810  82,954  86,940  1.031897  -3.6  904,370  966,936  -6.47 
2011/10  82,954  70,980  78,852  16.86954  5.2  820,559  879,996  -6.75 
2011/09  70,980  86,366  68,625  -17.81488  3.43  737,605  801,144  -7.93 
2011/08  86,366  96,507  81,274  -10.50805  6.27  666,625  732,519  -9 
2011/07  96,507  73,446  92,653  31.39858  4.16  580,259  651,245  -10.9 
2011/06  73,446  70,999  93,587  3.446527  -21.52  483,753  558,592  -13.4 
2011/05  70,999  70,425  91,625  0.8150515  -22.51  410,307  465,005  -11.76 
2011/04  70,425  100,448  108,546  -29.8891  -35.12  339,308  373,380  -9.13 
2011/03  100,448  75,377  101,054  33.26081  -0.6  268,883  264,834  1.53 
2011/02  75,377  93,059  53,950  -19.00085  39.72  168,436  163,780  2.84 
2011/01  93,059  83,840  109,830  10.99594  -15.27  93,059  109,830  -15.27 
2010/12  83,840  86,940  107,617  -3.565678  -22.09  1,050,776  918,228  14.44 
2010/11  86,940  78,852  88,535  10.25719  -1.8  966,936  810,611  19.28 
2010/10  78,852  68,625  75,176  14.90273  4.89  879,996  722,076  21.87 
2010/09  68,625  81,274  74,410  -15.5634  -7.77  801,144  646,900  23.84 
2010/08  81,274  92,653  68,839  -12.28131  18.06  732,519  572,490  27.95 
2010/07  92,653  93,587  78,390  -0.9980018  18.19  651,245  503,651  29.3 
2010/06  93,587  91,625  77,587  2.141337  20.62  558,592  425,262  31.35 
2010/05  91,625  108,546  67,327  -15.58878  36.09  465,005  347,675  33.75 
2010/04  108,546  101,054  55,518  7.413858  95.51  373,380  280,348  33.18 
2010/03  101,054  53,950  67,950  87.31048  48.72  264,834  224,830  17.79 
2010/02  53,950  109,830  74,840  -50.87863  -27.91  163,780  156,879  4.4 
2010/01  109,830  107,617  82,039  2.056367  33.88  109,830  82,039  33.88 
2009/12  107,617  88,535  72,357  21.55306  48.73  918,228  1,476,529  -37.81 
2009/11  88,535  75,176  50,966  17.7703  73.71  810,611  1,404,172  -42.27 
2009/10  75,176  74,410  124,941  1.029432  -39.83  722,076  1,353,206  -46.64 
2009/09  74,410  68,839  117,618  8.092796  -36.74  646,900  1,228,265  -47.33 
2009/08  68,839  78,390  131,577  -12.18395  -47.68  572,490  1,110,648  -48.45 
2009/07  78,390  77,587  144,096  1.034967  -45.6  503,651  979,071  -48.56 
2009/06  77,587  67,327  136,591  15.23906  -43.2  425,262  834,975  -49.07 
2009/05  67,327  55,518  144,324  21.27058  -53.35  347,675  698,384  -50.22 
2009/04  55,518  67,950  166,580  -18.2958  -66.67  280,348  554,060  -49.4 
2009/03  67,950  74,840  150,917  -9.206306  -54.98  224,830  387,480  -41.98 
2009/02  74,840  82,039  95,708  -8.775095  -21.8  156,879  236,563  -33.68 
2009/01  82,039  72,357  140,855  13.38087  -41.76  82,039  140,855  -41.76 
2008/12  72,357  50,966  111,253  41.97112  -34.96  1,476,529  1,514,213  -2.49 
2008/11  50,966  124,941  105,623  -59.20795  -51.75  1,404,172  1,402,960  0.09 
2008/10  124,941  117,618  116,957  6.226088  6.83  1,353,206  1,297,336  4.31 
2008/09  117,618  131,577  115,761  -10.609  1.6  1,228,265  1,180,379  4.06 
2008/08  131,577  144,096  127,157  -8.687958  3.48  1,110,648  1,064,618  4.32 
2008/07  144,096  136,591  138,013  5.494505  4.41  979,071  937,461  4.44 
2008/06  136,591  144,324  117,175  -5.358083  16.57  834,975  799,449  4.44 
2008/05  144,324  166,580  144,814  -13.36055  -0.34  698,384  682,274  2.36 
2008/04  166,580  150,917  117,082  10.37855  42.28  554,060  531,114  4.32 
2008/03  150,917  95,708  156,199  57.68483  -3.38  387,480  420,378  -7.83 
2008/02  95,708  140,855  105,977  -32.05211  -9.69  236,563  264,179  -10.45 
2008/01  140,855  111,253  158,201  26.60782  -10.96  140,855  158,201  -10.96 
2007/12  111,253  105,623  131,432  5.330278  -15.35  1,514,213  1,715,283  -11.72 
2007/11  105,623  116,957  139,754  -9.690741  -24.42  1,402,960  1,583,850  -11.42 
2007/10  116,957  115,761  152,045  1.033163  -23.08  1,297,336  1,444,097  -10.16 
2007/09  115,761  127,157  125,562  -8.96215  -7.81  1,180,379  1,292,052  -8.64 
2007/08  127,157  138,013  167,461  -7.865926  -24.07  1,064,618  1,166,490  -8.73 
2007/07  138,013  117,175  134,704  17.78366  2.46  937,461  999,029  -6.16 
2007/06  117,175  144,814  140,335  -19.08586  -16.5  799,449  863,902  -7.46 
2007/05  144,814  117,082  155,954  23.68596  -7.14  682,274  723,566  -5.71 
2007/04  117,082  156,199  123,337  -25.04305  -5.07  531,114  567,612  -6.43 
2007/03  156,199  105,977  177,217  47.38953  -11.86  420,378  444,275  -5.38 
2007/02  105,977  158,201  125,338  -33.01117  -15.45  264,179  267,058  -1.08 
2007/01  158,201  131,432  141,720  20.36719  11.63  158,201  141,720  11.63 
2006/12  131,432  139,754  166,602  -5.954749  -21.11  1,715,283  2,086,106  -17.78 
2006/11  139,754  152,045  189,988  -8.083792  -26.44  1,583,850  1,919,504  -17.49 
2006/10  152,045  125,562  157,521  21.09157  -3.48  1,444,097  1,729,516  -16.5 
2006/09  125,562  167,461  173,958  -25.02015  -27.82  1,292,052  1,571,994  -17.81 
2006/08  167,461  134,704  165,381  24.31776  1.26  1,166,490  1,398,036  -16.56 
2006/07  134,704  140,335  152,996  -4.012541  -11.96  999,029  1,232,655  -18.95 
2006/06  140,335  155,954  143,842  -10.01513  -2.44  863,902  1,079,659  -19.98 
2006/05  155,954  123,337  182,928  26.44543  -14.75  723,566  935,817  -22.68 
2006/04  123,337  177,217  216,939  -30.4034  -43.15  567,612  752,889  -24.61 
2006/03  177,217  125,338  242,758  41.39128  -27  444,275  535,949  -17.1 
2006/02  125,338  141,720  125,420  -11.55941  -0.07  267,058  293,191  -8.91 
2006/01  141,720  166,602  167,771  -14.93499  -15.53  141,720  167,771  -15.53 
2005/12  166,602  189,988  174,362  -12.3092  -4.45  2,086,106  1,924,423  8.4 
2005/11  189,988  157,521  183,347  20.61122  3.62  1,919,504  1,750,060  9.68 
2005/10  157,521  173,958  171,080  -9.448833  -7.93  1,729,516  1,566,713  10.39 
2005/09  173,958  165,381  156,838  5.186206  10.92  1,571,994  1,395,633  12.64 
2005/08  165,381  152,996  190,245  8.094983  -13.07  1,398,036  1,238,795  12.85 
2005/07  152,996  143,842  192,283  6.363927  -20.43  1,232,655  1,048,550  17.56 
2005/06  143,842  182,928  150,492  -21.36688  -4.42  1,079,659  856,267  26.09 
2005/05  182,928  216,939  164,701  -15.67768  11.07  935,817  705,775  32.59 
2005/04  216,939  242,758  149,479  -10.63569  45.13  752,889  541,074  39.15 
2005/03  242,758  125,420  136,546  93.55605  77.78  535,949  391,594  36.86 
2005/02  125,420  167,771  154,770  -25.24334  -18.96  293,191  255,048  14.96 
2005/01  167,771  174,362  100,277  -3.780066  67.31  167,771  100,277  67.31 
2004/12  174,362  183,347  134,122  -4.900544  30  1,924,423  1,386,030  38.84 
2004/11  183,347  171,080  126,000  7.17033  45.51  1,750,060  1,251,908  39.79 
2004/10  171,080  156,838  143,506  9.080708  19.21  1,566,713  1,125,907  39.15 
2004/09  156,838  190,245  106,310  -17.55999  47.53  1,395,633  984,402  41.77 
2004/08  190,245  192,283  115,344  -1.059896  64.94  1,238,795  876,092  41.4 
2004/07  192,283  150,492  123,472  27.76958  55.73  1,048,550  760,747  37.83 
2004/06  150,492  164,701  88,117  -8.627149  70.79  856,267  637,276  34.36 
2004/05  164,701  149,479  105,214  10.18337  56.54  705,775  549,159  28.52 
2004/04  149,479  136,546  101,738  9.471534  46.93  541,074  443,945  21.88 
2004/03  136,546  154,770  117,912  -11.77489  15.8  391,594  342,207  14.43 
2004/02  154,770  100,277  95,738  54.34247  61.66  255,048  224,295  13.71 
2004/01  100,277  134,122  128,545  -25.23449  -21.99  100,277  128,545  -21.99 
2003/12  134,122  126,000  87,048  6.446032  54.08  1,386,030  1,042,209  32.99 
2003/11  126,000  143,506  83,165  -12.19879  51.51  1,251,908  955,161  31.07 
2003/10  143,506  106,310  100,774  34.98824  42.4  1,125,907  871,996  29.12 
2003/09  106,310  115,344  85,056  -7.832224  24.99  984,402  771,222  27.64 
2003/08  115,344  123,472  108,762  -6.582869  6.05  876,092  686,166  27.68 
2003/07  123,472  88,117  111,960  40.12279  10.28  760,747  577,403  31.75 
2003/06  88,117  105,214  76,550  -16.24974  15.11  637,276  465,443  36.92 
2003/05  105,214  101,738  74,951  3.416619  40.38  549,159  388,893  41.21 
2003/04  101,738  117,912  86,351  -13.71701  17.82  443,945  313,942  41.41 
2003/03  117,912  95,738  89,139  23.16113  32.28  342,207  227,591  50.36 
2003/02  95,738  128,545  53,109  -25.5218  80.27  224,295  138,452  62 
2003/01  128,545    85,343    50.62  128,545  85,343  50.62 

查詢過永發鋼鐵 的股友,大都看過以下股票資訊...


璋釔鋼鐵 委託詢 璋釔鋼鐵 參考行 璋釔鋼鐵 基本資 璋釔鋼鐵 股東會 璋釔鋼鐵 股利分 璋釔鋼鐵 董監持 璋釔鋼鐵 法說會 璋釔鋼鐵 庫藏股 璋釔鋼鐵 每月營 璋釔鋼鐵 資產負 璋釔鋼鐵 損益表 璋釔鋼鐵 財務分 璋釔鋼鐵 個股新 璋釔鋼鐵 公告訊 璋釔鋼鐵 其他相 永發鋼鐵 委託詢 永發鋼鐵 參考行 永發鋼鐵 基本資 永發鋼鐵 股東會 永發鋼鐵 股利分 永發鋼鐵 董監持 永發鋼鐵 法說會 永發鋼鐵 庫藏股 永發鋼鐵 資產負 永發鋼鐵 損益表 永發鋼鐵 財務分 永發鋼鐵 個股新 永發鋼鐵 公告訊 永發鋼鐵 其他相 燁聯鋼鐵 委託詢 燁聯鋼鐵 參考行 燁聯鋼鐵 基本資 燁聯鋼鐵 股東會 燁聯鋼鐵 股利分 燁聯鋼鐵 董監持 燁聯鋼鐵 法說會 燁聯鋼鐵 庫藏股 燁聯鋼鐵 每月營 燁聯鋼鐵 資產負 燁聯鋼鐵 損益表 燁聯鋼鐵 財務分 燁聯鋼鐵 個股新 燁聯鋼鐵 公告訊 燁聯鋼鐵 其他相

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─永發鋼鐵


 
如果您對永發鋼鐵 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.