未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-德信 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 184047
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 德信 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/05  2,229  20,671  8,055  89.21677  -72.33  10,843  62,644  -82.69 
2017/04  20,671  14,114  -1,168  -46.45742  1869.78  8,613  54,589  -84.22 
2017/03  14,114  -20,776  17,890  1.679341E-02  -21.11  -12,057  55,757  -121.62 
2017/02  -20,776  -5,395  17,464  -2.850973E-02  -218.96  -26,171  37,867  -169.11 
2017/01  -5,395  -6,024  20,403  1.044157E-03  -126.44  -5,395  20,403  -126.44 
2016/12  -6,024  4,364  18,893  238.0385  -131.88  100,844  138,214  -27.04 
2016/11  4,364  -285  8,175  0.1631228  -46.62  106,868  119,321  -10.44 
2016/10  -285  6,864  27,684  104.1521  -101.03  102,504  111,146  -7.78 
2016/09  6,864  14,198  15,051  51.65516  -54.4  102,789  83,462  23.16 
2016/08  14,198  14,682  -2,967  3.296554  578.53  95,925  68,411  40.22 
2016/07  14,682  4,401  -24,019  233.606  161.13  81,727  71,378  14.5 
2016/06  4,401  8,055  3,631  45.36313  21.21  67,045  95,397  -29.72 
2016/05  8,055  -1,168  5,351  7.896404E-02  50.53  62,644  91,766  -31.74 
2016/04  -1,168  17,890  46,852  -106.5288  -102.49  54,589  86,415  -36.83 
2016/03  17,890  17,464  38,498  2.439304  -53.53  55,757  39,563  40.93 
2016/02  17,464  20,403  11,241  -14.40474  55.36  37,867  1,065  3455.59 
2016/01  20,403  18,893  -10,176  7.992378  300.5  20,403  -10,176  300.5 
2015/12  18,893  8,175  39,725  131.107  -52.44  138,214  252,420  -45.24 
2015/11  8,175  27,684  11,032  -70.47031  -25.9  119,321  212,696  -43.9 
2015/10  27,684  15,051  -9,638  83.93462  387.24  111,146  201,663  -44.89 
2015/09  15,051  -2,967  -10,045  -6.072801E-02  249.84  83,462  211,301  -60.5 
2015/08  -2,967  -24,019  13,623  8.764728E-03  -121.78  68,411  221,347  -69.09 
2015/07  -24,019  3,631  18,775  761.4982  -227.93  71,378  207,723  -65.64 
2015/06  3,631  5,351  61,901  32.14352  -94.13  95,397  188,949  -49.51 
2015/05  5,351  46,852  45,753  88.57893  -88.3  91,766  127,048  -27.77 
2015/04  46,852  38,498  5,582  -21.69983  739.34  86,415  81,295  6.3 
2015/03  38,498  11,241  20,273  -242.4784  89.9  39,563  75,714  -47.75 
2015/02  11,241  -10,176  50,565  2.104658E-02  -77.77  1,065  55,441  -98.08 
2015/01  -10,176  39,725  4,876  125.6161  -308.7  -10,176  4,876  -308.7 
2014/12  39,725  11,032  33,844  -260.0888  17.38  252,420  237,881  6.11 
2014/11  11,032  -9,638  10,131  2.144636E-02  8.89  212,696  204,037  4.24 
2014/10  -9,638  -10,045  29,023  4.051767E-04  -133.21  201,663  193,906 
2014/09  -10,045  13,623  21,870  173.7356  -145.93  211,301  164,883  28.15 
2014/08  13,623  18,775  14,073  27.44074  -3.2  221,347  143,013  54.77 
2014/07  18,775  61,901  19,482  69.66931  -3.63  207,723  128,939  61.1 
2014/06  61,901  45,753  370  -35.29386  16630  188,949  109,457  72.62 
2014/05  45,753  5,582  59,561  -719.6525  -23.18  127,048  109,087  16.46 
2014/04  5,582  20,273  8,014  -72.46584  -30.35  81,295  49,526  64.15 
2014/03  20,273  50,565  13,297  -59.90705  52.46  75,714  61,363  23.39 
2014/02  50,565  4,876  28,215  937.018  79.21  55,441  48,066  15.34 
2014/01  4,876  33,844  19,851  -85.59272  -75.44  4,876  19,851  -75.44 
2013/12  33,844  10,131  17,780  234.0638  90.35  237,881  223,119  6.62 
2013/11  10,131  29,023  21,871  -65.0932  -53.68  204,037  205,339  -0.63 
2013/10  29,023  21,870  -17,673  32.70691  264.22  193,906  183,468  5.69 
2013/09  21,870  14,073  33,987  55.40396  -35.65  164,883  201,141  -18.03 
2013/08  14,073  19,482  25,202  -27.76409  -44.16  143,013  167,154  -14.44 
2013/07  19,482  370  17,220  5165.405  13.14  128,939  141,952  -9.17 
2013/06  370  59,561  11,057  -99.37879  -96.65  109,457  124,732  -12.25 
2013/05  59,561  8,014  5,840  643.2119  919.88  109,087  113,675  -4.04 
2013/04  8,014  13,297  -6,919  -39.73077  -215.83  49,526  107,835  -54.07 
2013/03  13,297  28,215  743  -52.87259  1689.64  61,363  114,754  -46.53 
2013/02  28,215  19,851  84,516  42.1339  -66.62  48,066  114,011  -57.84 
2013/01  19,851  17,780  29,495  11.64792  -32.7  19,851  29,495  -32.7 
2012/12  17,780  21,871  10,343  -18.70513  71.9  223,119  259,926  -14.16 
2012/11  21,871  -17,673  13,690  -2.237538E-02  59.76  205,339  249,583  -17.73 
2012/10  -17,673  33,987  13,984  -151.9993  -226.38  183,468  235,893  -22.22 
2012/09  33,987  25,202  16,258  34.85835  109.05  201,141  221,909  -9.36 
2012/08  25,202  17,220  23,647  46.35308  6.58  167,154  205,651  -18.72 
2012/07  17,220  11,057  32,296  55.73845  -46.68  141,952  182,004  -22.01 
2012/06  11,057  5,840  15,072  89.33219  -26.64  124,732  149,708  -16.68 
2012/05  5,840  -6,919  26,400  -1.844053E-02  -77.88  113,675  134,636  -15.57 
2012/04  -6,919  743  19,987  -1031.225  -134.62  107,835  108,236  -0.37 
2012/03  743  84,516  31,790  -99.12088  -97.66  114,754  88,249  30.03 
2012/02  84,516  29,495  4,612  186.5435  1732.52  114,011  56,459  101.94 
2012/01  29,495  10,343  51,847  185.1687  -43.11  29,495  51,847  -43.11 
2011/12  10,343  13,690  85,979  -24.4485  -87.97  259,926  420,947  -38.25 
2011/11  13,690  13,984  10,206  -2.102403  34.14  249,583  334,968  -25.49 
2011/10  13,984  16,258  8,506  -13.98696  64.4  235,893  324,762  -27.36 
2011/09  16,258  23,647  79,811  -31.24709  -79.63  221,909  316,256  -29.83 
2011/08  23,647  32,296  40,501  -26.78041  -41.61  205,651  236,445  -13.02 
2011/07  32,296  15,072  25,211  114.2781  28.1  182,004  195,944  -7.11 
2011/06  15,072  26,400  16,514  -42.90909  -8.73  149,708  170,733  -12.31 
2011/05  26,400  19,987  21,367  32.08586  23.56  134,636  154,219  -12.7 
2011/04  19,987  31,790  43,860  -37.12803  -54.43  108,236  132,852  -18.53 
2011/03  31,790  4,612  39,801  589.2888  -20.13  88,249  88,992  -0.83 
2011/02  4,612  51,847  15,650  -91.1046  -70.53  56,459  49,191  14.78 
2011/01  51,847  85,979  33,541  -39.69806  54.58  51,847  33,541  54.58 
2010/12  85,979  10,206  93,986  742.4359  -8.52  420,947  532,852  -21 
2010/11  10,206  8,506  39,735  19.98589  -74.31  334,968  438,866  -23.67 
2010/10  8,506  79,811  38,472  -89.34232  -77.89  324,762  399,131  -18.63 
2010/09  79,811  40,501  70,813  97.05933  12.71  316,256  360,659  -12.31 
2010/08  40,501  25,211  2,877  60.64813  1307.75  236,445  289,846  -18.42 
2010/07  25,211  16,514  80,564  52.66441  -68.71  195,944  286,969  -31.72 
2010/06  16,514  21,367  8,005  -22.71259  106.3  170,733  206,405  -17.28 
2010/05  21,367  43,860  52,874  -51.28363  -59.59  154,219  198,400  -22.27 
2010/04  43,860  39,801  77,756  10.19824  -43.59  132,852  145,526  -8.71 
2010/03  39,801  15,650  45,379  154.3195  -12.29  88,992  67,770  31.31 
2010/02  15,650  33,541  13,410  -53.34069  16.7  49,191  22,391  119.69 
2010/01  33,541  93,986  8,981  -64.31277  273.47  33,541  8,981  273.47 
2009/12  93,986  39,735  14,119  136.532  565.67  532,852  288,276  84.84 
2009/11  39,735  38,472  18,479  3.282907  115.03  438,866  274,157  60.08 
2009/10  38,472  70,813  11,897  -45.67099  223.38  399,131  255,678  56.11 
2009/09  70,813  2,877  16,192  2361.349  337.33  360,659  243,781  47.94 
2009/08  2,877  80,564  18,006  -96.42892  -84.02  289,846  227,588  27.36 
2009/07  80,564  8,005  23,444  906.421  243.64  286,969  209,583  36.92 
2009/06  8,005  52,874  -37,651  -84.86024  121.26  206,405  186,139  10.89 
2009/05  52,874  77,756  20,708  -32.0001  155.33  198,400  223,791  -11.35 
2009/04  77,756  45,379  45,284  71.34798  71.71  145,526  203,082  -28.34 
2009/03  45,379  13,410  80,069  238.3967  -43.33  67,770  157,798  -57.05 
2009/02  13,410  8,981  55,056  49.31522  -75.64  22,391  77,729  -71.19 
2009/01  8,981  14,119  22,673  -36.39068  -60.39  8,981  22,673  -60.39 
2008/12  14,119  18,479  -4,306  -23.59435  427.89  288,276  405,642  -28.93 
2008/11  18,479  11,897  -20,818  55.32487  188.76  274,157  409,948  -33.12 
2008/10  11,897  16,192  57,958  -26.52544  -79.47  255,678  430,766  -40.65 
2008/09  16,192  18,006  57,692  -10.07442  -71.93  243,781  372,808  -34.61 
2008/08  18,006  23,444  5,274  -23.1957  241.41  227,588  315,116  -27.78 
2008/07  23,444  -37,651  141,174  -1.622666E-02  -83.39  209,583  309,842  -32.36 
2008/06  -37,651  20,708  36,496  -281.8186  -203.16  186,139  168,668  10.36 
2008/05  20,708  45,284  20,906  -54.27082  -0.95  223,791  132,172  69.32 
2008/04  45,284  80,069  24,883  -43.44378  81.99  203,082  111,266  82.52 
2008/03  80,069  55,056  27,371  45.43192  192.53  157,798  86,383  82.67 
2008/02  55,056  22,673  12,564  142.8263  338.2  77,729  59,012  31.72 
2008/01  22,673  -4,306  46,448  -6.265444E-02  -51.19  22,673  46,448  -51.19 
2007/12  -4,306  -20,818  30,625  -7.931598E-03  -114.06  405,642  255,292  58.89 
2007/11  -20,818  57,958  23,868  -135.9191  -187.22  409,948  224,667  82.47 
2007/10  57,958  57,692  21,086  0.4610691  174.86  430,766  200,799  114.53 
2007/09  57,692  5,274  14,955  993.8946  285.77  372,808  179,713  107.45 
2007/08  5,274  141,174  19,015  -96.26418  -72.26  315,116  164,758  91.26 
2007/07  141,174  36,496  15,349  286.8205  819.76  309,842  145,743  112.59 
2007/06  36,496  20,906  -31,465  74.5719  215.99  168,668  130,394  29.35 
2007/05  20,906  24,883  38,956  -15.9828  -46.33  132,172  161,859  -18.34 
2007/04  24,883  27,371  40,834  -9.089912  -39.06  111,266  122,903  -9.47 
2007/03  27,371  12,564  24,606  117.8526  11.24  86,383  82,069  5.26 
2007/02  12,564  46,448  9,751  -72.9504  28.85  59,012  57,463  2.7 
2007/01  46,448  30,625  47,712  51.66694  -2.65  46,448  47,712  -2.65 
2006/12  30,625  23,868  24,173  28.30987  26.69  255,292  277,861  -8.12 
2006/11  23,868  21,086  15,880  13.19359  50.3  224,667  253,688  -11.44 
2006/10  21,086  14,955  12,334  40.99632  70.96  200,799  237,808  -15.56 
2006/09  14,955  19,015  15,555  -21.35156  -3.86  179,713  225,474  -20.3 
2006/08  19,015    39,881    -52.32  164,758  209,919  -21.51 
2006/06  -31,465  38,956  23,053  -180.7706  -236.49  130,394  139,148  -6.29 
2006/05  38,956  40,834  12,434  -4.599109  213.3  161,859  116,095  39.42 
2006/04  40,834  24,606  19,054  65.95139  114.31  122,903  103,661  18.56 
2006/03  24,606  9,751  28,682  152.3433  -14.21  82,069  84,607  -3 
2006/02  9,751  47,712  33,279  -79.5628  -70.7  57,463  55,925  2.75 
2006/01  47,712  24,173  22,646  97.37724  110.69  47,712  22,646  110.69 
2005/12  24,173  15,880  48,895  52.22292  -50.56  277,861  415,381  -33.11 
2005/11  15,880  12,334  16,856  28.7498  -5.79  253,688  366,486  -30.78 
2005/10  12,334  15,555  20,227  -20.70717  -39.02  237,808  349,630  -31.98 
2005/09  15,555  39,881  39,623  -60.99647  -60.74  225,474  306,774  -26.5 
2005/08  39,881  30,890  19,616  29.10651  103.31  209,919  289,780  -27.56 
2005/07  30,890  23,053  18,780  33.99557  64.48  170,038  270,164  -37.06 
2005/06  23,053  12,434  26,898  85.40293  -14.29  139,148  251,384  -44.65 
2005/05  12,434  19,054  41,293  -34.74336  -69.89  116,095  224,486  -48.28 
2005/04  19,054  28,682  42,513  -33.56809  -55.18  103,661  183,192  -43.41 
2005/03  28,682  33,279  61,713  -13.81352  -53.52  84,607  140,680  -39.86 
2005/02  33,279  22,646  44,466  46.9531  -25.16  55,925  78,967  -29.18 
2005/01  22,646  48,895  34,501  -53.68443  -34.36  22,646  34,501  -34.36 
2004/12  48,895  16,856  79,360  190.0748  -38.39  415,381  641,930  -35.29 
2004/11  16,856  20,227  34,287  -16.66584  -50.84  366,486  562,571  -34.86 
2004/10  20,227  39,623  31,334  -48.95137  -35.45  349,630  528,283  -33.82 
2004/09  39,623  19,616  59,892  101.9933  -33.84  306,774  496,949  -38.27 
2004/08  19,616  18,780  78,760  4.451544  -75.09  289,780  437,057  -33.7 
2004/07  18,780  26,898  36,901  -30.18068  -49.11  270,164  358,297  -24.6 
2004/06  26,898  41,293  -52  -34.86063  51826.92  251,384  207,436  21.19 
2004/05  41,293  42,513  20,959  -2.86971  97.02  224,486  207,489  8.19 
2004/04  42,513  61,713  23,818  -31.11176  78.49  183,192  186,529  -1.79 
2004/03  61,713  44,466  -31,145  38.78694  298.15  140,680  162,710  -13.54 
2004/02  44,466  34,501  51,513  28.88322  -13.68  78,967  193,855  -59.26 
2004/01  34,501  79,360  142,342  -56.52596  -75.76  34,501  142,342  -75.76 
2003/12  79,360  34,287  83,563  131.458  -5.03  641,930  811,589  -20.9 
2003/11  34,287  31,334  59,692  9.424268  -42.56  562,571  728,027  -22.73 
2003/10  31,334  59,892  29,775  -47.6825  5.24  528,283  668,335  -20.96 
2003/09  59,892  78,760  19,687  -23.95632  204.22  496,949  638,560  -22.18 
2003/08  78,760  36,901  27,521  113.436  186.18  437,057  618,873  -29.38 
2003/07  36,901  -52  31,022  -7.106346  18.95  358,297  591,352  -39.41 
2003/06  -52  20,959  29,984  -100.2481  -100.17  207,436  566,609  -63.39 
2003/05  20,959  23,818  32,703  -12.00353  -35.91  207,489  536,625  -61.33 
2003/04  23,818  -31,145  116,011  -1.764746E-02  -79.47  186,529  503,921  -62.98 
2003/03  -31,145  51,513  273,226  -160.4605  -111.4  162,710  387,910  -58.05 
2003/02  51,513  142,342  30,747  -63.8104  67.54  193,855  114,684  69.03 
2003/01  142,342    83,936    69.58  142,342  83,936  69.58 

查詢過德信的股友,大都看過以下股票資訊...


和美委託詢價 和美參考行情 和美基本資料 和美股東會議 和美股利分派 和美董監持股 和美法說會 和美庫藏股 和美每月營收 和美資產負債表 和美損益表 和美財務分析 和美個股新聞 和美公告訊息 和美其他相關 德信委託詢價 德信參考行情 德信基本資料 德信股東會議 德信股利分派 德信董監持股 德信法說會 德信庫藏股 德信資產負債表 德信損益表 德信財務分析 德信個股新聞 德信公告訊息 德信其他相關 三重證券委託詢價 三重證券參考行情 三重證券基本資料 三重證券股東會議 三重證券股利分派 三重證券董監持股 三重證券法說會 三重證券庫藏股 三重證券每月營收 三重證券資產負債 三重證券損益表 三重證券財務分析 三重證券個股新聞 三重證券公告訊息 三重證券其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─德信


 
如果您對德信股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.