 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2009/3  | 
		22,205  | 
		10,652  | 
		24,600  | 
		108.45  | 
		-9.73  | 
		  | 
		51,253  | 
		-23.81  | 
	 
	
		| 2009/2  | 
		10,652  | 
		6,188  | 
		8,739  | 
		72.13  | 
		21.89  | 
		  | 
		26,653  | 
		-36.81  | 
	 
	
		| 2009/1  | 
		6,188  | 
		13,333  | 
		17,914  | 
		-53.58  | 
		-65.45  | 
		  | 
		17,914  | 
		-65.45  | 
	 
	
		| 2008/12  | 
		13,333  | 
		11,011  | 
		15,975  | 
		21.08  | 
		-16.53  | 
		  | 
		223,628  | 
		-23.68  | 
	 
	
		| 2008/11  | 
		11,011  | 
		7,861  | 
		15,583  | 
		40.07  | 
		-29.33  | 
		  | 
		207,653  | 
		-24.23  | 
	 
	
		| 2008/10  | 
		7,861  | 
		10,742  | 
		20,064  | 
		-26.81  | 
		-60.82  | 
		  | 
		192,070  | 
		-23.82  | 
	 
	
		| 2008/9  | 
		10,742  | 
		10,739  | 
		17,113  | 
		0.02  | 
		-37.22  | 
		  | 
		172,006  | 
		-19.5  | 
	 
	
		| 2008/8  | 
		10,739  | 
		13,881  | 
		18,815  | 
		-22.63  | 
		-42.92  | 
		  | 
		154,893  | 
		-17.54  | 
	 
	
		| 2008/7  | 
		13,881  | 
		11,516  | 
		37,708  | 
		20.53  | 
		-63.18  | 
		  | 
		136,078  | 
		-14.04  | 
	 
	
		| 2008/6  | 
		11,516  | 
		17,536  | 
		20,427  | 
		-34.32  | 
		-43.62  | 
		  | 
		98,370  | 
		4.79  | 
	 
	
		| 2008/5  | 
		17,536  | 
		22,786  | 
		14,790  | 
		-23.04  | 
		18.56  | 
		  | 
		77,943  | 
		17.48  | 
	 
	
		| 2008/4  | 
		22,786  | 
		24,600  | 
		15,882  | 
		-7.37  | 
		43.47  | 
		  | 
		63,153  | 
		17.23  | 
	 
	
		| 2008/3  | 
		24,600  | 
		8,739  | 
		19,082  | 
		181.49  | 
		28.91  | 
		  | 
		47,271  | 
		8.42  | 
	 
	
		| 2008/2  | 
		8,739  | 
		17,914  | 
		8,493  | 
		-51.21  | 
		2.89  | 
		  | 
		28,189  | 
		-5.44  | 
	 
	
		| 2008/1  | 
		17,914  | 
		15,975  | 
		19,696  | 
		12.13  | 
		-9.04  | 
		  | 
		19,696  | 
		-9.04  | 
	 
 
 | 
    
  |