 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/03/28  | 
		  | 
		101/03/19  | 
		  | 
		100/04/25  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/11  | 
		2013/06/11  | 
		2012/06/15  | 
		2012/06/15  | 
		2011/06/15  | 
		2011/06/15  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		0  | 
		0  | 
		0.502  | 
		  | 
		1.005  | 
		1.005  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0.6  | 
		0.6  | 
		0.502  | 
		0.502  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		160,268,900  | 
		160,268,900  | 
		130,423,300  | 
		130,423,300  | 
		247,265,300  | 
		247,265,300  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		1,638,959  | 
		1,638,959  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		120,564,200  | 
		120,564,200  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		無  | 
		  | 
		1.上表之稅後損益係本期稅後虧損214,027,961加計迴轉特別盈餘公積38,849,339 。2.本次配發之現金股利係為資本公積,按本公司100.12.31已發行股份總數259,807,365股計算,每股擬配發現金0.502元,總計新台幣130,423,297元。若因員工認股權轉換成普通股,則變更配息率。  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |