 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/03/21  | 
		  | 
		101/03/26  | 
		  | 
		100/03/21  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/10  | 
		2013/06/10  | 
		2012/06/13  | 
		2012/06/13  | 
		2011/06/10  | 
		2011/06/10  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		0.8  | 
		0.8  | 
		0.4  | 
		0.4  | 
		0.6  | 
		0.6  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		0.6  | 
		0.6  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		187,107,700  | 
		187,107,700  | 
		93,553,870  | 
		93,553,870  | 
		132,387,600  | 
		132,387,600  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		4,677,693  | 
		4,677,693  | 
		0  | 
		0  | 
		13,238,760  | 
		13,238,760  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		7,308,896  | 
		7,308,896  | 
		2,923,558  | 
		2,923,558  | 
		8,274,222  | 
		8,274,222  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		2,436,299  | 
		2,436,299  | 
		974,519  | 
		974,519  | 
		2,758,074  | 
		2,758,074  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		擬議配發數與帳上估列數差異(1,793,053)調整102年度損益  | 
		  | 
		董事會擬議數與帳列估計差異金額調整101年度費用  | 
		  | 
		差異數調整100年度費用  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |