 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/03/14  | 
		  | 
		101/03/15  | 
		  | 
		100/03/17  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/10  | 
		2013/06/10  | 
		2012/06/12  | 
		2012/06/12  | 
		2011/06/10  | 
		2011/06/10  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		17.5  | 
		17.5  | 
		15.5  | 
		15.5  | 
		14.5  | 
		14.5  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		882,289,000  | 
		882,289,000  | 
		781,456,000  | 
		781,456,000  | 
		731,039,500  | 
		731,039,500  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		10,000,000  | 
		10,000,000  | 
		10,000,000  | 
		10,000,000  | 
		10,000,000  | 
		10,000,000  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		100,000,000  | 
		100,000,000  | 
		90,000,000  | 
		90,000,000  | 
		75,000,000  | 
		75,000,000  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |