 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/03/25  | 
		  | 
		101/03/21  | 
		  | 
		100/04/06  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/20  | 
		2013/06/20  | 
		2012/06/15  | 
		2012/06/15  | 
		2011/06/24  | 
		2011/06/24  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		0.3  | 
		0.3  | 
		0.1  | 
		0.1  | 
		0.1  | 
		0.1  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		0.2  | 
		  | 
		0.2  | 
		0.2  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		49,597,830  | 
		49,597,830  | 
		16,673,640  | 
		16,673,640  | 
		16,444,740  | 
		16,444,740  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		0  | 
		0  | 
		3,334,728  | 
		3,334,728  | 
		3,288,949  | 
		3,288,949  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		912,826  | 
		912,826  | 
		374,478  | 
		374,478  | 
		348,971  | 
		348,971  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		4,564,129  | 
		4,564,129  | 
		1,872,391  | 
		1,872,391  | 
		1,744,857  | 
		1,744,857  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		(1)董事會通過之擬議配發101年度員工現金紅利4,564,129元,董監酬勞912,826元。(2)上述擬議配發金額與認列費用年度之員工現金紅利5,100,553元及董監酬勞1,020,110元,差異數為643,708元。(3)差異原因:係因估計差異。  | 
		  | 
		1.員工現金紅利之董事會擬議配發數及帳上估列數分別為1,872,391元及2,031,570元,差異數為159,179元。2.董監酬勞之董事會擬議配發數及帳上估列數分別為374,478元及406,314元,差異數為31,836元。  | 
		  | 
		依實際結算數發放  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |