 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/04/29  | 
		  | 
		101/03/19  | 
		  | 
		100/03/18  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/10  | 
		2013/06/10  | 
		2012/06/05  | 
		2012/06/05  | 
		2011/06/10  | 
		2011/06/10  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		1.5  | 
		1.5  | 
		0.8  | 
		0.7998694  | 
		0.82  | 
		0.82446  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		1,136,246,000  | 
		1,136,246,000  | 
		518,874,400  | 
		518,874,400  | 
		513,290,800  | 
		513,290,800  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		50,100,000  | 
		50,100,000  | 
		27,800,000  | 
		  | 
		17,400,000  | 
		17,400,000  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		167,000,000  | 
		167,000,000  | 
		92,900,000  | 
		92,900,000  | 
		58,100,000  | 
		58,100,000  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		嗣後如因本公司買回庫藏股,或因員工認股權之行使,而須註銷股份或發行新股,致影響本公司流通在外股份總數時,請授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |