 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/04/23  | 
		  | 
		101/06/14  | 
		  | 
		100/04/26  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/28  | 
		2013/06/28  | 
		2012/06/28  | 
		2012/06/28  | 
		2011/06/28  | 
		2011/06/28  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		0.6  | 
		0.6  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		1.2  | 
		1.2  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		209,774,900  | 
		209,774,900  | 
		199,785,600  | 
		199,785,600  | 
		107,028,000  | 
		107,028,000  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		20,977,490  | 
		20,977,490  | 
		9,989,281  | 
		9,989,281  | 
		21,405,600  | 
		21,405,600  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		3,000,000  | 
		3,000,000  | 
		5,000,000  | 
		5,000,000  | 
		5,000,000  | 
		5,000,000  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		3,000,000  | 
		3,000,000  | 
		5,000,000  | 
		5,000,000  | 
		10,915,220  | 
		10,915,220  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |