 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2013/8  | 
		17,388,810  | 
		17,719,930  | 
		17,118,730  | 
		-1.86  | 
		1.57  | 
		133,032,200  | 
		127,465,900  | 
		4.36  | 
	 
	
		| 2013/7  | 
		17,719,930  | 
		16,657,440  | 
		16,835,210  | 
		6.37  | 
		5.25  | 
		115,643,400  | 
		110,347,200  | 
		4.79  | 
	 
	
		| 2013/6  | 
		16,657,440  | 
		16,678,230  | 
		16,307,170  | 
		-0.12  | 
		2.14  | 
		97,923,480  | 
		93,511,980  | 
		4.71  | 
	 
	
		| 2013/5  | 
		16,678,230  | 
		16,213,600  | 
		14,516,640  | 
		2.86  | 
		14.89  | 
		81,266,040  | 
		77,204,810  | 
		5.26  | 
	 
	
		| 2013/4  | 
		16,213,600  | 
		15,770,380  | 
		16,080,590  | 
		2.81  | 
		0.82  | 
		64,587,810  | 
		62,688,160  | 
		3.03  | 
	 
	
		| 2013/3  | 
		15,770,380  | 
		16,135,290  | 
		15,371,190  | 
		-2.26  | 
		2.59  | 
		48,374,210  | 
		46,607,580  | 
		3.79  | 
	 
	
		| 2013/2  | 
		16,135,290  | 
		16,468,540  | 
		14,604,510  | 
		-2.02  | 
		10.48  | 
		32,603,830  | 
		31,236,390  | 
		4.37  | 
	 
	
		| 2013/1  | 
		16,468,540  | 
		11,162,160  | 
		16,631,880  | 
		-47.53899  | 
		-0.98  | 
		16,468,540  | 
		16,631,880  | 
		-0.98  | 
	 
	
		| 2012/12  | 
		11,162,160  | 
		10,837,640  | 
		10,659,170  | 
		2.99  | 
		4.71  | 
		134,569,500  | 
		122,712,700  | 
		9.66  | 
	 
	
		| 2012/11  | 
		10,837,640  | 
		11,096,040  | 
		10,379,520  | 
		-2.32  | 
		4.41  | 
		123,407,300  | 
		112,053,600  | 
		10.13  | 
	 
	
		| 2012/10  | 
		11,096,040  | 
		11,238,230  | 
		10,941,690  | 
		-1.26  | 
		1.41  | 
		112,569,700  | 
		101,674,000  | 
		10.71  | 
	 
	
		| 2012/9  | 
		11,238,230  | 
		12,239,190  | 
		10,811,990  | 
		-8.17  | 
		3.94  | 
		101,473,600  | 
		90,732,340  | 
		11.83  | 
	 
	
		| 2012/8  | 
		12,239,190  | 
		12,308,970  | 
		10,657,510  | 
		-0.56  | 
		14.84  | 
		90,235,410  | 
		79,920,350  | 
		12.9  | 
	 
	
		| 2012/7  | 
		12,308,970  | 
		11,454,680  | 
		10,806,590  | 
		7.45  | 
		13.9  | 
		77,996,220  | 
		69,262,840  | 
		12.6  | 
	 
	
		| 2012/6  | 
		11,454,680  | 
		11,450,010  | 
		10,393,960  | 
		0.04  | 
		10.2  | 
		65,687,250  | 
		58,456,260  | 
		12.36  | 
	 
	
		| 2012/5  | 
		11,450,010  | 
		10,533,470  | 
		10,243,260  | 
		8.7  | 
		11.78  | 
		54,232,570  | 
		48,062,300  | 
		12.83  | 
	 
	
		| 2012/4  | 
		10,533,470  | 
		10,604,790  | 
		9,534,967  | 
		-0.67  | 
		10.47  | 
		42,782,560  | 
		37,819,040  | 
		13.12  | 
	 
	
		| 2012/3  | 
		10,604,790  | 
		9,969,214  | 
		9,406,303  | 
		6.37  | 
		12.74  | 
		32,249,090  | 
		28,284,070  | 
		14.01  | 
	 
	
		| 2012/2  | 
		9,969,214  | 
		11,675,090  | 
		9,540,881  | 
		-14.61  | 
		4.48  | 
		21,644,300  | 
		18,877,770  | 
		14.65  | 
	 
	
		| 2012/1  | 
		11,675,090  | 
		10,659,170  | 
		9,336,890  | 
		9.53  | 
		25.04  | 
		11,675,090  | 
		9,336,890  | 
		25.04  | 
	 
	
		| 2011/12  | 
		10,659,170  | 
		10,379,520  | 
		9,730,864  | 
		2.69  | 
		9.53  | 
		122,712,700  | 
		114,663,900  | 
		7.01  | 
	 
	
		| 2011/11  | 
		10,379,520  | 
		10,941,690  | 
		9,341,217  | 
		-5.13  | 
		11.11  | 
		112,053,600  | 
		104,933,100  | 
		6.78  | 
	 
	
		| 2011/10  | 
		10,941,690  | 
		10,811,990  | 
		10,105,230  | 
		1.19  | 
		8.27  | 
		101,674,000  | 
		95,591,850  | 
		6.36  | 
	 
	
		| 2011/9  | 
		10,811,990  | 
		10,657,510  | 
		10,040,910  | 
		1.44  | 
		7.67  | 
		90,732,340  | 
		85,486,620  | 
		6.13  | 
	 
	
		| 2011/8  | 
		10,657,510  | 
		10,806,590  | 
		10,189,890  | 
		-1.37  | 
		4.58  | 
		79,920,350  | 
		75,445,710  | 
		5.93  | 
	 
	
		| 2011/7  | 
		10,806,590  | 
		10,393,960  | 
		10,289,150  | 
		3.96  | 
		5.02  | 
		69,262,840  | 
		65,255,820  | 
		6.14  | 
	 
	
		| 2011/6  | 
		10,393,960  | 
		10,243,260  | 
		9,495,227  | 
		1.47  | 
		9.46  | 
		58,456,260  | 
		54,967,310  | 
		6.34  | 
	 
	
		| 2011/5  | 
		10,243,260  | 
		9,534,967  | 
		9,686,463  | 
		7.42  | 
		5.74  | 
		48,062,300  | 
		45,472,080  | 
		5.69  | 
	 
	
		| 2011/4  | 
		9,534,967  | 
		9,406,303  | 
		8,895,036  | 
		1.36  | 
		7.19  | 
		37,819,040  | 
		35,785,620  | 
		5.68  | 
	 
	
		| 2011/3  | 
		9,406,303  | 
		9,540,881  | 
		9,267,065  | 
		-1.41  | 
		1.5  | 
		28,284,070  | 
		26,890,580  | 
		5.18  | 
	 
	
		| 2011/2  | 
		9,540,881  | 
		9,336,890  | 
		8,861,694  | 
		2.18  | 
		7.66  | 
		18,877,770  | 
		17,623,520  | 
		7.11  | 
	 
	
		| 2011/1  | 
		9,336,890  | 
		9,730,864  | 
		8,761,825  | 
		-4.04  | 
		6.56  | 
		9,336,890  | 
		8,761,825  | 
		6.56  | 
	 
	
		| 2010/12  | 
		9,730,864  | 
		9,341,217  | 
		8,860,415  | 
		4.17  | 
		9.82  | 
		114,663,900  | 
		101,756,400  | 
		12.68  | 
	 
	
		| 2010/11  | 
		9,341,217  | 
		10,105,230  | 
		8,440,369  | 
		-7.56  | 
		10.67  | 
		104,933,100  | 
		92,896,010  | 
		12.95  | 
	 
	
		| 2010/10  | 
		10,105,230  | 
		10,040,910  | 
		8,602,572  | 
		0.64  | 
		17.46  | 
		95,591,850  | 
		84,455,640  | 
		13.18  | 
	 
	
		| 2010/9  | 
		10,040,910  | 
		10,189,890  | 
		8,322,949  | 
		-1.46  | 
		20.64  | 
		85,486,620  | 
		75,853,060  | 
		12.7  | 
	 
	
		| 2010/8  | 
		10,189,890  | 
		10,289,150  | 
		8,813,036  | 
		-0.96  | 
		15.62  | 
		75,445,710  | 
		67,530,120  | 
		11.72  | 
	 
	
		| 2010/7  | 
		10,289,150  | 
		9,495,227  | 
		8,795,788  | 
		8.36  | 
		16.97  | 
		65,255,820  | 
		58,717,080  | 
		11.13  | 
	 
	
		| 2010/6  | 
		9,495,227  | 
		9,686,463  | 
		8,521,446  | 
		-1.97  | 
		11.42  | 
		54,967,310  | 
		49,921,290  | 
		10.1  | 
	 
	
		| 2010/5  | 
		9,686,463  | 
		8,895,036  | 
		9,085,255  | 
		8.89  | 
		6.61  | 
		45,472,080  | 
		41,399,850  | 
		9.83  | 
	 
	
		| 2010/4  | 
		8,895,036  | 
		9,267,065  | 
		8,173,621  | 
		-4.01  | 
		8.82  | 
		35,785,620  | 
		32,314,590  | 
		10.74  | 
	 
	
		| 2010/3  | 
		9,267,065  | 
		8,861,694  | 
		7,982,511  | 
		4.57  | 
		16.09  | 
		26,890,580  | 
		24,140,970  | 
		11.38  | 
	 
	
		| 2010/2  | 
		8,861,694  | 
		8,761,825  | 
		7,479,726  | 
		1.13  | 
		18.47  | 
		17,623,520  | 
		16,158,460  | 
		9.06  | 
	 
	
		| 2010/1  | 
		8,761,825  | 
		8,860,415  | 
		8,678,734  | 
		-1.11  | 
		0.95  | 
		8,761,825  | 
		8,678,734  | 
		0.95  | 
	 
	
		| 2009/12  | 
		8,860,415  | 
		8,440,369  | 
		8,185,085  | 
		4.97  | 
		8.25  | 
		101,756,400  | 
		102,191,200  | 
		-0.42  | 
	 
	
		| 2009/11  | 
		8,440,369  | 
		8,602,572  | 
		8,407,819  | 
		-1.88  | 
		0.38  | 
		92,896,010  | 
		94,006,140  | 
		-1.18  | 
	 
	
		| 2009/10  | 
		8,602,572  | 
		8,322,949  | 
		8,904,654  | 
		3.35  | 
		-3.39  | 
		84,455,640  | 
		85,598,320  | 
		-1.33  | 
	 
	
		| 2009/9  | 
		8,322,949  | 
		8,813,036  | 
		8,521,024  | 
		-5.56  | 
		-2.32  | 
		75,853,060  | 
		76,693,670  | 
		-1.09  | 
	 
	
		| 2009/8  | 
		8,813,036  | 
		8,795,788  | 
		9,279,031  | 
		0.19  | 
		-5.02  | 
		67,530,120  | 
		68,172,650  | 
		-0.94  | 
	 
	
		| 2009/7  | 
		8,795,788  | 
		8,521,446  | 
		9,401,185  | 
		3.21  | 
		-6.43  | 
		58,717,080  | 
		58,893,620  | 
		-0.29  | 
	 
	
		| 2009/6  | 
		8,521,446  | 
		9,085,255  | 
		8,620,256  | 
		-6.2  | 
		-1.14  | 
		49,921,290  | 
		49,492,430  | 
		0.86  | 
	 
	
		| 2009/5  | 
		9,085,255  | 
		8,173,621  | 
		8,451,530  | 
		11.15  | 
		7.49  | 
		41,399,850  | 
		40,872,170  | 
		1.29  | 
	 
	
		| 2009/4  | 
		8,173,621  | 
		7,982,511  | 
		7,937,409  | 
		2.39  | 
		2.97  | 
		32,314,590  | 
		32,420,640  | 
		-0.32  | 
	 
	
		| 2009/3  | 
		7,982,511  | 
		7,479,726  | 
		7,955,810  | 
		6.72  | 
		0.33  | 
		24,140,970  | 
		24,483,230  | 
		-1.39  | 
	 
	
		| 2009/2  | 
		7,479,726  | 
		8,678,734  | 
		8,240,892  | 
		-13.81  | 
		-9.23  | 
		16,158,460  | 
		16,527,420  | 
		-2.23  | 
	 
	
		| 2009/1  | 
		8,678,734  | 
		8,185,085  | 
		8,286,532  | 
		6.03  | 
		4.73  | 
		8,678,734  | 
		8,286,532  | 
		4.73  | 
	 
 
 | 
    
  |