 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/03/21  | 
		  | 
		101/03/21  | 
		  | 
		100/03/18  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/17  | 
		2013/06/17  | 
		2012/06/21  | 
		2012/06/21  | 
		2011/06/22  | 
		2011/06/22  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		4.85  | 
		4.85  | 
		4.8  | 
		4.8  | 
		4.9  | 
		4.9  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		5,042,168,000  | 
		5,042,168,000  | 
		4,990,187,000  | 
		4,990,187,000  | 
		5,094,149,000  | 
		5,094,149,000  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		130,573,900  | 
		130,573,900  | 
		98,966,940  | 
		98,966,940  | 
		51,578,420  | 
		51,578,420  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		391,721,700  | 
		391,721,700  | 
		296,900,800  | 
		296,900,800  | 
		309,470,500  | 
		309,470,500  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |