未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-萬象有線 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 244249
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 萬象有線 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2023/01  17,542  17,823  18,994  1.576615  -7.64  17,542  18,994  -7.64 
2022/12  17,823  17,657  18,626  -0.9401371  -4.31  217,912  230,257  -5.36 
2022/11  17,657  18,015  18,693  1.987233  -5.54  200,089  211,631  -5.45 
2022/10  18,015  18,302  18,783  1.568135  -4.09  182,431  192,938  -5.45 
2022/09  18,302  17,925  19,029  -2.103208  -3.82  164,416  174,155  -5.59 
2022/08  17,925  18,031  19,184  0.5878764  -6.56  146,114  155,126  -5.81 
2022/07  18,031  17,812  18,966  -1.229508  -4.93  128,189  135,942  -5.7 
2022/06  17,812  18,066  18,629  1.405956  -4.39  110,158  116,976  -5.83 
2022/05  18,066  18,276  19,659  1.149048  -8.1  92,346  98,347  -6.1 
2022/04  18,276  18,651  19,458  2.010616  -6.07  74,280  78,688  -5.6 
2022/03  18,651  18,358  20,158  -1.596035  -7.48  56,003  59,230  -5.45 
2022/02  18,358    19,375    -5.25  37,352  39,072  -4.4 
2021/12  18,626  18,693  20,236  0.3584229  -7.96  230,257  243,967  -5.62 
2021/11  18,693  18,783  19,907  0.4791567  -6.1  211,631  223,731  -5.41 
2021/10  18,783  19,029  20,088  1.292764  -6.5  192,938  203,824  -5.34 
2021/09  19,029  19,184  20,050  0.807965  -5.09  174,155  183,736  -5.21 
2021/08  19,184  18,966  20,170  -1.149425  -4.89  155,126  163,686  -5.23 
2021/07  18,966  18,629  20,257  -1.809008  -6.37  135,942  143,516  -5.28 
2021/06  18,629  19,659  20,295  5.239331  -8.21  116,976  123,258  -5.1 
2021/05  19,659    20,449    -3.86  98,347  102,963  -4.48 
2020/05  20,449  20,525  20,779  0.3702801  -1.59  102,963  106,884  -3.67 
2020/04  20,525  20,684  21,241  0.7687101  -3.37  82,515  86,105  -4.17 
2020/03  20,684  20,377  21,719  -1.506601  -4.77  61,989  64,864  -4.43 
2020/02  20,377  20,929  21,382  2.637489  -4.7  41,306  43,145  -4.26 
2020/01  20,929  20,914  21,763  -7.172229E-02  -3.83  20,929  21,763  -3.83 
2019/12  20,914  20,600  22,202  -1.524272  -5.8  253,297  288,490  -12.2 
2019/11  20,600  20,679  22,244  0.3820301  -7.39  232,384  266,288  -12.73 
2019/10  20,679  20,575  22,772  -0.5054678  -9.19  211,783  244,044  -13.22 
2019/09  20,575  20,605  23,152  0.1455957  -11.13  191,104  221,272  -13.63 
2019/08  20,605  20,674  23,762  0.3337525  -13.29  170,530  198,120  -13.93 
2019/07  20,674  22,367  24,097  7.569186  -14.21  149,925  174,358  -14.01 
2019/06  22,367  20,779  23,800  -7.642331  -6.02  129,251  150,261  -13.98 
2019/05  20,779  21,241  24,500  2.175039  -15.19  106,884  126,460  -15.48 
2019/04  21,241  21,719  24,978  2.200838  -14.96  86,105  101,960  -15.55 
2019/03  21,719  21,382  25,253  -1.576092  -13.99  64,864  76,983  -15.74 
2019/02  21,382  21,763  25,668  1.750678  -16.7  43,145  51,730  -16.6 
2019/01  21,763  22,202  26,062  1.977299  -16.5  21,763  26,062  -16.5 
2018/12  22,202  22,244  27,179  0.188815  -18.31  288,490  340,835  -15.36 
2018/11  22,244  22,772  27,380  2.318637  -18.76  266,288  313,656  -15.1 
2018/10  22,772  23,152  27,606  1.641327  -17.51  244,044  286,276  -14.75 
2018/09  23,152    27,559    -15.99  221,272  258,670  -14.46 
2018/06  23,800  24,500  28,369  2.857143  -16.11  150,261  174,917  -14.1 
2018/05  24,500  24,978  29,124  1.913684  -15.88  126,400  146,548  -13.75 
2018/04  24,978  25,253  29,292  1.08898  -14.73  101,960  117,424  -13.17 
2018/03  25,253  25,668  29,290  1.616799  -13.78  76,983  88,132  -12.65 
2018/02  25,668  26,062  29,220  1.51178  -12.16  51,730  58,842  -12.09 
2018/01  26,062  27,179  29,622  4.10979  -12.02  26,062  29,622  -12.02 
2017/12  27,179  27,380  29,575  0.7341125  -8.1  340,835  364,640  -6.53 
2017/11  27,380  27,606  29,859  0.8186626  -8.3  313,656  335,065  -6.39 
2017/10  27,606  27,559  30,132  -0.1705432  -8.38  286,276  305,206  -6.2 
2017/09  27,559  28,161  30,030  2.137708  -8.23  258,670  275,074  -5.96 
2017/08  28,161  28,033  30,122  -0.4566047  -6.51  231,111  245,044  -5.69 
2017/07  28,033  28,369  30,318  1.184391  -7.54  202,950  214,922  -5.57 
2017/06  28,369  29,124  35,837  2.592364  -20.84  174,917  184,604  -5.25 
2017/05  29,124  29,292  29,378  0.5735354  -0.86  146,548  148,767  -1.49 
2017/04  29,292  29,290  29,516  -6.828269E-03  -0.76  117,424  119,390  -1.65 
2017/03  29,290  29,220  29,913  -0.2395619  -2.08  88,132  89,873  -1.94 
2017/02  29,220  29,622  29,701  1.357099  -1.62  58,842  59,960  -1.86 
2017/01  29,622  29,575  30,259  -0.158918  -2.11  29,622  30,259  -2.11 
2016/12  29,575  29,859  30,507  0.951137  -3.06  364,640  379,861  -4.01 
2016/11  29,859  30,132  30,920  0.9060135  -3.43  335,065  349,354  -4.09 
2016/10  30,132  30,030  38,521  -0.3396603  -21.78  305,206  318,434  -4.15 
2016/09  30,030  30,122  30,673  0.3054246  -2.1  275,074  279,913  -1.73 
2016/08  30,122  30,318  31,086  0.6464806  -3.1  245,044  249,240  -1.68 
2016/07  30,318  35,837  31,285  15.40028  -3.09  214,922  218,153  -1.48 
2016/06  35,837  29,378  31,055  -21.98584  15.4  184,604  186,868  -1.21 
2016/05  29,378  29,516  31,137  0.467543  -5.65  148,767  155,813  -4.52 
2016/04  29,516  29,913  30,922  -1.327182  -4.55  119,390  124,676  -4.24 
2016/03  29,913  29,701  31,331  0.7137806  -4.53  89,873  93,755  -4.14 
2016/02  29,701  30,259  31,089  -1.844079  -4.46  59,960  62,424  -3.95 
2016/01  30,259  30,507  31,335  -0.8129282  -3.43  30,259  31,335  -3.43 
2015/12  30,507  30,920  31,168  -1.335705  -2.12  379,861  378,526  0.35 
2015/11  30,920  38,521  31,372  -19.73209  -1.44  349,354  347,358  0.57 
2015/10  38,521  30,673  31,569  25.58602  22.02  318,434  315,986  0.77 
2015/09  30,673  31,086  31,514  -1.328572  -2.67  279,913  284,418  -1.58 
2015/08  31,086  31,285  31,527  0.6360876  -1.4  249,240  252,904  -1.45 
2015/07  31,285  31,055  31,404  -0.7406214  -0.38  218,153  221,377  -1.46 
2015/06  31,055  31,137  31,288  0.2633523  -0.74  186,868  189,974  -1.63 
2015/05  31,137  30,922  31,709  -0.6952978  -1.8  155,813  158,686  -1.81 
2015/04  30,922  31,331  31,668  1.305416  -2.36  124,676  126,977  -1.81 
2015/03  31,331  31,089  31,796  -0.7784104  -1.46  93,755  95,308  -1.63 
2015/02  31,089  31,335  31,543  0.7850646  -1.44  62,424  63,513  -1.71 
2015/01  31,335  31,168  31,970  -0.5358059  -1.99  31,335  31,970  -1.99 
2014/12  31,168  31,372  31,764  0.6502614  -1.88  378,526  382,086  -0.93 
2014/11  31,372  31,569  31,801  0.6240299  -1.35  347,358  350,322  -0.85 
2014/10  31,569  31,514  32,084  -0.1745256  -1.61  315,986  318,520  -0.8 
2014/09  31,514  31,527  32,035  0.0412345  -1.63  284,418  286,437  -0.7 
2014/08  31,527  31,404  31,912  -0.3916698  -1.21  252,904  254,402  -0.59 
2014/07  31,404  31,288  31,901  -0.3707492  -1.56  221,377  222,490  -0.5 
2014/06  31,288  31,709  31,426  1.327699  -0.44  189,974  190,589  -0.32 
2014/05  31,709  31,668  31,788  -0.1294682  -0.25  158,686  159,163  -0.3 
2014/04  31,668  31,796  31,719  -0.4025664  -0.16  126,977  127,375  -0.31 
2014/03  31,796  31,543  32,070  0.8020797  -0.85  95,308  95,656  -0.36 
2014/02  31,543  31,970  31,577  -1.335627  -0.11  63,513  63,586  -0.11 
2014/01  31,970  31,764  32,010  0.6485329  -0.12  31,970  32,010  -0.12 
2013/12  31,764  31,801  33,182  -0.1163485  -4.27  382,086  404,419  -5.52 
2013/11  31,801  32,084  33,333  -0.8820596  -4.6  350,322  371,237  -5.63 
2013/10  32,084  32,035  33,621  0.1529577  -4.57  318,520  337,904  -5.74 
2013/09  32,035  31,912  33,225  0.385435  -3.58  286,437  304,283  -5.86 
2013/08  31,912  31,901  33,618  3.448168E-02  -5.07  254,402  271,058  -6.14 
2013/07  31,901  31,426  33,938  1.511487  -6  222,490  237,439  -6.3 
2013/06  31,426  31,788  33,406  -1.138795  -5.93  190,589  203,502  -6.35 
2013/05  31,788  31,719  34,139  0.2175352  -6.89  159,163  170,095  -6.43 
2013/04  31,719  32,070  33,820  -1.094481  -6.21  127,375  135,956  -6.31 
2013/03  32,070  31,577  34,189  1.561263  -6.2  95,656  102,137  -6.35 
2013/02  31,577  32,010  33,952  -1.352702  -7  63,586  67,948  -6.42 
2013/01  32,010  33,182  33,996  -3.532035  -5.84  32,010  33,996  -5.84 
2012/12  33,182  33,333  34,728  -0.4530045  -4.45  404,419  413,988  -2.31 
2012/11  33,333  33,621  34,453  -0.8566075  -3.25  371,237  379,260  -2.12 
2012/10  33,621  33,225  34,354  1.191874  -2.13  337,904  344,807  -2 
2012/09  33,225  33,618  34,239  -1.169017  -2.96  304,283  310,453  -1.99 
2012/08  33,618  33,938  34,493  -0.9428958  -2.54  271,058  276,164  -1.85 
2012/07  33,938  33,406  34,769  1.592528  -2.39  237,439  241,721  -1.77 
2012/06  33,406  34,139  34,732  -2.147105  -3.82  203,502  206,952  -1.67 
2012/05  34,139  33,820  34,427  0.9432289  -0.84  170,095  172,220  -1.23 
2012/04  33,820  34,189  34,273  -1.079295  -1.32  135,956  137,792  -1.33 
2012/03  34,189  33,952  34,889  0.6980443  -2.01  102,137  103,520  -1.34 
2012/02  33,952  33,996  34,122  -0.129427  -0.5  67,948  68,631  -1 
2012/01  33,996  34,728  34,508  -2.107809  -1.48  33,996  34,508  -1.48 
2011/12  34,728  34,453  34,430  0.7981888  0.87  413,988  410,216  0.92 
2011/11  34,453  34,354  33,860  0.2881761  1.75  379,260  375,787  0.92 
2011/10  34,354  34,239  34,074  0.3358743  0.82  344,807  341,927  0.84 
2011/09  34,239  34,493  34,108  -0.7363813  0.38  310,453  307,853  0.84 
2011/08  34,493  34,769  34,378  -0.7938105  0.33  276,164  273,745  0.88 
2011/07  34,769  34,732  34,176  0.10653  1.74  241,721  239,667  0.86 
2011/06  34,732  34,427  31,177  0.8859325  11.4  206,952  205,191  0.86 
2011/05  34,427  34,273  34,560  0.4493333  -0.38  172,220  174,014  -1.03 
2011/04  34,273  34,889  34,649  -1.765599  -1.09  137,792  139,454  -1.19 
2011/03  34,889  34,122  34,831  2.247817  0.17  103,520  104,805  -1.23 
2011/02  34,122  34,508  35,012  -1.118581  -2.54  68,631  69,974  -1.92 
2011/01  34,508  34,430  34,962  0.2265466  -1.3  34,508  34,962  -1.3 
2010/12  34,430  33,860  34,883  1.683402  -1.3  410,216  415,071  -1.17 
2010/11  33,860  34,074  34,077  -0.6280448  -0.64  375,787  380,092  -1.13 
2010/10  34,074  34,108  34,577  -9.968335E-02  -1.45  341,927  346,015  -1.18 
2010/09  34,108  34,378  35,074  -0.785386  -2.75  307,853  311,438  -1.15 
2010/08  34,378  34,176  34,648  0.5910581  -0.78  273,745  276,364  -0.95 
2010/07  34,176  31,177  34,372  9.61927  -0.57  239,667  241,716  -0.85 
2010/06  31,177  34,560  33,526  -9.788774  -7.01  205,191  207,344  -1.04 
2010/05  34,560  34,649  34,526  -0.2568617  0.1  174,014  173,818  0.11 
2010/04  34,649  34,831  34,914  -0.522523  -0.76  139,454  139,292  0.12 
2010/03  34,831  35,012  34,955  -0.5169656  -0.35  104,805  104,378  0.41 
2010/02  35,012  34,962  34,898  0.1430124  0.33  69,974  69,423  0.79 
2010/01  34,962  34,883  34,525  0.2264713  1.27  34,962  34,525  1.27 
2009/12  34,883  34,077  34,736  2.365232  0.42  415,071  415,276  -0.05 
2009/11  34,077  34,577  34,248  -1.446048  -0.5  380,092  380,540  -0.12 
2009/10  34,577  35,074  39,055  -1.417004  -11.47  346,015  346,292  -0.08 
2009/09  35,074  34,648  34,187  1.229508  2.59  311,438  307,237  1.37 
2009/08  34,648  34,372  34,138  0.8029792  1.49  276,364  273,050  1.21 
2009/07  34,372  33,526  34,503  2.523415  -0.38  241,716  238,912  1.17 
2009/06  33,526  34,526  33,812  -2.896368  -0.85  207,344  204,409  1.44 
2009/05  34,526  34,914  32,737  -1.111302  5.46  173,818  170,597  1.89 
2009/04  34,914  34,955  34,626  -0.1172937  0.83  139,292  137,860  1.04 
2009/03  34,955  34,898  34,292  0.1633331  1.93  104,378  103,234  1.11 
2009/02  34,898  34,525  33,434  1.080377  4.38  69,423  68,942  0.7 
2009/01  34,525  34,736  35,508  -0.607439  -2.77  34,525  35,508  -2.77 
2008/12  34,736  34,248  35,538  1.424901  -2.26  415,276  422,470  -1.7 
2008/11  34,248  39,055  34,545  -12.30828  -0.86  380,540  386,932  -1.65 
2008/10  39,055  34,187  35,782  14.23933  9.15  346,292  352,387  -1.73 
2008/09  34,187  34,138  34,582  0.1435351  -1.14  307,237  316,605  -2.96 
2008/08  34,138  34,503  36,817  -1.057879  -7.28  273,050  282,023  -3.18 
2008/07  34,503  33,812  35,562  2.043653  -2.98  238,912  245,206  -2.57 
2008/06  33,812  32,737  34,064  3.283746  -0.74  204,409  209,644  -2.5 
2008/05  32,737  34,626  35,889  -5.455438  -8.78  170,597  175,580  -2.84 
2008/04  34,626  34,292  34,611  0.97  0.04  137,860  139,691  -1.31 
2008/03  34,292  33,434  37,086  2.56625  -7.53    105,080  -1.75 
2008/02  33,434  35,508  31,951  -5.840938  4.64  68,942  67,994  1.39 
2008/01  35,508  35,538  36,043  -8.441668E-02  -1.48  35,508  36,043  -1.48 
2007/12  35,538  34,545  35,521  2.874511  0.05  422,470  421,867  0.14 
2007/11  34,545  35,782  36,034  -3.457046  -4.13  386,932  386,346  0.15 
2007/10  35,782  34,582  34,966  3.470013  2.33  352,387  350,312  0.59 
2007/09  34,582  36,817  34,695  -6.070565  -0.33  316,605  315,346  0.4 
2007/08  36,817  15,911  35,655  -131.3934  3.26  282,023  280,651  0.49 
2007/07  34,064  100 
2007/06  34,064  35,889  34,783  -5.085124  -2.07  209,644  209,313  0.16 
2007/05  35,889  34,611  35,557  3.692468  0.93  175,580  174,530  0.6 
2007/04  34,611  37,086  34,313  -6.673677  0.87  139,691  138,973  0.52 
2007/03  37,086  31,951  36,667  16.07149  1.14  105,080  104,660  0.4 
2007/02  31,951  36,043  32,277  -11.35311  -1.01  67,944  67,993  -0.07 
2007/01  36,043  35,521  35,716  1.469553  0.92  36,043  35,716  0.92 
2006/12  35,521  36,034  35,740  -1.423656  -0.61  421,867  412,529  2.26 
2006/11  36,034  34,966  34,425  3.054396  4.67  386,346  376,789  2.54 
2006/10  34,966  34,695  35,102  0.7810923  -0.39  350,312  342,364  2.32 
2006/09  34,695  35,655  33,989  -2.69247  2.08  315,346  307,262  2.63 
2006/08  35,655  35,683  34,964  -7.846874E-02  1.98  280,651  273,275  2.7 
2006/07  35,683  34,783  34,762  2.587471  2.65  244,996  238,310  2.81 
2006/06  34,783  35,557  33,888  -2.176787  2.64  209,313  203,548  2.83 
2006/05  35,557  34,313  35,068  3.625448  1.39  174,530  169,660  2.87 
2006/04  34,313  36,667  33,711  -6.419942  1.79  138,973  134,593  3.25 
2006/03  36,667  32,277  35,696  13.60102  2.72  104,660  100,882  3.74 
2006/02  32,277  35,716  31,490  -9.628737  2.5  67,993  65,185  4.31 
2006/01  35,716  35,740  33,695  -6.715165E-02  35,716  33,695 
2005/12  35,740  34,425  35,911  3.819899  -0.48  412,529  407,074  1.34 
2005/11  34,425  35,102  34,668  -1.928665  -0.7  376,789  371,163  1.52 
2005/10  35,102  33,989  34,202  3.274589  2.63  362,364  336,495  7.69 
2005/09  33,989  34,964  33,090  -2.788583  2.72  307,262  302,293  1.64 
2005/08  34,964  34,762  34,358  0.5810943  1.76  273,275  269,203  1.51 
2005/07  34,762  33,888  34,290  2.579084  1.38  238,310  234,845  1.48 
2005/06  33,888  35,068  33,309  -3.364891  1.74  203,548  200,555  1.49 
2005/05  35,068  33,711  33,730  4.025392  3.97  169,660  167,245  1.44 
2005/04  33,711  35,696  33,053  -5.560847  1.99  134,593  133,515  0.81 
2005/03  35,696  31,490  34,556  13.35662  3.3  100,882  100,457  0.42 
2005/02  31,490  33,695  32,624  -6.543998  -3.48  65,185  65,901  -1.09 
2005/01  33,695  35,911  33,277  -6.170811  1.26  33,695  33,277  1.26 
2004/12  35,911  34,668  34,192  3.585439  5.03  407,074  390,121  4.35 
2004/11  34,668  34,202  33,068  1.362493  4.84  371,163  355,929  4.28 
2004/10  34,202  33,090  33,738  3.360532  1.38  336,495  322,862  4.22 
2004/09  33,090  34,358  32,513  -3.690552  1.77  302,293  289,123  4.56 
2004/08  34,358  34,290  33,349  0.1983085  3.03  269,203  256,610  4.91 
2004/07  34,290  33,309  33,103  2.94515  3.59  234,845  223,261  5.19 
2004/06  33,309  33,730  32,741  -1.248147  1.73  200,555  190,158  5.47 
2004/05  33,730  33,053  32,658  2.048225  3.28  167,245  157,417  6.24 
2004/04  33,053  34,556  31,067  -4.349462  6.39  133,515  124,759  7.02 
2004/03  34,556  32,624  32,831  5.92202  5.25  100,457  93,692  7.22 
2004/02  32,624  33,277  30,310  -1.962316  7.63  65,901  60,861  8.28 
2004/01  33,277  34,192  30,551  -2.676064  8.92  33,277  30,551  8.92 
2003/12  34,192  33,068  30,374  3.399057  12.57  390,121  309,077  26.22 
2003/11  33,068  33,738  27,830  -1.985891  18.82  355,929  278,703  27.71 
2003/10  33,738  32,513  27,492  3.767724  22.72  322,862  250,873  28.7 
2003/09  32,513  33,349  26,018  -2.506822  24.96  289,123  223,381  29.43 
2003/08  33,349  33,103  26,889  0.7431351  24.02  256,610  197,363  30.02 
2003/07  33,103  32,741  25,529  1.105647  29.67  223,261  170,474  30.96 
2003/06  32,741  32,658  24,927  0.254149  31.35  190,158  144,945  31.19 
2003/05  32,658  31,219  25,588  4.609373  27.63  157,417  120,018  31.16 
2003/04  31,219  32,831  24,195  -4.909994  29.03  124,911  94,430  32.28 
2003/03  32,831  30,310  24,229  8.317387  35.5  93,692  70,235  33.4 
2003/02  30,310  30,551  23,959  -0.7888448  26.51  60,861  46,006  32.29 
2003/01  30,551    22,047    38.57  30,551  22,047  38.57 

查詢過萬象有線的股友,大都看過以下股票資訊...


世新有線電視委託 世新有線電視參考 世新有線電視基本 世新有線電視股東 世新有線電視股利 世新有線電視董監 世新有線電視法說 世新有線電視庫藏 世新有線電視每月 世新有線電視資產 世新有線電視損益 世新有線電視財務 世新有線電視個股 世新有線電視公告 世新有線電視其他 萬象有線委託詢價 萬象有線參考行情 萬象有線基本資料 萬象有線股東會議 萬象有線股利分派 萬象有線董監持股 萬象有線法說會 萬象有線庫藏股 萬象有線資產負債 萬象有線損益表 萬象有線財務分析 萬象有線個股新聞 萬象有線公告訊息 萬象有線其他相關 三大有線電視委託 三大有線電視參考 三大有線電視基本 三大有線電視股東 三大有線電視股利 三大有線電視董監 三大有線電視法說 三大有線電視庫藏 三大有線電視每月 三大有線電視資產 三大有線電視損益 三大有線電視財務 三大有線電視個股 三大有線電視公告 三大有線電視其他

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─萬象有線


 
如果您對萬象有線股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.