未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-三大有線電視 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 95120
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 三大有線電視 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2021/10  50,689  50,832  51,333  0.2813189  -1.25  509,977  525,371  -2.93 
2021/09  50,832  51,109  51,825  0.5419789  -1.92  459,288  474,038  -3.11 
2021/08  51,109  51,571  52,189  0.8958523  -2.07  408,456  422,213  -3.26 
2021/07  51,571  50,879  52,446  -1.36009  -1.67  357,347  370,024  -3.43 
2021/06  50,879  50,619  53,263  -0.5136411  -4.48  305,776  317,578  -3.72 
2021/05  50,619    52,186    -3  254,897  264,315  -3.56 
2020/05  52,186  52,109  54,318  -0.1477672  -3.93  264,315  278,734  -5.17 
2020/04  52,109  53,006  54,553  1.692261  -4.48  212,129  224,416  -5.48 
2020/03  53,006  54,367  54,755  2.503357  -3.19  159,129  169,863  -6.32 
2020/02  54,367  52,647  55,430  -3.267043  -1.92  106,123  115,108  -7.81 
2020/01  52,647  53,843  59,678  2.221273  -11.78  52,647  59,678  -11.78 
2019/12  53,843  53,819  55,382  -4.459392E-02  -2.78  657,269  671,520  -2.12 
2019/11  53,819  54,020  55,061  0.3720844  -2.26  603,426  616,138  -2.06 
2019/10  54,020  53,619  55,506  -0.7478692  -2.68  549,607  561,077  -2.04 
2019/09  53,619  54,086  55,433  0.8634397  -3.27  495,587  505,571  -1.97 
2019/08  54,086  55,034  56,120  1.722571  -3.62  441,968  450,138  -1.81 
2019/07  55,034  54,114  55,833  -1.700115  -1.43  387,882  394,018  -1.56 
2019/06  54,114  54,318  56,005  0.3755661  -3.38  332,848  338,185  -1.58 
2019/05  54,318  54,553  56,428  0.4307738  -3.74  278,734  282,180  -1.22 
2019/04  54,553  54,755  56,177  0.3689161  -2.89  224,416  225,752  -0.59 
2019/03  54,755  55,430  54,952  1.217752  -0.36  169,863  169,575  0.17 
2019/02  55,430  59,678  57,394  7.118201  -3.42  115,108  114,623  0.42 
2019/01  59,678  55,382  57,229  -7.757033  4.28  59,678  57,229  4.28 
2018/12  55,382  55,061  58,400  -0.5829898  -5.17  671,520  702,104  -4.36 
2018/11  55,061  55,506  58,285  0.8017151  -5.53  616,138  643,704  -4.28 
2018/10  55,506  55,433  58,480  -0.1316905  -5.09  561,077  585,419  -4.16 
2018/09  55,433    58,252    -4.84  505,571  526,939  -4.06 
2018/06  56,005  56,428  62,902  0.7496278  -10.96  338,185  352,035  -3.93 
2018/05  56,428  56,177  54,087  -0.446802  4.33  282,180  289,133  -2.4 
2018/04  56,177  54,952  57,970  -2.229218  -3.09  225,752  235,046  -3.95 
2018/03  54,952  57,394  61,104  4.2548  -10.07  169,575  177,076  -4.24 
2018/02  57,394  57,229  59,442  -0.2883154  -3.45  114,623  115,972  -1.16 
2018/01  57,229  58,400  56,550  2.005137  1.2  57,229  56,550  1.2 
2017/12  58,400  58,285  58,894  -0.1973063  -0.84  702,104  716,568  -2.02 
2017/11  58,285  58,480  59,535  0.3334473  -2.1  643,704  657,674  -2.12 
2017/10  58,480  58,252  57,637  -0.3914029  1.46  585,419  598,139  -2.13 
2017/09  58,252  58,479  59,297  0.3881735  -1.76  526,939  540,502  -2.51 
2017/08  58,479  58,173  61,133  -0.5260172  -4.34  468,687  481,205  -2.6 
2017/07  58,173  62,902  60,325  7.518044  -3.57  410,208  420,072  -2.35 
2017/06  62,902  54,087  60,194  -16.29782  4.5  352,035  359,747  -2.14 
2017/05  54,087  57,970  60,419  6.698293  -10.48  289,133  299,553  -3.48 
2017/04  57,970  61,104  59,566  5.12896  -2.68  235,046  239,134  -1.71 
2017/03  61,104  59,422  61,905  -2.830601  -1.29  177,076  179,568  -1.39 
2017/02  59,422  56,550  57,613  -5.078691  3.14  115,972  117,663  -1.44 
2017/01  56,550  58,894  60,050  3.980032  -5.83  56,550  60,050  -5.83 
2016/12  58,894  59,535  59,699  1.076678  -1.35  716,568  680,243  5.34 
2016/11  59,535  57,637  59,209  -3.293024  0.55  657,674  620,544  5.98 
2016/10  57,637  59,297  58,390  2.799467  -1.29  598,139  561,335  6.56 
2016/09  59,297  61,133  58,144  3.003288  1.98  540,502  502,945  7.47 
2016/08  61,133  60,325  57,973  -1.339411  5.45  481,205  444,801  8.18 
2016/07  60,325  60,194  57,847  -0.2176297  4.28  420,072  386,828  8.59 
2016/06  60,194  60,419  55,693  0.3723994  8.08  359,747  328,981  9.35 
2016/05  60,419  59,566  56,397  -1.432025  7.13  299,553  273,288  9.61 
2016/04  59,566  61,905  52,361  -3.77837  13.76  239,134  216,891  10.26 
2016/03  61,905  57,613  57,317  7.449708  179,568  164,530  9.14 
2016/02  57,613  60,050  51,729  -4.058285  11.37  117,663  107,213  9.75 
2016/01  60,050  59,699  55,484  0.5879495  8.23  60,050  55,484  8.23 
2015/12  59,699  59,209  58,114  0.8275769  2.73  680,243  689,163  -1.29 
2015/11  59,209  58,390  57,911  1.402637  2.24  620,544  631,049  -1.66 
2015/10  58,390  58,144  58,044  0.4230875  0.6  561,335  573,138  -2.06 
2015/09  58,144  57,973  57,663  0.2949649  0.83  502,945  515,094  -2.36 
2015/08  57,973  57,847  57,449  -0.217816  0.91  444,801  457,431  -2.76 
2015/07  57,847  55,693  57,398  -3.867631  0.78  386,828  399,982  -3.29 
2015/06  55,693  56,397  57,443  1.248293  -3.05  328,981  342,584  -3.97 
2015/05  56,397  52,361  57,387  -7.708027  -1.73  273,288  285,141  -4.16 
2015/04  52,361  57,317  56,837  8.646649  -7.88  216,891  227,754  -4.77 
2015/03  57,317  51,729  57,020  -10.80245  0.52  164,530  170,917  -3.74 
2015/02  51,729  55,484  56,871  6.767717  -9.04  107,213  113,897  -5.87 
2015/01  55,484  58,114  57,026  4.525588  -2.7  55,484  57,026  -2.7 
2014/12  58,114  57,911  57,035  -0.3505379  1.89  689,163  674,444  2.18 
2014/11  57,911  58,044  56,346  0.2291365  2.78  631,049  617,409  2.21 
2014/10  58,044  57,663  56,571  -0.6607357  2.6  573,138  561,063  2.15 
2014/09  57,663  57,449  56,191  -0.3725043  2.62  515,094  504,492  2.1 
2014/08  57,449  57,398  56,293  -8.885327E-02  2.05  457,431  448,301  2.04 
2014/07  57,398  57,443  56,249  7.833853E-02  2.04  399,982  392,008  2.03 
2014/06  57,443  57,387  56,203  -9.758308E-02  2.21  342,584  335,759  2.03 
2014/05  57,387  56,837  55,964  -0.9676796  2.54  285,141  279,556 
2014/04  56,837  57,020  55,860  -0.32094  1.75  227,754  223,592  1.86 
2014/03  57,020  56,871  56,009  0.2619964  1.81  170,917  167,732  1.9 
2014/02  56,871  57,026  55,561  -0.2718059  2.36  113,897  111,723  1.95 
2014/01  57,026  57,035  56,162  -1.577978E-02  1.54  57,026  56,162  1.54 
2013/12  57,035  56,346  55,852  1.222802  2.12  674,444  667,827  0.99 
2013/11  56,346  56,571  55,900  -0.3977303  0.8  617,409  611,975  0.89 
2013/10  56,571  56,191  56,226  0.6762649  0.61  561,063  556,075  0.9 
2013/09  56,191  56,293  55,483  -0.1811948  1.28  504,492  499,849  0.93 
2013/08  56,293  56,249  55,906  7.822361E-02  0.69  448,301  444,366  0.89 
2013/07  56,249  56,203  55,484  8.184616E-02  1.38  392,008  388,460  0.91 
2013/06  56,203  55,964  55,375  0.4270602  1.5  335,759  332,976  0.84 
2013/05  55,964  55,860  55,810  0.1861797  0.28  279,556  277,601  0.7 
2013/04  55,860  56,009  55,536  -0.2660287  0.58  223,592  221,791  0.81 
2013/03  56,009  55,561  55,643  0.806321  0.66  167,732  166,255  0.89 
2013/02  55,561  56,162  59,698  -1.070119  -6.93  111,723  110,612 
2013/01  56,162  55,852  50,914  0.5550383  10.31  56,162  55,026  2.06 
2012/12  55,852  55,900  55,406  -8.586762E-02  0.8  667,827  660,237  1.15 
2012/11  55,900  56,226  55,193  -0.5798029  1.28  611,975  601,831  1.69 
2012/10  56,226  55,483  54,966  1.339149  2.29  554,815  549,638  0.94 
2012/09  55,483  55,906  54,884  -0.7566272  1.09  499,849  494,672  1.05 
2012/08  55,906  55,484  54,995  0.7605796  1.66  444,366  439,788  1.04 
2012/07  55,484  55,375  54,940  0.1968397  0.99  388,460  384,793  0.95 
2012/06  55,375  55,810  54,994  -0.7794302  0.69  332,976  329,853  0.95 
2012/05  55,810  55,536  55,259  0.4933737  277,601  274,859 
2012/04  55,536  55,643  54,681  -0.1922973  1.56  221,791  219,600 
2012/03  55,643  59,698  55,094  -6.792522  166,255  164,919  0.81 
2012/02  59,698  50,914  54,799  17.25262  8.94  110,612  109,825  0.72 
2012/01  50,914  55,406  55,026  -8.107426  -7.47  50,914  55,026  -7.47 
2011/12  55,406  55,193  54,367  0.3859185  1.91  660,237  651,561  1.33 
2011/11  55,193  54,966  54,376  0.4129826  1.5  601,831  597,194  0.78 
2011/10  54,966  54,884  54,279  0.149406  1.27  549,638  542,818  1.26 
2011/09  54,884  54,995  54,198  -0.2018365  1.27  494,672  488,539  1.26 
2011/08  54,995  54,940  54,384  0.1001092  1.12  439,788  434,341  1.25 
2011/07  54,940  54,994  54,237  -9.819253E-02  1.3  384,793  379,957  1.27 
2011/06  54,994  55,259  54,186  -0.4795599  1.49  329,853  325,720  1.27 
2011/05  55,259  54,681  54,351  1.05704  1.67  274,859  271,534  1.22 
2011/04  54,681  55,094  54,313  -0.7496279  0.68  219,600  217,183  1.11 
2011/03  55,094  54,799  54,146  0.538331  1.75  164,919  162,870  1.26 
2011/02  54,799  55,026  54,388  -0.4125323  0.76  109,825  108,724  1.01 
2011/01  55,026  54,367  54,336  1.212132  1.27  55,026  54,336  1.27 
2010/12  54,367  54,376  54,180  -1.655142E-02  0.35  651,561  648,537  0.47 
2010/11  54,376  54,279  54,114  0.1787063  0.48  597,194  594,357  0.48 
2010/10  54,279  54,198  54,037  0.149452  0.45  542,818  540,243  0.48 
2010/09  54,198  54,384  54,001  -0.3420123  0.36  488,539  486,206  0.48 
2010/08  54,384  54,237  53,952  0.2710327  0.8  434,341  432,205  0.49 
2010/07  54,237  54,186  54,083  9.412025E-02  0.28  379,957  378,253  0.45 
2010/06  54,186  54,351  53,953  -0.3035823  0.43  325,720  324,170  0.48 
2010/05  54,351  54,313  53,414  6.996483E-02  1.75  271,534  270,217  0.49 
2010/04  54,313  54,146  54,601  0.3084254  -0.53  217,183  216,803  0.18 
2010/03  54,146  54,388  53,819  -0.4449511  0.61  162,870  162,202  0.41 
2010/02  54,388  54,336  55,612  9.570082E-02  -2.2  108,724  108,383  0.31 
2010/01  54,336  54,180  52,771  0.2879291  2.97  54,336  52,771  2.97 
2009/12  54,180  54,114  54,745  0.1219647  -1.03  648,537  651,928  -0.52 
2009/11  54,114  54,037  54,143  0.142495  -0.05  594,357  597,183  -0.47 
2009/10  54,037  54,001  54,078  6.666543E-02  -0.08  540,243  543,040  -0.52 
2009/09  54,001  53,952  54,267  9.082147E-02  -0.49  486,206  488,695  -0.51 
2009/08  53,952  54,083  54,264  -0.2422203  -0.57  378,122  434,695  -13.01 
2009/07  54,083  53,953  54,261  0.2409505  -0.33  378,253  380,431  -0.57 
2009/06  53,953  53,414  54,343  1.009099  -0.72  324,170  326,170  -0.61 
2009/05  53,414  54,601  54,287  -2.173953  -1.61  270,217  271,827  -0.59 
2009/04  54,601  53,819  54,372  1.453018  0.42  216,803  217,540  -0.34 
2009/03  53,819  55,612  54,316  -3.224124  -0.92  152,202  163,168  -6.72 
2009/02  55,612  52,771  54,200  5.383639  2.61  108,383  108,852  -0.43 
2009/01  52,771  54,745  54,652  -3.605809  -3.44  52,771  54,652  -3.44 
2008/12  54,745  54,143  55,347  1.11187  -1.09  651,928  659,950  -1.22 
2008/11  54,143  54,078  55,523  0.1201967  -2.49  597,183  604,603  -1.23 
2008/10  54,078  54,267  55,566  -0.348278  -2.68  543,040  549,080  -1.1 
2008/09  54,267  54,264  55,339  5.528527E-03  -1.94  488,695  493,514  -0.98 
2008/08  54,264  54,261  55,456  5.528833E-03  -2.15  434,695  438,175  -0.79 
2008/07  54,261  54,343  55,339  -0.1508934  -1.95  380,431  382,719  -0.6 
2008/06  54,343  54,287  54,865  0.1031555  -0.95  326,170  327,380  -0.37 
2008/05  54,287  54,372  54,882  -0.1563305  -1.08  271,827  272,515  -0.25 
2008/04  54,372  54,316  54,886  0.1031004  -0.94  217,540  217,633  -0.04 
2008/03  54,316  54,200  54,771  0.2140221  -0.83  163,168  162,747  0.26 
2008/02  54,200  54,652  53,941  -0.8270512  0.48  108,852  107,969  0.82 
2008/01  54,652  55,347  54,028  -1.255714  1.15  54,652  54,028  1.15 
2007/12  55,347  55,523  54,429  -0.3169858  1.69  659,950  640,119  3.1 
2007/11  55,523  55,566  54,500  -7.738545E-02  1.88  604,603  585,690  3.23 
2007/10  55,566  55,339  53,992  0.4101989  2.92  549,080  531,190  3.37 
2007/09  55,339  55,456  46,138  -0.2109781  19.94  493,514  477,198  3.42 
2007/08  55,456  55,339  61,021  0.2114241  -9.12  438,175  431,060  1.65 
2007/07  55,339  54,865  53,242  0.8639388  3.94  382,719  370,039  3.43 
2007/06  54,865  54,882  53,466  -3.097555E-02  2.62  327,380  316,797  3.34 
2007/05  54,882  54,886  52,817  -7.287833E-03  3.91  272,515  263,331  3.49 
2007/04  54,886  54,771  52,300  0.2099651  4.94  217,633  210,514  3.38 
2007/03  54,771  53,941  52,631  1.538718  4.07  162,747  105,583  54.14 
2007/02  53,941  54,028  53,594  -0.1610276  0.65  107,969  105,583  2.26 
2007/01  54,028  54,429  51,989  -0.7367396  3.92  54,028  51,989  3.92 
2006/12  54,429  54,500  52,765  -0.1302752  3.15  640,119  631,883  1.3 
2006/11  54,500  53,992  52,556  0.9408801  3.7  585,690  579,118  1.13 
2006/10  53,992  46,138  52,880  17.02284  2.1  531,190  526,562  0.88 
2006/09  46,138  61,021  52,718  -24.38997  -12.48  477,198  473,682  0.74 
2006/08  61,021  53,242  52,925  14.61065  15.3  431,060  420,965  2.4 
2006/07  53,242  53,466  52,332  -0.4189578  1.74  370,039  368,040  0.54 
2006/06  53,466  52,817  52,800  1.228771  1.26  316,797  315,708  0.34 
2006/05  52,817  52,300  52,116  0.9885278  1.35  263,331  262,908  0.16 
2006/04  52,300  52,631  52,401  -0.6289069  -0.19  210,514  210,792  -0.13 
2006/03  52,631  53,594  54,474  -1.796843  -3.38  158,214  158,391  -0.11 
2006/02  53,594  51,989  53,207  3.087192  0.73  105,583  103,917  1.6 
2006/01  51,989  52,765  50,710  -1.470672  2.52  51,989  50,710  2.52 
2005/12  52,765  52,556  52,238  0.3976711  1.01  631,883  576,176  9.67 
2005/11  52,556  52,880  49,811  -0.612708  5.51  579,118  523,938  10.53 
2005/10  52,880  52,718  48,115  0.3072954  9.9  526,562  474,127  11.06 
2005/09  52,718  52,925  47,778  -0.3911195  10.34  473,682  426,012  11.19 
2005/08  52,925  52,332  48,634  1.13315  8.82  420,965  378,234  11.3 
2005/07  52,332  52,800  48,304  -0.8863636  8.34  368,040  329,600  11.66 
2005/06  52,800  52,116  47,890  1.312457  10.25  315,708  281,296  12.23 
2005/05  52,116  52,401  47,173  -0.5438827  10.48  262,908  233,406  12.64 
2005/04  52,401  54,474  46,745  -3.805485  12.1  210,792  186,233  13.19 
2005/03  54,474  53,207  46,877  2.381266  16.21  158,391  139,488  13.55 
2005/02  53,207  50,710  45,391  4.924078  17.22  103,917  92,611  12.21 
2005/01  50,710  52,238  47,220  -2.925074  7.39  50,710  47,220  7.39 
2004/12  52,238  49,811  45,516  4.872418  14.77  576,176  535,611  7.57 
2004/11  49,811  48,115  45,226  3.524888  10.14  523,938  490,095  6.91 
2004/10  48,115  47,778  45,218  0.7053455  6.41  474,127  444,869  6.58 
2004/09  47,778  48,634  45,202  -1.760085  5.7  426,012  399,651  6.6 
2004/08  48,634  48,304  44,737  0.6831732  8.71  378,234  354,449  6.71 
2004/07  48,304  47,890  44,492  0.8644811  8.57  329,600  309,712  6.42 
2004/06  47,890  47,173  44,702  1.519937  7.13  281,296  265,220  6.06 
2004/05  47,173  46,745  45,340  0.915606  4.04  233,406  220,518  5.84 
2004/04  46,745  46,877  43,984  -0.281588  6.28  186,233  175,178  6.31 
2004/03  46,877  45,391  43,784  3.273777  7.06  139,488  131,194  6.32 
2004/02  45,391  47,220  41,587  -3.873359  9.15  92,611  87,410  5.95 
2004/01  47,220  45,516  45,823  3.743738  3.05  47,220  45,823  3.05 
2003/12  45,516  45,226  53,714  0.6412241  -15.26  535,611  519,381  3.12 
2003/11  45,226  45,218  42,540  1.769207E-02  6.31  490,095  465,667  5.25 
2003/10  45,218  45,202  42,440  3.539667E-02  6.55  444,869  423,127  5.14 
2003/09  45,202  44,737  42,448  1.039408  6.49  399,651  380,687  4.98 
2003/08  44,737  44,492  43,280  0.5506608  3.37  354,449  338,239  4.79 
2003/07  44,492  44,702  42,537  -0.4697776  4.6  309,712  294,959 
2003/06  44,702  45,340  42,312  -1.407146  5.65  265,220  252,422  5.07 
2003/05  45,340  43,984  42,364  3.082939  7.02  220,518  210,110  4.95 
2003/04  43,984  43,784  42,315  0.4567879  3.94  175,178  167,746  4.43 
2003/03  43,784  41,587  42,314  5.282901  3.47  131,194  125,431  4.59 
2003/02  41,587  45,823  41,952  -9.244267  -0.87  87,409  83,117  5.16 
2003/01  45,823    41,165    11.32  45,823  41,165  11.32 

查詢過三大有線電視的股友,大都看過以下股票資訊...


萬象有線委託詢價 萬象有線參考行情 萬象有線基本資料 萬象有線股東會議 萬象有線股利分派 萬象有線董監持股 萬象有線法說會 萬象有線庫藏股 萬象有線每月營收 萬象有線資產負債 萬象有線損益表 萬象有線財務分析 萬象有線個股新聞 萬象有線公告訊息 萬象有線其他相關 三大有線電視委託 三大有線電視參考 三大有線電視基本 三大有線電視股東 三大有線電視股利 三大有線電視董監 三大有線電視法說 三大有線電視庫藏 三大有線電視資產 三大有線電視損益 三大有線電視財務 三大有線電視個股 三大有線電視公告 三大有線電視其他 三冠王有線電視委 三冠王有線電視參 三冠王有線電視基 三冠王有線電視股 三冠王有線電視股 三冠王有線電視董 三冠王有線電視法 三冠王有線電視庫 三冠王有線電視每 三冠王有線電視資 三冠王有線電視損 三冠王有線電視財 三冠王有線電視個 三冠王有線電視公 三冠王有線電視其

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─三大有線電視


 
如果您對三大有線電視股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.