未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-臺視 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 86524
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 臺視 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2017/06  129,910  84,708  131,562  -53.36214  -1.26  534,657  598,428  -10.66 
2017/05  84,708  81,343  100,878  -4.136803  -16.03  404,747  466,866  -13.31 
2017/04  81,343  71,017  97,940  -14.54018  -16.95  320,039  365,988  -12.55 
2017/03  71,017  72,794  93,623  2.441135  -24.15  238,696  268,048  -10.95 
2017/02  72,794  94,885  88,173  23.28187  -17.44  167,679  174,425  -3.87 
2017/01  94,885  140,906  86,252  32.66078  10.01  94,885  86,252  10.01 
2016/12  140,906  101,765  118,801  -38.46214  18.61  1,238,932  1,220,340  1.52 
2016/11  101,765  103,059  96,687  1.255592  5.25  1,098,026  1,101,538  -0.32 
2016/10  103,059  90,826  78,946  -13.46861  30.54  996,261  1,004,851  -0.85 
2016/09  90,826  101,189  91,167  10.24123  -0.37  893,202  925,906  -3.53 
2016/08  101,189  102,759  108,975  1.527847  -7.14  802,376  834,739  -3.88 
2016/07  102,759  131,562  99,566  21.8931  3.21  701,187  725,764  -3.39 
2016/06  131,562  100,878  117,998  -30.41694  11.5  598,428  626,198  -4.43 
2016/05  100,878  97,940  117,514  -2.999796  -14.16  466,866  508,200  -8.13 
2016/04  97,940  93,623  87,568  4.611047  11.84  365,988  390,686  -6.32 
2016/03  93,623  88,173  97,837  6.18103  -4.31  268,048  303,118  -11.57 
2016/02  88,173  86,252  103,218  2.227195  -14.58  174,425  205,281  -15.03 
2016/01  86,252  119,595  102,063  -27.87993  -15.49  86,252  102,063  -15.49 
2015/12  119,595  96,687  113,069  23.69295  5.77  1,221,134  1,274,567  -4.19 
2015/11  96,687  78,946  114,428  22.47232  -15.5  1,101,538  1,161,498  -5.16 
2015/10  78,946  91,691  91,706  -13.89995  -13.91  1,004,851  1,047,070  -4.03 
2015/09  91,691  108,975  84,964  -15.86052  7.92  926,430  955,364  -3.03 
2015/08  108,975  99,566  96,500  -9.450013  12.93  834,739  870,400  -4.1 
2015/07  99,566  117,998  129,110  15.6206  -22.88  725,764  773,900  -6.22 
2015/06  117,998  117,514  159,626  -0.4118658  -26.08  626,198  644,790  -2.88 
2015/05  117,514  87,568  112,313  -34.19742  4.63  508,200  485,164  4.75 
2015/04  87,568  97,837  90,992  10.49603  -3.76  390,686  372,851  4.78 
2015/03  97,837  103,218  81,725  5.213238  19.71  303,118  281,859  7.54 
2015/02  103,218  102,063  80,822  -1.131654  27.71  205,281  200,134  2.57 
2015/01  102,063  113,631  119,312  10.18032  -14.46  102,063  119,312  -14.46 
2014/12  113,631  114,428  115,363  0.6965078  -1.5  1,275,129  982,668  29.76 
2014/11  114,428  91,706  76,372  -24.777  49.83  1,161,498  867,305  33.92 
2014/10  91,706  84,964  68,969  -7.935125  32.97  1,047,070  790,933  32.38 
2014/09  84,964  96,500  69,504  11.9544  22.24  955,364  721,964  32.33 
2014/08  96,500  129,110  82,230  25.25753  17.35  870,400  652,460  33.4 
2014/07  129,110  159,626  78,359  19.11719  64.77  773,900  570,230  35.72 
2014/06  159,626  112,313  70,257  -42.12602  127.2  644,790  491,872  31.09 
2014/05  112,313  90,992  72,887  -23.43173  54.09  485,164  421,615  15.07 
2014/04  90,992  81,725  78,128  11.33925  16.47  372,851  348,728  6.92 
2014/03  81,725  80,822  80,185  1.11727  1.92  281,859  270,600  4.16 
2014/02  80,822  119,312  88,020  -32.25996  -8.18  200,134  190,414  5.1 
2014/01  119,312  115,363  102,394  3.423108  16.52  119,312  102,394  16.52 
2013/12  115,363  76,372  113,164  51.05405  1.94  982,668  1,366,353  -28.08 
2013/11  76,372  68,969  112,307  10.73381  -32  867,305  1,253,189  -30.79 
2013/10  68,969  69,504  99,668  -0.7697399  -30.8  790,933  1,140,882  -30.67 
2013/09  69,504  82,230  115,381  -15.4761  -39.76  721,964  1,041,215  -30.66 
2013/08  82,230  70,405  141,907  16.79568  -42.05  652,460  925,834  -29.53 
2013/07  70,405  63,477  104,800  10.91419  -32.82  570,200  783,927  -27.26 
2013/06  63,477  67,391  109,897  -5.807897  -42.24  491,872  669,865  -26.57 
2013/05  67,391  74,028  93,183  -8.965527  -27.68  421,615  552,145  -23.64 
2013/04  74,028  77,479  109,722  -4.45411  -32.53  348,728  452,383  -22.91 
2013/03  77,479  86,304  103,728  -10.22548  -25.31  270,600  337,649  -19.86 
2013/02  86,304  102,394  95,198  -15.71381  -9.34  190,414  212,324  -10.32 
2013/01  102,394  119,760  125,073  -14.50067  -18.13  102,394  125,073  -18.13 
2012/12  119,760  128,116  122,833  -6.522214  -2.5  1,509,890  1,600,442  -5.66 
2012/11  128,116  111,892  161,261  14.4997  -20.55  1,390,130  1,477,608  -5.92 
2012/10  111,892  127,987  143,349  -12.57549  -21.94  1,262,014  1,316,348  -4.13 
2012/09  127,987  148,939  126,516  -14.0675  1.16  1,150,122  1,172,998  -1.95 
2012/08  148,939  122,313  137,703  21.76874  8.16  1,022,135  1,046,482  -2.33 
2012/07  122,313  133,773  149,972  -8.566751  -18.44  873,195  908,780  -3.92 
2012/06  133,773  110,984  142,776  20.53359  -6.31  750,883  758,807  -1.04 
2012/05  110,984  125,755  125,475  -11.74586  -11.55  617,110  616,031  0.18 
2012/04  125,755  117,265  117,262  7.240012  7.24  506,126  490,557  3.17 
2012/03  117,265  114,721  118,199  2.217554  -0.79  380,371  373,295  1.9 
2012/02  114,721  148,385  119,629  -22.68693  -4.1  263,106  255,095  3.14 
2012/01  148,385  122,833  135,466  20.80223  9.54  148,385  135,466  9.54 
2011/12  122,833  161,261  149,689  -23.82969  -17.94  1,600,442  1,752,936  -8.7 
2011/11  161,261  143,349  141,110  12.49538  14.28  1,477,608  1,603,247  -7.84 
2011/10  143,349  126,516  143,656  13.30504  -0.21  1,316,348  1,462,137  -9.97 
2011/09  126,516  137,703  128,268  -8.124006  -1.37  1,172,998  1,318,481  -11.03 
2011/08  137,703  149,972  140,820  -8.180861  -2.21  1,046,482  1,190,213  -12.08 
2011/07  149,972  142,776  162,591  5.040062  -7.76  908,780  1,049,393  -13.4 
2011/06  142,776  125,475  174,134  13.7884  -18.01  758,807  886,802  -14.43 
2011/05  125,475  117,262  158,541  7.003974  -20.86  616,031  712,668  -13.56 
2011/04  117,262  118,199  143,096  -0.7927309  -18.05  490,557  554,126  -11.47 
2011/03  118,199  119,629  125,799  -1.195362  -6.04  373,295  411,030  -9.18 
2011/02  119,629  135,466  121,892  -11.69076  -1.86  255,095  285,231  -10.57 
2011/01  135,466  149,689  163,340  -9.5017  -17.07  135,466  163,340  -17.07 
2010/12  149,689  141,110  140,821  6.079654  6.3  1,752,936  1,600,024  9.56 
2010/11  141,110  143,656  142,914  -1.772289  -1.26  1,603,247  1,459,203  9.87 
2010/10  143,656  128,268  139,257  11.99676  3.16  1,462,137  1,316,289  11.08 
2010/09  128,268  140,820  129,749  -8.913507  -1.14  1,318,481  1,177,033  12.02 
2010/08  140,820  162,591  148,472  -13.39004  -5.15  1,190,213  1,047,284  13.65 
2010/07  162,591  174,134  153,611  -6.628803  5.85  1,049,393  898,812  16.75 
2010/06  174,134  158,541  129,344  9.835311  34.63  886,802  745,200  19 
2010/05  158,541  143,096  138,527  10.79345  14.45  712,668  615,857  15.72 
2010/04  143,096  125,799  127,779  13.74971  11.99  554,126  477,330  16.09 
2010/03  125,799  121,892  106,244  3.205297  18.41  411,030  349,552  17.59 
2010/02  121,892  163,340  94,510  -25.37529  28.97  285,231  243,308  17.23 
2010/01  163,340  140,821  148,798  15.99122  9.77  163,340  148,798  9.77 
2009/12  140,821  142,914  143,606  -1.464517  -1.94  1,600,024  1,755,406  -8.85 
2009/11  142,914  139,257  139,349  2.62608  2.56  1,459,203  1,611,800  -9.47 
2009/10  139,257  129,749  138,006  7.327995  0.91  1,316,289  1,472,451  -10.61 
2009/09  129,749  148,472  133,082  -12.61046  -2.5  1,177,033  1,334,445  -11.8 
2009/08  148,472  153,611  184,974  -3.345464  -19.73  1,047,284  1,201,362  -12.83 
2009/07  153,611  129,344  164,604  18.7616  -6.68  898,812  1,016,388  -11.57 
2009/06  129,344  138,527  153,733  -6.629033  -15.86  745,200  851,784  -12.51 
2009/05  138,527  127,779  140,874  8.411398  -1.67  615,857  698,051  -11.77 
2009/04  127,779  106,244  142,952  20.26938  -10.61  477,330  557,177  -14.33 
2009/03  106,244  94,510  144,697  12.41562  -26.57  349,552  414,225  -15.61 
2009/02  94,510  148,798  118,763  -36.48436  -20.42  243,308  269,528  -9.73 
2009/01  148,798  143,865  150,765  3.428909  -1.3  148,798  150,765  -1.3 
2008/12  143,865  139,349  144,096  3.240784  -0.16  1,755,665  1,494,048  17.51 
2008/11  139,349  138,006  128,130  0.9731461  8.76  1,611,800  1,349,952  19.4 
2008/10  138,006  133,082  125,506  3.699974  9.96  1,472,451  1,221,822  20.51 
2008/09  133,082  184,974  123,273  -28.05367  7.96  1,334,445  1,096,316  21.72 
2008/08  184,974  164,604  122,781  12.37516  50.65  1,201,362  973,043  23.46 
2008/07  164,604  153,733  126,486  7.071351  30.14  1,016,388  850,262  19.54 
2008/06  153,733  140,874  121,503  9.128015  26.53  851,784  723,776  17.69 
2008/05  140,874  142,952  139,974  -1.453635  0.64  698,051  602,273  15.9 
2008/04  142,952  144,697  124,667  -1.205968  14.67  557,177  462,300  20.52 
2008/03  144,697  118,763  106,563  21.83677  35.79  414,225  337,633  22.68 
2008/02  118,763  150,765  105,987  -21.22641  12.05  269,528  231,070  16.64 
2008/01  150,765  143,845  125,083  4.810734  20.53  150,765  125,083  20.53 
2007/12  143,845  128,130  146,012  12.26489  -1.48  1,493,797  1,491,089  0.18 
2007/11  128,130  125,506  144,937  2.090737  -11.6  1,349,952  1,345,077  0.36 
2007/10  125,506  123,083  139,746  1.96859  -10.19  1,221,822  1,200,140  1.81 
2007/09  123,083  122,781  128,942  0.2459664  -4.54  1,096,126  1,060,394  3.37 
2007/08  122,781  126,486  121,437  -2.929178  1.11  973,043  931,452  4.47 
2007/07  126,486  126,136  133,121  0.2774783  -4.98  850,262  810,015  4.97 
2007/06  126,136  139,431  127,924  -9.535182  -1.4  728,410  676,894  7.61 
2007/05  139,431  124,667  119,941  11.84275  16.25  601,731  548,970  9.61 
2007/04  124,667  106,097  113,966  17.50285  9.39  462,300  429,029  7.75 
2007/03  106,097  106,383  104,088  -0.26884  1.93  337,167  315,063  7.02 
2007/02  106,383  124,810  88,107  -14.76404  20.74  231,466  210,975  9.71 
2007/01  124,810  140,373  122,868  -11.08689  1.58  124,810  122,868  1.58 
2006/12  140,373  144,056  163,459  -2.556645  -14.12  1,485,450  1,684,201  -11.8 
2006/11  144,056  138,438  134,482  4.058134  7.12  1,344,196  1,520,742  -11.61 
2006/10  138,438  131,013  130,779  5.667377  5.86  1,198,832  1,386,260  -13.52 
2006/09  131,013  123,069  133,368  6.454916  -1.77  1,062,465  1,255,481  -15.37 
2006/08  123,069  132,778  144,400  -7.312205  -14.77  933,084  1,122,113  -16.85 
2006/07  132,778  127,493  148,446  4.145326  -10.55  809,672  977,713  -17.19 
2006/06  127,493  119,975  131,707  6.266305  -3.2  676,463  829,267  -18.43 
2006/05  119,975  113,960  143,722  5.278168  -16.52  549,004  697,561  -21.3 
2006/04  113,960  103,860  115,195  9.724629  -1.07  429,024  553,839  -22.54 
2006/03  103,860  87,689  117,073  18.44131  -11.29  314,835  438,644  -28.23 
2006/02  87,689  122,830  149,560  -28.60946  -41.37  210,557  321,571  -34.52 
2006/01  122,830  154,011  172,012  -20.24596  -28.59  122,830  172,012  -28.59 
2005/12  154,011  134,278  170,359  14.69563  -9.6  1,674,753  2,155,380  -22.3 
2005/11  134,278  126,942  168,451  5.779017  -20.29  1,520,538  1,985,022  -23.4 
2005/10  126,942  133,527  172,846  -4.931587  -26.56  1,510,215  1,816,571  -16.86 
2005/09  133,527  144,065  157,632  -7.314754  -15.29  1,255,640  1,643,725  -23.61 
2005/08  144,065  145,440  200,282  -0.945407  -28.07  1,121,778  1,486,094  -24.52 
2005/07  145,440  131,662  176,529  10.46467  -17.61  974,707  1,285,811  -24.2 
2005/06  131,662  142,013  207,765  -7.28877  -36.63  829,223  1,109,282  -25.25 
2005/05  142,013  114,147  174,176  24.41238  -18.47  695,851  901,516  -22.81 
2005/04  114,147  125,764  189,089  -9.237143  -39.63  552,791  727,340  -24 
2005/03  125,764  117,300  166,755  7.215686  -24.58  447,335  538,251  -16.89 
2005/02  117,300  163,683  168,197  -28.33709  -30.26  289,312  371,496  -22.12 
2005/01  163,683  176,656  203,299  -7.343651  -19.49  163,683  203,299  -19.49 
2004/12  176,656  178,428  261,772  -0.9931177  -32.52  2,161,678  2,194,761  -1.51 
2004/11  178,428  172,469  188,673  3.455114  -5.43  1,994,998  1,932,989  3.21 
2004/10  172,469  157,447  188,796  9.540989  -8.65  1,816,194  1,744,316  4.12 
2004/09  157,447  199,810  199,817  -21.20164  -21.2  1,643,540  1,555,520  5.66 
2004/08  199,810  179,170  216,166  11.51979  -7.57  1,485,621  1,355,702  9.58 
2004/07  179,170  198,084  202,244  -9.548474  -11.41  1,288,451  1,139,536  13.07 
2004/06  198,084  171,724  166,039  15.35021  19.3  1,099,600  937,293  17.32 
2004/05  171,724  189,070  174,852  -9.174379  -1.79  899,064  771,253  16.57 
2004/04  189,070  166,131  157,137  13.80778  20.32  727,321  596,401  21.95 
2004/03  166,131  168,889  159,413  -1.633025  4.21  537,627  439,264  22.39 
2004/02  168,889  205,091  121,855  -17.65168  38.6  372,188  279,851  33 
2004/01  205,091  223,050  157,996  -8.051558  29.81  205,091  157,996  29.81 
2003/12  223,050  188,673  135,751  18.22041  64.31  2,156,039  1,776,132  21.39 
2003/11  188,673  187,383  125,701  0.6884296  50.1  1,932,989  1,640,381  17.84 
2003/10  187,383  197,547  124,733  -5.145104  50.23  1,742,902  1,514,680  15.07 
2003/09  197,547  215,666  131,013  -8.401417  50.78  1,553,250  1,389,947  11.75 
2003/08  215,666  202,244  131,013  6.636539  64.61  1,355,202  1,389,947  -2.5 
2003/07  202,244  163,259  173,789  23.87923  16.37  1,139,536  1,106,939  2.94 
2003/06  163,259  174,858  167,618  -6.633382  -2.6  934,512  933,150  0.15 
2003/05  174,858  157,137  159,300  11.27742  9.77  771,259  765,532  0.75 
2003/04  157,137  159,413  162,616  -1.427738  -3.37  596,401  606,231  -1.62 
2003/03  159,413  121,855  139,642  30.82188  14.16  439,264  443,615  -0.98 
2003/02  121,855  157,996  135,393  -22.87463  -10  279,851  303,973  -7.94 
2003/01  157,996    168,580    -6.28  157,996  168,580  -6.28 

查詢過臺視 的股友,大都看過以下股票資訊...


大新能源委託詢價 大新能源參考行情 大新能源基本資料 大新能源股東會議 大新能源股利分派 大新能源董監持股 大新能源法說會 大新能源庫藏股 大新能源每月營收 大新能源資產負債 大新能源損益表 大新能源財務分析 大新能源個股新聞 大新能源公告訊息 大新能源其他相關 臺視 委託詢價 臺視 參考行情 臺視 基本資料 臺視 股東會議 臺視 股利分派 臺視 董監持股 臺視 法說會 臺視 庫藏股 臺視 資產負債表 臺視 損益表 臺視 財務分析 臺視 個股新聞 臺視 公告訊息 臺視 其他相關 威達雲端 委託詢 威達雲端 參考行 威達雲端 基本資 威達雲端 股東會 威達雲端 股利分 威達雲端 董監持 威達雲端 法說會 威達雲端 庫藏股 威達雲端 每月營 威達雲端 資產負 威達雲端 損益表 威達雲端 財務分 威達雲端 個股新 威達雲端 公告訊 威達雲端 其他相

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─臺視


 
如果您對臺視 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.