未上市,未上市股票 鴻準專業未上市股票網-威達雲端 每月營收
鴻準專業未上市股票網累積人氣 96730
鴻準專業未上市網 最佳未上市股票平台 資訊透明,專人專職,24小時為您提供免費未上市股票查詢服務

尚未登入。  立即登入
極速飆尋Hispeed Search!

關鍵字查詢法

 股票 新聞 討論
熱門:力晶  南山人壽  證交所 采鈺科技 上海商銀 

首頁 -> 股票查詢 -> 威達雲端 -> 每月營收


單位:千元
區分 營業收入 累計營業收入
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收 去年累計營收 前期比較
增減(%)
2015/07  40,375  39,235  41,874  -2.905569  -3.58  269,701  311,634  -13.46 
2015/06  39,235  38,846  43,606  -1.00139  -10.02  229,327  269,760  -14.99 
2015/05  38,846  38,361  44,074  -1.264305  -11.86  190,091  226,154  -15.95 
2015/04  38,361  39,418  46,060  2.681516  -16.72  151,245  182,081  -16.94 
2015/03  39,418  35,897  45,625  -9.808619  -13.6  113,487  136,021  -16.57 
2015/02  35,897  38,171  45,213  5.957402  -20.6  74,068  90,396  -18.06 
2015/01  38,171  61,464  45,182  37.89698  -15.52  38,171  45,182  -15.52 
2014/12  61,464  40,737  59,742  -50.88003  2.88  544,766  583,735  -6.68 
2014/11  40,737  43,404  44,994  6.144595  -9.46  483,302  523,993  -7.77 
2014/10  43,404  44,701  46,456  2.901501  -6.57  442,565  478,999  -7.61 
2014/09  44,701  42,826  46,588  -4.378181  -4.05  399,161  432,543  -7.72 
2014/08  42,826  41,874  46,785  -2.273487  -8.46  354,461  385,955  -8.16 
2014/07  41,874  43,606  47,630  3.971931  -12.08  311,634  339,170  -8.12 
2014/06  43,606  44,074  50,040  1.061851  -12.86  269,872  291,540  -7.43 
2014/05  44,074  46,060  51,797  4.311767  -14.91  226,381  241,501  -6.26 
2014/04  46,060  45,625  48,361  0.9534246  -4.76  182,339  189,704  -3.88 
2014/03  45,625  45,425  47,580  0.4402862  -4.11  136,285  141,343  -3.58 
2014/02  45,425  45,283  46,307  0.3135835  -1.9  90,708  93,762  -3.26 
2014/01  45,283  59,742  47,456  -24.2024  -4.58  45,283  47,456  -4.58 
2013/12  59,742  44,994  54,106  32.7777  10.42  583,735  591,127  -1.25 
2013/11  44,994  46,456  46,740  -3.147064  -3.74  523,993  537,020  -2.43 
2013/10  46,456  46,588  54,663  -0.2833348  -15.01  478,999  490,280  -2.3 
2013/09  46,588  46,785  46,814  -0.4210752  -0.48  432,543  435,617  -0.71 
2013/08  46,785  47,630  47,461  -1.774092  -1.42  385,955  388,803  -0.73 
2013/07  47,630  50,040  49,483  -4.816147  -3.74  339,170  341,343  -0.64 
2013/06  50,040  51,797  55,044  -3.392088  -9.09  291,540  291,860  -0.11 
2013/05  51,797  48,361  48,549  7.104898  6.69  241,501  236,816  1.98 
2013/04  48,361  47,580  48,221  1.641446  0.29  189,704  188,267  0.76 
2013/03  47,580  46,307  47,250  2.749044  0.7  141,343  140,046  0.93 
2013/02  46,307  47,456  47,367  -2.42119  -2.24  93,762  92,796  1.04 
2013/01  47,456  51,726  45,430  -8.255036  4.46  47,456  45,430  4.46 
2012/12  51,726  43,132  66,918  19.92488  -22.7  556,238  585,318  -4.97 
2012/11  43,132  50,269  60,316  -14.19762  -28.49  504,512  518,400  -2.68 
2012/10  50,269  43,831  47,184  14.68823  6.54  461,380  458,084  0.72 
2012/09  43,831  43,306  46,191  1.212303  -5.11  411,111  410,900  0.05 
2012/08  43,306  44,803  45,526  -3.341294  -4.88  367,280  364,709  0.7 
2012/07  44,803  54,177  46,391  -17.30255  -3.42  323,974  319,183  1.5 
2012/06  54,177  45,425  46,476  19.26692  16.57  279,171  272,792  2.34 
2012/05  45,425  44,471  43,869  2.145218  3.55  224,994  226,316  -0.58 
2012/04  44,471  44,743  32,631  -0.6079164  36.28  179,569  182,447  -1.58 
2012/03  44,743  44,926  50,007  -0.4073365  -10.53  135,098  149,816  -9.82 
2012/02  44,926  45,429  49,554  -1.107222  -9.34  90,355  99,809  -9.47 
2012/01  45,429  66,918  50,255  -32.11244  -9.6  45,429  50,255  -9.6 
2011/12  66,918  60,316  278,233  10.94569  -75.95  585,318  827,209  -29.24 
2011/11  60,316  47,184  73,721  27.83147  -18.18  518,400  548,976  -5.57 
2011/10  47,184  46,191  47,410  2.14977  -0.48  458,084  475,255  -3.61 
2011/09  46,191  45,526  41,717  1.460704  10.72  410,900  427,845  -3.96 
2011/08  45,526  46,391  41,905  -1.864586  8.64  364,709  386,128  -5.55 
2011/07  46,391  46,476  43,803  -0.1828901  5.91  319,183  344,223  -7.27 
2011/06  46,476  43,869  120,148  5.942693  -61.32  272,792  300,420  -9.2 
2011/05  43,869  32,631  27,680  34.43964  58.49  226,316  180,272  25.54 
2011/04  32,631  50,007  41,560  -34.74714  -21.48  182,447  152,592  19.57 
2011/03  50,007  49,554  40,481  0.91  23.53  149,816  111,032  34.93 
2011/02  49,554  50,255  34,466  -1.394886  43.77  99,809  70,551  41.47 
2011/01  50,255  278,233  36,085  -81.93781  39.27  50,255  36,085  39.27 
2010/12  278,233  73,721  87,095  277.4135  219.46  827,209  631,299  31.03 
2010/11  73,721  47,410  74,716  55.49673  -1.33  548,976  544,204  0.88 
2010/10  47,410  41,717  37,968  13.64671  24.87  475,255  469,488  1.23 
2010/09  41,717  41,905  38,287  -0.4486338  8.96  427,845  431,520  -0.85 
2010/08  41,905  43,803  36,812  -4.333036  13.84  386,128  393,233  -1.81 
2010/07  43,803  120,148  91,362  -63.54246  -52.06  344,223  356,421  -3.42 
2010/06  120,148  27,680  37,913  334.0607  216.9  300,420  265,059  13.34 
2010/05  27,680  41,560  36,543  -33.3975  -24.25  180,272  227,146  -20.64 
2010/04  41,560  40,481  37,036  2.665448  12.22  152,592  190,603  -19.94 
2010/03  40,481  34,466  37,442  17.45198  8.12  111,032  153,567  -27.7 
2010/02  34,466  36,085  80,529  -4.486629  -57.2  70,551  116,125  -39.25 
2010/01  36,085  87,095  35,596  -58.56823  1.37  36,085  35,596  1.37 
2009/12  87,095  74,716  63,249  16.56807  37.7  631,299  362,477  74.16 
2009/11  74,716  37,968  27,177  96.78677  174.92  544,204  299,228  81.87 
2009/10  37,968  38,287  27,458  -0.833181  38.28  469,488  272,051  72.57 
2009/09  38,287  36,812  27,438  39.54  431,520  244,593  76.42 
2009/08  36,812  91,362  46,657  -59.70753  -21.1  393,233  217,155  81.08 
2009/07  91,362  37,913  26,005  140.978  251.32  356,421  170,498  109.05 
2009/06  37,913  36,543  25,081  3.749008  51.16  265,059  144,493  83.44 
2009/05  36,543  37,036  24,652  -1.331137  48.24  227,146  119,412  90.22 
2009/04  37,036  37,442  23,633  -1.084344  56.71  190,603  94,760  101.14 
2009/03  37,442  80,529  24,088  -53.50495  55.44  153,567  71,127  115.91 
2009/02  80,529  35,596  22,778  126.2305  253.54  116,125  47,039  146.87 
2009/01  35,596  63,249  24,261  -43.72085  46.72  35,596  24,261  46.72 
2008/12  63,249  27,177  45,104  132.7299  40.23  362,477  308,998  17.31 
2008/11  27,177  27,458  24,776  -1.023381  9.69  299,228  263,894  13.39 
2008/10  27,458  27,438  24,658  7.289161E-02  11.36  272,051  239,118  13.77 
2008/09  27,438  46,657  24,747  -41.1921  10.87  244,593  214,460  14.05 
2008/08  46,657  26,005  24,323  79.4155  91.82  217,155  189,712  14.47 
2008/07  26,005  25,081  23,998  3.684064  8.36  170,498  165,389  3.09 
2008/06  25,081  24,652  24,489  1.740224  2.42  144,493  141,391  2.19 
2008/05  24,652  23,633  24,716  4.311768  -0.26  119,412  116,902  2.15 
2008/04  23,633  24,088  22,951  -1.888907  2.97  94,760  92,186  2.79 
2008/03  24,088  22,778  22,944  5.751163  4.99  71,127  69,235  2.73 
2008/02  22,778  24,261  23,108  -6.112691  -1.43  47,039  46,291  1.62 
2008/01  24,261  45,104  23,183  -46.21098  4.65  24,261  23,183  4.65 
2007/12  45,104  24,776  23,576  82.04714  91.31  309,027  283,582  8.97 
2007/11  24,776  24,658  23,168  0.4785465  6.94  263,894  260,006  1.5 
2007/10  24,658  24,747  23,196  -0.3596396  6.3  239,118  236,838  0.96 
2007/09  24,747  24,323  22,856  1.743206  8.27  214,460  213,642  0.38 
2007/08  24,323  23,998  25,312  1.35428  -3.91  189,713  190,786  -0.56 
2007/07  23,998  24,489  28,039  -2.004982  -14.41  165,390  165,474  -0.05 
2007/06  24,489  24,716  23,392  -0.9184334  4.69  141,392  137,435  2.88 
2007/05  24,716  22,951  23,296  7.690297  6.1  116,902  114,043  2.51 
2007/04  22,951  22,944  22,360  3.050907E-02  2.64  92,186  90,747  1.59 
2007/03  22,944  23,108  22,640  -0.7097109  1.34  69,235  68,387  1.24 
2007/02  23,108  23,183  20,850  -0.3235129  10.83  46,291  45,747  1.19 
2007/01  23,183  23,576  24,897  -1.66695  -6.88  23,183  24,897  -6.88 
2006/12  23,576  23,168  25,345  1.76105  -6.98  283,582  285,339  -0.62 
2006/11  23,168  23,196  26,133  -0.1207105  -11.35  260,006  259,994 
2006/10  23,196  22,856  23,836  1.487574  -2.69  236,838  233,861  1.27 
2006/09  22,856  25,312  24,290  -9.702908  -5.9  213,642  210,025  1.72 
2006/08  25,312  28,039  26,879  -9.725739  -5.83  190,786  185,735  2.72 
2006/07  28,039  23,392  24,219  19.86577  15.77  165,474  158,856  4.17 
2006/06  23,392  23,296  24,198  0.4120879  -3.33  137,435  134,637  2.08 
2006/05  23,296  22,360  22,363  4.186047  4.17  114,043  110,439  3.26 
2006/04  22,360  22,640  23,099  -1.236749  -3.2  90,747  88,076  3.03 
2006/03  22,640  20,850  21,592  8.585132  4.85  68,387  64,977  5.25 
2006/02  20,850  24,897  21,684  -16.25497  -3.85  45,747  43,385  5.44 
2006/01  24,897  25,345  21,701  -1.767607  14.73  24,897  21,701  14.73 
2005/12  25,345  26,133  22,528  -3.015345  12.5  285,339  255,938  11.49 
2005/11  26,133  23,836  22,439  9.636683  16.46  259,994  233,410  11.39 
2005/10  23,836  24,290  21,810  -1.869082  9.29  233,861  210,971  10.85 
2005/09  24,290  26,879  21,459  -9.632054  13.19  210,025  189,184  11.02 
2005/08  26,879  24,219  21,048  10.98311  27.7  185,735  167,725  10.74 
2005/07  24,219  24,198  22,919  8.678403E-02  5.67  158,856  148,694  6.83 
2005/06  24,198  22,363  21,748  8.205518  11.27  134,637  125,778  7.04 
2005/05  22,363  23,099  21,168  -3.186285  5.65  110,439  104,029  6.16 
2005/04  23,099  21,592  20,961  6.979437  10.2  88,076  82,861  6.29 
2005/03  21,592  21,684  20,852  -0.424276  3.55  64,977  61,900  4.97 
2005/02  21,684  21,701  20,460  -0.0783374  5.98  43,385  41,048  5.69 
2005/01  21,701  22,528  20,588  -3.670987  5.41  21,701  20,588  5.41 
2004/12  22,528  22,439  23,169  0.3966309  -2.77  255,938  255,586  0.14 
2004/11  22,439  21,810  23,736  2.883998  -5.46  233,410  232,416  0.43 
2004/10  21,810  21,459  20,955  1.635677  4.08  210,971  208,681  1.1 
2004/09  21,459  21,048  21,351  1.95268  0.51  189,184  187,726  0.78 
2004/08  21,048  22,919  20,352  -8.163532  3.42  167,725  166,375  0.81 
2004/07  22,919  21,746  20,270  5.394095  13.07  148,694  146,263  1.66 
2004/06  21,746  21,168  21,812  2.730537  -0.3  125,775  125,993  -0.17 
2004/05  21,168  20,961  21,262  0.9875483  -0.44  104,029  104,181  -0.15 
2004/04  20,961  20,852  21,262  0.5227316  -1.42  82,861  84,341  -1.75 
2004/03  20,852  20,460  20,681  1.915934  0.83  61,900  63,079  -1.87 
2004/02  20,460  21,238  20,883  -3.663245  -2.03  41,057  42,398  -3.16 
2004/01  21,238  28,940  21,515  -26.61368  -1.29  21,238  21,515  -1.29 
2003/12  28,940  21,250  22,804  36.18824  26.91  258,366  256,579  0.7 
2003/11  21,250  20,265  21,416  4.860597  -0.78  227,900  233,775  -2.51 
2003/10  20,265  20,634  22,865  -1.788311  -11.37  206,650  212,359  -2.69 
2003/09  20,634  19,896  22,519  3.709288  -8.37  186,091  189,493  -1.8 
2003/08  19,896  19,588  21,079  1.572391  -5.61  166,159  166,975  -0.49 
2003/07  19,588  19,182  22,865  2.116568  -14.33  145,203  145,896  -0.47 
2003/06  19,182  18,963  21,462  1.154881  -10.62  120,106  120,545  -0.36 
2003/05  18,963  20,636  21,232  -8.107191  -10.69  100,924  99,083  1.86 
2003/04  20,636  17,720  19,486  16.45598  5.9  81,961  77,851  5.28 
2003/03  17,720  16,653  19,569  6.407254  -9.45  50,686  58,366  -13.16 
2003/02  16,653  15,680  18,602  6.205357  -10.48  32,662  38,796  -15.81 
2003/01  15,680    20,194    -22.35  15,680  20,194  -22.35 

查詢過威達雲端 的股友,大都看過以下股票資訊...


臺視 委託詢價 臺視 參考行情 臺視 基本資料 臺視 股東會議 臺視 股利分派 臺視 董監持股 臺視 法說會 臺視 庫藏股 臺視 每月營收 臺視 資產負債表 臺視 損益表 臺視 財務分析 臺視 個股新聞 臺視 公告訊息 臺視 其他相關 威達雲端 委託詢 威達雲端 參考行 威達雲端 基本資 威達雲端 股東會 威達雲端 股利分 威達雲端 董監持 威達雲端 法說會 威達雲端 庫藏股 威達雲端 資產負 威達雲端 損益表 威達雲端 財務分 威達雲端 個股新 威達雲端 公告訊 威達雲端 其他相 豪傑委託詢價 豪傑參考行情 豪傑基本資料 豪傑股東會議 豪傑股利分派 豪傑董監持股 豪傑法說會 豪傑庫藏股 豪傑每月營收 豪傑資產負債表 豪傑損益表 豪傑財務分析 豪傑個股新聞 豪傑公告訊息 豪傑其他相關

鴻準專業未上市股票網 服務宗旨

本站是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所。在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利。相關內容請勿轉載。

諮詢專線:
  0800-675888、0919-186809、
  0929-015078、0986-199078

E-mail:[email protected](鴻準)
E-mail:[email protected](王先生)

LINE ID:(歡迎用Line諮詢!)
0986-199-078、0919-186-809
LINE QR 碼:

重要公告

  • 關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法。認識華聯公司,檔案一檔案二檔案三
  • 本公司不會主動推薦直銷股票, 也不會在討論區推銷直銷股的前景未來,請各位客戶注意,並請先前有在討論區討論直銷股票的各位,不要在本公司網站討論直銷股票,如有發現類似留言,本公司將直接給予刪除。
    歡迎有優質股票的客戶至本公司網站加入會員討論,如有任何疑問,歡迎來電詢問,謝謝您!

  • 敝人有意出售老董牛肉麵,並收購億而得、華聯生技、睿明科技、新應材、鈺太科技、上海商銀、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、瑞耘科技、聯亞光電、南美特科技、金豐機器等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078洽王先生。

  • 友站推薦:高登工作室未上市股票

股東會公告


公司名稱 會別 開會日期
瑪居禮電波工業 常會 112/06/30
長亨精密 常會 112/06/30
龍翩真空科技 常會 112/06/30
真好玩娛樂科技 常會 112/06/30
梭特科技 常會 112/06/30
昱厚生技 常會 112/06/30
星宇航空 常會 112/06/30
天凱科技 常會 112/06/30
向榮生醫科技 常會 112/06/30
恆勁科技 常會 112/06/30

股利分派


公司名稱 現金股利 盈餘配股
康富生技
健格 0.696622 
億而得
和昇休閒開發
群豐科技
利晉工程 0.9 
新泰伸
鑫晶鑽
奇菱科技
碩達科技

股票上下線動態


公司名稱 狀態 日期
晶呈科技 上線  99/12/16 
F-金麗 上線  99/12/15 
F-金麗 上線  99/12/15 
隆中網絡 上線  99/12/06 
隆中網絡 上線  99/12/06 
漢鐘投資控股 下線  99/10/14 
大世界有線電視 下線  99/09/23 
中嘉數位客服行銷 下線  99/09/23 
華儲 下線  99/09/06 
信富資產管理 下線  98/11/18 

客服的叮嚀


  • 晶發光電,今年有上興櫃規劃。

  • 峰毅光電,去年EPS0.9,已擺脫虧損的陰霾,100年度更擴充產能,不須辦現增,100年起中國大陸擬定的十二五計劃,能源產業重點列入,峰毅光電出頭天指日可待。

  • 瀚昱能源 籌設武漢CPV基地
 

訪客留言─威達雲端


 
如果您對威達雲端 股票有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
 
* 者為必填欄位!連絡電話及E-mail僅客服人員可觀看,請放心留言^^
 * 留言標題
 公開(本站訪客均可閱讀) 悄悄話(僅客服人員可閱讀)
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動  適合聯絡時間 
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
 
未上市股票網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 All Rights Reserved.